Großer Preis von Portugal 2021

Pos Pilot Ecurie Touren Zeit
1 Mercedes 66 1:34:31.421
2 Red Bull Racing-Honda 66 + 29.148s
3 Mercedes 66 + 33.530s
4 Red Bull Racing-Honda 66 + 39.735s
5 McLaren Mercedes 66 + 51.369s
6 Ferrari 66 + 55.781s
7 Alpine Renault 66 + 63.749s
8 Alpine Renault 66 + 64.808s
9 McLaren Mercedes 66 + 75.369s
10 AlphaTauri Honda 66 + 76.463s
11 Ferrari 66 + 78.955s
12 Alfa Romeo Racing Ferrari 65 + 1 Runde
13 Aston-Martin-Mercedes 65 + 1 Runde
14 Aston-Martin-Mercedes 65 + 1 Runde
15 AlphaTauri Honda 65 + 1 Runde
16 Williams-Mercedes 65 + 1 Runde
17 Haas-Ferrari 64 + 2 Runden
18 Williams-Mercedes 64 + 2 Runden
19 Haas-Ferrari 64 + 2 Runden
NC Alfa Romeo Racing Ferrari 1 DNF
Pos Num Pilot Ecurie Q1 Q2 Q3 Touren
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.722 1:18.458 1:18.348 23
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.857 1:17.968 1:18.355 24
3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:19.485 1:18.650 1:18.746 20
4 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 1:19.337 1:18.845 1:18.890 22
5 Carlos Sainz Ferrari 1:19.309 1:18.813 1:19.039 23
6 Esteban Okon Alpine Renault 1:19.092 1:18.586 1:19.042 17
7 Lando Norris McLaren Mercedes 1:18.794 1:18.481 1:19.116 24
8 Charles Leclerc Ferrari 1:19.373 1:18.769 1:19.306 29
9 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:19.464 1:19.052 1:19.475 26
10 Sebastian Vettel Aston-Martin-Mercedes 1:19.403 1:18.970 1:19.659 22
11 George Russell Williams-Mercedes 1:19.797 1:19.109 15
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.410 1:19.216 19
13 Fernando Alonso Alpine Renault 1:19.728 1:19.456 12
14 Yuki-Tsunoda AlphaTauri Honda 1:19.684 1:19.463 17
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.748 1:19.812 19
16 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:19.839 11
17 Lanze Stroll Aston-Martin-Mercedes 1:19.913 10
18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:20.285 9
19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:20.452 11
20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:20.912 11
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:18.489 21
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.725 + 0.236s 21
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.820 + 0.331s 19
4 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 1:18.840 + 0.351s 25
5 Esteban Okon Alpine Renault 1:18.860 + 0.371s 19
6 Charles Leclerc Ferrari 1:19.001 + 0.512s 23
7 Carlos Sainz Ferrari 1:19.050 + 0.561s 24
8 Lando Norris McLaren Mercedes 1:19.272 + 0.783s 18
9 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:19.374 + 0.885s 26
10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.415 + 0.926s 26
11 Yuki-Tsunoda AlphaTauri Honda 1:19.485 + 0.996s 25
12 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:19.582 + 1.093s 19
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.588 + 1.099s 23
14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:19.949 + 1.460s 20
15 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:20.033 + 1.544s 22
16 Lanze Stroll Aston-Martin-Mercedes 1:20.090 + 1.601s 17
17 George Russell Williams-Mercedes 1:20.127 + 1.638s 18
18 Sebastian Vettel Aston-Martin-Mercedes 1:20.214 + 1.725s 21
19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:20.681 + 2.192s 19
20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:20.690 + 2.201s 20
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.837 33
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:19.980 + 0.143s 26
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.181 + 0.344s 28
4 Carlos Sainz Ferrari 1:20.197 + 0.360s 33
5 Fernando Alonso Alpine Renault 1:20.220 + 0.383s 32
6 Esteban Okon Alpine Renault 1:20.235 + 0.398s 31
7 Charles Leclerc Ferrari 1:20.360 + 0.523s 33
8 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:20.418 + 0.581s 31
9 Lanze Stroll Aston-Martin-Mercedes 1:20.427 + 0.590s 31
10 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 1:20.516 + 0.679s 28
11 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:20.558 + 0.721s 34
12 Lando Norris McLaren Mercedes 1:20.757 + 0.920s 28
13 George Russell Williams-Mercedes 1:20.976 + 1.139s 32
14 Yuki-Tsunoda AlphaTauri Honda 1:21.053 + 1.216s 33
15 Sebastian Vettel Aston-Martin-Mercedes 1:21.074 + 1.237s 32
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21.225 + 1.388s 22
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21.238 + 1.401s 32
18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:21.537 + 1.700s 29
19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:21.855 + 2.018s 31
20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:22.638 + 2.801s 28
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.648 31
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:19.673 + 0.025s 23
3 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 1:19.846 + 0.198s 22
4 Charles Leclerc Ferrari 1:19.884 + 0.236s 27
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.967 + 0.319s 32
6 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:20.444 + 0.796s 31
7 George Russell Williams-Mercedes 1:20.529 + 0.881s 29
8 Lando Norris McLaren Mercedes 1:20.635 + 0.987s 26
9 Carlos Sainz Ferrari 1:20.680 + 1.032s 27
10 Esteban Okon Alpine Renault 1:20.800 + 1.152s 27
11 Lanze Stroll Aston-Martin-Mercedes 1:20.894 + 1.246s 29
12 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:20.995 + 1.347s 31
13 Yuki-Tsunoda AlphaTauri Honda 1:21.090 + 1.442s 28
14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:21.303 + 1.655s 31
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21.381 + 1.733s 25
16 Sebastian Vettel Aston-Martin-Mercedes 1:21.405 + 1.757s 31
17 Callum Ilott Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21.806 + 2.158s 21
18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:21.939 + 2.291s 29
19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:22.293 + 2.645s 29
20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:24.224 + 4.576s 29