Großer Preis von China 2016

Pilot Nat Stabil Zeit/Abstand 1 Punkte
1 GER Mercedes 1:38:53.891 25
2 GER Ferrari + 37.776s 18
3 RUS Red Bull Racing + 45.936s 15
4 AUS Red Bull Racing + 52.688s 12
5 FIN Ferrari + 65.872s 10
6 BRA Williams + 75.511s 8
7 GBR Mercedes + 78.230s 6
8 NED Toro Rosso + 79.268s 4
9 ESP Toro Rosso + 84.127s 2
10 FIN Williams + 86.192s 1
11 MEX Force India + 94.283s
12 ESP McLaren + 97.253s
13 GBR McLaren + 101.990s
14 MEX Haas + 1 Runde
15 GER Force India + 1 Runde
16 SWE Sauber + 1 Runde
17 DIE Renault + 1 Runde
18 GER Gut + 1 Runde
19 FRA Haas + 1 Runde
20 BRA Sauber + 1 Runde
21 INA Gut + 1 Runde
22 GBR Renault + 1 Runde
Num Pilot Stabil Q1 Q2 Q3 Touren
1 Nico Rosberg Mercedes 1:37.669 1:36.240 1:35.402 16
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:37.672 1:36.815 1:35.917 13
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.347 1:36.118 1:35.972 13
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.001 1:36.183 1:36.246 10
5 Valtteri Bottas Williams 1:37.537 1:36.831 1:36.296 13
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:37.719 1:36.948 1:36.399 14
7 Sergio Perez Force India 1:38.096 1:37.149 1:36.865 15
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:37.656 1:37.204 1:36.881 15
9 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.181 1:37.265 1:37.194 15
10 Felipe Massa Williams 1:38.016 1:37.347 9
11 Fernando Alonso McLaren 1:38.451 1:38.826 11
12 Jenson Button McLaren 1:37.593 1:39.093 11
13 Nico Hülkenberg (+3) Force India 1:38.165 1:37.333 10
14 Romain Grosjean Haas 1:38.425 1:39.830 13
15 Marcus Ericsson Sauber 1:38.321 1:40.742 11
16 Felipe Nasr Sauber 1:38.654 1:42.430 11
17 Kevin Magnussen Renault 1:38.673 9
18 Esteban Gutierrez Haas 1:38.770 9
19 Jolyon Palmer Renault 1:39.528 9
20 Rio Haryanto Gut 1:40.264 9
NC Pascal Wehrlein Gut DNF 2
NC Lewis Hamilton Mercedes DNS 3
Num Pilot Stabil Zeit 1. Lücke Touren
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:57.351 3
2 Valtteri Bottas Williams 1:58.061 + 0.710s 7
3 Sergio Perez Force India 1:58.689 + 1.338s 4
4 Carlos Sainz Toro Rosso 1:58.800 + 1.449s 9
5 Esteban Gutierrez Haas 1:59.526 + 2.175s 7
6 Jolyon Palmer Renault 1:59.677 + 2.326s 7
7 Kevin Magnussen Renault 1:59.761 + 2.410s 9
8 Pascal Wehrlein Gut 1:59.964 + 2.613s 8
9 Max Verstappen Toro Rosso 2:00.150 + 2.799s 6
10 Nico Hülkenberg Force India 2:00.158 + 2.807s 4
11 Felipe Nasr Sauber 2:00.197 + 2.846s 8
12 Kimi Räikkönen Ferrari 2:00.812 + 3.461s 5
13 Felipe Massa Williams 2:02.438 + 5.087s 4
14 Rio Haryanto Gut 2:02.732 + 5.381s 5
15 Jenson Button McLaren 3
16 Fernando Alonso McLaren 3
17 Romain Grosjean Haas 4
18 Daniil Kvyat Red Bull Racing 4
19 Nico Rosberg Mercedes 2
20 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 3
21 Lewis Hamilton Mercedes 2
22 Marcus Ericsson Sauber 1
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.896 35
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.005 + 0.109s 33
3 Nico Rosberg Mercedes 1:37.133 + 0.237s 33
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.329 + 0.433s 33
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.143 + 1.247s 31
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.268 + 1.372s 28
7 Nico Hülkenberg Force India 1:38.527 + 1.631s 31
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:38.542 + 1.646s 32
9 Sergio Perez Force India 1:38.569 + 1.673s 31
10 Valtteri Bottas Williams 1:38.723 + 1.827s 34
11 Fernando Alonso McLaren 1:38.728 + 1.832s 31
12 Jenson Button McLaren 1:38.828 + 1.932s 28
13 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.178 + 2.282s 31
14 Felipe Massa Williams 1:39.214 + 2.318s 34
15 Jolyon Palmer Renault 1:39.774 + 2.878s 32
16 Romain Grosjean Haas 1:39.890 + 2.994s 22
17 Pascal Wehrlein Gut 1:39.941 + 3.045s 36
18 Marcus Ericsson Sauber 1:39.979 + 3.083s 35
19 Rio Haryanto Gut 1:40.550 + 3.654s 33
20 Felipe Nasr Sauber 1:41.066 + 4.170s 32
21 Esteban Gutierrez Haas 1:42.954 + 6.058s 4
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Nico Rosberg Mercedes 1:38.037 16
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.183 + 0.146s 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.665 + 0.628s 12
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:39.061 + 1.024s 13
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.155 + 1.118s 11
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.625 + 1.588s 14
7 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.676 + 1.639s 12
8 Jenson Button McLaren 1:39.974 + 1.937s 11
9 Nico Hülkenberg Force India 1:40.169 + 2.132s 13
10 Max Verstappen Toro Rosso 1:40.232 + 2.195s 13
11 Sergio Perez Force India 1:40.347 + 2.310s 15
12 Fernando Alonso McLaren 1:40.538 + 2.501s 11
13 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 + 2.791s 10
14 Romain Grosjean Haas 1:41.358 + 3.321s 9
15 Marcus Ericsson Sauber 1:41.393 + 3.356s 18
16 Rio Haryanto Gut 1:41.614 + 3.577s 20
17 Jolyon Palmer Renault 1:41.816 + 3.779s 16
18 Pascal Wehrlein Gut 1:42.908 + 4.871s 14
19 Felipe Nasr Sauber 1:42.980 + 4.943s 8
20 Kevin Magnussen Renault 6
21 Esteban Gutierrez Haas 2
22 Felipe Massa Williams 4