Sammeltests 2011

Pilot Team Chrono E-Cart
1 MW ARDEN 1:38.751
2 MANOR RACING 1:39.172 0.421
3 MW ARDEN 1:39.393 0.642
4 LOTUS-KUNST 1:39.398 0.647
5 GRAND-PREIS-STATUS 1:39.451 0.700
6 ATECH CRS GP 1:39.470 0.719
7 KARL 1:39.539 0.788
8 MANOR RACING 1:39.574 0.823
9 JENZER MOTORSPORT 1:39.653 0.902
10 LOTUS-KUNST 1:39.657 0.906
11 TECH 1 RENNEN 1:39.713 0.962
12 MW ARDEN 1:39.728 0.977
13 JENZER MOTORSPORT 1:39.743 0.992
14 JENZER MOTORSPORT 1:39.803 1.052
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.074 1.323
16 TECH 1 RENNEN 1:40.346 1.595
17 ATECH CRS GP 1:40.395 1.644
18 GRAND-PREIS-STATUS 1:40.416 1.665
19 LOTUS-KUNST 1:40.544 1.793
20 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.569 1.818
21 GRAND-PREIS-STATUS 1:40.804 2.053
22 KARL 1:40.896 2.145
23 TECH 1 RENNEN 1:40.933 2.182
24 ADDAX-TEAM 1:41.144 2.393
25 ATECH CRS GP 1:43.170 4.419
26 ADDAX-TEAM 1:43.373 4.622
Pilot Team Chrono E-Cart
1 MW ARDEN 1:37.793
2 MANOR RACING 1:38.048 0.255
3 JENZER MOTORSPORT 1:38.076 0.283
4 JENZER MOTORSPORT 1:38.140 0.347
5 JENZER MOTORSPORT 1:38.207 0.414
6 GRAND-PREIS-STATUS 1:38.286 0.493
7 LOTUS-KUNST 1:38.330 0.537
8 MW ARDEN 1:38.420 0.627
9 KARL 1:38.609 0.816
10 MANOR RACING 1:38.621 0.828
11 ATECH CRS GP 1:38.631 0.838
12 TECH 1 RENNEN 1:38.719 0.926
13 TECH 1 RENNEN 1:38.793 1.000
14 MW ARDEN 1:38.971 1.178
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:39.003 1.210
16 GRAND-PREIS-STATUS 1:39.395 1.602
17 ATECH CRS GP 1:39.460 1.667
18 GRAND-PREIS-STATUS 1:39.511 1.718
19 ADDAX-TEAM 1:39.584 1.791
20 KARL 1:39.761 1.968
21 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.044 2.251
22 TECH 1 RENNEN 1:40.328 2.535
23 LOTUS-KUNST 1:41.052 3.259
24 ATECH CRS GP 1:41.751 3.958
25 ADDAX-TEAM 1:42.097 4.304
26 LOTUS-KUNST
Pilot Team Chrono E-Cart
1 MW ARDEN 1:39.037
2 MANOR RACING 1:39.627 0.59
3 KARL 1:39.686 0.649
4 MW ARDEN 1:39.718 0.681
5 LOTUS-KUNST 1:39.745 0.708
6 TECH 1 RENNEN 1:39.835 0.798
7 TECH 1 RENNEN 1:40.035 0.998
8 ATECH CRS GP 1:40.111 1.074
9 ATECH CRS GP 1:40.145 1.108
10 MW ARDEN 1:40.304 1.267
11 GRAND-PREIS-STATUS 1:40.304 1.267
12 JENZER MOTORSPORT 1:40.319 1.282
13 JENZER MOTORSPORT 1:40.372 1.335
14 LOTUS-KUNST 1:40.382 1.345
15 MANOR RACING 1:40.484 1.447
16 ADDAX-TEAM 1:40.652 1.615
17 RSC Mücke Motorsport 1:40.714 1.677
18 GRAND-PREIS-STATUS 1:41.055 2.018
19 GRAND-PREIS-STATUS 1:41.063 2.026
20 TECH 1 RENNEN 1:41.105 2.068
21 RSC Mücke Motorsport 1:41.145 2.108
22 LOTUS-KUNST 1:41.474 2.437
23 JENZER MOTORSPORT 1:41.706 2.669
24 KARL 1:41.896 2.859
25 ATECH CRS GP 1:43.610 4.573
26 ADDAX-TEAM 1:44.396 5.359
LED Treiber Team Chrono E-Cart
1 MW ARDEN 1:39.695
2 TECH 1 RENNEN 1:40.062 0.367
3 KARL 1:40.508 0.813
4 MW ARDEN 1:40.620 0.925
5 JENZER MOTORSPORT 1:40.692 0.997
6 TECH 1 RENNEN 1:40.814 1.119
7 ATECH CRS GP 1:40.916 1.221
8 ATECH CRS GP 1:40.957 1.262
9 MANOR RACING 1:40.997 1.302
10 JENZER MOTORSPORT 1:41.074 1.379
11 JENZER MOTORSPORT 1:41.267 1.572
12 MW ARDEN 1:41.486 1.791
13 ADDAX-TEAM 1:41.515 1.820
14 RSC Mücke Motorsport 1:41.562 1.867
15 RSC Mücke Motorsport 1:42.000 2.305
16 KARL 1:42.229 2.534
17 TECH 1 RENNEN 1:42.613 2.918
18 ADDAX-TEAM 1:47.382 7.687
19 ATECH CRS GP 1:47.550 7.855
20 GRAND-PREIS-STATUS 1:50.507 10.812
21 GRAND-PREIS-STATUS 1:51.745 12.050
22 LOTUS-KUNST 1:51.922 12.227
23 LOTUS-KUNST 1:52.075 12.380
24 LOTUS-KUNST 1:57.134 17.439
25 GRAND-PREIS-STATUS 1:58.122 18.427
26 MANOR RACING 1:58.534 18.839
Nein Pilot Staatsangehörigkeit Team
1 GER LOTUS-KUNST
2 FRA LOTUS-KUNST
3 FIN LOTUS-KUNST
4 PHI GRAND-PREIS-STATUS
5 JPN GRAND-PREIS-STATUS
6 GBR GRAND-PREIS-STATUS
7 FRA JENZER MOTORSPORT
8 RUS JENZER MOTORSPORT
9 SUI JENZER MOTORSPORT
10 COL MANOR RACING
11 MANOR RACING
12 FIN MANOR RACING
14 COL KARL
15 KARL
16 BRA KARL
17 MEX TECH 1 RENNEN
18 FIN TECH 1 RENNEN
19 EST TECH 1 RENNEN
20 USA ATECH CRS GP
21 GBR ATECH CRS GP
22 HUN ATECH CRS GP
23 NED ADDAX-TEAM
24 ADDAX-TEAM
25 ITA ADDAX-TEAM
26 NZL MW ARDEN
27 ITA MW ARDEN
28 GBR MW ARDEN
29 RSC MÜCKE MOTORSPORT
30 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT
31 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT