Großer Preis von Singapur 2016

Pos Num Pilot Ecurie Touren Zeit Punkte
1 Nico Rosberg ROS Mercedes 61 1:55:48.950 25
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 61 + 0.488s 18
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 61 + 8.038s 15
4 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 61 + 10.219s 12
5 Sebastian Vettel VET Ferrari 61 + 27.694s 10
6 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 61 + 71.197s 8
7 Fernando Alonso McLaren Honda 61 + 89.198s 6
8 Sergio Perez Force India Mercedes 61 + 111.062s 4
9 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 61 + 111.557s 2
10 Kevin Magnussen MAG Renault 61 + 119.952s 1
11 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 60 + 1 Runde
12 Felipe Massa Williams-Mercedes 60 + 1 Runde
13 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 60 + 1 Runde
14 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 60 + 1 Runde
15 Jolyon Palmer PAL Renault 60 + 1 Runde
16 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 60 + 1 Runde
17 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 60 + 1 Runde
18 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 59 + 2 Runden
NC Jenson Button ZIEL McLaren Honda 43 DNF
NC Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 35 DNF
NC Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes DNF
NC Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari DNS
Pos Num Pilot Ecurie Q1 Q2 Q3 Touren
1 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:45.316 1:43.020 1:42.584
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.255 1:43.933 1:43.115
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:45.167 1:43.471 1:43.288
4 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:45.036 1:44.112 1:43.328
5 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:44.964 1:44.159 1:43.540
6 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:45.499 1:44.493 1:44.197
7 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:45.291 1:44.475 1:44.469
8 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:46.081 1:44.737 1:44.479
9 Fernando Alonso McLaren Honda 1:45.373 1:44.653 1:44.553
10 Sergio Perez Force India Mercedes 1:45.204 1:44.703 1:44.582
11 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:46.086 1:44.740
12 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:46.056 1:44.991
13 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:45.262 1:45.144
14 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:45.465 1:45.593
15 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:45.609 1:45.723
16 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:46.427 1:47.827
17 Kevin Magnussen MAG Renault 1:46.825
18 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:46.860
19 Jolyon Palmer PAL Renault 1:46.960
20 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:47.667
21 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:48.296
22 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:49.116
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:44.352 15
2 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.411 + 0.059s 15
3 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:44.860 + 0.508s 15
4 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.903 + 0.551s 12
5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:45.104 + 0.752s 13
6 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:45.316 + 0.964s 13
7 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:45.503 + 1.151s 19
8 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:45.806 + 1.454s 9
9 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:45.879 + 1.527s 17
10 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:45.947 + 1.595s 16
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:46.112 + 1.760s 15
12 Fernando Alonso McLaren Honda 1:46.164 + 1.812s 13
13 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:46.316 + 1.964s 16
14 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:46.529 + 2.177s 17
15 Kevin Magnussen MAG Renault 1:47.116 + 2.764s 11
16 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:47.277 + 2.925s 16
17 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:47.293 + 2.941s 18
18 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:47.411 + 3.059s 20
19 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:47.956 + 3.604s 20
20 Jolyon Palmer PAL Renault 1:48.689 + 4.337s 13
21 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:49.201 + 4.849s 10
22 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:49.565 + 5.213s 14
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:44.152 34
2 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:44.427 + 0.275s 34
3 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.532 + 0.380s 29
4 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.557 + 0.405s 26
5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:45.161 + 1.009s 33
6 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:45.182 + 1.030s 35
7 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:45.275 + 1.123s 10
8 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:45.507 + 1.355s 33
9 Fernando Alonso McLaren Honda 1:45.779 + 1.627s 30
10 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:46.029 + 1.877s 35
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:46.063 + 1.911s 26
12 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:46.574 + 2.422s 30
13 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:46.727 + 2.575s 36
14 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:46.856 + 2.704s 30
15 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:46.960 + 2.808s 30
16 Kevin Magnussen MAG Renault 1:47.161 + 3.009s 30
17 Jolyon Palmer PAL Renault 1:47.166 + 3.014s 34
18 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:47.531 + 3.379s 29
19 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:48.391 + 4.239s 12
20 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:48.487 + 4.335s 32
21 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:48.505 + 4.353s 33
22 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:48.823 + 4.671s 29
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:45.823 25
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:45.872 + 0.049s 27
3 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:46.287 + 0.464s 22
4 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:46.426 + 0.603s 24
5 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:46.513 + 0.690s 22
6 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:46.890 + 1.067s 20
7 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:46.936 + 1.113s 28
8 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:47.683 + 1.860s 29
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:48.044 + 2.221s 27
10 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:48.109 + 2.286s 23
11 Fernando Alonso McLaren Honda 1:48.202 + 2.379s 21
12 Sergio Perez Force India Mercedes 1:48.214 + 2.391s 28
13 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:48.359 + 2.536s 28
14 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:48.453 + 2.630s 26
15 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:49.595 + 3.772s 16
16 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:49.615 + 3.792s 20
17 Jolyon Palmer PAL Renault 1:49.794 + 3.971s 27
18 Kevin Magnussen MAG Renault 1:50.263 + 4.440s 29
19 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:51.112 + 5.289s 23
20 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:51.479 + 5.656s 16
21 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:52.379 + 6.556s 33
22 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 2