Mosport 2011

N ° Katze Pilot Auto Touren 1. Lücke Vorherige Abweichung
1 LMP1 Klaus Graf AMR/ Lola Coupé B08 62 129 --- ---
2 LMP1 Guy Smith Lola B09 86/Mazda 129 -28.420 -28.420
3 LMP1 Steven Kane Lola B09/86 Mazda 127 -2 Runden -2 Runden
4 LMPC Gunnar Jeanette Oreca FLM09 125 -4 Runden -2 Runden
5 LMPC Frankie Montecalvo Oreca FLM09 123 -6 Runden -2 Runden
6 LMPC Jon Feld Oreca FLM09 122 -7 Runden -1 Runde
7 LMPC Erich Lux Oreca FLM09 122 -7 Runden -80.179
8 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR 121 -8 Runden -1 Runde
9 GT Jaime Melo Ferrari F458 Italien 121 -8 Runden -4.409
10 GT Dirk Werner BMW M3 GT 121 -8 Runden -8.017
11 GT Dirk Müller BMW M3 GT 120 -9 Runden -1 Runde
12 GT Bryan Verkäufer Porsche 911 GT3RSR 120 -9 Runden -72.525
13 LMPC Antonius Nicolosi Oreca FLM09 119 -10 Runden -1 Runde
14 GT Olivier Beretta Chevrolet Corvette C6 ZR 119 -10 Runden -316.211
15 GT Antonius Lazzaro Doran Ford GT 119 -10 Runden -14.542
16 GT Marco Holzer Porsche 911 GT3RSR 117 -12 Runden -2 Runden
17 UNC IanJames Panoz Abruzzen 117 -12 Runden -47.654
18 GT Scott Scharf Ferrari F458 Italien 116 -13 Runden -1 Runde
19 GT Sascha Maaßen Porsche 911 GT3RSR 116 -13 Runden -0.957
20 GT Rocky Moran Jaguar XKR 115 -14 Runden -1 Runde
21 GT Patrick Lange Porsche 911 GT3RSR 113 -16 Runden -2 Runden
22 GTC Dion von Moltke Porsche 911 GT3 Cup 111 -18 Runden -2 Runden
23 GTC Spencer Pumpelly Porsche 911 GT3 Cup 111 -18 Runden -0.471
24 GT Kerl Cosmo Ferrari F458 Italien 111 -18 Runden -4.852
25 GTC Damian Faulkner Porsche 911 GT3 Cup 111 -18 Runden -63.066
26 GTC Brian Wong Porsche 911 GT3 Cup 111 -18 Runden -15.503
27 GTC Nick Ham Porsche 911 GT3 Cup 110 -19 Runden -1 Runde
28 GT Andrea Robertson Doran Ford GT/Elan 109 -20 Runden -1 Runde
29 GT Ken Wilden Jaguar XKR 97 -32 Runden -12 Runden
30 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 48 -81 Runden -49 Runden
31 LMP1 Chris McMurry Lola B06 / 10 39 -90 Runden -9 Runden