Isola 2000 2014
| 08 |
|---|
| Num | Pilot | Auto | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 82 | |||||||||
| 2 | 7 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 78 | |||||||||
| 3 | 4 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 74 | |||||||||
| 4 | 10 | Toomas HEIKKINEN | Remmidemmi | 73 | |||||||||
| 5 | 4B | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 71 | |||||||||
| 6 | 2 | Benjamin FLUSS | 3 | 69 | |||||||||
| 7 | 5B | Gerald FONTANEL | Countryman | 67 | |||||||||
| 8 | 6 | Didier THORAL | 3 | 66 | |||||||||
| 9 | 8 | Olivier PERNAUT | DS3 | 64 | |||||||||
| 10 | 7B | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 63 | |||||||||
| 11 | 3 | Olivier PANIS | 3 | 59 | |||||||||
| 12 | 12 | Christian BEROUJON | 3 | 58 | |||||||||
| 13 | 6B | Philippe DE KORSAK | 3 | 57 | |||||||||
| 14 | 8B | Jean-Pierre PERNAUT | DS3 | 56 | |||||||||
| 15 | 2B | Laurent BARBIERI | 3 | 56 | |||||||||
| 16 | 3B | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 55 | |||||||||
| 17 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 52 | |||||||||
| 18 | 1B | Jacques WOLFF | CountryMan | 52 | |||||||||
| 19 | 14 | Nabil KARAM | Remmidemmi | 52 | |||||||||
| 20 | 12 Mrd | Emmanuel MOINEL | 3 | 51 | |||||||||
| 21 | 10 Mrd | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 49 | |||||||||
| 300er-Jahre | 0 |
|---|
| 005er-Jahre | 11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | B. BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m27 | |||||||||
| 149er-Jahre | 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8B | JP. PERNAUT | CITROEN DS3 | 1 | 01m27 | |||||||||
| 814er-Jahre | 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 Mrd | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m48 | |||||||||
| 622er-Jahre | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | N. KARAM | Ford Fiesta | 4 | 03m43 | |||||||||
| 820er-Jahre | 15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3B | B. DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 4 | 03m42 | |||||||||
| 156er-Jahre | 16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | C. BEROUJON | MAZDA 3 | 4 | 03m37 | |||||||||
| 288er-Jahre | 17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7B | L. DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m35 | |||||||||
| 407er-Jahre | 18 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | D. THORAL | MAZDA 3 | 4 | 03m34 | |||||||||
| 118er-Jahre | 19 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 4 | 03m28 | |||||||||
| 203er-Jahre | 20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m26 | |||||||||
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JP. DAYRAUT | MINI Countryman | 4 | 03m23 | ||||||||||
| 000er-Jahre | 11 |
|---|
| 573er-Jahre | 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6B | P. DE KORSAK | MAZDA 3 | 00 | ||||||||||
| 368er-Jahre | 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1B | J.WOLFF | MINI CountryMan | 1 | 01m04 | |||||||||
| 874er-Jahre | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 Mrd | E. MOINEL | MAZDA 3 | 6 | 05m29 | |||||||||
| 534er-Jahre | 15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2B | L. BARBIERI | MAZDA 3 | 6 | 05m25 | |||||||||
| 298er-Jahre | 16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | O. PANIS | MAZDA 3 | 6 | 05m14 | |||||||||
| 474er-Jahre | 17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | O. PERNAUT | CITROEN DS3 | 6 | 05m14 | |||||||||
| 411er-Jahre | 18 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5B | G. FONTANEL | MINI Countryman | 6 | 05m12 | |||||||||
| 477er-Jahre | 19 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4B | A. DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 6 | 05m11 | |||||||||
| 107er-Jahre | 20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | T. HEIKKINEN | Ford Fiesta | 6 | 05m10 | |||||||||
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 6 | 05m04 | ||||||||||
| 461er-Jahre | 20 | 17 | 37 |
|---|
| 422er-Jahre | 16 | 21 | 38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 Mrd | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 17 | 03m28 | |||||||||
| 714er-Jahre | 19 | 15 | 39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 Mrd | Emmanuel MOINEL | 3 | 16 | 03m25 | |||||||||
| 801er-Jahre | 15 | 16 | 40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | Nabil KARAM | Remmidemmi | 15 | 03m25 | |||||||||
| 674er-Jahre | 18 | 14 | 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1B | Jacques WOLFF | CountryMan | 15 | 03m23 | |||||||||
| 654er-Jahre | 17 | 13 | 42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3B | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 14 | 03m25 | |||||||||
| 170er-Jahre | 13 | 12 | 43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2B | Laurent BARBIERI | 3 | 13 | 03m25 | |||||||||
| 307er-Jahre | 22 | 11 | 44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | Christian BEROUJON | 3 | 12 | 03m22 | |||||||||
| 297er-Jahre | 14 | 10 | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Olivier PANIS | 3 | 11 | 03m23 | |||||||||
| 831er-Jahre | 11 | 9 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8B | Jean-Pierre PERNAUT | DS3 | 10 | 03m23 | |||||||||
| 637er-Jahre | 10 | 8 | 47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6B | Philippe DE KORSAK | 3 | 9 | 03m21 | |||||||||
| 549er-Jahre | 8 | 20 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7B | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 8 | 03m21 | |||||||||
| 252er-Jahre | 7 | 18 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Olivier PERNAUT | DS3 | 8 | 03m18 | |||||||||
| 155er-Jahre | 12 | 6 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Didier THORAL | 3 | 7 | 03m18 | |||||||||
| 834er-Jahre | 6 | 7 | 51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5B | Gerald FONTANEL | Countryman | 6 | 03m22 | |||||||||
| 670er-Jahre | 5 | 4 | 52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Benjamin FLUSS | 3 | 6 | 03m17 | |||||||||
| 855er-Jahre | 4 | 5 | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 4 | 03m17 | |||||||||
| 773er-Jahre | 9 | 3 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4B | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 4 | 03m16 | |||||||||
| 910er-Jahre | 3 | 2 | 55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | Toomas HEIKKINEN | Remmidemmi | 3 | 03m18 | |||||||||
| 301er-Jahre | 2 | 1 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 2 | 03m15 | |||||||||
| 845er-Jahre | 1 | 21 | 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 1 | 03m15 | |||||||||
| Num | Pilot | Auto | Meil.Point | Beste Runde 2 | 1. Runde 2 | 2. Runde 2 | Kratzpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 1 | 03m13 | ||||||||||||
| 08 |
|---|
| Num | Pilot | Auto | Gesamt | Qualifikanten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 82 | 60 | |||||||||
| 2 | 7 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 78 | 57 | |||||||||
| 3 | 4B | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 74 | 55 | |||||||||
| 4 | 3 | Olivier PANIS | 3 | 73 | 54 | |||||||||
| 5 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 71 | 53 | |||||||||
| 6 | 6 | Didier THORAL | 3 | 70 | 52 | |||||||||
| 7 | 2 | Benjamin FLUSS | 3 | 68 | 51 | |||||||||
| 8 | 10 | Toomas HEIKKINEN | Remmidemmi | 66 | 50 | |||||||||
| 9 | 8 | Olivier PERNAUT | DS3 | 66 | 49 | |||||||||
| 10 | 4 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 64 | 48 | |||||||||
| 11 | 5B | Gerald FONTANEL | Countryman | 61 | 46 | |||||||||
| 12 | 6B | Philippe DE KORSAK | 3 | 60 | 45 | |||||||||
| 13 | 7B | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 59 | 47 | |||||||||
| 14 | 1B | Jacques WOLFF | CountryMan | 58 | 44 | |||||||||
| 15 | 12 | Christian BEROUJON | 3 | 57 | 43 | |||||||||
| 16 | 8B | Jean-Pierre PERNAUT | DS3 | 55 | 42 | |||||||||
| 17 | 3B | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 54 | 41 | |||||||||
| 18 | 10 Mrd | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 52 | 40 | |||||||||
| 19 | 2B | Laurent BARBIERI | 3 | 50 | 39 | |||||||||
| 20 | 14 | Nabil KARAM | Remmidemmi | 49 | 38 | |||||||||
| 21 | 12 Mrd | Emmanuel MOINEL | 3 | 47 | 37 | |||||||||
| 056er-Jahre | 10 |
|---|
| 707er-Jahre | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E. MOINEL | MAZDA 3 | 6 | 05m34 | |
| 877er-Jahre | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | N. KARAM | Ford Fiesta | 6 | 05m24 | |
| 494er-Jahre | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 6 | 05m19 | |
| 886er-Jahre | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JP. PERNAUT | CITROEN DS3 | 6 | 05m17 | |
| 437er-Jahre | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J.WOLFF | MINI CountryMan | 6 | 05m13 | |
| 749er-Jahre | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G. FONTANEL | MINI Countryman | 6 | 05m06 | |
| 916er-Jahre | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 6 | 05m04 | |
| 549er-Jahre | 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 6 | 05m03 | |
| 725er-Jahre | 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. THORAL | MAZDA 3 | 6 | 05m02 | |
| 285er-Jahre | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O. PANIS | MAZDA 3 | 6 | 04m57 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 6 | 04m51 | ||
| 13 |
|---|
| 021er-Jahre | 20 | 19 | 37 |
|---|---|---|---|
| 970er-Jahre | 18 | 18 | 38 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Emmanuel MOINEL | 3 | 03m28 | |
| 725er-Jahre | 17 | 17 | 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Nabil KARAM | Remmidemmi | 03m27 | |
| 188er-Jahre | 19 | 16 | 40 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Laurent BARBIERI | 3 | 03m26 | |
| 888er-Jahre | 16 | 14 | 41 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 03m27 | |
| 955er-Jahre | 13 | 15 | 42 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 03m24 | |
| 148er-Jahre | 15 | 12 | 43 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Jean-Pierre PERNAUT | DS3 | 03m23 | |
| 418er-Jahre | 10 | 13 | 44 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Christian BEROUJON | 3 | 03m22 | |
| 347er-Jahre | 9 | 9 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jacques WOLFF | CountryMan | 03m21 | |
| 941er-Jahre | 8 | 11 | 46 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Philippe DE KORSAK | 3 | 03m19 | |
| 124er-Jahre | 7 | 8 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Gerald FONTANEL | Countryman | 03m19 | |
| 044er-Jahre | 12 | 7 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 03m17 | |
| 037er-Jahre | 6 | 10 | 49 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 03m17 | |
| 719er-Jahre | 11 | 6 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Olivier PERNAUT | DS3 | 03m19 | |
| 978er-Jahre | 5 | 5 | 51 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Toomas HEIKKINEN | Remmidemmi | 03m16 | |
| 977er-Jahre | 4 | 4 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamin FLUSS | 3 | 03m15 | |
| 758er-Jahre | 3 | 20 | 53 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Didier THORAL | 3 | 03m15 | |
| 740er-Jahre | 14 | 3 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 03m14 | |
| 621er-Jahre | 24 | 2 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier PANIS | 3 | 03m14 | |
| 413er-Jahre | 2 | 1 | 57 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 03m14 | |
| 202er-Jahre | 1 | 23 | 60 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 03m12 | |
| Num | Pilot | Auto | Zeit | 1. Runde 1 | 2. Runde 1 | Kratzpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 03m11 | ||||
| 000er-Jahre |
|---|
| 000er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Anne-Sophie DE GANAY | BMW 1er | 00 | ||
| 516er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hervé KNAPICK | BMW 1er | 00 | ||
| 530er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jean-Philippe DAYRAUT | MINI Countryman | 2 | 01m42 | |
| 021er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bertrand BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m34 | |
| 970er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emmanuel MOINEL | MAZDA 3 | 4 | 03m28 | |
| 681er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nabil KARAM | Ford Fiesta | 4 | 03m27 | |
| 188er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Laurent BARBIERI | MAZDA 3 | 4 | 03m27 | |
| 216er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dominique CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m27 | |
| 888er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jean-Pierre PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m26 | |
| 177er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bérénice DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 4 | 03m24 | |
| 148er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jacques WOLFF | MINI CountryMan | 4 | 03m24 | |
| 029er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Christian BEROUJON | MAZDA 3 | 4 | 03m22 | |
| 022er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gerald FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m20 | |
| 347er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Olivier PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m20 | |
| 124er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Philippe DE KORSAK | MAZDA 3 | 4 | 03m19 | |
| 044er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lionel DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m17 | |
| 719er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jean-Baptiste DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m17 | |
| 978er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Toomas HEIKKINEN | Ford Fiesta | 4 | 03m16 | |
| 977er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benjamin FLUSS | MAZDA 3 | 4 | 03m15 | |
| 740er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Didier THORAL | MAZDA 3 | 4 | 03m15 | |
| 621er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olivier PANIS | MAZDA 3 | 4 | 03m14 | |
| 413er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andréa DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m14 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m12 | |
| 000er-Jahre |
|---|
| 000er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Anne-Sophie DE GANAY | BMW 1er | 00 | ||
| 570er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hervé KNAPICK | BMW 1er | 00 | ||
| 847er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Andréa DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 1 | 48 | |
| 809er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Emmanuel MOINEL | MAZDA 3 | 4 | 03m46 | |
| 776er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dominique CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m28 | |
| 725er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nabil KARAM | Ford Fiesta | 4 | 03m28 | |
| 341er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Laurent BARBIERI | MAZDA 3 | 4 | 03m26 | |
| 791er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bérénice DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 4 | 03m26 | |
| 319er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Christian BEROUJON | MAZDA 3 | 4 | 03m24 | |
| 955er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Olivier PANIS | MAZDA 3 | 4 | 03m24 | |
| 334er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jean-Pierre PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m23 | |
| 892er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jean-Baptiste DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m22 | |
| 418er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Toomas HEIKKINEN | Ford Fiesta | 4 | 03m21 | |
| 420er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jacques WOLFF | MINI CountryMan | 4 | 03m21 | |
| 941er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Philippe DE KORSAK | MAZDA 3 | 4 | 03m20 | |
| 168er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gerald FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m19 | |
| 037er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lionel DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m19 | |
| 506er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olivier PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m19 | |
| 995er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benjamin FLUSS | MAZDA 3 | 4 | 03m18 | |
| 758er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Didier THORAL | MAZDA 3 | 4 | 03m16 | |
| 179er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bertrand BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m14 | |
| 202er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franck LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m13 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | MINI Countryman | 4 | 03m11 | |
| Num | Pilot | Ecurie | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINTéLOC RENNEN | MINI Countryman | |
| 2 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 3 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 4 | DA RENNEN | RENAULT Clio 3 | |
| 5 | SAINTéLOC RENNEN | MINI Countryman | |
| 6 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 7 | DA RENNEN | RENAULT Clio 3 | |
| 8 | SAINTELOC-RENNEN | CITROEN DS3 | |
| 10 | SAINTéLOC RENNEN | Ford Fiesta | |
| 12 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 14 | SAINTéLOC RENNEN | Ford Fiesta | |
| 1B | SAINTéLOC RENNEN | MINI CountryMan | |
| 2B | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 3B | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 4B | DA RENNEN | RENAULT Clio 3 | |
| 5B | SAINTéLOC RENNEN | MINI Countryman | |
| 6B | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 | |
| 7B | DA RENNEN | RENAULT Clio 3 | |
| 8B | SAINTéLOC RENNEN | CITROEN DS3 | |
| 10 Mrd | SAINTéLOC RENNEN | Ford Fiesta | |
| 12 Mrd | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA 3 |