00:04
Rallye Frankreich
Zentralelsass, Olliergues, Venasque... Acht bevorstehende Läufe des französischen Rallye-Pokals
Val Thorens 2013
| 448er-Jahre |
|---|
| 032er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Emmanuel MOINEL | 3 | 48 | 36 | 12 | 03m22 | |
| 056er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 48 | 37 | 11 | 03m16 | |
| 080er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Laurent BARBIERI | 3 | 50 | 38 | 12 | 03m14 | |
| 034er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Philippe MARIE | 3 | 54 | 39 | 15 | 03m14 | |
| 008er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Christian BEROUJON | 3 | 54 | 40 | 14 | 03m13 | |
| 189er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anne-Sophie DE GANAY | 1 Serie | 54 | 44 | 10 | 03m11 | |
| 516er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 55 | 42 | 13 | 03m11 | |
| 633er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 55 | 45 | 10 | 03m09 | |
| 329er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sylvain PUSSIER | Remmidemmi | 56 | 43 | 13 | 03m11 | |
| 158er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jacques WOLFF | Remmidemmi | 57 | 41 | 16 | 03m11 | |
| 140er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eddy BENEZET | Remmidemmi | 60 | 46 | 14 | 03m07 | |
| 964er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Didier THORAL | 3 | 64 | 47 | 17 | 03m07 | |
| 934er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hervé KNAPICK | Serie 1 | 64 | 49 | 15 | 03m06 | |
| 081er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Olivier PERNAUT | DS3 | 65 | 48 | 17 | 03m06 | |
| 366er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bertrand BALAS | Countryman | 67 | 51 | 16 | 03m06 | |
| 632er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gerald FONTANEL | Countryman | 68 | 50 | 18 | 03m06 | |
| 637er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 68 | 57 | 11 | 03m03 | |
| 328er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benjamin FLUSS | 3 | 71 | 52 | 19 | 03m05 | |
| 971er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 73 | 53 | 19 | 03m04 | |
| 097er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olivier PANIS | 3 | 73 | 55 | 18 | 03m03 | |
| 062er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 75 | 54 | 20 | 03m04 | |
| Num | Pilot | Auto | Gesamt | Qualifikanten | Finale | Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 81 | 60 | 20+1 (Mt) | 03m02 | |
| 663er-Jahre |
|---|
| 614er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 6 | 05m22 | |
| 998er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L. BARBIERI | MAZDA 3 | 6 | 05m15 | |
| 335er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. PUSSIER | Ford Fiesta | 6 | 05m11 | |
| 259er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C. BEROUJON | MAZDA 3 | 6 | 05m08 | |
| 755er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H. KNAPICK | BMW 1er | 6 | 05m05 | |
| 034er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. BALAS | MINI Countryman | 6 | 05m02 | |
| 368er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D. THORAL | MAZDA 3 | 6 | 05m02 | |
| 666er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O. PANIS | MAZDA 3 | 6 | 04m52 | |
| 568er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 6 | 04m49 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. DAYRAUT | MINI Countryman | 6 | 04m45 | |
| 356er-Jahre |
|---|
| 498er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 1 | 53 | |
| 048er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. MOINEL | MAZDA 3 | 6 | 05m23 | |
| 136er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 6 | 05m18 | |
| 998er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E. BENEZET | Ford Fiesta | 6 | 05m16 | |
| 462er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | P. MARIE | MAZDA 3 | 6 | 05m14 | |
| 390er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J.WOLFF | Ford Fiesta | 6 | 05m05 | |
| 057er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O. PERNAUT | CITROEN DS3 | 6 | 04m59 | |
| 006er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G. FONTANEL | MINI Countryman | 6 | 04m58 | |
| 880er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 6 | 04m57 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 6 | 04m47 | |
| 964er-Jahre |
|---|
| 854er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | H. KNAPICK | BMW 1er | 3 | 03m06 | |
| 240er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E. MOINEL | MAZDA 3 | 4 | 03m24 | |
| 233er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S. PUSSIER | Ford Fiesta | 4 | 03m17 | |
| 032er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P. MARIE | MAZDA 3 | 4 | 03m16 | |
| 056er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m16 | |
| 755er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | L. BARBIERI | MAZDA 3 | 4 | 03m14 | |
| 329er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C. BEROUJON | MAZDA 3 | 4 | 03m13 | |
| 189er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | J.WOLFF | Ford Fiesta | 4 | 03m11 | |
| 008er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B. DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 4 | 03m11 | |
| 861er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ALS. DE GANAY | BMW 1er | 4 | 03m11 | |
| 782er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D. THORAL | MAZDA 3 | 4 | 03m10 | |
| 516er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E. BENEZET | Ford Fiesta | 4 | 03m09 | |
| 249er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | L. DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m09 | |
| 496er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m09 | |
| 147er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O. PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m08 | |
| 081er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G. FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m07 | |
| 638er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m06 | |
| 637er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m05 | |
| 526er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 4 | 03m05 | |
| 971er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m04 | |
| 062er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O. PANIS | MAZDA 3 | 4 | 03m03 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. DAYRAUT | MINI Countryman | 4 | 03m02 | |
| 612er-Jahre |
|---|
| 448er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B. DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 3 | 02m24 | |
| 178er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E. MOINEL | MAZDA 3 | 4 | 03m22 | |
| 263er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m20 | |
| 671er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | L. BARBIERI | MAZDA 3 | 4 | 03m16 | |
| 080er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | L. DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m15 | |
| 034er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P. MARIE | MAZDA 3 | 4 | 03m14 | |
| 755er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C. BEROUJON | MAZDA 3 | 4 | 03m13 | |
| 633er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | J.WOLFF | Ford Fiesta | 4 | 03m11 | |
| 467er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S. PUSSIER | Ford Fiesta | 4 | 03m11 | |
| 688er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ALS. DE GANAY | BMW 1er | 4 | 03m11 | |
| 158er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H. KNAPICK | BMW 1er | 4 | 03m08 | |
| 140er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E. BENEZET | Ford Fiesta | 4 | 03m07 | |
| 934er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. THORAL | MAZDA 3 | 4 | 03m07 | |
| 587er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O. PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m06 | |
| 366er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m06 | |
| 855er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G. FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m06 | |
| 526er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 4 | 03m05 | |
| 328er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O. PANIS | MAZDA 3 | 4 | 03m05 | |
| 097er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m04 | |
| 632er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m04 | |
| 456er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m03 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. DAYRAUT | MINI Countryman | 4 | 03m03 | |
| 652er-Jahre |
|---|
| 076er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Anne-Sophie DE GANAY | 1 Serie | 43 | 43 | 03m17 | ||
| 492er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Emmanuel MOINEL | 3 | 49 | 36 | 13 | 03m32 | |
| 986er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dominique CHIANALE | Remmidemmi | 49 | 37 | 12 | 03m23 | |
| 189er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Philippe MARIE | 3 | 50 | 38 | 12 | 03m20 | |
| 860er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Laurent BARBIERI | 3 | 53 | 39 | 14 | 03m19 | |
| 841er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jacques WOLFF | Remmidemmi | 53 | 40 | 13 | 03m18 | |
| 311er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Christian BEROUJON | 3 | 53 | 42 | 11 | 03m17 | |
| 924er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bérénice DEMOUSTIER | 3 | 55 | 41 | 14 | 03m18 | |
| 283er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 59 | 44 | 15 | 03m15 | |
| 982er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eddy BENEZET | Remmidemmi | 60 | 45 | 15 | 03m15 | |
| 033er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gerald FONTANEL | Countryman | 60 | 49 | 11 | 03m11 | |
| 426er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sylvain PUSSIER | Remmidemmi | 62 | 46 | 16 | 03m15 | |
| 449er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bertrand BALAS | Countryman | 63 | 53 | 10 | 03m10 | |
| 901er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Olivier PERNAUT | DS3 | 64 | 48 | 16 | 03m12 | |
| 551er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Didier THORAL | 3 | 65 | 47 | 18 | 03m13 | |
| 076er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hervé KNAPICK | Serie 1 | 67 | 50 | 17 | 03m11 | |
| 510er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Benjamin FLUSS | 3 | 69 | 51 | 18 | 03m11 | |
| 141er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andréa DUBOURG | Clio 3 | 69 | 52 | 17 | 03m10 | |
| 006er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier PANIS | 3 | 73 | 54 | 19 | 03m10 | |
| 156er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Franck LAGORCE | Clio 3 | 74 | 55 | 19 | 03m09 | |
| 713er-Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 78 | 57 | 20 | 03m08 | |
| Num | Pilot | Auto | Gesamt | Qualifikanten | Finale | Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 82 | 60 | 20+1 (Mt) | 03m07 | |
| 06 |
|---|
| 391 | 01:06 |
|---|
| 35 | 49 |
|---|
| 791er-Jahre | 11 | 01:03 |
|---|
| 508 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G. FONTANEL | MINI Countryman | 3 | 02m58 | |
| 658 | 57 |
|---|
| 965 | 50 |
|---|
| 155 | 50 |
|---|
| 096 | 51 |
|---|
| 26 | 51 |
|---|
| 640er-Jahre | 12 | 01:13 |
|---|
| 062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P. MARIE | MAZDA 3 | 6 | 05m34 | |
| 222 | 50 |
|---|
| 534 | 49 |
|---|
| 242 | 50 |
|---|
| 332 | 52 |
|---|
| 89 | 51 |
|---|
| 281er-Jahre | 13 | 01:09 |
|---|
| 246 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E. MOINEL | MAZDA 3 | 6 | 05m23 | |
| 183 | 49 |
|---|
| 317 | 50 |
|---|
| 987 | 50 |
|---|
| 351 | 52 |
|---|
| 99 | 50 |
|---|
| 076er-Jahre | 14 | 01:07 |
|---|
| 271 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. DEMOUSTIER | MAZDA 3 | 6 | 05m21 | |
| 551 | 49 |
|---|
| 235 | 48 |
|---|
| 27 | 49 |
|---|
| 65 | 55 |
|---|
| 57 | 49 |
|---|
| 550er-Jahre | 15 | 01:05 |
|---|
| 87 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E. BENEZET | Ford Fiesta | 6 | 05m17 | |
| 252 | 48 |
|---|
| 206 | 49 |
|---|
| 629 | 54 |
|---|
| 147 | 48 |
|---|
| 89 | 49 |
|---|
| 991er-Jahre | 16 | 01:01 |
|---|
| 059 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S. PUSSIER | Ford Fiesta | 6 | 05m11 | |
| 144 | 48 |
|---|
| 016 | 48 |
|---|
| 923 | 49 |
|---|
| 819 | 50 |
|---|
| 425 | 48 |
|---|
| 386er-Jahre | 17 | 58 |
|---|
| 138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 6 | 05m03 | |
| 224 | 48 |
|---|
| 225 | 48 |
|---|
| 135 | 47 |
|---|
| 381 | 49 |
|---|
| 759 | 48 |
|---|
| 862er-Jahre | 18 | 59 |
|---|
| 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B. FLUSS | MAZDA 3 | 6 | 05m00 | |
| 395 | 48 |
|---|
| 071 | 47 |
|---|
| 135 | 48 |
|---|
| 773 | 50 |
|---|
| 837 | 47 |
|---|
| 323er-Jahre | 19 | 55 |
|---|
| 271 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F. LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 6 | 04m57 | |
| 65 | 47 |
|---|
| 106 | 46 |
|---|
| 88 | 46 |
|---|
| 514 | 47 |
|---|
| 147 | 48 |
|---|
| 568er-Jahre | 20 | 57 |
|---|
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | Punkte | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP. DAYRAUT | MINI Countryman | 6 | 04m53 | ||||||||
| 000er-Jahre | 10 |
|---|
| 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. BALAS | MINI Countryman | 00 | ||
| 213er-Jahre | 11 | 01:09 |
|---|
| 782 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. BEROUJON | MAZDA 3 | 1 | 01m09 | |
| 564 | 52 |
|---|
| 91 | 50 |
|---|
| 33 | 01:06 |
|---|
| 03 | 50 |
|---|
| 622er-Jahre | 12 | 01:11 |
|---|
| 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. CHIANALE | Ford Fiesta | 5 | 04m51 | |
| 347 | 57 |
|---|
| 433 | 48 |
|---|
| 645 | 48 |
|---|
| 748 | 50 |
|---|
| 33 | 49 |
|---|
| 808er-Jahre | 13 | 01:07 |
|---|
| 287 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J.WOLFF | Ford Fiesta | 6 | 05m21 | |
| 351 | 50 |
|---|
| 362 | 51 |
|---|
| 985 | 49 |
|---|
| 699 | 50 |
|---|
| 36 | 50 |
|---|
| 046er-Jahre | 14 | 01:08 |
|---|
| 043 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L. BARBIERI | MAZDA 3 | 6 | 05m21 | |
| 103 | 49 |
|---|
| 455 | 49 |
|---|
| 794 | 49 |
|---|
| 833 | 48 |
|---|
| 46 | 49 |
|---|
| 691er-Jahre | 15 | 01:05 |
|---|
| 991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 6 | 05m11 | |
| 85 | 48 |
|---|
| 946 | 49 |
|---|
| 399 | 48 |
|---|
| 969 | 48 |
|---|
| 51 | 48 |
|---|
| 667er-Jahre | 16 | 01:04 |
|---|
| 97 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O. PERNAUT | CITROEN DS3 | 6 | 05m09 | |
| 709 | 47 |
|---|
| 892 | 51 |
|---|
| 831 | 47 |
|---|
| 553 | 49 |
|---|
| 83 | 47 |
|---|
| 787er-Jahre | 17 | 01:01 |
|---|
| 252 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H. KNAPICK | BMW 1er | 6 | 05m06 | |
| 116 | 48 |
|---|
| 865 | 47 |
|---|
| 755 | 46 |
|---|
| 574 | 47 |
|---|
| 56 | 47 |
|---|
| 117er-Jahre | 18 | 01:02 |
|---|
| 231 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. THORAL | MAZDA 3 | 6 | 05m00 | |
| 843 | 47 |
|---|
| 038 | 46 |
|---|
| 567 | 47 |
|---|
| 73 | 46 |
|---|
| 784 | 46 |
|---|
| 193er-Jahre | 19 | 52 |
|---|
| 285 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O. PANIS | MAZDA 3 | 6 | 04m57 | |
| 632 | 47 |
|---|
| 892 | 46 |
|---|
| 56 | 46 |
|---|
| 749 | 46 |
|---|
| 335 | 47 |
|---|
| 453er-Jahre | 20 | 57 |
|---|
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | Punkte | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB. DUBURG | RENAULT Clio 3 | 6 | 04m52 | ||||||||
| 579er-Jahre |
|---|
| 482er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jean-Philippe DAYRAUT | MINI Countryman | 1 | 47 | |
| 237er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Laurent BARBIERI | MAZDA CX3 | 2 | 01m39 | |
| 107er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hervé KNAPICK | BMW 1er | 3 | 02m24 | |
| 492er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emmanuel MOINEL | MAZDA CX3 | 4 | 03m34 | |
| 986er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dominique CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m23 | |
| 860er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Philippe MARIE | MAZDA CX3 | 4 | 03m20 | |
| 311er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jacques WOLFF | Ford Fiesta | 4 | 03m18 | |
| 841er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bérénce DEMOUSTIER | MAZDA CX3 | 4 | 03m18 | |
| 652er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Christian BEROUJON | MAZDA CX3 | 4 | 03m17 | |
| 324er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anne-Sophie DE GANAY | BMW 1er | 4 | 03m17 | |
| 283er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lionel DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m17 | |
| 033er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eddy BENEZET | Ford Fiesta | 4 | 03m15 | |
| 901er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sylvain PUSSIER | Ford Fiesta | 4 | 03m15 | |
| 889er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Didier THORAL | MAZDA CX3 | 4 | 03m13 | |
| 449er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gerald FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m13 | |
| 348er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Olivier PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m12 | |
| 076er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bertrand BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m11 | |
| 510er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benjamin FLUSS | MAZDA CX3 | 4 | 03m11 | |
| 141er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andréa DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m10 | |
| 006er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olivier PANIS | MAZDA CX3 | 4 | 03m10 | |
| 156er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franck LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m09 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Baptiste DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m08 | |
| 076er-Jahre |
|---|
| 391er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Emmanuel MOINEL | MAZDA CX3 | 4 | 03m32 | |
| 613er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jacques WOLFF | Ford Fiesta | 4 | 03m28 | |
| 460er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian BEROUJON | MAZDA CX3 | 4 | 03m26 | |
| 348er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Philippe MARIE | MAZDA CX3 | 4 | 03m25 | |
| 427er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dominique CHIANALE | Ford Fiesta | 4 | 03m24 | |
| 189er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bérénce DEMOUSTIER | MAZDA CX3 | 4 | 03m19 | |
| 186er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Laurent BARBIERI | MAZDA CX3 | 4 | 03m19 | |
| 921er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anne-Sophie DE GANAY | BMW 1er | 4 | 03m19 | |
| 924er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sylvain PUSSIER | Ford Fiesta | 4 | 03m18 | |
| 827er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lionel DAZIANO | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m15 | |
| 797er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eddy BENEZET | Ford Fiesta | 4 | 03m15 | |
| 107er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Didier THORAL | MAZDA CX3 | 4 | 03m15 | |
| 787er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin FLUSS | MAZDA CX3 | 4 | 03m13 | |
| 440er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Olivier PERNAUT | CITROEN DS3 | 4 | 03m12 | |
| 982er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Franck LAGORCE | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m12 | |
| 882er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gerald FONTANEL | MINI Countryman | 4 | 03m11 | |
| 551er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olivier PANIS | MAZDA CX3 | 4 | 03m11 | |
| 526er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hervé KNAPICK | BMW 1er | 4 | 03m11 | |
| 426er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andréa DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m11 | |
| 456er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bertrand BALAS | MINI Countryman | 4 | 03m10 | |
| 713er-Jahre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jean-Baptiste DUBOURG | RENAULT Clio 3 | 4 | 03m09 | |
| Num | Pilot | Auto | Nächste Städte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | MINI Countryman | 4 | 03m07 | |
| Num | Pilot | Ecurie | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINTELOC-RENNEN | MINI Countryman | |
| 2 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA CX3 | |
| 3 | TEAM MAZDA FRANKREICH | MAZDA CX3 | |
| 4 | DA RENNEN | RENAULT Clio 3 | |
| 5 | SAINTéLOC RENNEN | MINI Countryman | |
