Rallye Australien 2018

Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 2:59:52.0
2. H. PADDON 3:00:24.5 +32.5 +32.5
3. Herr OSTBERG 3:00:44.2 +19.7 +52.2
4. E. LAPPI 3:00:54.3 +10.1 + 1: 02.3
5. S. OGIER 3:02:22.8 + 1: 28.5 + 2: 30.8
6. E. EVANS 3:02:57.1 +34.3 + 3: 05.1
7. C. BREEN 3:08:51.0 + 5: 53.9 + 8: 59.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 2:55:31.6
2. H. PADDON 2:56:03.7 +32.1 +32.1
3. Herr OSTBERG 2:56:25.3 +21.6 +53.7
4. E. LAPPI 2:56:38.0 +12.7 + 1: 06.4
5. S. OGIER 2:58:06.6 + 1: 28.6 + 2: 35.0
6. E. EVANS 2:58:37.9 +31.3 + 3: 06.3
7. T. SUNINEN 2:59:33.4 +55.5 + 4: 01.8
8. C. BREEN 3:04:09.9 + 4: 36.5 + 8: 38.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 11:48.1
2. H. PADDON 11:50.9 +2.8 +2.8
3. Herr OSTBERG 11:52.1 +1.2 +4.0
4. E. LAPPI 11:55.9 +3.8 +7.8
5. T. SUNINEN 12:18.8 +22.9 +30.7
6. S. OGIER 12:19.5 +0.7 +31.4
7. A. MIKKELSEN 12:21.9 +2.4 +33.8
8. E. EVANS 12:29.9 +8.0 +41.8
9. C. BREEN 12:56.1 +26.2 + 1: 08.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 2:43:43.5
2. O. TÄNAK 2:43:49.8 +6.3 +6.3
3. H. PADDON 2:44:12.8 +23.0 +29.3
4. Herr OSTBERG 2:44:33.2 +20.4 +49.7
5. E. LAPPI 2:44:42.1 +8.9 +58.6
6. S. OGIER 2:45:47.1 + 1: 05.0 + 2: 03.6
7. E. EVANS 2:46:08.0 +20.9 + 2: 24.5
8. T. SUNINEN 2:47:14.6 + 1: 06.6 + 3: 31.1
9. C. BREEN 2:51:13.8 + 3: 59.2 + 7: 30.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 10:05.1
2. E. LAPPI 10:05.6 +0.5 +0.5
3. O. TÄNAK 10:06.4 +0.8 +1.3
4. Herr OSTBERG 10:07.2 +0.8 +2.1
5. T. SUNINEN 10:11.5 +4.3 +6.4
6. H. PADDON 10:14.8 +3.3 +9.7
7. C. BREEN 10:15.3 +0.5 +10.2
8. E. EVANS 10:22.3 +7.0 +17.2
9. S. OGIER 10:22.9 +0.6 +17.8
10 A. MIKKELSEN 10:26.8 +3.9 +21.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 2:33:38.4
2. O. TÄNAK 2:33:43.4 +5.0 +5.0
3. H. PADDON 2:33:58.0 +14.6 +19.6
4. Herr OSTBERG 2:34:26.0 +28.0 +47.6
5. E. LAPPI 2:34:36.5 +10.5 +58.1
6. S. OGIER 2:35:24.2 +47.7 + 1: 45.8
7. E. EVANS 2:35:45.7 +21.5 + 2: 07.3
8. T. NEUVILLE 2:36:03.3 +17.6 + 2: 24.9
9. T. SUNINEN 2:37:03.1 +59.8 + 3: 24.7
10 C. BREEN 2:40:58.5 + 3: 55.4 + 7: 20.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. E. LAPPI 4:14.9
2. T. NEUVILLE 4:15.3 +0.4 +0.4
3. J. LAVALA 4:15.5 +0.2 +0.6
4. O. TÄNAK 4:15.5 +0.6
5. Herr OSTBERG 4:16.4 +0.9 +1.5
6. H. PADDON 4:17.5 +1.1 +2.6
7. S. OGIER 4:18.9 +1.4 +4.0
8. E. EVANS 4:19.1 +0.2 +4.2
9. T. SUNINEN 4:21.9 +2.8 +7.0
10 A. MIKKELSEN 4:26.0 +4.1 +11.1
11 C. BREEN 4:48.1 +22.1 +33.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 2:29:22.9
2. O. TÄNAK 2:29:27.9 +5.0 +5.0
3. H. PADDON 2:29:40.5 +12.6 +17.6
4. Herr OSTBERG 2:30:09.6 +29.1 +46.7
5. E. LAPPI 2:30:21.6 +12.0 +58.7
6. S. OGIER 2:31:05.3 +43.7 + 1: 42.4
7. E. EVANS 2:31:26.6 +21.3 + 2: 03.7
8. T. NEUVILLE 2:31:48.0 +21.4 + 2: 25.1
9. T. SUNINEN 2:32:41.2 +53.2 + 3: 18.3
10 C. BREEN 2:36:10.4 + 3: 29.2 + 6: 47.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. H. PADDON 11:30.2
2. J. LAVALA 11:30.9 +0.7 +0.7
3. Herr OSTBERG 11:33.4 +2.5 +3.2
4. T. NEUVILLE 11:33.6 +0.2 +3.4
5. E. EVANS 11:33.9 +0.3 +3.7
6. A. MIKKELSEN 11:34.2 +0.3 +4.0
7. S. OGIER 11:36.1 +1.9 +5.9
8. E. LAPPI 11:38.9 +2.8 +8.7
9. O. TÄNAK 11:48.5 +9.6 +18.3
10 T. SUNINEN 11:55.9 +7.4 +25.7
11 C. BREEN 12:02.9 +7.0 +32.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:17:39.4
2. J. LAVALA 2:17:52.0 +12.6 +12.6
3. H. PADDON 2:18:10.3 +18.3 +30.9
4. Herr OSTBERG 2:18:36.2 +25.9 +56.8
5. E. LAPPI 2:18:42.7 +6.5 + 1: 03.3
6. S. OGIER 2:19:29.2 +46.5 + 1: 49.8
7. E. EVANS 2:19:52.7 +23.5 + 2: 13.3
8. T. NEUVILLE 2:20:14.4 +21.7 + 2: 35.0
9. T. SUNINEN 2:20:45.3 +30.9 + 3: 05.9
10 C. BREEN 2:24:07.5 + 3: 22.2 + 6: 28.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 9:38.1
2. A. MIKKELSEN 9:43.3 +5.2 +5.2
3. T. NEUVILLE 9:47.2 +3.9 +9.1
4. O. TÄNAK 9:47.4 +0.2 +9.3
5. H. PADDON 9:52.0 +4.6 +13.9
6. S. OGIER 9:52.4 +0.4 +14.3
7. E. EVANS 9:56.1 +3.7 +18.0
8. Herr OSTBERG 9:57.6 +1.5 +19.5
9. C. BREEN 9:58.7 +1.1 +20.6
10 E. LAPPI 10:00.3 +1.6 +22.2
11 T. SUNINEN 10:04.3 +4.0 +26.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:07:52.0
2. J. LAVALA 2:08:13.9 +21.9 +21.9
3. H. PADDON 2:08:18.3 +4.4 +26.3
4. Herr OSTBERG 2:08:38.6 +20.3 +46.6
5. E. LAPPI 2:08:42.4 +3.8 +50.4
6. S. OGIER 2:09:36.8 +54.4 + 1: 44.8
7. E. EVANS 2:09:56.6 +19.8 + 2: 04.6
8. T. NEUVILLE 2:10:27.2 +30.6 + 2: 35.2
9. T. SUNINEN 2:10:41.0 +13.8 + 2: 49.0
10 C. BREEN 2:14:18.8 + 3: 37.8 + 6: 26.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 1:24.1
2. T. SUNINEN 1:24.4 +0.3 +0.3
8. E. EVANS 1:30.2 +0.5 +6.1
4. A. HELLER 1:27.2 +2.2 +3.1
5. J. SERDERIDIS 1:27.9 +0.7 +3.8
6. S. GLENNEY 1:28.5 +0.6 +4.4
7. O. TÄNAK 1:29.7 +1.2 +5.6
9. C. BREEN 1:31.6 +1.4 +7.5
10 J. LAVALA 1:31.6 +7.5
11 S. OGIER 1:31.6 +7.5
12 Herr OSTBERG 1:31.7 +0.1 +7.6
13 E. LAPPI 1:32.8 +1.1 +8.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:06:22.3
2. J. LAVALA 2:06:42.3 +20.0 +20.0
3. H. PADDON 2:06:44.2 +1.9 +21.9
4. Herr OSTBERG 2:07:06.9 +22.7 +44.6
5. E. LAPPI 2:07:09.6 +2.7 +47.3
6. S. OGIER 2:08:05.2 +55.6 + 1: 42.9
7. E. EVANS 2:08:31.6 +26.4 + 2: 09.3
8. T. NEUVILLE 2:09:03.1 +31.5 + 2: 40.8
9. T. SUNINEN 2:09:16.6 +13.5 + 2: 54.3
10 C. BREEN 2:12:37.2 + 3: 20.6 + 6: 14.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:23.1
2. H. PADDON 1:24.7 +1.6 +1.6
3. T. NEUVILLE 1:24.8 +0.1 +1.7
4. S. OGIER 1:25.1 +0.3 +2.0
5. E. LAPPI 1:25.1 +2.0
6. T. SUNINEN 1:25.5 +0.4 +2.4
7. E. EVANS 1:25.5 +2.4
8. J. SERDERIDIS 1:28.1 +2.6 +5.0
9. A. HELLER 1:28.2 +0.1 +5.1
10 S. GLENNEY 1:30.6 +2.4 +7.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:04:59.2
2. J. LAVALA 2:05:08.9 +9.7 +9.7
3. H. PADDON 2:05:19.5 +10.6 +20.3
4. Herr OSTBERG 2:05:33.3 +13.8 +34.1
5. E. LAPPI 2:05:44.5 +11.2 +45.3
6. S. OGIER 2:06:40.1 +55.6 + 1: 40.9
7. E. EVANS 2:07:06.1 +26.0 + 2: 06.9
8. T. NEUVILLE 2:07:38.3 +32.2 + 2: 39.1
9. T. SUNINEN 2:07:51.1 +12.8 + 2: 51.9
10 C. BREEN 2:11:03.8 + 3: 12.7 + 6: 04.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:32.2
2. E. EVANS 1:32.8 +0.6 +0.6
3. S. OGIER 1:33.0 +0.2 +0.8
4. E. LAPPI 1:33.1 +0.1 +0.9
5. C. BREEN 1:33.3 +0.2 +1.1
6. T. NEUVILLE 1:33.6 +0.3 +1.4
7. A. MIKKELSEN 1:33.8 +0.2 +1.6
8. T. SUNINEN 1:34.1 +0.3 +1.9
9. H. PADDON 1:34.3 +0.2 +2.1
10 Herr OSTBERG 1:34.5 +0.2 +2.3
11 J. LAVALA 1:34.5 +2.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:03:27.0
2. J. LAVALA 2:03:34.4 +7.4 +7.4
3. H. PADDON 2:03:45.2 +10.8 +18.2
4. Herr OSTBERG 2:03:58.8 +13.6 +31.8
5. E. LAPPI 2:04:11.4 +12.6 +44.4
6. S. OGIER 2:05:07.1 +55.7 + 1: 40.1
7. E. EVANS 2:05:33.3 +26.2 + 2: 06.3
8. T. NEUVILLE 2:06:04.7 +31.4 + 2: 37.7
9. T. SUNINEN 2:06:17.0 +12.3 + 2: 50.0
10 C. BREEN 2:09:30.5 + 3: 13.5 + 6: 03.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. E. LAPPI 11:32.5
2. O. TÄNAK 11:33.2 +0.7 +0.7
3. H. PADDON 11:33.5 +0.3 +1.0
4. C. BREEN 11:39.2 +5.7 +6.7
5. J. LAVALA 11:39.8 +0.6 +7.3
6. A. MIKKELSEN 11:41.0 +1.2 +8.5
7. T. NEUVILLE 11:43.7 +2.7 +11.2
8. E. EVANS 11:44.3 +0.6 +11.8
9. S. OGIER 11:44.7 +0.4 +12.2
10 Herr OSTBERG 11:49.8 +5.1 +17.3
11 T. SUNINEN 11:55.7 +5.9 +23.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:51:53.8
2. J. LAVALA 1:51:54.6 +0.8 +0.8
3. Herr OSTBERG 1:52:09.0 +14.4 +15.2
4. H. PADDON 1:52:11.7 +2.7 +17.9
5. E. LAPPI 1:52:38.9 +27.2 +45.1
6. S. OGIER 1:53:22.4 +43.5 + 1: 28.6
7. E. EVANS 1:53:49.0 +26.6 + 1: 55.2
8. T. NEUVILLE 1:54:21.0 +32.0 + 2: 27.2
9. T. SUNINEN 1:54:21.3 +0.3 + 2: 27.5
10 C. BREEN 1:57:51.3 + 3: 30.0 + 5: 57.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 15:01.4
2. J. LAVALA 15:05.4 +4.0 +4.0
3. A. MIKKELSEN 15:07.2 +1.8 +5.8
4. H. PADDON 15:10.3 +3.1 +8.9
5. Herr OSTBERG 15:10.6 +0.3 +9.2
6. E. LAPPI 15:13.4 +2.8 +12.0
7. C. BREEN 15:14.3 +0.9 +12.9
8. S. OGIER 15:14.4 +0.1 +13.0
9. T. NEUVILLE 15:19.4 +5.0 +18.0
10 E. EVANS 15:25.1 +5.7 +23.7
11 T. SUNINEN 15:25.7 +0.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 1:36:49.2
2. O. TÄNAK 1:36:52.4 +3.2 +3.2
3. Herr OSTBERG 1:36:58.4 +6.0 +9.2
4. H. PADDON 1:37:01.4 +3.0 +12.2
5. E. LAPPI 1:37:25.5 +24.1 +36.3
6. S. OGIER 1:38:08.0 +42.5 + 1: 18.8
7. E. EVANS 1:38:23.9 +15.9 + 1: 34.7
8. T. SUNINEN 1:38:55.6 +31.7 + 2: 06.4
9. T. NEUVILLE 1:39:01.6 +6.0 + 2: 12.4
10 C. BREEN 1:42:37.0 + 3: 35.4 + 5: 47.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. H. PADDON 7:16.8
2. J. LAVALA 7:16.9 +0.1 +0.1
3. O. TÄNAK 7:16.9 +0.1
4. A. MIKKELSEN 7:17.2 +0.3 +0.4
5. Herr OSTBERG 7:18.1 +0.9 +1.3
6. C. BREEN 7:18.2 +0.1 +1.4
7. E. LAPPI 7:21.4 +3.2 +4.6
8. S. OGIER 7:23.6 +2.2 +6.8
9. T. NEUVILLE 7:25.3 +1.7 +8.5
10 E. EVANS 7:25.9 +0.6 +9.1
11 T. SUNINEN 7:28.6 +2.7 +11.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 1:29:32.3
2. O. TÄNAK 1:29:35.5 +3.2 +3.2
3. Herr OSTBERG 1:29:40.3 +4.8 +8.0
4. H. PADDON 1:29:44.6 +4.3 +12.3
5. E. LAPPI 1:30:04.1 +19.5 +31.8
6. S. OGIER 1:30:44.4 +40.3 + 1: 12.1
7. E. EVANS 1:30:58.0 +13.6 + 1: 25.7
8. T. SUNINEN 1:31:27.0 +29.0 + 1: 54.7
9. C. BREEN 1:31:28.8 +1.8 + 1: 56.5
10 T. NEUVILLE 1:31:36.3 +7.5 + 2: 04.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:33.1
2. E. EVANS 1:33.1
3. E. LAPPI 1:33.3 +0.2 +0.2
4. A. MIKKELSEN 1:33.5 +0.2 +0.4
5. S. OGIER 1:33.5 +0.4
6. T. SUNINEN 1:33.8 +0.3 +0.7
7. H. PADDON 1:34.4 +0.6 +1.3
8. Herr OSTBERG 1:34.4 +1.3
9. J. LAVALA 1:34.5 +0.1 +1.4
10 T. NEUVILLE 1:35.0 +0.5 +1.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 1:27:57.8
2. O. TÄNAK 1:28:02.4 +4.6 +4.6
3. Herr OSTBERG 1:28:05.9 +3.5 +8.1
4. H. PADDON 1:28:10.2 +4.3 +12.4
5. E. LAPPI 1:28:30.8 +20.6 +33.0
6. S. OGIER 1:29:10.9 +40.1 + 1: 13.1
7. E. EVANS 1:29:24.9 +14.0 + 1: 27.1
8. C. BREEN 1:29:25.2 +0.3 + 1: 27.4
9. T. SUNINEN 1:29:53.2 +28.0 + 1: 55.4
10 T. NEUVILLE 1:30:01.3 +8.1 + 2: 03.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 11:32.3
2. J. LAVALA 11:34.0 +1.7 +1.7
3. A. MIKKELSEN 11:38.7 +4.7 +6.4
4. E. LAPPI 11:38.8 +0.1 +6.5
5. H. PADDON 11:42.3 +3.5 +10.0
6. Herr OSTBERG 11:45.8 +3.5 +13.5
7. E. EVANS 11:46.9 +1.1 +14.6
8. S. OGIER 11:51.7 +4.8 +19.4
9. T. NEUVILLE 11:58.0 +6.3 +25.7
10 T. SUNINEN 11:59.4 +1.4 +27.1
11 C. BREEN 12:52.6 +53.2 + 1: 20.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 1:16:20.1
2. J. LAVALA 1:16:23.8 +3.7 +3.7
3. H. PADDON 1:16:27.9 +4.1 +7.8
4. O. TÄNAK 1:16:30.1 +2.2 +10.0
5. C. BREEN 1:16:32.6 +2.5 +12.5
6. E. LAPPI 1:16:52.0 +19.4 +31.9
7. S. OGIER 1:17:19.2 +27.2 +59.1
8. E. EVANS 1:17:38.0 +18.8 + 1: 17.9
9. T. SUNINEN 1:17:53.8 +15.8 + 1: 33.7
10 T. NEUVILLE 1:18:03.3 +9.5 + 1: 43.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 15:12.6
2. J. LAVALA 15:16.4 +3.8 +3.8
3. H. PADDON 15:17.1 +0.7 +4.5
4. A. MIKKELSEN 15:19.0 +1.9 +6.4
5. Herr OSTBERG 15:19.7 +0.7 +7.1
6. E. LAPPI 15:21.0 +1.3 +8.4
7. C. BREEN 15:23.5 +2.5 +10.9
8. S. OGIER 15:33.6 +10.1 +21.0
9. T. NEUVILLE 15:41.2 +7.6 +28.6
10 E. EVANS 15:43.9 +2.7 +31.3
11 T. SUNINEN 15:49.7 +5.8 +37.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 1:01:00.4
2. J. LAVALA 1:01:07.4 +7.0 +7.0
3. C. BREEN 1:01:09.1 +1.7 +8.7
4. H. PADDON 1:01:10.8 +1.7 +10.4
5. O. TÄNAK 1:01:17.5 +6.7 +17.1
6. E. LAPPI 1:01:31.0 +13.5 +30.6
7. S. OGIER 1:01:45.6 +14.6 +45.2
8. E. EVANS 1:01:54.1 +8.5 +53.7
9. T. SUNINEN 1:02:04.1 +10.0 + 1: 03.7
10 T. NEUVILLE 1:02:22.1 +18.0 + 1: 21.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. H. PADDON 7:20.9
2. J. LAVALA 7:21.3 +0.4 +0.4
3. A. MIKKELSEN 7:22.3 +1.0 +1.4
4. Herr OSTBERG 7:23.0 +0.7 +2.1
5. O. TÄNAK 7:23.2 +0.2 +2.3
6. C. BREEN 7:24.9 +1.7 +4.0
7. E. LAPPI 7:25.3 +0.4 +4.4
8. S. OGIER 7:30.0 +4.7 +9.1
9. E. EVANS 7:31.5 +1.5 +10.6
10 T. NEUVILLE 7:32.8 +1.3 +11.9
11 T. SUNINEN 7:39.5 +6.7 +18.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 53:37.4
2. C. BREEN 53:44.2 +6.8 +6.8
3. J. LAVALA 53:46.1 +1.9 +8.7
4. H. PADDON 53:49.9 +3.8 +12.5
5. O. TÄNAK 53:54.3 +4.4 +16.9
6. E. LAPPI 54:05.7 +11.4 +28.3
7. S. OGIER 54:15.6 +9.9 +38.2
8. E. EVANS 54:22.6 +7.0 +45.2
9. T. SUNINEN 54:24.6 +2.0 +47.2
10 T. NEUVILLE 54:49.3 +24.7 + 1: 11.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:23.0
2. S. OGIER 1:23.2 +0.2 +0.2
3. T. NEUVILLE 1:23.8 +0.6 +0.8
4. C. BREEN 1:23.9 +0.1 +0.9
5. E. LAPPI 1:24.3 +0.4 +1.3
6. E. EVANS 1:24.6 +0.3 +1.6
7. Herr OSTBERG 1:24.7 +0.1 +1.7
8. J. LAVALA 1:25.1 +0.4 +2.1
9. H. PADDON 1:25.5 +0.4 +2.5
10 T. SUNINEN 1:25.6 +0.1 +2.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 52:12.7
2. C. BREEN 52:20.3 +7.6 +7.6
3. J. LAVALA 52:21.0 +0.7 +8.3
4. H. PADDON 52:24.4 +3.4 +11.7
5. O. TÄNAK 52:31.3 +6.9 +18.6
6. E. LAPPI 52:41.4 +10.1 +28.7
7. S. OGIER 52:52.4 +11.0 +39.7
8. E. EVANS 52:58.0 +5.6 +45.3
9. T. SUNINEN 52:59.0 +1.0 +46.3
10 T. NEUVILLE 53:25.5 +26.5 + 1: 12.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 1:23.4
2. O. TÄNAK 1:24.1 +0.7 +0.7
3. E. LAPPI 1:25.1 +1.0 +1.7
4. E. EVANS 1:25.3 +0.2 +1.9
5. Herr OSTBERG 1:25.4 +0.1 +2.0
6. T. NEUVILLE 1:25.4 +2.0
7. C. BREEN 1:25.5 +0.1 +2.1
8. T. SUNINEN 1:26.5 +1.0 +3.1
9. H. PADDON 1:27.4 +0.9 +4.0
10 J. LAVALA 1:27.5 +0.1 +4.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 50:47.3
2. J. LAVALA 50:53.5 +6.2 +6.2
3. C. BREEN 50:54.8 +1.3 +7.5
4. H. PADDON 50:57.0 +2.2 +9.7
5. O. TÄNAK 51:07.2 +10.2 +19.9
6. E. LAPPI 51:16.3 +9.1 +29.0
7. S. OGIER 51:29.0 +12.7 +41.7
8. T. SUNINEN 51:32.5 +3.5 +45.2
9. E. EVANS 51:32.7 +0.2 +45.4
10 T. NEUVILLE 52:00.1 +27.4 + 1: 12.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. C. BREEN 12:35.6
2. Herr OSTBERG 12:36.6 +1.0 +1.0
3. J. LAVALA 12:36.9 +0.3 +1.3
4. H. PADDON 12:38.1 +1.2 +2.5
5. E. LAPPI 12:38.9 +0.8 +3.3
6. O. TÄNAK 12:48.6 +9.7 +13.0
7. S. OGIER 12:49.8 +1.2 +14.2
8. E. EVANS 13:02.5 +12.7 +26.9
9. T. SUNINEN 13:07.8 +5.3 +32.2
10 T. NEUVILLE 13:30.0 +22.2 +54.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 38:10.7
2. J. LAVALA 38:16.6 +5.9 +5.9
3. O. TÄNAK 38:18.6 +2.0 +7.9
4. H. PADDON 38:18.9 +0.3 +8.2
5. C. BREEN 38:19.2 +0.3 +8.5
6. T. SUNINEN 38:24.7 +5.5 +14.0
7. T. NEUVILLE 38:30.1 +5.4 +19.4
8. E. EVANS 38:30.2 +0.1 +19.5
9. E. LAPPI 38:37.4 +7.2 +26.7
10 S. OGIER 38:39.2 +1.8 +28.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 7:51.1
2. T. SUNINEN 7:51.2 +0.1 +0.1
3. J. LAVALA 7:51.6 +0.4 +0.5
4. C. BREEN 7:51.7 +0.1 +0.6
5. H. PADDON 7:51.8 +0.1 +0.7
6. Herr OSTBERG 7:51.8 +0.7
7. S. OGIER 7:52.7 +0.9 +1.6
8. O. TÄNAK 7:52.9 +0.2 +1.8
9. E. EVANS 7:54.7 +1.8 +3.6
10 E. LAPPI 8:14.0 +19.3 +22.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 30:18.9
2. E. LAPPI 30:23.4 +4.5 +4.5
3. J. LAVALA 30:25.0 +1.6 +6.1
4. O. TÄNAK 30:25.7 +0.7 +6.8
5. H. PADDON 30:27.1 +1.4 +8.2
6. C. BREEN 30:27.5 +0.4 +8.6
7. T. SUNINEN 30:33.5 +6.0 +14.6
8. E. EVANS 30:35.5 +2.0 +16.6
9. T. NEUVILLE 30:39.0 +3.5 +20.1
10 S. OGIER 30:46.5 +7.5 +27.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 4:43.5
2. E. LAPPI 4:43.6 +0.1 +0.1
3. Herr OSTBERG 4:44.5 +0.9 +1.0
4. S. OGIER 4:44.5 +1.0
5. J. LAVALA 4:44.8 +0.3 +1.3
6. T. NEUVILLE 4:45.4 +0.6 +1.9
7. H. PADDON 4:45.4 +1.9
8. T. SUNINEN 4:45.5 +0.1 +2.0
9. C. BREEN 4:46.1 +0.6 +2.6
10 E. EVANS 4:46.3 +0.2 +2.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 25:34.4
2. E. LAPPI 25:39.8 +5.4 +5.4
3. J. LAVALA 25:40.2 +0.4 +5.8
4. C. BREEN 25:41.4 +1.2 +7.0
5. H. PADDON 25:41.7 +0.3 +7.3
6. O. TÄNAK 25:42.2 +0.5 +7.8
7. T. SUNINEN 25:48.0 +5.8 +13.6
8. E. EVANS 25:49.2 +1.2 +14.8
9. T. NEUVILLE 25:53.6 +4.4 +19.2
10 S. OGIER 26:02.0 +8.4 +27.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. Herr OSTBERG 12:49.0
2. C. BREEN 12:54.9 +5.9 +5.9
3. H. PADDON 12:55.6 +0.7 +6.6
4. O. TÄNAK 12:55.8 +0.2 +6.8
5. E. LAPPI 12:56.8 +1.0 +7.8
6. J. LAVALA 12:57.2 +0.4 +8.2
7. E. EVANS 13:00.6 +3.4 +11.6
8. T. SUNINEN 13:01.2 +0.6 +12.2
9. T. NEUVILLE 13:03.0 +1.8 +14.0
10 S. OGIER 13:06.9 +3.9 +17.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. E. LAPPI 12:43.0
2. J. LAVALA 12:43.0
3. Herr OSTBERG 12:45.4 +2.4 +2.4
4. H. PADDON 12:46.1 +0.7 +3.1
5. O. TÄNAK 12:46.4 +0.3 +3.4
6. C. BREEN 12:46.5 +0.1 +3.5
7. T. SUNINEN 12:46.8 +0.3 +3.8
8. E. EVANS 12:48.6 +1.8 +5.6
9. A. MIKKELSEN 12:48.9 +0.3 +5.9
10 T. NEUVILLE 12:50.6 +1.7 +7.6
11 S. OGIER 12:55.1 +4.5 +12.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 7:56.3
2. C. BREEN 7:56.8 +0.5 +0.5
3. E. LAPPI 7:57.5 +0.7 +1.2
4. Herr OSTBERG 7:57.8 +0.3 +1.5
5. H. PADDON 7:57.9 +0.1 +1.6
6. T. SUNINEN 7:58.5 +0.6 +2.2
7. O. TÄNAK 8:00.1 +1.6 +3.8
8. E. EVANS 8:00.6 +0.5 +4.3
9. A. MIKKELSEN 8:01.6 +1.0 +5.3
10 T. NEUVILLE 8:03.0 +1.4 +6.7
11 S. OGIER 8:07.0 +4.0 +10.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. E. LAPPI 4:45.5
2. O. TÄNAK 4:46.3 +0.8 +0.8
3. J. LAVALA 4:46.7 +0.4 +1.2
4. A. MIKKELSEN 4:47.3 +0.6 +1.8
5. T. NEUVILLE 4:47.6 +0.3 +2.1
6. Herr OSTBERG 4:47.6 +2.1
7. E. EVANS 4:48.0 +0.4 +2.5
8. S. OGIER 4:48.1 +0.1 +2.6
9. H. PADDON 4:48.2 +0.1 +2.7
10 T. SUNINEN 4:48.3 +0.1 +2.8
11 C. BREEN 4:49.7 +1.4 +4.2