Spa-Francorchamps 2016

Num Pilot Stabil Touren Zeit Vitesse Beste Runde
1 A. Giovinazzi PREMA Racing 18 36:48.422 205.310 2:01.329
2 Herr Malja Rapax 18 36:50.781 205.091 2:01.656
3 L. Ghiotto Dreizack 18 36:52.343 204.946 2:01.593
4 P. Gasly PREMA Racing 18 36:52.901 204.895 2:01.825
5 R. Marciello RUSSISCHE ZEIT 18 36:55.056 204.695 2:01.565
6 A. Lynn Dämme 18 36:57.467 204.473 2:02.202
7 J. König Renntechnik 18 36:58.880 204.343 2:01.862
8 O. Rowland MP-Motorsport 18 37:01.555 204.097 2:02.345
9 S. Sirotkin ART-Grand-Prix 18 37:03.979 203.874 2:02.280
10 S. Canamasas Carlin 18 37:04.696 203.808 2:02.343
11 N. Nato Renntechnik 18 37:05.433 203.741 2:01.834
12 N. Latifi Dämme 18 37:07.243 203.575 2:02.548
13 N. Matsushita ART-Grand-Prix 18 37:08.592 203.452 2:02.442
14 M. Evans Pertamina Campos Racing 18 37:09.135 203.402 2:02.587
15 Herr Kirchhöfer Carlin 18 37:13.079 203.043 2:02.907
16 D. De Jong MP-Motorsport 18 37:14.411 202.922 2:02.774
17 N. Jeffri Arden International 18 37:20.067 202.410 2:02.531
18 S. Gelael Pertamina Campos Racing 18 37:22.625 202.179 2:02.986
19 P. Armand Dreizack 18 37:31.922 201.344 2:03.617
20 J. Eriksson Arden International 18 38:15.384 197.532 2:02.539
21 A. Markelow RUSSISCHE ZEIT 17 34:54.040 204.484 2:01.759
22 A. Bild Rapax 17 37:39.088 189.544 2:03.433
Num Pilot Stabil Touren Zeit Vitesse Beste Runde
1 J. Aitken Arden International 13 31:56.599 170.792 2:09.435
2 A. Fuoco Dreizack 13 31:58.368 170.634 2:10.317
3 S. Ferrucci Dämme 13 32:02.419 170.275 2:10.331
4 Herr Isaakyan Koiranen GP 13 32:03.806 170.152 2:11.622
5 J.Dennis Arden International 13 32:04.307 170.108 2:11.789
6 C.Leclerc ART-Grand-Prix 13 32:05.035 170.044 2:11.468
7 S. Schothorst Campos-Rennen 13 32:05.944 169.963 2:11.085
8 N. De Vries ART-Grand-Prix 13 32:06.450 169.919 2:11.927
9 A. Janosz Dreizack 13 32:08.213 169.763 2:11.540
10 A.Albon ART-Grand-Prix 13 32:08.962 169.697 2:11.798
11 A. Palou Campos-Rennen 13 32:11.130 169.507 2:11.391
12 A. Maini JenzerMotorsport 13 32:11.971 169.433 2:12.241
13 G.Alesi Dreizack 13 32:12.518 169.385 2:11.894
14 A.Nandy JenzerMotorsport 13 32:13.178 169.327 2:13.216
15 N. Kari Koiranen GP 13 32:14.190 169.239 2:12.320
16 N. Fukuzumi ART-Grand-Prix 13 32:19.874 168.743 2:10.913
17 S. Stuvik Dreizack 12 30:15.221 166.440 2:13.545
K. Jörg Dämme 8 20:14.167 165.766 2:11.759
M.Parry Koiranen GP 5 12:23.278 169.015 2:11.576
J. Hughes Dämme 5 12:23.969 168.858 2:11.873
K. Tereschenko Campos-Rennen 2 4:33.938 182.458 2:12.876
T. Calderon Arden International 1 2:19.358 177.728
Num Pilot Stabil Touren Zeit Vitesse Beste Runde
1 C.Leclerc ART-Grand-Prix 17 40:06.695 177.919 2:09.918
2 J.Dennis Arden International 17 40:09.000 177.749 2:10.304
3 N. De Vries ART-Grand-Prix 17 40:22.097 176.788 2:10.095
4 A. Fuoco Dreizack 17 40:26.122 176.494 2:10.586
5 J. Aitken Arden International 17 40:26.532 176.465 2:11.404
6 S. Schothorst Campos-Rennen 17 40:28.114 176.350 2:11.208
7 S. Ferrucci Dämme 17 40:31.032 176.138 2:11.356
8 Herr Isaakyan Koiranen GP 17 40:35.551 175.811 2:11.548
9 A.Albon ART-Grand-Prix 17 40:36.771 175.723 2:11.342
10 G.Alesi Dreizack 17 40:37.740 175.653 2:11.749
11 K. Jörg Dämme 17 40:45.880 175.069 2:11.942
12 A. Janosz Dreizack 17 40:49.059 174.841 2:11.873
13 A. Palou Campos-Rennen 17 40:54.817 174.431 2:11.509
14 T. Calderon Arden International 17 40:57.816 174.930 2:11.837
15 Ö. Tunjo JenzerMotorsport 17 41:15.880 173.649 2:10.722
16 A.Nandy JenzerMotorsport 17 41:22.385 172.494 2:11.491
17 K. Tereschenko Campos-Rennen 17 41:29.445 172.699 2:11.674
S. Stuvik Dreizack 13 32:19.949 168.736 2:11.604
N. Kari Koiranen GP 4 11:47.509 141.921 2:54.742
N. Fukuzumi ART-Grand-Prix 1 3:56.459 104.745
M.Parry Koiranen GP
J. Hughes Dämme
A. Maini JenzerMotorsport
Num Pilot Stabil Touren Zeit Vitesse
1 C.Leclerc ART-Grand-Prix 11 2:04.896 201.883
2 J. Hughes Dämme 11 2:05.259 201.298
3 N. De Vries ART-Grand-Prix 11 2:05.393 201.082
4 A. Fuoco Dreizack 11 2:05.448 200.994
5 K. Jörg Dämme 11 2:05.612 200.732
6 M.Parry Koiranen GP 11 2:05.653 200.666
7 A. Maini JenzerMotorsport 11 2:05.661 200.654
8 S. Stuvik Dreizack 11 2:05.758 200.499
9 S. Ferrucci Dämme 11 2:05.852 200.349
10 A. Palou Campos-Rennen 11 2:05.880 200.305
11 N. Fukuzumi ART-Grand-Prix 12 2:06.012 200.095
12 Herr Isaakyan Koiranen GP 11 2:06.145 199.884
13 J.Dennis Arden International 11 2:06.179 199.830
14 J. Aitken Arden International 12 2:06.185 199.820
15 S. Schothorst Campos-Rennen 12 2:06.201 199.795
16 Ö. Tunjo JenzerMotorsport 11 2:06.282 199.667
17 A.Albon ART-Grand-Prix 12 2:06.421 199.447
18 A. Janosz Dreizack 12 2:06.531 199.274
19 G.Alesi Dreizack 12 2:06.740 198.945
20 K. Tereschenko Campos-Rennen 11 2:06.769 198.900
21 N. Kari Koiranen GP 11 2:06.772 198.895
22 T. Calderon Arden International 12 2:06.900 198.695
23 A.Nandy JenzerMotorsport 12 2:07.086 198.404