Deutschland 2009

Pos Katze Haufen Auto Zeit/Abweichung Touren
1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:00:42.748 71
2 Bertolini/Bartels Maserati MC12 9.207 71
3 Müller/Ramos Maserati MC12 35.696 71
4 Longin/Ruffier Corvette Z06 1:47.676 71
5 Maaßen/Biagi Corvette Z06 1 Tour 70
6 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 1 Tour 70
7 Mutsch/Hennerici Ford GT (001 PT GT1) 1 Tour 70
8 Hines/Lemeret Saleen S7 Twin Turbo 2 Türme 69
9 Bruni/Vilander Ferrari F430 2 Türme 69
10 Mucke/Makowiecki Aston Martin V8 Vorteil 2 Türme 69
11 Mullen/Niarchos Ferrari F430 3 Türme 68
12 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3RS (997) 3 Türme 68
13 Krumm/Turner Nissan GT-R 3 Türme 68
14 Wendlinger/Sharp Saleen S7 4 Türme 67
15 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 4 Türme 67
16 Bergmeister/Ashburn Porsche 911 GT3RS (997) 5 Türme 66
17 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 7 Türme 64
18 Heyer/Romanini Ferrari F430 8 Türme 63
19 Monfardini/Mowlem Saleen S7 29 Türme 42
20 Russo/Perez Companc Ferrari F430 53 Türme 18
21 Ruberti/Malucelli Ferrari F430 54 Türme 17
22 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3RS (997) 55 Türme 16
23 Dominguez/Lacko Saleen S7 59 Türme 12
Pos Haufen Auto Kategorie Zeit
1 Maserati MC12 GT1 1:26.273
2 Saleen S7 GT1 1:26.467
3 Saleen S7 GT1 1:26.494
4 Corvette Z06 GT1 1:27.031
5 Maserati MC12 GT1 1:27.045
6 Corvette Z06 GT1 1:27.073
7 Corvette Z06 GT1 1:27.161
8 Ford GT (001 PT GT1) GT1 1:28.346
9 Ford GT (001 PT GT1) GT1 1:28.469
10 Saleen S7 Twin Turbo GT1 1:28.594
11 Saleen S7 GT1 1:29.435
12 Nissan GT-R GT1 1:29.514
13 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:29.982
14 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.011
15 Ferrari F430 GT2 1:30.027
16 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.239
17 Ferrari F430 GT2 1:30.418
18 Ferrari F430 GT2 1:30.485
19 Porsche 911 GT3RS (997) GT2 1:30.512
20 Ferrari F430 GT2 1:30.606
21 Aston Martin V8 Vorteil GT2 1:31.246
22 Ferrari F430 GT2 1:31.403
23 Ferrari F430 GT2 1:32.106
24 Ferrari F430 GT2 1:32.179
Kl. Team Nat Auto 1-Treiber 2-Treiber
GT1 GER Maserati MC12 Michael Bartels Andrea Bertolini
GT1 GER Maserati MC12 Michael Ramos Alexander Müller
GT1 BEL Corvette C6R Bert Langin James Ruffier
GT1 BEL Corvette C6R Mike Hezemans Anton Kumpen
GT1 AUT Saleen S7 Stéphane Lemeret Lukas Hines
GT1 AUT Saleen S7 Johnny Mowlem Ferdinand Monfardini
GT1 CZE Saleen S7 Karl Wendlinger Ryan Scharf
GT1 CZE Saleen S7 Adam Lacko Mario Domínguez
GT1 FRA Corvette C6R Xaver Maaßen Thomas Biagi
GT1 JPN Nissan GT-R Michael Krumm Darren Turner
GT1 BEL Ford GT BasLeinders Renaud Küppens
GT1 SUI Ford GT Thomas Mutsch Marc Hennerici
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Alvaro Barba Lopez Niki Cadei
GT2 GBR Ferrari 430 GT2 Chris Niarchos Tim Müller
GT2 GBR Ferrari 430 GT2 Andreas Kirkaldy Rob Bell
GT2 GBR Porsche 997 GT3RSR Jörg Bergmeister David Ashburn
GT2 BEL Porsche 997 GT3RSR Emmanuel Collard Richard Westbrook
GT2 BEL Porsche 997 GT3RSR Sean Edwards Marco Holzer
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Matteo Malucelli Paolo Ruberti
GT2 ITA Ferrari 430 GT2 Kenneth Heyer Diego Romani
GT2 FRA Aston Martin V8 Vorteil Frédéric Makowiecki Stefan Mücke
GT2 ARG Ferrari 430 GT2 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 ITA Porsche 997 GT3RSR Luigi Lucchini Martin Regginger