Barcelona-Tests 2011

Pos Pilot Team Chrono Touren
1. AirAsia-Team 1:30.316 35
2. Scuderia Coloni 1:30.591 26
3. Lotus-ART 1:30.675 38
4. iSport International 1:30.810 35
5. AirAsia-Team 1:31.179 32
6. Lotus-ART 1:31.184 38
7. Rapax 1:31.243 33
8. Rapax 1:31.254 31
9. Ocean Racing-Technologie 1:31.483 32
10 Supernova-Rennen 1:31.738 23
11 Supernova-Rennen 1:31.786 26
12 Carlin 1:32.120 41
13 Renntechnik 1:32.750 33
14 Dams 1:33.478 42
15 Scuderia Coloni 1:33.505 28
16 Dams 1:33.536 36
17 Dreizack-Rennen 1:33.673 39
18 Renntechnik 1:33.863 31
19 Carlin 1:33.868 31
20 Arden International 1:33.905 36
21 Dreizack-Rennen 1:34.038 40
22 Arden International 1:34.097 37
23 iSport International 1:34.152 43
24 Barwa Addax-Team 1:34.195 30
25 Barwa Addax-Team 1:34.296 28
26 Ocean Racing-Technologie 1:34.314 47
Pos Pilot Team Chrono Touren
1. Scuderia Coloni 1:29.608 34
2. iSport International 1:29.633 20
3. Dams 1:29.639 31
4. Team Air Asia 1:29.669 38
5. Supernova-Rennen 1:29.697 34
6. Scuderia Coloni 1:29.754 32
7. Renntechnik 1:29.805 30
8. Carlin 1:29.860 31
9. AirAsia-Team 1:29.970 47
10 Carlin 1:29.973 32
11 Barwa Addax-Team 1:29.983 33
12 Dreizack-Rennen 1:29.993 24
13 Barwa Addax-Team 1:30.051 26
14 Lotus-ART 1:30.052 38
15 Arden International 1:30.123 29
16 iSport International 1:30.264 35
17 Renntechnik 1:30.376 24
18 Dams 1:30.405 28
19 Arden International 1:30.640 28
20 Rapax 1:30.649 23
21 Dreizack-Rennen 1:30.679 34
22 Ocean Racing-Technologie 1:30.772 22
23 Lotus-ART 1:30.847 27
24 Supernova-Rennen 1:30.994 32
25 Ocean Racing-Technologie 1:31.096 22
26 Rapax 1:32.743 14
Pilot Team Chrono Touren
1. AirAsia-Team 1:29.718 23
2. Supernova-Rennen 1:29.743 19
3. Lotus-ART 1:29.912 18
4. Scuderia Coloni 1:30.262 28
5. Dams 1:30.371 25
6. Lotus-ART 1:30.402 14
7. AirAsia-Team 1:30.544 28
8. Carlin 1:30.602 18
9. iSport International 1:30.780 21
10 Renntechnik 1:30.807 19
11 Barwa Addax-Team 1:30.825 23
12 Dams 1:30.956 28
13 Carlin 1:30.956 23
14 Dreizack-Rennen 1:30.964 19
15 Arden International 1:30.982 25
16 Rapax 1:31.125 20
17 Ozeanrenntechnik 1:31.248 20
18 Dreizack-Rennen 1:31.252 20
19 Ozeanrenntechnik 1:31.311 20
20 Renntechnik 1:31.342 19
21 Rapax 1:31.639 19
22 iSport International 1:31.766 29
23 Supernova-Rennen 1:31.921 31
24 Arden International 1:32.366 25
25 Scuderia Coloni 1:32.900 13
26 Barwa Addax-Team 1:33.747 35
Pilot Team Chrono Touren
1. Barwa Addax-Team 1:29.875 31
2. AirAsia-Team 1:29.915 23
3. Lotus-ART 1:29.976 25
4. Dams 1:30.051 19
5. iSport International 1:30.059 23
6. Carlin 1:30.183 25
7. Arden International 1:30.228 27
8. Scuderia Coloni 1:30.347 21
9. AirAsia-Team 1:30.364 24
10 Barwa Addax-Team 1:30.430 19
11 Lotus-ART 1:30.450 29
12 Carlin 1:30.623 21
13 Scuderia Coloni 1:30.671 19
14 iSport International 1:30.760 24
15 Ocean Racing-Technologie 1:30.857 22
16 Renntechnik 1:30.866 26
17 Rapax 1:30.900 25
18 Dreizack-Rennen 1:30.924 19
19 Supernova-Rennen 1:30.959 18
20 Rapax 1:30.982 26
21 Renntechnik 1:31.070 27
22 Arden International 1:31.263 17
23 Dams 1:31.322 20
24 Ocean Racing-Technologie 1:31.531 21
25 Dreizack-Rennen 1:31.854 21
26 Supernova-Rennen 1:32.162 18
Paul Ricard – C2 PCCF 2024