Baku 2019

Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse Beste Runde
1 N. Latifi Dämme 19 48:43.284 140.332 1:57.949
2 J.Correa Sauber Junior Team von Charouz 19 48:44.245 0.961 0.961 140.286 1:58.306
3 J. Aitken Campos-Rennen 19 48:44.805 1.521 0.560 140.259 1:58.137
4 N. de Vries ART-Grand-Prix 19 48:45.886 2.602 1.081 140.207 1:58.114
5 Herr Schumacher PREMA Racing 19 48:46.531 3.247 0.645 140.176 1:57.945
6 S. Sette Câmara Dämme 19 48:47.344 4.060 0.813 140.137 1:57.941
7 D. Boccolacci Campos-Rennen 19 48:49.787 6.503 2.443 140.020 1:58.918
8 S. Gelael PREMA Racing 19 48:51.008 7.724 1.221 139.962 1:58.645
9 C. Ilott Sauber Junior Team von Charouz 19 48:51.013 7.729 0.005 139.962 1:59.443
10 G.Zhou UNI-Virtuosi Racing 19 48:52.577 9.293 1.564 139.887 1:59.431
11 A. Hubert BWT Arden 19 48:54.358 11.074 1.781 139.802 1:58.970
12 N. Matsushita Carlin 19 48:54.519 11.235 0.161 139.794 1:58.336
13 Herr Raghunathan MP-Motorsport 19 49:00.868 17.584 6.349 139.493 2:02.480
N. Mazepin ART-Grand-Prix 12 29:22.779 DNF 146.901 1:58.932
L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 12 29:21.572 DNF 147.002 1:57.757
J. König MP-Motorsport 12 29:22.388 DNF 146.934 1:58.446
G.Alesi Dreizack 8 18:00.734 DNF 159.624 1:59.490
T. Calderon BWT Arden 0 DNF
R. Boschung Dreizack 0 DNF
L. Delétraz Carlin 0 DNF
Pos Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Campos-Rennen 1:02:27.628 26
2 ART-Grand-Prix 1:02:29.849 2.221 26
3 MP-Motorsport 1:02:31.762 4.134 26
4 Dämme 1:02:32.232 4.604 26
5 PREMA Racing 1:02:39.941 12.313 26
6 Campos-Rennen 1:02:37.127 9.499 26
7 Sauber Junior Team von Charouz 1:02:40.782 13.154 26
8 ART-Grand-Prix 1:02:41.304 13.676 26
9 UNI-Virtuosi Racing 1:02:37.241 9.613 26
10 BWT Arden 1:02:45.828 18.200 26
11 MP-Motorsport 1:02:57.426 29.798 26
12 Dreizack 1:03:28.135 60.507 26
13 Carlin 1:03:23.672 1 RUNDE 25
Dämme 43:50.350 DNF 19
Carlin 43:56.007 DNF 19
Sauber Junior Team von Charouz 41:39.487 DNF 18
BWT Arden 35:44.608 DNF 16
UNI-Virtuosi Racing 36:16.645 DNF 16
PREMA Racing 16:53.527 DNF 7
Dreizack DNF
Pos Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Carlin 1:54.555 10
2 ART-Grand-Prix 1:54.999 0.444 11
3 UNI-Virtuosi Racing 1:55.037 0.482 10
4 Dämme 1:55.677 1.122 12
5 MP-Motorsport 1:55.704 1.149 10
6 PREMA Racing 1:55.797 1.242 10
7 Dämme 1:55.835 1.280 12
8 Campos-Rennen 1:55.949 1.394 10
9 BWT Arden 1:56.138 1.583 11
10 Dreizack 1:56.153 1.598 11
11 Sauber Junior Team von Charouz 1:56.215 1.660 10
12 Carlin 1:56.326 1.771 10
13 UNI-Virtuosi Racing 1:56.454 1.899 10
14 Dreizack 1:56.555 2.000 11
15 ART-Grand-Prix 1:56.568 2.013 12
16 Campos-Rennen 1:56.653 2.098 10
17 Sauber Junior Team von Charouz 1:56.936 2.381 10
18 BWT Arden 1:58.164 3.609 11
19 MP-Motorsport 2:00.747 6.192 11
Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse
1 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 15 1:56.637 185.282
2 N. Matsushita Carlin 15 1:56.919 0.282 0.282 184.835
3 J. König MP-Motorsport 15 1:57.023 0.386 0.104 184.671
4 N. de Vries ART-Grand-Prix 17 1:57.441 0.804 0.418 184.014
5 N. Latifi Dämme 16 1:57.446 0.809 0.005 184.006
6 Herr Schumacher PREMA Racing 17 1:57.576 0.939 0.130 183.802
7 C. Ilott Sauber Junior Team von Charouz 17 1:57.887 1.250 0.311 183.317
8 S. Sette Câmara Dämme 16 1:58.029 1.392 0.142 183.097
9 J.Correa Sauber Junior Team von Charouz 16 1:58.273 1.636 0.244 182.719
10 S. Gelael PREMA Racing 17 1:58.377 1.740 0.104 182.559
11 J. Aitken Campos-Rennen 16 1:58.647 2.010 0.270 182.143
12 L. Delétraz Carlin 14 1:58.685 2.048 0.038 182.085
13 R. Boschung Dreizack 14 1:59.010 2.373 0.325 181.588
14 N. Mazepin ART-Grand-Prix 16 1:59.699 3.062 0.689 180.542
15 G.Zhou UNI-Virtuosi Racing 17 1:59.753 3.116 0.054 180.461
16 A. Hubert BWT Arden 19 1:59.801 3.164 0.048 180.389
17 G.Alesi Dreizack 17 1:59.994 3.357 0.193 180.099
18 T. Calderon BWT Arden 17 2:01.994 5.357 2.000 177.146
19 D. Boccolacci Campos-Rennen 13 2:02.474 5.837 0.480 176.452
20 Herr Raghunathan MP-Motorsport 7 2:09.848 13.211 7.374 166.431