Kapstadt 2017

Pos Pilot Zeit Punkte
1. 04:23.751 8
2. 04:24.669 5
3. 04:26.702 4
4. 04:27.168 3
5. 04:29.189 2
6. 00:00.000 1
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 04:26.464 6
2. 04:27.961 5
3. 04:29.221 4
4. 04:48.369 3
5. 04:21.582 2
6. 04:58.582 1
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 04:27.571 6
2. 04:28.294 5
3. 04:28.332 4
4. 04:29.017 3
5. 04:30.710 2
6. 04:31.832 1
Pos Pilot H1 H2 H3 H4 Wärmepunkte Zwischenpunkte
1. 45 35 50 45 175 16
2. 50 30 42 50 172 15
3. 36 34 45 36 151 14
4. 38 33 38 40 149 13
5. 40 39 33 35 147 12
6. 39 45 30 32 146 11
7. 42 29 39 34 144 10
8. 30 42 29 42 143 9
9. 32 50 28 33 143 8
10 37 26 40 39 142 7
11 33 40 27 38 138 6
12 34 27 36 37 134 5
13 35 28 37 28 128 4
14 27 37 32 29 125 3
15 29 32 31 31 123 2
16 28 36 34 21 119 1
17 23 38 26 30 117
18 31 24 35 26 116
19 25 31 23 21 100
20 26 21 24 27 98
21 24 25 25 21 95
22
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 02:53.449 50
2. 02:54.321 45
3. 02:54.829 42
4. 02:54.879 40
5. 02:55.692 39
6. 02:55.735 38
7. 02:56.321 37
8. 02:56.554 36
9. 02:57.120 35
10 02:57.307 34
11 02:57.383 33
12 02:58.754 32
13 02:59.897 31
14 03:01.290 30
15 03:01.701 29
16 03:06.261 28
17 03:16.063 27
18 03:26.027 26
19 00:00.000 21
20 00:00.000 21
21 00:00.000 21
22 00:00.000
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 02:52.096 50
2. 02:53.480 45
3. 02:53.525 42
4. 02:53.673 40
5. 02:54.232 39
6. 02:55.434 38
7. 02:56.066 37
8. 02:56.636 36
9. 02:56.664 35
10 02:56.889 34
11 02:57.440 33
12 02:57.724 32
13 02:57.747 31
14 02:57.790 30
15 02:58.107 29
16 02:59.119 28
17 02:59.548 27
18 03:01.424 26
19 03:01.661 25
20 03:02.093 24
21 03:03.777 23
22 00:00.000
Pos Pilot H1 H2 H3 H4 Wärmepunkte
1. 39 45 84
2. 32 50 82
3. 50 30 80
4. 45 34 79
5. 36 42 78
6. 40 38 78
7. 33 39 72
8. 38 33 71
9. 42 29 71
10 30 40 70
11 27 36 63
12 28 35 63
13 35 28 63
14 37 26 63
15 29 32 61
16 34 27 61
17 23 37 60
18 25 31 56
19 31 24 55
20 24 25 49
21 26 21 47
22
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 02:56.602 50
2. 02:56.821 45
3. 02:57.278 42
4. 02:57.422 40
5. 02:57.961 39
6. 02:58.054 38
7. 02:58.830 37
8. 02:59.059 36
9. 03:01.575 35
10 03:01.704 34
11 03:03.223 33
12 03:03.784 32
13 03:03.950 31
14 03:10.599 30
15 03:13.050 29
16 03:13.126 28
17 03:14.628 27
18 03:15.271 26
19 03:18.184 25
20 03:18.445 24
21 00:00.000 21
22 00:00.000
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 02:51.008 50
2. 02:51.307 45
3. 02:51.424 42
4. 02:51.984 40
5. 02:52.023 39
6. 02:52.630 38
7. 02:53.203 37
8. 02:53.305 36
9. 02:54.026 35
10 02:54.379 34
11 02:54.702 33
12 02:54.796 32
13 02:55.239 31
14 02:55.618 30
15 02:56.462 29
16 02:57.148 28
17 02:57.504 27
18 02:59.044 26
19 02:59.903 25
20 03:08.904 24
21 03:17.028 23
22 00:00.000