Barcelona 2019

Pilot Zeit Punkte
1 04:31.584 8
2 04:34.367 5
3 04:34.982 4
4 04:35.685 3
5 04:38.196 2
6 04:39.095 1
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 04:33.161 6
2. 04:35.686 5
3. 04:38.015 4
4. 04:39.155 3
5. 04:39.524 2
6. 04:45.966 1
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 04:33.348 6
2. 04:35.486 5
3. 04:38.202 4
4. 04:39.068 3
5. 04:39.348 2
6. 04:39.840 1
Pos Pilot H1 H2 H3 H4 Wärmepunkte Punkte
1. 50 50 50 50 200 16
2. 45 45 39 40 169 15
3. 38 33 45 45 161 14
4. 39 39 40 42 160 13
5. 42 42 34 36 154 12
6. 37 36 37 38 148 11
7. 36 38 31 37 142 10
8. 35 40 36 30 141 9
9. 40 32 35 31 138 8
10 34 31 38 33 136 7
11 30 29 33 39 131 6
12 33 37 27 34 131 5
13 32 35 32 32 131 4
14 34 42 35 111 3
15 28 27 28 28 111 2
16 29 26 29 24 108 1
17 24 28 24 29 105
18 31 30 30 91
19 24 24
Pilot Zeit Qualifizierende Punkte
1 03:05.376 50
2 03:07.816 45
3 03:08.185 42
4 03:08.779 40
5 03:09.421 39
6 03:09.730 38
7 03:10.226 37
8 03:10.661 36
9 03:11.197 35
10 03:11.423 34
11 03:11.864 33
12 03:11.970 32
13 03:12.228 31
14 03:12.542 30
15 03:14.745 29
16 03:20.236 28
17 00:00.000 24
18 00:00.000 24
19 00:00.000
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 03:06.742 50
2. 03:06.968 45
3. 03:08.856 42
4. 03:09.026 40
5. 03:09.555 39
6. 03:09.949 38
7. 03:10.201 37
8. 03:10.249 36
9. 03:10.329 35
10 03:10.722 34
11 03:11.298 33
12 03:11.324 32
13 03:12.038 31
14 03:14.606 30
15 03:18.117 29
16 03:33.933 28
17 03:52.342 27
18 00:00.000 24
19 00:00.000
Pilot Q1 Q2 Qualifizierende Punkte
1 50 50 100
2 45 45 90
3 42 42 84
4 39 39 78
5 35 40 75
6 36 38 74
7 37 36 73
8 40 32 72
9 38 33 71
10 33 37 70
11 32 35 67
12 34 31 65
13 31 30 61
14 30 29 59
15 28 27 55
16 29 26 55
17 24 28 52
18 34 34
19 24 24
Pilot Zeit Qualifizierende Punkte
1 03:08.500 50
2 03:10.719 45
3 03:11.024 42
4 03:11.054 40
5 03:11.594 39
6 03:11.895 38
7 03:12.005 37
8 03:12.892 36
9 03:13.068 35
10 03:13.235 34
11 03:13.947 33
12 03:14.348 32
13 03:14.566 31
14 03:15.926 30
15 03:16.478 29
16 03:17.471 28
17 03:31.506 27
18 03:35.882 26
19 00:00.000
Pos Pilot Zeit Punkte
1. 03:11.628 50
2. 03:12.325 45
3. 03:13.469 42
4. 03:13.495 40
5. 03:13.527 39
6. 03:14.035 38
7. 03:14.052 37
8. 03:14.605 36
9. 03:14.924 35
10 03:16.335 34
11 03:16.992 33
12 03:17.485 32
13 03:17.569 31
14 03:21.250 30
15 03:21.306 29
16 03:28.789 28
17 00:00.000 24
18 00:00.000 24
19 00:00.000