Korea 2010

Pos Pilot Team E-Cart Frontgitter Punkte
1 Ferrari 55 Türme 3 25
2 McLaren-Mercedes +14.9 Sek 4 18
3 Ferrari +30.8 Sek 6 15
4 Mercedes-GP +39.6 Sek 9 12
5 Renault +47.7 Sek 8 10
6 Indien-Mercedes erzwingen +53.5 Sek 17 8
7 Williams-Cosworth +69.2 Sek 10 6
8 BMW Sauber-Ferrari +77.8 Sek 12 4
9 BMW Sauber-Ferrari +80.1 Sek 13 2
10 Williams-Cosworth +80.8 Sek 11 1
11 STR-Ferrari +84.1 Sek 15
12 McLaren-Mercedes +89.9 Sek 7
13 Lotus-Cosworth +1 Runde 21
14 HRT-Cosworth +2 Runde 24
15 HRT-Cosworth +2 Runde 23
NC Indien-Mercedes erzwingen +9 Runde 14
NC RBR-Renault +10 Runde 1
NC Renault +16 Runde 20
NC Virgin-Cosworth +24 Runden 19
NC STR-Ferrari +25 Runden 16
NC Virgin-Cosworth +30 Runden 22
NC Lotus-Cosworth +30 Runden 18
NC RBR-Renault +37 Runden 2
NC Mercedes-GP +37 Runden 5
Pos Pilot Team
1 RBR-Renault
2 RBR-Renault
3 Ferrari
4 McLaren-Mercedes
5 Mercedes-GP
6 Ferrari
7 McLaren-Mercedes
8 Renault
9 Mercedes-GP
10 Williams-Cosworth
11 Williams-Cosworth
12 BMW Sauber-Ferrari
13 BMW Sauber-Ferrari
14 Indien-Mercedes erzwingen
15 STR-Ferrari
16 STR-Ferrari
17 Indien-Mercedes erzwingen
18 Lotus-Cosworth
19 Virgin-Cosworth
20 Renault
21 Lotus-Cosworth
22 Virgin-Cosworth
23 HRT-Cosworth
24 HRT-Cosworth
Pos Pilot Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:37.123 1:36.074 1:35.585
2 RBR-Renault 1:37.373 1:36.039 1:35.659
3 Ferrari 1:37.144 1:36.287 1:35.766
4 McLaren-Mercedes 1:37.113 1:36.197 1:36.062
5 Mercedes-GP 1:37.708 1:36.791 1:36.535
6 Ferrari 1:37.515 1:36.169 1:36.571
7 McLaren-Mercedes 1:38.123 1:37.064 1:36.731
8 Renault 1:37.703 1:37.179 1:36.824
9 Mercedes-GP 1:37.980 1:37.077 1:36.950
10 Williams-Cosworth 1:38.257 1:37.511 1:36.998
11 Williams-Cosworth 1:38.115 1:37.620
12 BMW Sauber-Ferrari 1:38.429 1:37.643
13 BMW Sauber-Ferrari 1:38.171 1:37.715
14 Indien-Mercedes erzwingen 1:38.572 1:37.783
15 Renault 1:38.174 1:37.799
16 STR-Ferrari 1:38.583 1:37.853
17 STR-Ferrari 1:38.621 1:38.594
18 Indien-Mercedes erzwingen 1:38.955
19 Lotus-Cosworth 1:40.521
20 Virgin-Cosworth 1:40.748
21 Lotus-Cosworth 1:41.768
22 Virgin-Cosworth 1:42.325
23 HRT-Cosworth 1:42.444
24 HRT-Cosworth 1:43.283
Pos Pilot Team Zeit E-Cart Laps
1 Renault 1:37.354 - 15
2 McLaren-Mercedes 1:37.402 0.048 16
3 Ferrari 1:37.426 0.072 15
4 RBR-Renault 1:37.441 0.087 13
5 Mercedes-GP 1:37.629 0.275 12
6 Ferrari 1:37.955 0.601 16
7 McLaren-Mercedes 1:38.419 1.065 15
8 Williams-Cosworth 1:38.501 1.147 17
9 Mercedes-GP 1:38.630 1.276 12
10 Indien-Mercedes erzwingen 1:38.632 1.278 18
11 Renault 1:38.668 1.314 14
12 Williams-Cosworth 1:38.733 1.379 16
13 STR-Ferrari 1:39.058 1.704 21
14 BMW Sauber-Ferrari 1:39.145 1.791 16
15 STR-Ferrari 1:39.159 1.805 21
16 RBR-Renault 1:39.780 2.426 9
17 BMW Sauber-Ferrari 1:40.289 2.935 17
18 Indien-Mercedes erzwingen 1:41.591 4.237 15
19 Lotus-Cosworth 1:41.623 4.269 15
20 Virgin-Cosworth 1:41.853 4.499 17
21 Lotus-Cosworth 1:42.095 4.741 19
22 Virgin-Cosworth 1:43.111 5.757 19
23 HRT-Cosworth 1:43.417 6.063 19
24 HRT-Cosworth 1:43.880 6.526
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 RBR-Renault 1:37.942 -
2 Ferrari 1:38.132 0.190
3 McLaren-Mercedes 1:38.279 0.337
4 Renault 1:38.718 0.776
5 McLaren-Mercedes 1:38.726 0.784
6 Ferrari 1:38.820 0.878
7 RBR-Renault 1:39.204 1.262
8 Renault 1:39.267 1.325
9 Mercedes-GP 1:39.268 1.326
10 BMW Sauber-Ferrari 1:39.564 1.622
11 BMW Sauber-Ferrari 1:39.588 1.646
12 Mercedes-GP 1:39.598 1.656
13 Williams-Cosworth 1:39.812 1.870
14 Indien-Mercedes erzwingen 1:39.881 1.939
15 Indien-Mercedes erzwingen 1:39.971 2.029
16 Williams-Cosworth 1:40.478 2.536
17 STR-Ferrari 1:40.578 2.636
18 STR-Ferrari 1:40.896 2.954
19 Lotus-Cosworth 1:42.773 4.831
20 Lotus-Cosworth 1:42.801 4.859
21 Virgin-Cosworth 1:43.115 5.173
22 Virgin-Cosworth 1:44.039 6.097
23 HRT-Cosworth 1:45.166 7.224
24 HRT-Cosworth 1:46.649 8.707
Pos Pilot Team Zeit E-Cart Touren
1 McLaren-Mercedes 1:40.887 - 15
2 Renault 1:40.968 0.081 18
3 Mercedes-GP 1:41.152 0.265 21
4 RBR-Renault 1:41.371 0.484 18
5 McLaren-Mercedes 1:41.940 1.053 16
6 Mercedes-GP 1:42.022 1.135 25
7 RBR-Renault 1:42.202 1.315 23
8 BMW Sauber-Ferrari 1:42.293 1.406 18
9 Williams-Cosworth 1:42.678 1.791 21
10 Williams-Cosworth 1:42.883 1.996 23
11 Renault 1:42.896 2.009 22
12 Ferrari 1:43.054 2.167 25
13 BMW Sauber-Ferrari 1:43.309 2.422 20
14 Indien-Mercedes erzwingen 1:43.602 2.715 18
15 Ferrari 1:43.928 3.041 21
16 STR-Ferrari 1:43.940 3.053 23
17 Indien-Mercedes erzwingen 1:44.887 4.000 21
18 STR-Ferrari 1:45.141 4.254 26
19 Virgin-Cosworth 1:45.588 4.701 20
20 Virgin-Cosworth 1:46.613 5.726 17
21 Lotus-Cosworth 1:47.115 6.228 22
22 HRT-Cosworth 1:50.347 9.460 29
23 HRT-Cosworth 1:50.821 9.934 15
24 Lotus-Cosworth 1:51.701 10.814 11
Num Pilot Nat Ecurie Motor
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLER Mercedes Mercedes
4 ALLER Mercedes Mercedes
5 ALLER Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLER Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLER Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 FIN Lotus Cosworth
20 JAP HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLER Virgin Cosworth
25 BRE Virgin Cosworth
Test MAL Lotus Cosworth
Test BEL Virgin Cosworth