Großer Preis von Russland 2015

  Pilot Nat Ecurie Zeit/Abstand 1 Punkte
1 GBR Mercedes 1:37:11.024 25
2 GER Ferrari + 5.953s 18
3 MEX Force India + 28.918s 15
4 BRA Williams + 38.831s 12
5 RUS Red Bull Racing + 47.566s 10
6 BRA Sauber + 56.508s 8
7 VEN Lotus + 61.088s 6
8 FIN Ferrari + 72.358s 4
9 GBR McLaren + 79.467s 2
10 NED Toro Rosso + 88.424s 1
11 ESP McLaren + 91.210s  
12 FIN Williams DNF  
13 ESP Marussia + 1 Runde  
14 GBR Marussia + 2 Runden  
15 AUS Red Bull Racing DNF  
NC ESP Toro Rosso DNF  
NC FRA Lotus DNF  
NC GER Mercedes DNF  
NC GER Force India DNF  
NC SWE Sauber DNF
Num Pilot Ecurie Zeit Touren
1 Nico Rosberg Mercedes 1:37.113 20
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.433 18
3 Valtteri Bottas Williams 1:37.912 26
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.965 15
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.348 18
6 Nico Hülkenberg Force India 1:38.659 21
7 Sergio Perez Force India 1:38.691 19
8 Romain Grosjean Lotus 1:38.787 19
9 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.924 23
10 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:39.728 18
11 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.214 18
12 Felipe Nasr Sauber 1:39.323 18
13 Jenson Button McLaren 1:39.763 15
14 Pastor Maldonado Lotus 1:39.811 15
15 Felipe Massa Williams 1:39.895 17
16 Fernando Alonso McLaren 1:40.144 7
17 Marcus Ericsson Sauber 1:40.660 9
18 Will Stevens Marussia 1:43.693 9
19 Roberto Merhi Marussia 1:43.804 8
Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Nico Rosberg Mercedes 1:38.561 15
2 Valtteri Bottas Williams 1:39.287 + 0.726s 17
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.363 + 0.802s 13
4 Sergio Perez Force India 1:39.616 + 1.055s 14
5 Felipe Massa Williams 1:39.875 + 1.314s 14
6 Nico Hülkenberg Force India 1:39.917 + 1.356s 14
7 Jenson Button McLaren 1:40.581 + 2.020s 12
8 Pastor Maldonado Lotus 1:40.767 + 2.206s 13
9 Fernando Alonso McLaren 1:41.200 + 2.639s 11
10 Felipe Nasr Sauber 1:41.229 + 2.668s 14
11 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:41.358 + 2.797s 15
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.297 + 3.736s 11
13 Romain Grosjean Lotus 1:42.371 + 3.810s 14
14 Marcus Ericsson Sauber 1:42.450 + 3.889s 14
15 Carlos Sainz Toro Rosso 1:42.683 + 4.122s 19
16 Sebastian Vettel Ferrari 1:42.686 + 4.125s 11
17 Max Verstappen Toro Rosso 1:43.089 + 4.528s 16
18 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:43.347 + 4.786s 14
19 Roberto Merhi Marussia 1:46.767 + 8.206s 19
20 Will Stevens Marussia 1:47.249 + 8.688s 18
Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Felipe Massa Williams 2:00.458 6
2 Sebastian Vettel Ferrari 2:00.659 + 0.201s 8
3 Valtteri Bottas Williams 2:00.688 + 0.230s 8
4 Max Verstappen Toro Rosso 2:00.806 + 0.348s 7
5 Fernando Alonso McLaren 2:01.077 + 0.619s 12
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 2:01.418 + 0.960s 6
7 Carlos Sainz Toro Rosso 2:02.805 + 2.347s 7
8 Jenson Button McLaren 2:02.845 + 2.387s 8
9 Nico Rosberg Mercedes 6
10 Marcus Ericsson Sauber 3
11 Lewis Hamilton Mercedes 3
12 Sergio Perez Force India 3
13 Nico Hülkenberg Force India 3
14 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1
Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Nico Hülkenberg Force India 1:44.355 11
2 Nico Rosberg Mercedes 1:44.407 + 0.052s 15
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:44.986 + 0.631s 15
4 Sergio Perez Force India 1:45.146 + 0.791s 11
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:45.233 + 0.878s 10
6 Carlos Sainz Toro Rosso 1:45.488 + 1.133s 13
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.691 + 1.336s 10
8 Valtteri Bottas Williams 1:45.746 + 1.391s 13
9 Max Verstappen Toro Rosso 1:46.203 + 1.848s 13
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.215 + 1.860s 16
11 Jenson Button McLaren 1:46.231 + 1.876s 12
12 Felipe Massa Williams 1:46.333 + 1.978s 12
13 Felipe Nasr Sauber 1:46.747 + 2.392s 13
14 Fernando Alonso McLaren 1:47.443 + 3.088s 16
15 Pastor Maldonado Lotus 1:48.006 + 3.651s 9
16 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:48.096 + 3.741s 9
17 Jolyon Palmer Lotus 1:49.094 + 4.739s 9
18 Roberto Merhi Marussia 1:52.994 + 8.639s 12
19 Marcus Ericsson Sauber 1:54.272 + 9.917s 12
20 Will Stevens Marussia 1:58.254 + 13.899s 6