Großer Preis von Brasilien 2018

Pos Num Pilot Ecurie Touren Zeit Punkte
1 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:27:09.066 25
2 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 71 + 1.469s 18
3 Kimi Räikkönen Ferrari 71 + 4.764s 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 71 + 5.193s 12
5 Valtteri Bottas Mercedes 71 + 22.943s 10
6 Sebastian Vettel Ferrari 71 + 26.997s 8
7 Charles Leclerc Sauberer Ferrari 71 + 44.199s 6
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 71 + 51.230s 4
9 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 71 + 52.857s 2
10 Sergio Perez Force India Mercedes 70 + 1 Runde 1
11 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 70 + 1 Runde
12 Carlos Sainz Renault 70 + 1 Runde
13 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 70 + 1 Runde
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 70 + 1 Runde
15 Esteban Okon Force India Mercedes 70 + 1 Runde
16 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 69 + 2 Runden
17 Fernando Alonso McLaren-Renault 69 + 2 Runden
18 Lanze Stroll Williams-Mercedes 69 + 2 Runden
NC Nico Hülkenberg Renault 32 DN
NC Marcus Ericsson Sauberer Ferrari 20 DN
Pos Num Pilot Ecurie Q1 Q2 Q3 Touren
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.464 1:07.795 1:07.281
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.452 1:07.776 1:07.374
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.492 1:07.727 1:07.441
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:08.452 1:08.028 1:07.456
5 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:08.205 1:08.017 1:07.778
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:08.544 1:08.055 1:07.780
7 Marcus Ericsson Sauberer Ferrari 1:08.754 1:08.579 1:08.296
8 Charles Leclerc Sauberer Ferrari 1:08.667 1:08.335 1:08.492
9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:08.735 1:08.239 1:08.517
10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:09.046 1:08.616 1:09.029
11 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:08.474 1:08.659
12 Sergio Perez Force India Mercedes 1:09.217 1:08.741
13 Esteban Okon Force India Mercedes 1:09.264 1:08.770
14 Nico Hülkenberg Renault 1:09.009 1:08.834
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:09.259 1:10.381
16 Carlos Sainz Renault 1:09.269
17 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:09.280
18 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:09.402
19 Lanze Stroll Williams-Mercedes 1:09.441
20 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:09.601
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:07.948 17
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.165 + 0.217s 15
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.465 + 0.517s 23
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:08.490 + 0.542s 17
5 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:08.733 + 0.785s 12
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:08.788 + 0.840s 12
7 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:09.146 + 1.198s 14
8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:09.257 + 1.309s 16
9 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:09.402 + 1.454s 22
10 Charles Leclerc Sauberer Ferrari 1:09.448 + 1.500s 21
11 Nico Hülkenberg Renault 1:09.461 + 1.513s 19
12 Esteban Okon Force India Mercedes 1:09.588 + 1.640s 18
13 Marcus Ericsson Sauberer Ferrari 1:09.808 + 1.860s 23
14 Carlos Sainz Renault 1:09.864 + 1.916s 17
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:09.885 + 1.937s 14
16 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:09.985 + 2.037s 18
17 Lanze Stroll Williams-Mercedes 1:10.001 + 2.053s 17
18 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:10.020 + 2.072s 15
19 Sergio Perez Force India Mercedes 1:10.116 + 2.168s 18
20 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:10.289 + 2.341s 16
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.846 48
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.849 + 0.003s 43
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.919 + 0.073s 42
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:09.164 + 0.318s 44
5 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:09.339 + 0.493s 28
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:09.412 + 0.566s 42
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:09.769 + 0.923s 44
8 Charles Leclerc Sauberer Ferrari 1:09.943 + 1.097s 44
9 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:10.007 + 1.161s 39
10 Esteban Okon Force India Mercedes 1:10.159 + 1.313s 45
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:10.320 + 1.474s 23
12 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:10.330 + 1.484s 44
13 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:10.332 + 1.486s 36
14 Carlos Sainz Renault 1:10.458 + 1.612s 48
15 Marcus Ericsson Sauberer Ferrari 1:10.532 + 1.686s 44
16 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:10.569 + 1.723s 46
17 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:10.596 + 1.750s 26
18 Lanze Stroll Williams-Mercedes 1:10.662 + 1.816s 44
19 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:10.734 + 1.888s 46
20 Nico Hülkenberg Renault 1:11.674 + 2.828s 6
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:09.011 16
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.060 + 0.049s 20
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.107 + 0.096s 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:09.395 + 0.384s 23
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:09.573 + 0.562s 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.679 + 0.668s 23
7 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:09.922 + 0.911s 28
8 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:10.236 + 1.225s 15
9 Charles Leclerc Sauberer Ferrari 1:10.346 + 1.335s 28
10 Esteban Okon Force India Mercedes 1:10.361 + 1.350s 34
11 Carlos Sainz Renault 1:10.662 + 1.651s 34
12 Nico Hülkenberg Renault 1:10.679 + 1.668s 34
13 Antonio Giovinazzi Sauberer Ferrari 1:10.685 + 1.674s 29
14 Lanze Stroll Williams-Mercedes 1:10.799 + 1.788s 30
15 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:10.934 + 1.923s 30
16 Lando Norris McLaren-Renault 1:11.013 + 2.002s 28
17 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:11.037 + 2.026s 30
18 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:11.176 + 2.165s 32
19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:11.452 + 2.441s 23
20 Nicholas Latifi Force India Mercedes 1:11.493 + 2.482s 34