Großer Preis der USA 2016

Pos Num Pilot Ecurie Touren Zeit Punkte
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 56 1:38:12.618 25
2 Nico Rosberg ROS Mercedes 56 + 4.520s 18
3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 56 + 19.692s 15
4 Sebastian Vettel VET Ferrari 56 + 43.134s 12
5 Fernando Alonso McLaren Honda 56 + 93.953s 10
6 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 56 + 96.124s 8
7 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 + 1 Runde 6
8 Sergio Perez Force India Mercedes 55 + 1 Runde 4
9 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 55 + 1 Runde 2
10 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 55 + 1 Runde 1
12 Kevin Magnussen MAG Renault 55 + 1 Runde
11 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 55 + 1 Runde
13 Jolyon Palmer PAL Renault 55 + 1 Runde
14 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 55 + 1 Runde
15 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 55 + 1 Runde
16 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 55 + 1 Runde
17 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 55 + 1 Runde
18 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 54 + 2 Runden
NC Kimi Räikkönen RAI Ferrari 38 DNF
NC Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 28 DNF
NC Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 16 DNF
NC Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1 DNF
Pos Num Pilot Ecurie Q1 Q2 Q3 Touren
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:36.296 1:36.450 1:34.999
2 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:36.397 1:36.351 1:35.215
3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:36.759 1:36.255 1:35.509
4 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:36.613 1:36.857 1:35.747
5 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:36.985 1:36.584 1:36.131
6 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:37.151 1:36.462 1:36.358
7 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:36.950 1:36.626 1:36.628
8 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:37.456 1:37.202 1:37.116
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:37.402 1:37.214 1:37.269
10 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:37.744 1:37.175 1:37.326
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:37.345 1:37.353
12 Fernando Alonso McLaren Honda 1:37.913 1:37.417
13 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:37.844 1:37.480
14 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:38.053 1:37.773
15 Jolyon Palmer PAL Renault 1:38.084 1:37.935
16 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:38.040 1:39.356
17 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:38.308
18 Kevin Magnussen MAG Renault 1:38.317
19 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:38.327
20 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:38.548
21 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:38.583
22 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:38.806
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:36.766 16
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:37.032 + 0.266s 19
3 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:37.284 + 0.518s 15
4 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:37.483 + 0.717s 12
5 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:37.784 + 1.018s 10
6 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:37.894 + 1.128s 8
7 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:37.948 + 1.182s 17
8 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:38.188 + 1.422s 16
9 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:38.212 + 1.446s 14
10 Fernando Alonso McLaren Honda 1:38.452 + 1.686s 13
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:38.512 + 1.746s 16
12 Jolyon Palmer PAL Renault 1:38.528 + 1.762s 14
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:38.607 + 1.841s 15
14 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:38.691 + 1.925s 16
15 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:38.710 + 1.944s 6
16 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:38.939 + 2.173s 13
17 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:39.097 + 2.331s 13
18 Kevin Magnussen MAG Renault 1:39.105 + 2.339s 14
19 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:39.239 + 2.473s 14
20 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:39.509 + 2.743s 14
21 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:39.771 + 3.005s 19
22 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:41.427 + 4.661s 7
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:37.358 33
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:37.552 + 0.194s 33
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:37.649 + 0.291s 32
4 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:38.178 + 0.820s 35
5 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:38.258 + 0.900s 27
6 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:38.508 + 1.150s 32
7 Sergio Perez Force India Mercedes 1:38.568 + 1.210s 31
8 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:38.713 + 1.355s 29
9 Fernando Alonso McLaren Honda 1:38.801 + 1.443s 30
10 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:38.865 + 1.507s 31
11 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:38.971 + 1.613s 31
12 Kevin Magnussen MAG Renault 1:39.159 + 1.801s 23
13 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:39.189 + 1.831s 28
14 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:39.197 + 1.839s 34
15 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:39.202 + 1.844s 36
16 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.281 + 1.923s 30
17 Jolyon Palmer PAL Renault 1:39.455 + 2.097s 34
18 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:39.554 + 2.196s 24
19 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:40.086 + 2.728s 27
20 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:40.114 + 2.756s 26
21 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:40.219 + 2.861s 28
22 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:41.131 + 3.773s 31
Pos Num Pilot Ecurie Zeit Diff. Erste Touren
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:37.428 25
2 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:37.743 + 0.315s 27
3 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:39.379 + 1.951s 28
4 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:39.407 + 1.979s 21
5 Nico Hülkenberg HUL Force India Mercedes 1:39.712 + 2.284s 27
6 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:39.776 + 2.348s 30
7 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:39.963 + 2.535s 26
8 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:39.988 + 2.560s 15
9 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:40.131 + 2.703s 16
10 Carlos Sainz ORKB Toro-Rosso-Ferrari 1:40.140 + 2.712s 26
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.191 + 2.763s 27
12 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:40.287 + 2.859s 16
13 Fernando Alonso McLaren Honda 1:40.362 + 2.934s 26
14 Romain Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:40.826 + 3.398s 15
15 Esteban Gutierrez GUT Haas-Ferrari 1:40.970 + 3.542s 15
16 Marcus Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:41.170 + 3.742s 17
17 Alfonso Celis CEL Force India Mercedes 1:41.422 + 3.994s 27
18 Jenson Button ZIEL McLaren Honda 1:41.663 + 4.235s 21
19 Kevin Magnussen MAG Renault 1:41.942 + 4.514s 22
20 Jordan King MRT-Mercedes 1:42.012 + 4.584s 29
21 Jolyon Palmer PAL Renault 1:42.332 + 4.904s 31
22 Esteban Ocon OCO MRT-Mercedes 1:43.874 + 6.446s 27