Großer Preis von Abu Dhabi 2020

Pos Pilot Ecurie Touren Zeit
1 Red Bull Racing-Honda 55 1:36:28.645
2 Mercedes 55 + 15.976s
3 Mercedes 55 + 18.415s
4 Red Bull Racing-Honda 55 + 19.987s
5 McLaren-Renault 55 + 60.729s
6 McLaren-Renault 55 + 65.662s
7 Renault 55 + 73.748s
8 AlphaTauri Honda 55 + 89.718s
9 Renault 55 + 101.069s
10 Racing Point BWT Mercedes 55 + 102.738s
11 AlphaTauri Honda 54 + 1 Runde
12 Alfa Romeo Racing Ferrari 54 + 1 Runde
13 Ferrari 54 + 1 Runde
14 Ferrari 54 + 1 Runde
15 Williams-Mercedes 54 + 1 Runde
16 Alfa Romeo Racing Ferrari 54 + 1 Runde
17 Williams-Mercedes 54 + 1 Runde
18 Haas-Ferrari 54 + 1 Runde
19 Haas-Ferrari 53 + 2 Runden
NC Racing Point BWT Mercedes 8 DNF
Pos Num Pilot Ecurie Q1 Q2 Q3 Touren
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:35.993 1:35.641 1:35.246 19
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.699 1:35.527 1:35.271 18
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.528 1:35.466 1:35.332 20
4 Lando Norris McLaren-Renault 1:36.016 1:35.849 1:35.497 17
5 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:36.106 1:35.654 1:35.571 15
6 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:36.517 1:36.192 1:35.815 14
7 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:36.459 1:36.214 1:35.963 20
8 Lanze Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:36.502 1:36.143 1:36.046 15
9 Charles Leclerc Ferrari 1:35.881 1:35.932 1:36.065 20
10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:36.545 1:36.282 1:36.242 20
11 Esteban Okon Renault 1:36.783 1:36.359 12
12 Daniel Ricciardo Renault 1:36.704 1:36.406 9
13 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.655 1:36.631 12
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:37.075 1:38.248 12
15 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:36.034 4
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:37.555 6
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:37.863 9
18 George Russell Williams-Mercedes 1:38.045 8
19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:38.173 9
20 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:38.443 7
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:36.251 16
2 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:36.752 + 0.501s 15
3 Daniel Ricciardo Renault 1:36.877 + 0.626s 12
4 Esteban Okon Renault 1:36.899 + 0.648s 15
5 Lando Norris McLaren-Renault 1:36.994 + 0.743s 13
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.012 + 0.761s 16
7 Lanze Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:37.030 + 0.779s 16
8 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:37.068 + 0.817s 12
9 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.085 + 0.834s 16
10 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:37.227 + 0.976s 13
11 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:37.266 + 1.015s 17
12 Charles Leclerc Ferrari 1:37.270 + 1.019s 14
13 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:37.371 + 1.120s 18
14 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.728 + 1.477s 16
15 George Russell Williams-Mercedes 1:37.886 + 1.635s 16
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:37.900 + 1.649s 16
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38.269 + 2.018s 16
18 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:38.457 + 2.206s 14
19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:38.765 + 2.514s 17
20 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:39.159 + 2.908s 15
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.276 27
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.479 + 0.203s 29
3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:37.046 + 0.770s 29
4 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:37.263 + 0.987s 32
5 Lando Norris McLaren-Renault 1:37.438 + 1.162s 28
6 Esteban Okon Renault 1:37.505 + 1.229s 29
7 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:37.506 + 1.230s 34
8 Charles Leclerc Ferrari 1:37.508 + 1.232s 30
9 Daniel Ricciardo Renault 1:37.508 + 1.232s 28
10 Lanze Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:37.560 + 1.284s 28
11 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:37.596 + 1.320s 31
12 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:37.616 + 1.340s 30
13 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:37.900 + 1.624s 31
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38.068 + 1.792s 28
15 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.198 + 1.922s 31
16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:38.504 + 2.228s 33
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38.564 + 2.288s 30
18 George Russell Williams-Mercedes 1:38.817 + 2.541s 24
19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:39.027 + 2.751s 24
20 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:39.132 + 2.856s 30
Pos Num Pilot Ecurie Zeit 1. Lücke Touren
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:37.378 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.412 + 0.034s 31
3 Esteban Okon Renault 1:38.515 + 1.137s 33
4 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:38.547 + 1.169s 24
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.744 + 1.366s 23
6 Lanze Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:38.831 + 1.453s 24
7 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:38.956 + 1.578s 24
8 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:39.150 + 1.772s 26
9 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:39.160 + 1.782s 29
10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:39.199 + 1.821s 21
11 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:39.330 + 1.952s 26
12 Charles Leclerc Ferrari 1:39.344 + 1.966s 24
13 Lando Norris McLaren-Renault 1:39.352 + 1.974s 27
14 Sebastian Vettel Ferrari 1:39.670 + 2.292s 18
15 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Ferrari 1:39.905 + 2.527s 19
16 George Russell Williams-Mercedes 1:40.446 + 3.068s 23
17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:41.063 + 3.685s 26
18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:41.235 + 3.857s 22
19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:44.069 + 6.691s 23
20 Daniel Ricciardo Renault 3