24 Stunden von Daytona 2016

Pos. Kat Katze Num Haufen Auto Touren 1. Lücke Beste Runde Stoppt
1 P 2 Sharp Brown van Overbeek Derani Honda HPD Ligier JS P2 736 ---.--- 1:39.192 29
2 P 10 R Taylor J Taylor Angelelli Barrichello Chevrolet Corvette DP 736 26.166 1:40.404 27
3 P 90 Dalziel Goossens Hunter Reay Chevrolet Corvette DP 736 1:27.276 1:40.829 27
4 P 5 Fittipaldi Barbosa Albuquerque Pruett Chevrolet Corvette DP 731 5 Runden 1:40.626 28
5 P 1 Spaziergang Wurz Hartley Priaulx Ford EcoBoost Riley DP 725 11 Runden 1:40.116 29
6 P 31 Cameron Curran Pagenaud Adam Chevrolet Corvette DP 724 12 Runden 1:40.372 29
7 Gtlm 4 Gavin Milner Fassler Chevrolet Corvette C7.R 722 14 Runden 1:44.563 25
8 Gtlm 3 Magnussen Garcia Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 722 14 Runden 1:44.012 26
9 Gtlm 912 Bamber Makowiecki Christensen Porsche 911RSR 722 14 Runden 1:44.599 27
10 Gtlm 68 PierGuidi Premat Serra Rojas Ferrari 488GT 721 15 Runden 1:44.589 32
11 Gtlm 25 Auberlen Werner Farfus Spengler BMW M6 GTLM 721 15 Runden 1:44.844 27
12 Gtlm 62 Fisichella Rigon Vilander Beretta Ferrari 488GT 709 27 Runden 1:45.063 30
13 P 2 Dixon Kanaan McMurray Larson Ford EcoBoost Riley DP 708 28 Runden 1:39.928 26
14 GTD 44 Potter Lally Seefried Rast Audi R8 LMS GT3 703 33 Runden 1:47.216 24
15 GTD 540 Pappas Catsburg P Long Pilgrim Porsche 991 GT3R 703 33 Runden 1:47.416 27
16 GTD 93 Keating G Robinson J Mosing Foss Faulkner Ausweichenviper GT3-R 703 33 Runden 1:47.820 28
17 GTD 98 Dalla Lana Lamy Lauda Stanaway Aston Martin Vantage GT3 702 34 Runden 1:47.387 24
18 PC 85 Miller Goikhberg Simpson Koch ORECA FLM09 702 34 Runden 1:42.893 27
19 GTD 28 Ineichen Willsey Konrad Babini Basseng Lamborghini Huracan GT3 702 34 Runden 1:46.424 26
20 GTD 97 Maxim Martin BMW M6 GT3 701 35 Runden 1:48.140 26
21 GTD 63 Nielsen Balzan Segal Renauer Ferrari 458 GT3 701 35 Runden 1:47.737 32
22 GTD 9 Sagte Habul Vautier von Molke Audi R8 LMS GT3 701 35 Runden 1:48.297 26
23 GTD 23 James M Farnbacher Riberas Henzler Porsche 991 GT3R 700 36 Runden 1:47.167 31
24 GTD 33 Keating J Bleekemolen Miller D Farnbacher Ausweichenviper GT3-R 700 36 Runden 1:47.929 27
25 PC 52 Alon Kimber Smith Gutierrez Boulle ORECA FLM09 698 38 Runden 1:42.850 25
26 GTD 51 Mann Giammaria Cressoni Cioci Ferrari 458 698 38 Runden 1:47.748 28
27 GTD 30 Abbelen Huisman Stippler Schmitz S Mueller Porsche 911 GT3R 698 38 Runden 1:47.036 25
28 GTD 22 D MacNeil C MacNeil L Keen vanGisbergen Jeannette Porsche 911 GT3R 695 41 Runden 1:47.168 30
29 PC 20 Schlagzeuger Mowlem Drissi Gaughan Vera ORECA FLM09 693 43 Runden 1:44.263 25
30 GTD 11 T Bell Sweedler Piscopo Antinucci Lamborghini Huracan GT3 690 46 Runden 1:45.873 25
31 Gtlm 66 Hand Mueller Bourdais Ford GT Eco Boost 690 46 Runden 1:44.979 28
32 GTD 6 Davis Liddell Aschenbach M Bell Audi R8 LMS GT3 690 46 Runden 1:47.647 28
33 Gtlm 911 Spießente Tandy Estre Porsche 911RSR 687 49 Runden 1:44.662 24
34 PC 8 Popow van der Zande Cumming Hawksworth ORECA FLM09 685 51 Runden 1:43.124 26
35 GTD 48 Bortolotti B Miller Sellers Ma Snow Lamborghini Huracan GT3 655 81 Runden 1:46.520 26
36 P 50 Byron DeFoor BMW Power Riley DP 650 86 Runden 1:43.806 29
37 GTD 96 Curtis Klingmann Freiberg Wittman BMW M6 GT3 628 108 Runden 1:48.122 22
38 P 37 Kirill Ladygin Nissan BR01 617 119 Runden 1:40.979 26
39 PC 26 Merzon Eversley Yount Lewis Falb ORECA FLM09 610 126 Runden 1:44.563 29
40 Gtlm 67 Briscoe Westbrook Mucke Ford GT Eco Boost 560 176 Runden 1:44.391 23
41 Gtlm 72 Shaytar Bertolini Bruni Calado Ferrari 488GT 557 179 Runden 1:44.639 22
42 GTD 73 Lindsey McMurry Bergmeister Siedler Porsche 911 GT3R 524 212 Runden 1:47.455 22
43 GTD 16 Pumpelly C Lewis Marks Grala Lamborghini Huracan GT3 524 212 Runden 1:46.226 22
44 GTD 45 Jonsson Kaffer Haase Krohn Audi R8 513 223 Runden 1:47.404 17
45 GTD 7 Creel A Perez Perez von Lara Viljoen Davison Aston Martin Vantage GT3 390 346 Runden 1:48.012 15
46 PC 38 Französischer Ji Norman Jo Norman Gdovic Marcelli ORECA FLM09 385 351 Runden 1:43.928 17
47 Gtlm 100 Luhr J Edwards Wittmer Rahal BMW M6 GTLM 360 376 Runden 1:44.606 10
48 GTD 21 Busnelli J Michaelian Toussaint Wilsey Lamborghini Huracan GT3 359 377 Runden 1:48.577 13
49 P 55 Bomarito Nunez Pigot Mazda-Prototyp 327 409 Runden 1:40.445 10
50 P 60 Pew Negri Allmendinger Pla Honda HPD Ligier JS P2 285 451 Runden 1:39.356 7
51 PC 88 Kvamme Johnston Engel Rosenqvist ORECA FLM09 179 557 Runden 1:44.469 6
52 PC 54 Bennett Braun Wilkins Plowman ORECA FLM09 160 576 Runden 1:43.690 2
53 P Legge Meyrick Rayhall Wirth DeltaWing DWC13 119 617 Runden 1:39.874
54 P 70 Miller Long Devlin Mazda-Prototyp 11 725 Runden 1:42.333
Pos. Kat Katze Num Pilot Auto Touren 1. Lücke Beste Runde Stoppt
1 P 2 Luis Felipe Derani Honda HPD Ligier JS P2 701 ---.--- 1:39.192 28
2 P 10 Jordan taylor Chevrolet Corvette DP 701 7''364 1:40.404 26
3 P 90 Ryan Hunter Reay Chevrolet Corvette DP 700 1 Runde 1:40.829 26
4 P 5 João Barbosa Chevrolet Corvette DP 695 6 Runden 1:40.626 27
5 P 1 Brendon Hartley Ford EcoBoost Riley DP 690 11 Runden 1:40.250 27
6 P 31 Däne Cameron Chevrolet Corvette DP 688 13 Runden 1:40.372 28
7 Gtlm 912 Graf Bamber Porsche 911RSR 687 14 Runden 1:44.747 26
8 Gtlm 4 Oliver Gawin Chevrolet Corvette C7.R 687 14 Runden 1:44.679 24
9 Gtlm 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 687 14 Runden 1:44.398 25
10 Gtlm 68 Alessandro Pier Guidi Ferrari 488GT 687 14 Runden 1:44.589 31
11 Gtlm 25 August Farfus BMW M6 GTLM 686 15 Runden 1:44.844 26
12 Gtlm 62 Davide Rigon Ferrari 488GT 676 25 Runden 1:45.063 28
13 P 2 Scott Dixon Ford EcoBoost Riley DP 672 29 Runden 1:39.928 25
14 GTD 44 René Rast Audi R8 LMS GT3 670 31 Runden 1:47.216 24
15 GTD 28 Fabio Babini Lamborghini Huracan GT3 670 31 Runden 1:46.424 24
16 GTD 98 Pedro Lamy Aston Martin Vantage GT3 669 32 Runden 1:47.387 22
17 GTD 93 Damian Faulkner Ausweichenviper GT3-R 669 32 Runden 1:48.001 27
18 GTD 540 Nicky Catsburg Porsche 991 GT3R 669 32 Runden 1:47.438 26
19 PC 85 Kenton Koch ORECA FLM09 669 32 Runden 1:42.893 26
20 GTD 97 Maxim Martin BMW M6 GT3 668 33 Runden 1:48.140 25
21 GTD 9 Tristan Vautier Audi R8 LMS GT3 668 33 Runden 1:48.297 25
22 GTD 63 Alessandro Balzan Ferrari 458 GT3 668 33 Runden 1:47.737 31
23 GTD 23 Alex Riberas Porsche 991 GT3R 667 34 Runden 1:47.167 30
24 GTD 33 Jeroen Bleekemolen Ausweichenviper GT3-R 666 35 Runden 1:47.929 26
25 GTD 51 Marco Cioci Ferrari 458 666 35 Runden 1:47.748 26
26 GTD 30 Klaus Abbelen Porsche 911 GT3R 666 35 Runden 1:47.036 24
27 PC 52 Tom Kimber Smith ORECA FLM09 664 37 Runden 1:42.850 24
28 GTD 22 Shane van Gisbergen Porsche 911 GT3R 663 38 Runden 1:47.168 29
29 PC 20 Johnny Mowlem ORECA FLM09 660 41 Runden 1:44.263 23
30 GTD 11 Townsend-Glocke Lamborghini Huracan GT3 657 44 Runden 1:45.873 24
31 GTD 6 Robin Liddell Audi R8 LMS GT3 657 44 Runden 1:47.647 27
32 Gtlm 66 Dirk Müller Ford GT Eco Boost 656 45 Runden 1:44.979 27
33 Gtlm 911 Nick Tandy Porsche 911RSR 652 49 Runden 1:44.662 23
34 PC 8 Renger van der Zande ORECA FLM09 651 50 Runden 1:43.124 25
35 GTD 48 Mirko Bortolotti Lamborghini Huracan GT3 621 80 Runden 1:46.520 25
36 P 50 Dorsey Schröder BMW Power Riley DP 619 82 Runden 1:43.806 27
37 GTD 96 Jens Klingmann BMW M6 GT3 595 106 Runden 1:48.122 21
38 PC 26 Johannes Falb ORECA FLM09 586 115 Runden 1:44.563 28
39 P 37 Mauizio Mediani Nissan BR01 584 117 Runden 1:40.979 25
40 Gtlm 72 Viktor Shaytar Ferrari 488GT 557 144 Runden 1:44.639 22
41 Gtlm 67 Richard Westbrook Ford GT Eco Boost 531 170 Runden 1:44.391 21
42 GTD 45 Christoph Hase Audi R8 513 188 Runden 1:47.404 17
43 GTD 16 Corey Lewis Lamborghini Huracan GT3 500 201 Runden 1:46.226 20
44 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT3R 492 209 Runden 1:47.455 21
45 GTD 7 Antonio Perez Aston Martin Vantage GT3 390 311 Runden 1:48.012 15
46 PC 38 Josh Norman ORECA FLM09 385 316 Runden 1:43.928 17
47 Gtlm 100 Lukas Luhr BMW M6 GTLM 360 341 Runden 1:44.606 10
48 GTD 21 Emmanuel Busnelli Lamborghini Huracan GT3 359 342 Runden 1:48.577 13
49 P 55 Tristan Nunez Mazda-Prototyp 327 374 Runden 1:40.445 10
50 P 60 Oswald Negri Honda HPD Ligier JS P2 285 416 Runden 1:39.356 7
51 PC 88 Markus Kvamme ORECA FLM09 179 522 Runden 1:44.469 6
52 PC 54 Markus Wilkins ORECA FLM09 160 541 Runden 1:43.690 2
53 P Andy Meirick DeltaWing DWC13 119 582 Runden 1:39.874
54 P 70 Miller Long Devlin Mazda-Prototyp 11 690 Runden 1:42.333
Pos. Kat Katze Num Pilot Auto Touren 1. Lücke Beste Runde Stoppt
1 P 10 Rick Taylor Chevrolet Corvette DP 665 ---.--- 1:40.404 25
2 P 2 Luis Felipe Derani Honda HPD Ligier JS P2 665 13.436 1:39.192 27
3 P 90 Ryan Hunter Reay Chevrolet Corvette DP 665 19.396 1:40.829 25
4 P 1 Lanze Stroll Ford EcoBoost Riley DP 662 3 Runden 1:40.279 24
5 P 5 Philip Albuquerque Chevrolet Corvette DP 661 4 Runden 1:40.626 24
6 P 31 Simon Pagenaud Chevrolet Corvette DP 654 11 Runden 1:40.372 25
7 Gtlm 912 Friedrich Makowiecki Porsche 911RSR 653 12 Runden 1:44.747 25
8 Gtlm 25 Bruno Spengler BMW M6 GTLM 653 12 Runden 1:44.844 24
9 Gtlm 4 Marcel Fässler Chevrolet Corvette C7.R 653 12 Runden 1:44.826 23
10 Gtlm 3 Mike Rockefeller Chevrolet Corvette C7.R 653 12 Runden 1:44.583 24
11 Gtlm 68 Alessandro Pier Guidi Ferrari 488GT 652 13 Runden 1:44.589 30
12 Gtlm 62 Giancarlo Fisichella Ferrari 488GT 643 22 Runden 1:45.063 27
13 P 2 Scott Dixon Ford EcoBoost Riley DP 637 28 Runden 1:39.928 24
14 GTD 540 Patrick Lange Porsche 991 GT3R 637 29 Runden 1:47.438 24
15 GTD 44 Andy Lally Audi R8 LMS GT3 636 29 Runden 1:47.216 22
16 GTD 98 Richie Stanaway Aston Martin Vantage GT3 636 29 Runden 1:47.387 21
17 GTD 28 Marc Basseng Lamborghini Huracan GT3 636 29 Runden 1:46.424 23
18 GTD 93 Damian Faulkner Ausweichenviper GT3-R 636 29 Runden 1:48.001 26
19 GTD 97 Maxim Martin BMW M6 GT3 636 29 Runden 1:48.140 24
20 GTD 22 Shane van Gisbergen Porsche 911 GT3R 636 29 Runden 1:47.168 27
21 GTD 9 Dion von Moltke Audi R8 LMS GT3 635 30 Runden 1:48.297 24
22 PC 85 Stefan Simpson ORECA FLM09 634 31 Runden 1:42.893 24
23 GTD 63 Jeff Segal Ferrari 458 GT3 634 31 Runden 1:47.737 30
24 GTD 23 Mario Farnbacher Porsche 991 GT3R 634 31 Runden 1:47.167 28
25 GTD 30 Sven Müller Porsche 911 GT3R 633 32 Runden 1:47.036 22
26 GTD 33 Jeroen Bleekemolen Ausweichenviper GT3-R 633 32 Runden 1:47.929 25
27 GTD 51 Raffaele Gianmaria Ferrari 458 633 32 Runden 1:47.748 25
28 PC 52 Tom Kimber Smith ORECA FLM09 629 36 Runden 1:43.153 23
29 PC 20 Johnny Mowlem ORECA FLM09 626 39 Runden 1:44.263 21
30 GTD 6 Lawson Aschenbach Audi R8 LMS GT3 624 41 Runden 1:47.647 25
31 GTD 11 Richard Antinucci Lamborghini Huracan GT3 624 41 Runden 1:45.873 22
32 Gtlm 66 Sebastien Bourdais Ford GT Eco Boost 623 42 Runden 1:44.979 25
33 Gtlm 911 Nick Tandy Porsche 911RSR 618 47 Runden 1:44.662 22
34 PC 8 Renger van der Zande ORECA FLM09 617 48 Runden 1:43.124 23
35 GTD 48 Mirko Bortolotti Lamborghini Huracan GT3 588 77 Runden 1:46.520 24
36 P 50 David Hinton BMW Power Riley DP 587 78 Runden 1:43.806 26
37 PC 26 Johannes Falb ORECA FLM09 586 79 Runden 1:44.563 28
38 GTD 96 Ashley Freiberg BMW M6 GT3 562 103 Runden 1:48.122 20
39 Gtlm 72 Viktor Shaytar Ferrari 488GT 557 108 Runden 1:44.639 22
40 P 37 Mauizio Mediani Nissan BR01 548 117 Runden 1:40.979 24
41 GTD 45 Christoph Hase Audi R8 513 152 Runden 1:47.404 17
42 Gtlm 67 Ryan Briscoe Ford GT Eco Boost 498 167 Runden 1:44.391 18
43 GTD 16 Kas Grala Lamborghini Huracan GT3 481 184 Runden 1:46.226 16
44 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT3R 479 186 Runden 1:47.455 20
45 GTD 7 Antonio Perez Aston Martin Vantage GT3 390 275 Runden 1:48.012 15
46 PC 38 Josh Norman ORECA FLM09 385 280 Runden 1:43.928 17
47 Gtlm 100 Lukas Luhr BMW M6 GTLM 360 305 Runden 1:44.606 10
48 GTD 21 Emmanuel Busnelli Lamborghini Huracan GT3 359 306 Runden 1:48.577 13
49 P 55 Tristan Nunez Mazda-Prototyp 327 338 Runden 1:40.445 10
50 P 60 Oswald Negri Honda HPD Ligier JS P2 285 380 Runden 1:39.356 7
51 PC 88 Markus Kvamme ORECA FLM09 179 486 Runden 1:44.469 6
52 PC 54 Markus Wilkins ORECA FLM09 160 505 Runden 1:43.690 2
53 P Andy Meirick DeltaWing DWC13 119 546 Runden 1:39.874
54 P 70 Miller Long Devlin Mazda-Prototyp 11 654 Runden 1:42.333
Pos. Kat Katze Num Pilot Auto Touren 1. Lücke Beste Runde Stoppt
1 P 10 Max Angelelli Chevrolet Corvette DP 606 ---.--- 1:40.404 22
2 P 2 Johannes von Overbeek Honda HPD Ligier JS P2 606 0.316 1:39.192 23
3 P 90 Marc Goossens Chevrolet Corvette DP 606 55.042 1:40.923 22
4 P 5 Philip Albuquerque Chevrolet Corvette DP 605 1 Runde 1:40.626 21
5 P 1 Alex Wurz Ford EcoBoost Riley DP 602 4 Runden 1:40.279 21
6 P 2 Tony Canaan Ford EcoBoost Riley DP 599 7 Runden 1:39.928 21
7 Gtlm 4 Marcel Fässler Chevrolet Corvette C7 594 12 Runden 1:44.826 19
8 Gtlm 3 Mike Rockefeller Chevrolet Corvette C7 594 12 Runden 1:44.583 21
9 Gtlm 25 Dirk Werner BMW M6 GTLM 594 12 Runden 1:44.844 21
10 Gtlm 68 Alessandro Pier Guidi Ferrari 488GT 594 12 Runden 1:44.589 27
11 Gtlm 912 Michael Christensen Porsche 911RSR 594 12 Runden 1:44.966 22
12 P 31 Eric Curran Chevrolet Corvette DP 593 13 Runden 1:40.372 23
13 Gtlm 62 Tony Wilander Ferrari 488GT 583 23 Runden 1:45.063 24
14 GTD 22 Shane van Gisbergen Porsche 911 GT3R 579 27 Runden 1:47.168 24
15 GTD 44 Marco Seefried Audi R8 LMS GT3 579 27 Runden 1:47.216 20
16 GTD 98 Richie Stanaway Aston Martin Vantage GT3 579 27 Runden 1:47.387 19
17 GTD 97 Markus Palttala BMW M6 GT3 579 27 Runden 1:48.140 20
18 GTD 23 IanJames Porsche 991 GT3R 579 27 Runden 1:47.167 23
19 GTD 540 Nicky Catsburg Porsche 991 GT3R 579 27 Runden 1:47.438 22
20 GTD 28 Marc Basseng Lamborghini Huracan GT3 578 28 Runden 1:46.424 20
21 GTD 93 Ben Keating Ausweichenviper GT3-R 578 28 Runden 1:48.001 24
22 GTD 63 Alessandro Balzan Ferrari 458 GT3 578 28 Runden 1:47.737 26
23 GTD 9 Tristan Vautier Audi R8 LMS GT3 578 28 Runden 1:48.297 22
24 PC 85 Chris Miller ORECA FLM09 576 30 Runden 1:42.893 22
25 GTD 33 Dominik Farnbacher Ausweichenviper GT3-R 576 30 Runden 1:47.929 23
26 GTD 30 Patrick Huismann Porsche 911 GT3R 575 31 Runden 1:47.036 21
27 GTD 51 Marco Cioci Ferrari 458 574 32 Runden 1:47.748 22
28 PC 52 Jose Gutierrez ORECA FLM09 570 36 Runden 1:43.153 20
29 GTD 6 Matt Glocke Audi R8 LMS GT3 569 37 Runden 1:47.647 23
30 PC 20 Richard Vera ORECA FLM09 567 39 Runden 1:44.263 20
31 PC 26 Don Yount ORECA FLM09 566 40 Runden 1:44.563 24
32 GTD 11 Townsend-Glocke Lamborghini Huracan GT3 565 41 Runden 1:45.873 20
33 Gtlm 66 Sebastien Bourdais Ford GT Eco Boost 564 42 Runden 1:44.979 23
34 Gtlm 911 Patrick Pilet Porsche 911RSR 559 47 Runden 1:44.662 20
35 Gtlm 72 Viktor Shaytar Ferrari 488GT 557 49 Runden 1:44.639 22
36 PC 8 Renger van der Zande ORECA FLM09 557 49 Runden 1:43.124 20
37 P 50 Thomas Gruber BMW Power Riley DP 554 52 Runden 1:43.806 24
38 GTD 48 Bryan Verkäufer Lamborghini Huracan GT3 529 77 Runden 1:46.520 22
39 GTD 45 Christoph Hase Audi R8 512 94 Runden 1:47.404 17
40 GTD 96 Marco Wittmann BMW M6 GT3 507 100 Runden 1:48.122 17
41 P 37 Nikolaus Minassian Nissan BR01 488 118 Runden 1:40.979 21
42 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT3R 479 127 Runden 1:47.455 20
43 Gtlm 67 Ryan Briscoe Ford GT Eco Boost 476 130 Runden 1:44.391 17
44 GTD 16 Corey Lewis Lamborghini Huracan GT3 424 182 Runden 1:46.226 13
45 GTD 7 Antonio Perez Aston Martin Vantage GT3 390 216 Runden 1:48.012 15
46 PC 38 Josh Norman ORECA FLM09 376 230 Runden 1:43.928 16
47 Gtlm 100 Lukas Luhr BMW M6 GTLM 360 246 Runden 1:44.606 10
48 GTD 21 Emmanuel Busnelli Lamborghini Huracan GT3 359 247 Runden 1:48.577 13
49 P 55 Tristan Nunez Mazda-Prototyp 327 279 Runden 1:40.445 10
50 P 60 Oswald Negri Honda HPD Ligier JS P2 285 321 Runden 1:39.356 7
51 PC 88 Markus Kvamme ORECA FLM09 179 427 Runden 1:44.469 6
52 PC 54 Markus Wilkins ORECA FLM09 160 446 Runden 1:43.690 2
53 P Andy Meirick DeltaWing DWC13 119 487 Runden 1:39.874
54 P 70 Miller Long Devlin Mazda-Prototyp 11 595 Runden 1:42.333
Pos. Kat Katze Num Pilot Auto Touren Beste Runde Stoppt
1 P 2 Luis Felipe Derani Honda HPD Ligier JS P2 572 1:39.192 22
2 P 10 Max Angelelli Chevrolet Corvette DP 572 1:40.404 21
3 P 5 Philip Albuquerque Chevrolet Corvette DP 572 1:40.626 19
4 P 90 Ryan Dalziel Chevrolet Corvette DP 572 1:40.923 21
5 P 1 Alex Wurz Ford EcoBoost Riley DP 569 1:40.279 20
6 P 2 Tony Canaan Ford EcoBoost Riley DP 565 1:39.928 20
7 Gtlm 4 Tom Milner Chevrolet Corvette C7 562 1:44.826 18
8 Gtlm 3 Mike Rockefeller Chevrolet Corvette C7 562 1:44.583 20
9 Gtlm 25 Dirk Werner BMW M6 GTLM 562 1:44.844 20
10 Gtlm 912 Michael Christensen Porsche 911RSR 562 1:44.966 21
11 Gtlm 68 Alessandro Pier Guidi Ferrari 488GT 562 1:44.589 26
12 P 31 Eric Curran Chevrolet Corvette DP 559 1:40.372 22
13 Gtlm 72 Viktor Shaytar Ferrari 488GT 557 1:44.639 22
14 Gtlm 911 Kevin estre Porsche 911RSR 551 1:44.662 19
15 Gtlm 62 Davide Rigon Ferrari 488GT 551 1:45.063 23
16 GTD 22 Shane van Gisbergen Porsche 911 GT3R 547 1:47.788 23
17 GTD 44 Marco Seefried Audi R8 LMS GT3 547 1:47.216 19
18 GTD 97 Jess Krohn BMW M6 GT3 547 1:48.140 19
19 GTD 23 IanJames Porsche 991 GT3R 547 1:47.167 22
20 GTD 98 Matthias Lauda Aston Martin Vantage GT3 547 1:47.387 18
21 GTD 540 Nicky Catsburg Porsche 991 GT3R 547 1:47.438 21
22 GTD 63 Christina Nielsen Ferrari 458 GT3 547 1:47.737 25
23 GTD 93 Damian Faulkner Ausweichenviper GT3-R 547 1:48.001 23
24 GTD 28 Rolf Ineichen Lamborghini Huracan GT3 547 1:46.424 19
25 GTD 9 Tristan Vautier Audi R8 LMS GT3 547 1:48.297 21
26 GTD 30 Patrick Huismann Porsche 911 GT3R 545 1:47.036 20
27 GTD 6 Matt Glocke Audi R8 LMS GT3 545 1:47.647 22
28 GTD 33 Marc Miller Ausweichenviper GT3-R 544 1:47.929 22
29 PC 85 Chris Miller ORECA FLM09 544 1:42.893 21
30 GTD 51 Marco Cioci Ferrari 458 543 1:47.748 21
31 PC 52 Nicolas Boulle ORECA FLM09 537 1:43.153 19
32 PC 26 Adam Merzon ORECA FLM09 536 1:44.563 23
33 PC 20 Tomy Drissi ORECA FLM09 536 1:44.263 18
34 GTD 11 Richard Antinucci Lamborghini Huracan GT3 533 1:45.873 19
35 Gtlm 66 Joey Hand Ford GT Eco Boost 532 1:44.979 22
36 PC 8 Alex Popow ORECA FLM09 524 1:43.124 19
37 P 50 Thomas Gruber BMW Power Riley DP 521 1:43.806 23
38 GTD 48 Mirko Bortolotti Lamborghini Huracan GT3 498 1:46.520 20
39 GTD 45 Tracy Krohn Audi R8 482 1:47.404 16
40 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT3R 479 1:47.455 20
41 GTD 96 Jens Klingmann BMW M6 GT3 475 1:48.339 16
42 Gtlm 67 Stefan Mücke Ford GT Eco Boost 455 1:44.391 15
43 P 37 Nikolaus Minassian Nissan BR01 455 1:40.979 20
44 GTD 16 Corey Lewis Lamborghini Huracan GT3 401 1:46.226 12
45 GTD 7 Antonio Perez Aston Martin Vantage GT3 390 1:48.012 15
46 PC 38 Josh Norman ORECA FLM09 375 1:43.928 15
47 Gtlm 100 Lukas Luhr BMW M6 GTLM 360 1:44.606 10
48 GTD 21 Emmanuel Busnelli Lamborghini Huracan GT3 359 1:48.577 13
49 P 55 Tristan Nunez Mazda-Prototyp 327 1:40.445 10
50 P 60 Oswald Negri Honda HPD Ligier JS P2 285 1:39.356 7
51 PC 88 Markus Kvamme ORECA FLM09 179 1:44.469 6
52 PC 54 Markus Wilkins ORECA FLM09 160 1:43.690 2
53 P Andy Meirick DeltaWing DWC13 119 1:39.874
54 P 70 Miller Long Devlin Mazda-Prototyp 11 1:42.333
Pos. Kat Katze Num Pilot Auto Touren Beste Runde Stoppt
1 P 5 Christian Fittipaldi Chevrolet Corvette DP 538 1:40.626 18
2 P 2 Luis Felipe Derani Honda HPD Ligier JS P2 538 1:39.192 21
3 P 10 Jordan taylor Chevrolet Corvette DP 538 1:40.404 20
4 P 31 Johnny Adam Chevrolet Corvette DP 538 1:40.372 20
5 P 90 Ryan Dalziel Chevrolet Corvette DP 538 1:40.923 20
6 P 1 Andy Priaux Ford EcoBoost Riley DP 538 1:40.279 18
7 P 2 Tony Canaan Ford EcoBoost Riley DP 530 1:39.928 19
8 Gtlm 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7 528 1:44.583 19
9 Gtlm 912 Friedrich Makowiecki Porsche 911RSR 528 1:44.966 20
10 Gtlm 4 Tom Milner Chevrolet Corvette C7 528 1:44.826 17
11 Gtlm 68 Alexandre Prémat Ferrari 488GT 528 1:44.589 25
12 Gtlm 25 August Farfus BMW M6 GTLM 528 1:44.844 19
13 Gtlm 72 Viktor Shaytar Ferrari 488GT 528 1:44.639 20
14 Gtlm 911 Kevin estre Porsche 911RSR 528 1:44.662 18
15 Gtlm 62 Davide Rigon Ferrari 488GT 518 1:45.063 22
16 GTD 44 Andy Lally Audi R8 LMS GT3 515 1:47.216 18
17 GTD 540 Andy Pilgrim Porsche 991 GT3R 515 1:47.438 20
18 GTD 97 Jess Krohn BMW M6 GT3 515 1:48.178 18
19 GTD 23 Wolf Henzler Porsche 991 GT3R 515 1:47.167 21
20 GTD 22 Gunnar Jeanette Porsche 911 GT3R 515 1:47.943 22
21 GTD 98 Pedro Lamy Aston Martin Vantage GT3 515 1:47.387 17
22 GTD 9 Kenny Habul Audi R8 LMS GT3 515 1:48.297 20
23 GTD 63 Nielsen Balzan Segal Renauer Ferrari 458 GT3 515 1:47.737 24
24 GTD 93 Eric Foß Ausweichenviper GT3-R 515 1:48.001 22
25 GTD 30 Sabine Schmidt Porsche 911 GT3R 515 1:47.036 18
26 PC 85 Chris Miller ORECA FLM09 514 1:42.893 20
27 GTD 28 Fabio Babini Lamborghini Huracan GT3 514 1:47.003 18
28 GTD 6 Andrew Davis Audi R8 LMS GT3 514 1:47.647 21
29 GTD 33 Jeroen Bleekemolen Ausweichenviper GT3-R 512 1:47.929 21
30 GTD 51 Peter Mann Ferrari 458 512 1:47.748 20
31 PC 26 Johannes Falb ORECA FLM09 505 1:44.563 22
32 PC 20 Johnny Mowlem ORECA FLM09 504 1:44.263 17
33 PC 52 Tom Kimber Smith ORECA FLM09 504 1:43.540 18
34 GTD 11 Richard Antinucci Lamborghini Huracan GT3 500 1:46.461 18
35 Gtlm 66 Joey Hand Ford GT Eco Boost 499 1:44.979 21
36 PC 8 Alex Popow ORECA FLM09 491 1:43.124 18
37 P 50 Jim Pace BMW Power Riley DP 489 1:43.806 22
38 GTD 73 Patrick Lindsey Porsche 911 GT3R 471 1:47.455 18
39 GTD 45 Tracy Krohn Audi R8 465 1:47.404 15
40 GTD 48 Madison Schnee Lamborghini Huracan GT3 465 1:46.520 18
41 Gtlm 67 Stefan Mücke Ford GT Eco Boost 455 1:44.391 15
42 GTD 96 Jens Klingmann BMW M6 GT3 443 1:48.339 15
43 P 37 Michail Aleschin Nissan BR01 421 1:40.979 19
44 GTD 7 Antonio Perez Aston Martin Vantage GT3 390 1:48.012 15
45 GTD 16 Corey Lewis Lamborghini Huracan GT3 379 1:46.226 11
46 PC 38 Josh Norman ORECA FLM09 364 1:43.928 14
47 Gtlm 100 Lukas Luhr BMW M6 GTLM 360 1:44.606 10
