Nürburgring 2016

Pos Haufen Ecurie Ecurie 1. Lücke
1 McLaren 650S GT3 Garage 59 41 Türme
2 Audi R8 LMS Team WRT 2.090
3 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 10.697
4 Audi R8 LMS Team WRT 13.736
5 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 22.523
6 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 23.348
7 Audi R8 LMS Team WRT 23.913
8 BMW M6 GT3 ROWE Racing 36.159
9 BMW M6 GT3 ROWE Racing 44.988
10 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 45.847
13 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 52.213 1. Silberpokal
26 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 56.234 1. Pro-Am
28 458 Ferrari Italia AF-Corse 38 Türme 1. Am-Pokal
Pos Haufen Ecurie Ecurie 1. Lücke
1 Audi R8 LMS Team WRT 39 Türme
2 McLaren 650S GT3 Garage 59 0.304
3 Audi R8 LMS Team WRT 5.324
4 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 8.335
5 Audi R8 LMS Team WRT 17.883
6 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 26.844
7 BMW M6 GT3 ROWE Racing 29.562
8 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 31.755
9 BMW M6 GT3 ROWE Racing 35.552
10 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 35.775
17 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 52.213 1. Silberpokal
20 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 56.234 1. Pro-Am
29 458 Ferrari Italia AF-Corse 38 Türme 1. Am-Pokal
Pos Haufen Ecurie Ecurie Zeit 1. Lücke
1 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.26.218 Führungskräfte
2 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.26.314 0.096
3 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.317 0.099
4 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.26.470 0.252
5 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.478 0.260
6 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.26.491 0.273
7 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.515 0.297
8 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.26.531 0.313
9 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.26.565 0.347
10 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.26.597 0.379
11 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.26.611 0.393
12 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.762 0.544
13 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.26.770 0.552
14 Audi R8 LMS Sainteloc 1.26.799 0.581
15 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 1.26.839 0.621
16 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 1.26.908 0.690
17 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.27.022 0.804
18 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.240 1.022
19 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.27.294 1.076
Pos Haufen Ecurie Ecurie Zeit 1. Lücke
1 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.26.363 Führungskräfte
2 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.26.433 0.070
3 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.604 0.241
4 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.26.661 0.298
5 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.26.714 0.351
6 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.758 0.395
7 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.26.831 0.468
8 Audi R8 LMS Team WRT 1.26.879 0.516
9 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 1.26.911 0.548
10 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.26.990 0.627
11 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.27.019 0.656
12 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.046 0.683
13 Audi R8 LMS Sainteloc 1.27.059 0.696
14 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.27.080 0.717
15 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.27.091 0.728
16 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.27.127 0.764
17 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.27.134 0.771
18 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.165 0.802
19 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.27.196 0.833
20 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.198 0.835
21 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.27.238 0.875
22 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.276 0.913
23 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 1.27.292 0.929
24 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.361 0.998
25 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.27.386 1.023
26 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.27.395 1.032
27 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.27.403 1.040
28 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.27.438 1.075
29 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.27.493 1.130
30 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.27.520 1.157
31 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.27.547 1.184
32 Porsche 911 GT3-R Team a-workx 1.27.584 1.221
33 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.27.696 1.333
34 Audi R8 LMS Sainteloc 1.27.758 1.395
35 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.27.832 1.469
36 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.28.306 1.943
37 458 Ferrari Italia Black Pearl-Rennen 1.30.044 3.681
Pos Haufen Ecurie Ecurie Zeit 1. Lücke
1 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.026 Führungskräfte
2 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 1.27.102 0.076
3 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.27.207 0.181
4 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.27.246 0.220
5 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.27.251 0.225
6 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.27.260 0.234
7 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.27.286 0.260
8 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.27.346 0.320
9 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.27.368 0.342
10 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.27.381 0.355
11 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.27.383 0.357
12 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.27.466 0.440
13 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.27.493 0.467
14 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.27.556 0.530
15 Audi R8 LMS Sainteloc 1.27.589 0.563
16 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.639 0.613
17 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.668 0.642
18 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.27.675 0.649
19 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.27.713 0.687
20 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.27.743 0.717
21 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.808 0.782
22 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.27.900 0.874
23 Audi R8 LMS Sainteloc 1.27.900 0.874
24 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.913 0.887
25 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.083 1.057
26 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.277 1.251
27 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.28.540 1.514
28 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.730 1.704
29 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 1.28.939 1.913
30 Audi R8 LMS Team WRT 1.29.031 2.005
31 Audi R8 LMS Team WRT 1.29.258 2.232
32 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.29.314 2.288
33 458 Ferrari Italia Black Pearl-Rennen 1.29.391 2.365
34 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.30.019 2.993
35 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.30.917 3.891
36 Porsche 911 GT3-R Team a-workx 1.31.415 4.389
37 Audi R8 LMS Team WRT 1.40.181 13.155
Pos Haufen Ecurie Ecurie Zeit 1. Lücke
1 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.511 Führungskräfte
2 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.739 0.228
3 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.817 0.306
4 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.27.857 0.346
5 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.941 0.430
6 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.28.039 0.528
7 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.28.055 0.544
8 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.113 0.602
9 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.28.149 0.638
10 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.28.179 0.668
11 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.227 0.716
12 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.234 0.723
13 Audi R8 LMS Sainteloc 1.28.260 0.749
14 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.264 0.753
15 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.28.272 0.761
16 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 1.28.307 0.796
17 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.28.311 0.800
18 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.358 0.847
19 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.28.418 0.907
20 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.28.446 0.935
21 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.454 0.943
22 Audi R8 LMS Sainteloc 1.28.544 1.033
23 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.548 1.037
24 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.726 1.215
25 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.28.727 1.216
26 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.28.771 1.260
27 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 1.28.771 1.260
28 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.28.923 1.412
29 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.28.961 1.450
30 Porsche 911 GT3-R Team a-workx 1.28.991 1.480
31 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.29.153 1.642
32 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.29.195 1.684
33 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.29.280 1.769
34 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.39.296 1.785
35 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.29.347 1.836
36 458 Ferrari Italia Black Pearl-Rennen 1.29.847 2.336
Pos Haufen Ecurie Ecurie Zeit 1. Lücke
1 Audi R8 LMS Team WRT 1.27.448 Führungskräfte
2 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.019 0.571
3 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.28.051 0.603
4 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.053 0.605
5 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.28.061 0.613
6 Audi R8 LMS I.S.R. Rennen 1.28.074 0.626
7 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.158 0.710
8 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.476 1.028
9 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.28.540 1.092
10 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.553 1.105
11 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.555 1.107
12 Audi R8 LMS Sainteloc 1.28.600 1.152
13 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.28.641 1.193
14 Ferrari 488 GT3 Kessel Racing 1.28.662 1.214
15 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.28.683 1.235
16 Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team 1.28.716 1.268
17 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.28.720 1.272
18 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.731 1.283
19 Audi R8 LMS Phoenix Racing 1.28.756 1.308
20 Lamborghini Huracan GT3 Versuch Racing 1.28.785 1.337
21 Mercedes-AMG GT3 HTP-Motorsport 1.28.807 1.359
22 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.28.859 1.411
23 Ferrari 488 GT3 Rinaldi Racing 1.28.876 1.428
24 Audi R8 LMS Team WRT 1.28.915 1.467
25 Audi R8 LMS Sainteloc 1.28.940 1.492
26 BMW M6 GT3 ROWE Racing 1.29.010 1.562
27 McLaren 650S GT3 Garage 59 1.29.140 1.692
28 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.29.391 1.943
29 Porsche 911 GT3-R Team a-workx 1.29.457 2.009
30 Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP 1.29.548 2.100
31 458 Ferrari Italia AF-Corse 1.29.556 2.108
32 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.29.812 2.364
33 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.29.988 2.540
34 Nissan GT-R Nismo GT3 Nissan GT Academy Team RJN 1.30.375 2.927
35 458 Ferrari Italia Black Pearl-Rennen 1.30.700 3.252
36 Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport 1.31.429 3.981
NC Lamborghini Huracan GT3 GRT Grasser Racing Team