Berlin 2016

Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke
1 BUEMI Renault e.Dams 48 53:46.086 -0 -0
2 ABT ABT Schaeffler Audi Sport 48 53:47.853 +1.767 +1.767
3 DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 48 53:48.467 +2.381 +0.614
4 PROST Renault e.Dams 48 53:49.414 +3.328 +0.947
5 VERGNE DS Virgin Racing Formel-E-Team 48 53:51.013 +4.927 +1.599
6 FRIJNS Andretti Formel-E-Rennteam 48 53:52.587 +6.501 +1.574
7 HEIDFELD Mahindra Racing Formel-E-Team 48 53:53.786 +7.700 +1.199
8 Conway Venturi-Formel-E-Team 48 53:54.391 +8.305 +0.605
9 DE SILVESTRO Andretti Formel-E-Rennteam 48 53:58.559 +12.473 +4.168
10 Sarrazin Venturi-Formel-E-Team 48 53:59.327 +13.241 +0.768
11 Vogel DS Virgin Racing Formel-E-Team 47 53:55.648 1 Runde 1 Runde
12 TURVEY NEXTEV TCR Formel-E-Team 47 53:56.703 1 Runde +1.055
13 PIQUET JR NEXTEV TCR Formel-E-Team 47 53:57.324 1 Runde +0.621
14 MA Team Aguri 47 54:05.697 1 Runde +8.373
15 SENNA Mahindra Racing Formel-E-Team 46 54:20.903 2-Runden 1 Runde
16 AMBROSIO Drachenrennen 45 54:19.524 3-Runden 1 Runde
Num Pilot Stabil Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse
1 VERGNE DS Virgin Racing Formel-E-Team 57.811 -0 -0 120.0
2 BUEMI Renault e.Dams 57.827 +0.016 +0.016 120.0
3 ABT ABT Schaeffler Audi Sport 57.852 +0.041 +0.025 119.9
4 SENNA Mahindra Racing Formel-E-Team 58.303 +0.492 +0.451 119.0
5 HEIDFELD Mahindra Racing Formel-E-Team 59.085 +1.274 +0.782 117.4