Rallye Deutschland 2018

Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 3:03:36.9
2. T. NEUVILLE 3:04:16.1 +39.2 +39.2
3. E. LAPPI 3:04:37.8 +21.7 + 1: 00.9
4. S. OGIER 3:05:11.4 +33.6 + 1: 34.5
5. T. SUNINEN 3:05:39.8 +28.4 + 2: 02.9
6. A. MIKKELSEN 3:05:50.7 +10.9 + 2: 13.8
7. C. BREEN 3:06:16.0 +25.3 + 2: 39.1
8. Herr GRIEBEL 3:14:18.1 + 8: 02.1 + 10: 41.2
9. J. KOPECKY 3:16:49.7 + 2: 31.6 + 13: 12.8
10 K. ROVANPERÄ 3:16:53.5 +3.8 + 13: 16.6
11 F. ANDOLFI 3:17:07.8 +14.3 + 13: 30.9
12 F. KREIM 3:17:40.6 +32.8 + 14: 03.7
13 K. KAJETANOWICZ 3:17:44.1 +3.5 + 14: 07.2
14 L. PIENIAZEK 3:19:10.1 + 1: 26.0 + 15: 33.2
15 N. CIAMIN 3:19:11.8 +1.7 + 15: 34.9
16 S. LEFEBVRE 3:19:49.6 +37.8 + 16: 12.7
17 O. VEIBY 3:19:58.1 +8.5 + 16: 21.2
18 J. SERDERIDIS 3:21:55.5 + 1: 57.4 + 18: 18.6
19 B. GUERRA 3:22:47.5 +52.0 + 19: 10.6
20 S. TEMPESTINI 3:24:42.1 + 1: 54.6 + 21: 05.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 7:15.0
2. O. TÄNAK 7:15.1 +0.1 +0.1
3. E. LAPPI 7:19.0 +3.9 +4.0
4. C. BREEN 7:19.2 +0.2 +4.2
5. T. NEUVILLE 7:21.7 +2.4 +6.7
6. T. SUNINEN 7:23.5 +1.8 +8.5
7. A. MIKKELSEN 7:29.8 +6.2 +14.8
8. E. EVANS 7:41.6 +11.8 +26.6
9. Herr GRIEBEL 7:42.4 +0.8 +27.4
10 J. KOPECKY 7:45.5 +3.0 +30.5
11 K. ROVANPERÄ 7:45.8 +0.2 +30.8
12 F. KREIM 7:48.1 +2.3 +33.1
13 S. LEFEBVRE 7:51.2 +3.0 +36.2
14 F. ANDOLFI 7:53.3 +2.0 +38.3
15 Y. BONATO 7:55.7 +2.4 +40.7
16 L. PIENIAZEK 7:57.2 +1.4 +42.2
17 J. HUTTUNEN 7:57.8 +0.6 +42.8
18 K. KAJETANOWICZ 7:59.3 +1.4 +44.3
19 O. VEIBY 8:00.1 +0.8 +45.1
20 N. CIAMIN 8:00.8 +0.6 +45.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:56:21.8
2. T. NEUVILLE 2:56:54.4 +32.6 +32.6
3. E. LAPPI 2:57:18.8 +24.4 +57.0
4. S. OGIER 2:57:56.4 +37.6 + 1: 34.6
5. T. SUNINEN 2:58:16.3 +19.9 + 1: 54.5
6. A. MIKKELSEN 2:58:20.9 +4.6 + 1: 59.1
7. C. BREEN 2:58:56.8 +35.9 + 2: 35.0
8. Herr GRIEBEL 3:06:35.7 + 7: 38.9 + 10: 13.9
9. J. KOPECKY 3:09:04.2 + 2: 28.5 + 12: 42.4
10 K. ROVANPERÄ 3:09:07.7 +3.5 + 12: 45.9
11 F. ANDOLFI 3:09:14.5 +6.8 + 12: 52.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 16:15.0
2. T. NEUVILLE 16:17.1 +2.1 +2.1
3. C. BREEN 16:23.1 +6.0 +8.1
4. T. SUNINEN 16:25.5 +2.4 +10.5
5. A. MIKKELSEN 16:25.7 +0.2 +10.7
6. O. TÄNAK 16:28.4 +2.7 +13.4
7. E. LAPPI 16:28.8 +0.4 +13.8
8. E. EVANS 16:30.8 +2.0 +15.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:39:53.4
2. T. NEUVILLE 2:40:37.3 +43.9 +43.9
3. E. LAPPI 2:40:50.0 +12.7 +56.6
4. S. OGIER 2:41:41.4 +51.4 + 1: 48.0
5. T. SUNINEN 2:41:50.8 +9.4 + 1: 57.4
6. A. MIKKELSEN 2:41:55.2 +4.4 + 2: 01.8
7. D. SORDO 2:42:06.0 +10.8 + 2: 12.6
8. C. BREEN 2:42:33.7 +27.7 + 2: 40.3
9. Herr GRIEBEL 2:49:24.4 + 6: 50.7 + 9: 31.0
10 K. ROVANPERÄ 2:51:53.3 + 2: 28.9 + 11: 59.9
11 F. ANDOLFI 2:51:56.4 +3.1 + 12: 03.0
12 J. KOPECKY 2:51:56.5 +0.1 + 12: 03.1
13 K. KAJETANOWICZ 2:52:12.3 +15.8 + 12: 18.9
14 F. KREIM 2:52:35.1 +22.8 + 12: 41.7
15 L. PIENIAZEK 2:53:41.1 + 1: 06.0 + 13: 47.7
16 N. CIAMIN 2:53:44.0 +2.9 + 13: 50.6
17 O. VEIBY 2:54:13.9 +29.9 + 14: 20.5
18 S. LEFEBVRE 2:54:30.2 +16.3 + 14: 36.8
19 J. SERDERIDIS 2:56:01.8 + 1: 31.6 + 16: 08.4
20 U. SCANDOLA 2:56:07.9 +6.1 + 16: 14.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 16:17.7
2. S. OGIER 16:23.1 +5.4 +5.4
3. E. LAPPI 16:24.1 +1.0 +6.4
4. O. TÄNAK 16:26.3 +2.2 +8.6
5. T. SUNINEN 16:26.7 +0.4 +9.0
6. C. BREEN 16:32.2 +5.5 +14.5
7. A. MIKKELSEN 16:37.4 +5.2 +19.7
8. E. EVANS 16:39.3 +1.9 +21.6
9. Herr GRIEBEL 17:15.1 +35.8 +57.4
10 J. KOPECKY 17:20.8 +5.7 + 1: 03.1
11 K. ROVANPERÄ 17:23.5 +2.7 + 1: 05.8
12 F. ANDOLFI 17:23.7 +0.2 + 1: 06.0
13 F. KREIM 17:25.1 +1.4 + 1: 07.4
14 K. KAJETANOWICZ 17:34.7 +9.6 + 1: 17.0
15 J. HUTTUNEN 17:38.1 +3.4 + 1: 20.4
16 Y. BONATO 17:40.1 +2.0 + 1: 22.4
17 N. CIAMIN 17:40.2 +0.1 + 1: 22.5
18 L. PIENIAZEK 17:43.3 +3.1 + 1: 25.6
19 J. SERDERIDIS 17:50.0 +6.7 + 1: 32.3
20 D. SORDO 17:55.2 +5.2 + 1: 37.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:23:27.1
2. D. SORDO 2:24:10.8 +43.7 +43.7
3. J. LAVALA 2:24:11.6 +0.8 +44.5
4. T. NEUVILLE 2:24:19.6 +8.0 +52.5
5. E. LAPPI 2:24:25.9 +6.3 +58.8
6. A. MIKKELSEN 2:25:17.8 +51.9 + 1: 50.7
7. S. OGIER 2:25:18.3 +0.5 + 1: 51.2
8. T. SUNINEN 2:25:24.1 +5.8 + 1: 57.0
9. Herr OSTBERG 2:25:47.5 +23.4 + 2: 20.4
10 C. BREEN 2:26:01.5 +14.0 + 2: 34.4
11 Herr GRIEBEL 2:32:09.3 + 6: 07.8 + 8: 42.2
12 K. ROVANPERÄ 2:34:29.8 + 2: 20.5 + 11: 02.7
13 F. ANDOLFI 2:34:32.7 +2.9 + 11: 05.6
14 J. KOPECKY 2:34:35.7 +3.0 + 11: 08.6
15 K. KAJETANOWICZ 2:34:37.6 +1.9 + 11: 10.5
16 F. KREIM 2:35:10.0 +32.4 + 11: 42.9
17 N. CIAMIN 2:35:33.8 +23.8 + 12: 06.7
18 L. PIENIAZEK 2:35:57.8 +24.0 + 12: 30.7
19 U. SCANDOLA 2:36:13.6 +15.8 + 12: 46.5
20 O. VEIBY 2:36:14.0 +0.4 + 12: 46.9
21 S. LEFEBVRE 2:36:29.3 +15.3 + 13: 02.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 6:05.6
2. E. LAPPI 6:06.0 +0.4 +0.4
3. S. OGIER 6:06.1 +0.1 +0.5
4. T. SUNINEN 6:06.9 +0.8 +1.3
5. O. TÄNAK 6:07.6 +0.7 +2.0
6. T. NEUVILLE 6:07.8 +0.2 +2.2
7. A. MIKKELSEN 6:09.1 +1.3 +3.5
8. D. SORDO 6:09.1 +3.5
9. Herr OSTBERG 6:13.0 +3.9 +7.4
10 Herr GRIEBEL 6:26.5 +13.5 +20.9
11 J. KOPECKY 6:29.2 +2.7 +23.6
12 F. KREIM 6:32.3 +3.1 +26.7
13 K. ROVANPERÄ 6:32.3 +26.7
14 N. CIAMIN 6:32.3 +26.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:17:19.5
2. D. SORDO 2:18:01.7 +42.2 +42.2
3. J. LAVALA 2:18:06.0 +4.3 +46.5
4. T. NEUVILLE 2:18:11.8 +5.8 +52.3
5. E. LAPPI 2:18:19.9 +8.1 + 1: 00.4
6. C. BREEN 2:18:28.5 +8.6 + 1: 09.0
7. A. MIKKELSEN 2:19:08.7 +40.2 + 1: 49.2
8. S. OGIER 2:19:12.2 +3.5 + 1: 52.7
9. T. SUNINEN 2:19:17.2 +5.0 + 1: 57.7
10 Herr OSTBERG 2:19:34.5 +17.3 + 2: 15.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 8:31.8
2. E. LAPPI 8:34.1 +2.3 +2.3
3. J. LAVALA 8:34.1 +2.3
4. D. SORDO 8:34.9 +0.8 +3.1
5. C. BREEN 8:35.3 +0.4 +3.5
6. O. TÄNAK 8:35.5 +0.2 +3.7
7. T. SUNINEN 8:37.9 +2.4 +6.1
8. T. NEUVILLE 8:38.3 +0.4 +6.5
9. Herr OSTBERG 8:39.1 +0.8 +7.3
10 A. MIKKELSEN 8:40.4 +1.3 +8.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:08:44.0
2. D. SORDO 2:09:26.8 +42.8 +42.8
3. J. LAVALA 2:09:31.9 +5.1 +47.9
4. T. NEUVILLE 2:09:33.5 +1.6 +49.5
5. E. LAPPI 2:09:45.8 +12.3 + 1: 01.8
6. C. BREEN 2:09:53.2 +7.4 + 1: 09.2
7. A. MIKKELSEN 2:10:28.3 +35.1 + 1: 44.3
8. T. SUNINEN 2:10:39.3 +11.0 + 1: 55.3
9. S. OGIER 2:10:40.4 +1.1 + 1: 56.4
10 Herr OSTBERG 2:10:55.4 +15.0 + 2: 11.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. D. SORDO 21:55.4
2. O. TÄNAK 21:55.6 +0.2 +0.2
3. T. NEUVILLE 22:00.8 +5.2 +5.4
4. J. LAVALA 22:01.1 +0.3 +5.7
5. C. BREEN 22:02.3 +1.2 +6.9
6. E. LAPPI 22:03.5 +1.2 +8.1
7. T. SUNINEN 22:05.7 +2.2 +10.3
8. A. MIKKELSEN 22:10.4 +4.7 +15.0
9. Herr OSTBERG 22:12.8 +2.4 +17.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:46:48.4
2. S. OGIER 1:47:02.0 +13.6 +13.6
3. J. LAVALA 1:47:30.8 +28.8 +42.4
4. D. SORDO 1:47:31.4 +0.6 +43.0
5. T. NEUVILLE 1:47:32.7 +1.3 +44.3
6. E. LAPPI 1:47:42.3 +9.6 +53.9
7. C. BREEN 1:47:50.9 +8.6 + 1: 02.5
8. A. MIKKELSEN 1:48:17.9 +27.0 + 1: 29.5
9. T. SUNINEN 1:48:33.6 +15.7 + 1: 45.2
10 Herr OSTBERG 1:48:42.6 +9.0 + 1: 54.2
11 Herr GRIEBEL 1:53:37.1 + 4: 54.5 + 6: 48.7
12 E. CAMILLI 1:54:59.2 + 1: 22.1 + 8: 10.8
13 K. KAJETANOWICZ 1:55:22.2 +23.0 + 8: 33.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. D. SORDO 5:23.9
2. S. OGIER 5:24.1 +0.2 +0.2
3. O. TÄNAK 5:24.6 +0.5 +0.7
4. J. LAVALA 5:25.2 +0.6 +1.3
5. C. BREEN 5:26.3 +1.1 +2.4
6. T. NEUVILLE 5:27.0 +0.7 +3.1
7. T. SUNINEN 5:27.4 +0.4 +3.5
8. E. LAPPI 5:28.7 +1.3 +4.8
9. A. MIKKELSEN 5:29.5 +0.8 +5.6
10 Herr OSTBERG 5:29.8 +0.3 +5.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:41:23.8
2. S. OGIER 1:41:37.9 +14.1 +14.1
3. J. LAVALA 1:42:05.6 +27.7 +41.8
4. T. NEUVILLE 1:42:05.7 +0.1 +41.9
5. D. SORDO 1:42:07.5 +1.8 +43.7
6. E. LAPPI 1:42:13.6 +6.1 +49.8
7. C. BREEN 1:42:24.6 +11.0 + 1: 00.8
8. A. MIKKELSEN 1:42:48.4 +23.8 + 1: 24.6
9. T. SUNINEN 1:43:06.2 +17.8 + 1: 42.4
10 Herr OSTBERG 1:43:12.8 +6.6 + 1: 49.0
11 Herr GRIEBEL 1:47:56.4 + 4: 43.6 + 6: 32.6
12 E. CAMILLI 1:49:15.0 + 1: 18.6 + 7: 51.2
13 E. EVANS 1:49:15.6 +0.6 + 7: 51.8
14 K. KAJETANOWICZ 1:49:37.9 +22.3 + 8: 14.1
15 F. ANDOLFI 1:49:41.2 +3.3 + 8: 17.4
16 K. ROVANPERÄ 1:49:47.0 +5.8 + 8: 23.2
17 S. LEFEBVRE 1:49:47.5 +0.5 + 8: 23.7
18 J. HUTTUNEN 1:50:07.7 +20.2 + 8: 43.9
19 F. KREIM 1:50:22.4 +14.7 + 8: 58.6
20 J. KOPECKY 1:50:23.2 +0.8 + 8: 59.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. C. BREEN 6:03.3
2. E. LAPPI 6:03.6 +0.3 +0.3
3. O. TÄNAK 6:03.8 +0.2 +0.5
4. Herr OSTBERG 6:03.8 +0.5
5. J. LAVALA 6:04.9 +1.1 +1.6
6. S. OGIER 6:05.4 +0.5 +2.1
7. T. SUNINEN 6:05.9 +0.5 +2.6
8. D. SORDO 6:07.2 +1.3 +3.9
9. T. NEUVILLE 6:07.8 +0.6 +4.5
10 A. MIKKELSEN 6:08.3 +0.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:35:20.0
2. S. OGIER 1:35:32.5 +12.5 +12.5
3. T. NEUVILLE 1:35:57.9 +25.4 +37.9
4. D. SORDO 1:36:00.3 +2.4 +40.3
5. J. LAVALA 1:36:00.7 +0.4 +40.7
6. E. LAPPI 1:36:10.0 +9.3 +50.0
7. E. EVANS 1:36:12.3 +2.3 +52.3
8. C. BREEN 1:36:21.3 +9.0 + 1: 01.3
9. A. MIKKELSEN 1:36:40.1 +18.8 + 1: 20.1
10 T. SUNINEN 1:37:00.3 +20.2 + 1: 40.3
11 Herr OSTBERG 1:37:09.0 +8.7 + 1: 49.0
12 Herr GRIEBEL 1:41:29.5 + 4: 20.5 + 6: 09.5
13 E. CAMILLI 1:42:43.4 + 1: 13.9 + 7: 23.4
14 K. KAJETANOWICZ 1:43:04.1 +20.7 + 7: 44.1
15 F. ANDOLFI 1:43:09.2 +5.1 + 7: 49.2
16 K. ROVANPERÄ 1:43:14.0 +4.8 + 7: 54.0
17 J. KOPECKY 1:43:53.1 +39.1 + 8: 33.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. E. LAPPI 8:28.4
2. J. LAVALA 8:29.7 +1.3 +1.3
3. S. OGIER 8:30.8 +1.1 +2.4
4. C. BREEN 8:31.5 +0.7 +3.1
5. O. TÄNAK 8:31.5 +3.1
6. D. SORDO 8:32.8 +1.3 +4.4
7. T. SUNINEN 8:33.6 +0.8 +5.2
8. Herr OSTBERG 8:34.9 +1.3 +6.5
9. T. NEUVILLE 8:35.8 +0.9 +7.4
10 E. EVANS 8:36.3 +0.5 +7.9
11 A. MIKKELSEN 8:37.4 +1.1 +9.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:26:48.5
2. S. OGIER 1:27:01.7 +13.2 +13.2
3. T. NEUVILLE 1:27:22.1 +20.4 +33.6
4. D. SORDO 1:27:27.5 +5.4 +39.0
5. J. LAVALA 1:27:31.0 +3.5 +42.5
6. E. EVANS 1:27:36.0 +5.0 +47.5
7. E. LAPPI 1:27:41.6 +5.6 +53.1
8. C. BREEN 1:27:49.8 +8.2 + 1: 01.3
9. A. MIKKELSEN 1:28:02.7 +12.9 + 1: 14.2
10 T. SUNINEN 1:28:26.7 +24.0 + 1: 38.2
11 Herr OSTBERG 1:28:34.1 +7.4 + 1: 45.6
12 Herr GRIEBEL 1:32:33.7 + 3: 59.6 + 5: 45.2
13 E. CAMILLI 1:33:43.9 + 1: 10.2 + 6: 55.4
14 K. KAJETANOWICZ 1:33:57.7 +13.8 + 7: 09.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. D. SORDO 21:55.7
2. O. TÄNAK 21:56.3 +0.6 +0.6
3. S. OGIER 21:58.9 +2.6 +3.2
4. C. BREEN 22:02.0 +3.1 +6.3
5. T. NEUVILLE 22:02.2 +0.2 +6.5
6. J. LAVALA 22:03.2 +1.0 +7.5
7. E. EVANS 22:04.4 +1.2 +8.7
8. E. LAPPI 22:06.4 +2.0 +10.7
9. T. SUNINEN 22:08.9 +2.5 +13.2
10 A. MIKKELSEN 22:10.3 +1.4 +14.6
11 Herr OSTBERG 22:12.0 +1.7 +16.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:04:52.2
2. S. OGIER 1:05:02.8 +10.6 +10.6
3. T. NEUVILLE 1:05:19.9 +17.1 +27.7
4. J. LAVALA 1:05:27.8 +7.9 +35.6
5. E. EVANS 1:05:31.6 +3.8 +39.4
6. D. SORDO 1:05:31.8 +0.2 +39.6
7. E. LAPPI 1:05:35.2 +3.4 +43.0
8. C. BREEN 1:05:47.8 +12.6 +55.6
9. A. MIKKELSEN 1:05:52.4 +4.6 + 1: 00.2
10 T. SUNINEN 1:06:17.8 +25.4 + 1: 25.6
11 Herr OSTBERG 1:06:22.1 +4.3 + 1: 29.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 5:26.4
2. D. SORDO 5:26.5 +0.1 +0.1
3. C. BREEN 5:27.2 +0.7 +0.8
4. S. OGIER 5:27.9 +0.7 +1.5
5. O. TÄNAK 5:29.6 +1.7 +3.2
6. E. LAPPI 5:29.8 +0.2 +3.4
7. T. NEUVILLE 5:29.9 +0.1 +3.5
8. A. MIKKELSEN 5:30.8 +0.9 +4.4
9. E. EVANS 5:31.2 +0.4 +4.8
10 Herr OSTBERG 5:31.4 +0.2 +5.0
11 T. SUNINEN 5:33.8 +2.4 +7.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 59:22.6
2. S. OGIER 59:34.9 +12.3 +12.3
3. T. NEUVILLE 59:50.0 +15.1 +27.4
4. E. EVANS 1:00:00.4 +10.4 +37.8
5. J. LAVALA 1:00:01.4 +1.0 +38.8
6. D. SORDO 1:00:05.3 +3.9 +42.7
7. E. LAPPI 1:00:05.4 +0.1 +42.8
8. C. BREEN 1:00:20.6 +15.2 +58.0
9. A. MIKKELSEN 1:00:21.6 +1.0 +59.0
10 T. SUNINEN 1:00:44.0 +22.4 + 1: 21.4
11 Herr OSTBERG 1:00:50.7 +6.7 + 1: 28.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 5:07.5
2. E. LAPPI 5:09.6 +2.1 +2.1
3. D. SORDO 5:09.8 +0.2 +2.3
4. S. OGIER 5:10.7 +0.9 +3.2
5. E. EVANS 5:10.9 +0.2 +3.4
6. J. LAVALA 5:11.5 +0.6 +4.0
7. T. NEUVILLE 5:11.8 +0.3 +4.3
8. T. SUNINEN 5:12.1 +0.3 +4.6
9. C. BREEN 5:12.3 +0.2 +4.8
10 A. MIKKELSEN 5:12.7 +0.4 +5.2
11 Herr OSTBERG 5:14.6 +1.9 +7.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 54:15.1
2. S. OGIER 54:24.2 +9.1 +9.1
3. T. NEUVILLE 54:38.2 +14.0 +23.1
4. E. EVANS 54:49.5 +11.3 +34.4
5. J. LAVALA 54:49.9 +0.4 +34.8
6. D. SORDO 54:55.5 +5.6 +40.4
7. E. LAPPI 54:55.8 +0.3 +40.7
8. C. BREEN 55:08.3 +12.5 +53.2
9. A. MIKKELSEN 55:08.9 +0.6 +53.8
10 T. SUNINEN 55:31.9 +23.0 + 1: 16.8
11 Herr OSTBERG 55:36.1 +4.2 + 1: 21.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 12:36.9
2. S. OGIER 12:38.5 +1.6 +1.6
3. J. LAVALA 12:42.5 +4.0 +5.6
4. E. EVANS 12:43.0 +0.5 +6.1
5. A. MIKKELSEN 12:44.5 +1.5 +7.6
6. T. NEUVILLE 12:45.7 +1.2 +8.8
7. C. BREEN 12:45.9 +0.2 +9.0
8. D. SORDO 12:46.0 +0.1 +9.1
9. T. SUNINEN 12:47.0 +1.0 +10.1
10 E. LAPPI 12:47.4 +0.4 +10.5
11 Herr OSTBERG 12:53.9 +6.5 +17.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 41:38.2
2. S. OGIER 41:45.7 +7.5 +7.5
3. T. NEUVILLE 41:52.5 +6.8 +14.3
4. E. EVANS 42:06.5 +14.0 +28.3
5. J. LAVALA 42:07.4 +0.9 +29.2
6. E. LAPPI 42:08.4 +1.0 +30.2
7. D. SORDO 42:09.5 +1.1 +31.3
8. C. BREEN 42:22.4 +12.9 +44.2
9. A. MIKKELSEN 42:24.4 +2.0 +46.2
10 Herr OSTBERG 42:42.2 +17.8 + 1: 04.0
11 T. SUNINEN 42:44.9 +2.7 + 1: 06.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 11:03.2
2. S. OGIER 11:03.5 +0.3 +0.3
3. T. NEUVILLE 11:06.6 +3.1 +3.4
4. E. EVANS 11:08.0 +1.4 +4.8
5. J. LAVALA 11:10.0 +2.0 +6.8
6. C. BREEN 11:11.2 +1.2 +8.0
7. D. SORDO 11:12.7 +1.5 +9.5
8. E. LAPPI 11:13.7 +1.0 +10.5
9. A. MIKKELSEN 11:14.7 +1.0 +11.5
10 T. SUNINEN 11:14.9 +0.2 +11.7
11 Herr OSTBERG 11:26.9 +12.0 +23.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 30:35.0
2. S. OGIER 30:42.2 +7.2 +7.2
3. T. NEUVILLE 30:45.9 +3.7 +10.9
4. E. LAPPI 30:54.7 +8.8 +19.7
5. D. SORDO 30:56.8 +2.1 +21.8
6. J. LAVALA 30:57.4 +0.6 +22.4
7. E. EVANS 30:58.5 +1.1 +23.5
8. A. MIKKELSEN 31:09.7 +11.2 +34.7
9. C. BREEN 31:11.2 +1.5 +36.2
10 Herr OSTBERG 31:15.3 +4.1 +40.3
11 T. SUNINEN 31:30.0 +14.7 +55.0
12 Herr GRIEBEL 33:05.5 + 1: 35.5 + 2: 30.5
13 J. KOPECKY 33:27.4 +21.9 + 2: 52.4
14 Y. BONATO 33:32.8 +5.4 + 2: 57.8
15 N. SOLANS BALDO 33:33.6 +0.8 + 2: 58.6
16 G. GREENSMITH 33:41.1 +7.5 + 3: 06.1
17 K. KAJETANOWICZ 33:45.8 +4.7 + 3: 10.8
18 K. ROVANPERÄ 33:53.1 +7.3 + 3: 18.1
19 J. HUTTUNEN 33:56.7 +3.6 + 3: 21.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 5:06.7
2. E. LAPPI 5:08.5 +1.8 +1.8
3. T. NEUVILLE 5:09.0 +0.5 +2.3
4. S. OGIER 5:09.7 +0.7 +3.0
5. D. SORDO 5:09.7 +3.0
6. J. LAVALA 5:10.0 +0.3 +3.3
7. E. EVANS 5:11.4 +1.4 +4.7
8. C. BREEN 5:12.6 +1.2 +5.9
9. Herr OSTBERG 5:13.3 +0.7 +6.6
10 A. MIKKELSEN 5:14.4 +1.1 +7.7
11 T. SUNINEN 5:14.6 +0.2 +7.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 25:28.3
2. S. OGIER 25:32.5 +4.2 +4.2
3. T. NEUVILLE 25:36.9 +4.4 +8.6
6. E. EVANS 25:47.1 +18.8
5. D. SORDO 25:47.1 +0.9 +18.8
4. E. LAPPI 25:46.2 +9.3 +17.9
7. J. LAVALA 25:47.4 +0.3 +19.1
8. A. MIKKELSEN 25:55.3 +7.9 +27.0
9. C. BREEN 25:58.6 +3.3 +30.3
10 Herr OSTBERG 26:02.0 +3.4 +33.7
11 T. SUNINEN 26:15.4 +13.4 +47.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 13:02.3
2. O. TÄNAK 13:03.1 +0.8 +0.8
3. T. NEUVILLE 13:04.4 +1.3 +2.1
4. E. LAPPI 13:07.9 +3.5 +5.6
5. J. LAVALA 13:08.8 +0.9 +6.5
6. D. SORDO 13:09.2 +0.4 +6.9
7. C. BREEN 13:11.3 +2.1 +9.0
8. A. MIKKELSEN 13:11.9 +0.6 +9.6
9. E. EVANS 13:13.6 +1.7 +11.3
10 Herr OSTBERG 13:14.4 +0.8 +12.1
11 T. SUNINEN 13:16.0 +1.6 +13.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 10:50.2
2. T. NEUVILLE 10:51.2 +1.0 +1.0
3. O. TÄNAK 10:51.9 +0.7 +1.7
4. J. LAVALA 10:55.0 +3.1 +4.8
5. E. LAPPI 10:55.2 +0.2 +5.0
6. D. SORDO 10:57.6 +2.4 +7.4
7. E. EVANS 10:58.6 +1.0 +8.4
8. C. BREEN 10:59.0 +0.4 +8.8
9. Herr OSTBERG 10:59.4 +0.4 +9.2
10 A. MIKKELSEN 10:59.7 +0.3 +9.5
11 T. SUNINEN 11:01.5 +1.8 +11.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:11.2
3. D. SORDO 2:11.6 +0.3 +0.4
4. J. KOPECKY 2:11.8 +0.2 +0.6
5. S. OGIER 2:12.1 +0.3 +0.9
6. A. MIKKELSEN 2:12.2 +0.1 +1.0
7. C. BREEN 2:12.3 +0.1 +1.1
11 E. LAPPI 2:12.7 +1.5
12 T. NEUVILLE 2:13.2 +0.5 +2.0
13 S. LEFEBVRE 2:13.4 +0.2 +2.2
14 J. LAVALA 2:13.8 +0.4 +2.6
11 T. SUNINEN 2:14.5 +0.7 +3.3
12 L. PIENIAZEK 2:14.6 +0.1 +3.4
13 E. EVANS 2:15.0 +0.4 +3.8
14 Herr OSTBERG 2:15.0 +3.8
15 F. ANDOLFI 2:15.1 +0.1 +3.9
2. K. ROVANPERÄ 2:11.3 +0.1 +0.1
8. U. SCANDOLA 2:12.5 +0.2 +1.3
9. K. KAJETANOWICZ 2:12.6 +0.1 +1.4
10 E. CAMILLI 2:12.7 +0.1 +1.5
15 B. GUERRA 2:13.9 +0.1 +2.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:11.2
3. D. SORDO 2:11.6 +0.3 +0.4
4. J. KOPECKY 2:11.8 +0.2 +0.6
5. S. OGIER 2:12.1 +0.3 +0.9
6. A. MIKKELSEN 2:12.2 +0.1 +1.0
7. C. BREEN 2:12.3 +0.1 +1.1
11 E. LAPPI 2:12.7 +1.5
12 T. NEUVILLE 2:13.2 +0.5 +2.0
