Fontana 2010

Pos Pilot Auto Touren Frontgitter Führende Runden Punkte
1 Chevrolet 250 7 101 195
2 Chevrolet 250 6 27 175
3 Chevrolet 250 14 46 170
4 Chevrolet 250 10 5 165
5 Toyota 250 19 155
6 Ausweichen 250 12 1 155
7 Ford 250 20 146
8 Chevrolet 250 3 2 147
9 Chevrolet 250 16 138
10 Ford 250 35 134
11 Toyota 250 13 3 135
12 Toyota 250 23 5 132
13 Ford 250 31 124
14 Toyota 250 9 11 126
15 Toyota 250 11 118
16 Ausweichen 250 8 115
17 Chevrolet 250 1 112
18 Ford 250 36 109
19 Chevrolet 250 22 106
20 Chevrolet 250 28 11 108
21 Ausweichen 250 21 100
22 Chevrolet 250 17 97
23 Ford 250 15 94
24 Ford 249 37 91
25 Ford 249 29 88
26 Ford 249 41 85
27 Chevrolet 249 33 82
28 Toyota 249 43 79
29 Toyota 248 25 6 81
30 Ford 248 39 73
31 Ford 247 38 70
32 Chevrolet 238 27 67
33 Toyota 230 40 64
34 Ford 221 4 61
35 Toyota 170 26 58
36 Chevrolet 148 18 55
37 Chevrolet 140 2 29 57
38 Ford 67 42 49
39 Toyota 64 34 46
40 Toyota 48 32 43
41 Toyota 43 5 3 45
42 Toyota 40 30 37
43 Chevrolet 34 24 34
Pos Pilot Num Auto Vitesse
1 1 Chevrolet 183.744 mph
2 42 Chevrolet 183.477 mph
3 33 Chevrolet 183.127 mph
4 9 Ford 182.913 mph
5 66 Toyota 182.908 mph
6 29 Chevrolet 182.899 mph
7 48 Chevrolet 182.890 mph
8 77 Ausweichen 182.811 mph
9 18 Toyota 182.788 mph
10 5 Chevrolet 182.741 mph
11 Toyota 182.597 mph
12 2 Ausweichen 182.292 mph
13 82 Toyota 182.195 mph
14 31 Chevrolet 182.085 mph
15 6 Ford 181.974 mph
16 14 Chevrolet 181.882 mph
17 36 Chevrolet 181.749 mph
18 39 Chevrolet 181.726 mph
19 20 Toyota 181.671 mph
20 17 Ford 181.502 mph
21 12 Ausweichen 181.333 mph
22 78 Chevrolet 181.324 mph
23 83 Toyota 181.315 mph
24 9 Chevrolet 181.315 mph
25 11 Toyota 181.301 mph
26 47 Toyota 181.228 mph
27 88 Chevrolet 181.109 mph
28 24 Chevrolet 181.055 mph
29 43 Ford 181.041 mph
30 55 Toyota 180.895 mph
31 99 Ford 180.768 mph
32 87 Toyota 180.755 mph
33 71 Chevrolet 180.587 mph
34 56 Toyota 180.524 mph
35 13 Toyota 180.501 mph
36 16 Ford 180.325 mph
37 98 Ford 180.081 mph
38 19 Ford 179.919 mph
39 90 Chevrolet 179.915 mph
40 37 Ford 179.292 mph
41 34 Ford 178.975 mph
42 35 Toyota 178.940 mph
43 46 Ausweichen 178.064 mph
44 7 Toyota 176.302 mph
45 38 Ford 176.207 mph
46 26 Ford N / A
Jr
99 Ford Aflac Jack Roush
135 Chevrolet Tommy Baldwin Racing Beth Baldwin
190 Chevrolet Aufgeladener Motorsport Raymond Schlüssel
Jr
20 Toyota The Home Depot Joe Gibbs
24 Chevrolet DuPont Rick Hendrik
26 Ford Stoddards Reinigung Bill Jenkin
29 Chevrolet Muschel / Pennzoil Richard Childress
31 Chevrolet Raupe Richard Childress
33 Chevrolet Cheerios / Hamburger Helfer Richard Childress
34 Ford Long John Silver Bob Jenkin
36 Chevrolet Wave Energy Drink Tommy Baldwin
37 Ford Umfang Doug Yates
38 Ford Taco Bell Doug Yates
39 Chevrolet Haas Automation Toni Stewart
42 Chevrolet Target Chip ganassi
43 Ford Best Buy Richard Petty
46 Ausweichen Whitney Motorsports Dusty Whitney
47 Toyota Rüstung Alle Tad Geschickter
48 Chevrolet Lowes / Kobalt Tools Jeff Gordon
55 Toyota Prism Motorsport Randy Humphrey
56 Toyota NAPA Autoteile Michael Waltrip
66 Toyota Prism Motorsport Phil Parsons
71 Chevrolet TaxSlayer.com Kevin Buckler
77 Ausweichen Autoclub Roger Penske
78 Chevrolet Möbelreihenunternehmen Richard Childress
82 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
83 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
87 Toyota NEMCO-Motorsport Andrea Nemechek
88 Chevrolet Amp Energy Juice / Nationalgarde Rick Hendrik
98 Ford Energizer / Menards Georg Gillett
Jr
09 Chevrolet Phoenix Racing James Finch
11 Toyota FedEx Fracht JD Gibbs
12 Ausweichen AAA-Versicherung Roger Penske
13 Toyota GEICO Bob Germain
14 Chevrolet Altes Gewürz-/Bürodepot Margaret Haas
16 Ford 3M Jack Roush
17 Ford Crown Royal John Henry
18 Toyota Zwischenstaatliche Batterien Joe Gibbs
19 Ford Stanley Georg Gillett
Num Pilot Auto Sponsor Eigentümer
00 Toyota Aarons Traummaschine Rob Kaufmann
1 Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker Teresa Earnhardt
2 Ausweichen Miller Lite Walter Czarnecki
5 Chevrolet GoDaddy.com Mary Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota Warner Music Nashville / Whitney Duncan Robbie Gordon
9 Ford Budweiser / Team USA Georg Gillett