Motorsportpark 2019

Pos Num Katze Pilot Pilot Ecurie Auto Touren Zeit 1. Lücke
1 DPi Jarvis Nunez Mazda-Team Joest Mazda DPi 125 2:48:04.679 -
2 DPi Bomarito Tincknell Mazda-Team Joest Mazda DPi 125 2:48:06.378 +1.699
3 DPi Montoya Cameron Acura Team Penske Acura DPi 125 2:48:07.181 +2.502
4 DPi Nasr Derani Whelen Engineering Racing Cadillac DPi 125 2:48:09.387 +4.708
5 DPi Castroneves Taylor Acura Team Penske Acura DPi 125 2:48:09.737 +5.058
6 DPi Van Der Zande Taylor Konica Minolta Cadillac DPi-VR Cadillac DPi 125 2:48:16.426 +11.747
7 DPi Bennett Braun CORE Autosport Nissan DPi 125 2:48:39.001 +34.322
8 DPi Trümmer Simpson JDC-Miller Motorsports Cadillac DPi 124 2:48:36.214 1 Runde
9 DPi Goikhberg Vautier JDC-Miller Motorsports Cadillac DPi 122 2:48:25.930 3-Runden
10 LMP2 McMurry Kellett PR1 Mathiasen Motorsport ORECA LMP2 120 2:48:33.815 5-Runden
11 DPi Barbosa Albuquerque Mustang-Sampling-Rennen Cadillac DPi 119 2:41:49.957 6-Runden
12 Gtlm Bambus Vanthour Porsche GT-Team Porsche 911RSR 116 2:48:25.697 9-Runden
13 Gtlm Krohn Edwards BMW Team RLL BMW M8 GTE 116 2:48:26.905 9-Runden
14 Gtlm Spitzschwanz Tandy Porsche GT-Team Porsche 911RSR 116 2:48:27.874 9-Runden
15 Gtlm Blomqvist De Philippi BMW Team RLL BMW M8 GTE 116 2:48:32.853 9-Runden
16 Gtlm Briscoe Westbrook Ford Chip Ganassi Racing Ford GT 116 2:48:33.220 9-Runden
17 Gtlm Handgemacht Mueller Ford Chip Ganassi Racing Ford GT 116 2:48:35.715 9-Runden
18 Gtlm Magnussen Garcia Corvette-Rennen Chevrolet Corvette C7.R 116 2:48:42.798 9-Runden
19 Gtlm Gavin Fassler Corvette-Rennen Chevrolet Corvette C7.R 116 2:48:56.758 9-Runden
20 GTD auberlen Foley Turner-Motorsport BMW M6 GT3 113 2:49:08.403 12-Runden
21 GTD Farnbacher Hindman Meyer Shank Racing mit Curb-Agajanian Acura NSX GT3 113 2:49:10.477 12-Runden
22 GTD Montecalvo Bell ZIEL Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 113 2:49:11.663 12-Runden
23 GTD Lindsey Lang Park Place Motorsport Porsche 911 GT3R 113 2:49:12.036 12-Runden
24 GTD Hargrove Robichon Pfaff Motorsport Porsche 911 GT3R 113 2:49:12.481 12-Runden
25 GTD Gesetz Figueiredo Heinricher Racing mit Meyer Shank Racing Acura NSX GT3 113 2:49:13.884 12-Runden
26 GTD Keating Bleekemolen Riley Motorsports – Team AMG Mercedes-AMG GT3 113 2:49:14.490 12-Runden
27 GTD Töpfer Lally Magnus Racing Lamborghini Huracan GT3 113 2:49:14.628 12-Runden
28 GTD MacNeil Wilander Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3 113 2:49:15.856 12-Runden
29 GTD Holton führen Kompass-Rennen McLaren 720S GT3 113 2:49:19.793 12-Runden
30 GTD Robinson Aschenbach Lone-Star-Rennen Mercedes-AMG 112 2:48:24.015 13-Runden
31 LMP2 Mason Kassen Performance Tech Motorsport ORECA LMP2 101 2:35:29.805 24-Runden
32 DPi Owen Franzoni Juncos Racing Cadillac DPi 100 2:06:14.570 25-Runden
33 GTD Heistand Hawksworth ZIEL Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 76 2:35:10.441 49-Runden
GTD Sellers Hardwick Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3
Katze Num Haufen Auto Stabil Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse Touren Reifen
1 54 Bennett Braun Nissan DPi CORE Autosport 1:05.452 -0 -0 217.7 9 M
2 7 Castroneves Taylor Acura DPi Acura Team Penske 1:05.526 +0.074 +0.074 217.4 11 M
3 55 Bomarito Tincknell Mazda DPi Mazda-Team Joest 1:05.780 +0.328 +0.254 216.6 10 M
4 6 Montoya Cameron Acura DPi Acura Team Penske 1:05.872 +0.420 +0.092 216.3 11 M
5 77 Jarvis Nunez Mazda DPi Mazda-Team Joest 1:05.913 +0.461 +0.041 216.1 8 M
6 31 Nasr Derani Cadillac DPi Whelen Engineering Racing 1:06.080 +0.628 +0.167 215.6 9 M
7 5 Barbosa Albuquerque Cadillac DPi Mustang-Sampling-Rennen 1:06.130 +0.678 +0.050 215.4 8 M
8 10 Van Der Zande Taylor Cadillac DPi Konica Minolta Cadillac DPi-VR 1:06.250 +0.798 +0.120 215.0 11 M
9 84 Trümmer Simpson Cadillac DPi JDC-Miller Motorsports 1:06.598 +1.146 +0.348 213.9 11 M
10 85 Goikhberg Vautier Cadillac DPi JDC-Miller Motorsports 1:06.873 +1.421 +0.275 213.0 10 M
11 50 Owen Franzoni Cadillac DPi Juncos Racing 1:07.319 +1.867 +0.446 211.6 12 M
12 38 Mason Kassen ORECA LMP2 Performance Tech Motorsport 1:08.211 +2.759 +0.892 208.9 11 M
13 52 McMurry Kellett ORECA LMP2 PR1 Mathiasen Motorsport 1:08.720 +3.268 +0.509 207.3 11 M
14 24 Krohn Edwards BMW M8 GTE BMW Team RLL 1:13.086 +7.634 +4.366 194.9 4 M
15 25 Blomqvist De Philippi BMW M8 GTE BMW Team RLL 1:13.548 +8.096 +0.462 193.7 6 M
16 67 Briscoe Westbrook Ford GT Ford Chip Ganassi Racing 1:13.804 +8.352 +0.256 193.0 9 M
17 911 Spitzschwanz Tandy Porsche 911RSR Porsche GT-Team 1:13.829 +8.377 +0.025 193.0 10 M
18 912 Bambus Vanthour Porsche 911RSR Porsche GT-Team 1:14.050 +8.598 +0.221 192.4 9 M
19 66 Handgemacht Mueller Ford GT Ford Chip Ganassi Racing 1:14.138 +8.686 +0.088 192.2 11 M
20 3 Magnussen Garcia Chevrolet Corvette C7.R Corvette-Rennen 1:14.295 +8.843 +0.157 191.8 10 M
21 4 Gavin Fassler Chevrolet Corvette C7.R Corvette-Rennen 1:14.769 +9.317 +0.474 190.5 9 M
22 96 auberlen Foley BMW M6 GT3 Turner-Motorsport 1:16.172 +10.720 +1.403 187.0 8 M
23 33 Keating Bleekemolen Mercedes-AMG GT3 Riley Motorsports – Team AMG 1:16.253 +10.801 +0.081 186.8 7 M
24 86 Farnbacher Hindman Acura NSX GT3 Meyer Shank Racing mit Curb-Agajanian 1:16.353 +10.901 +0.100 186.6 9 M
25 57 Gesetz Figueiredo Acura NSX GT3 Heinricher Racing mit Meyer Shank Racing 1:16.865 +11.413 +0.512 185.3 10 M
26 9 Hargrove Robichon Porsche 911 GT3R Pfaff Motorsport 1:16.959 +11.507 +0.094 185.1 9 M
27 12 Montecalvo Bell Lexus RC F GT3 ZIEL Vasser Sullivan 1:17.009 +11.557 +0.050 185.0 8 M
28 73 Lindsey Lang Porsche 911 GT3R Park Place Motorsport 1:17.073 +11.621 +0.064 184.8 11 M
29 14 Heistand Hawksworth Lexus RC F GT3 ZIEL Vasser Sullivan 1:17.267 +11.815 +0.194 184.4 9 M
30 63 MacNeil Wilander Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa 1:17.301 +11.849 +0.034 184.3 9 M
31 76 Holton führen McLaren 720S GT3 Kompass-Rennen 1:17.316 +11.864 +0.015 184.3 9 M
32 74 Robinson Aschenbach Mercedes-AMG Lone-Star-Rennen 1:17.368 +11.916 +0.052 184.1 12 M
33 44 Töpfer Lally Lamborghini Huracan GT3 Magnus Racing 1:18.110 +12.658 +0.742 182.4 12 M
34 48 Sellers Hardwick Lamborghini Huracan GT3 Paul Miller Racing M
Paul Ricard – Rennen 1 PCCF 2024