Punta del Este 2015

Num Pilot Ecurie Touren Zeit 1. Lücke Vitesse Beste Runde
1 Sébastien BUEMI (FL) Renault e.Dams 33 45:59.697 - 119.9 (74.5) 1:17.413
2 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 33 46:03.231 +3.534 119.7 (74.4) 1:17.795
3 Jérôme D’AMBROSIO (P) Drachenrennen 33 46:06.422 +6.725 119.6 (74.3) 1:17.789
4 Loïc DUVAL Drachenrennen 33 46:06.504 +6.807 119.6 (74.3) 1:17.804
5 Nicolas PROST Renault e.Dams 33 46:20.754 +21.057 119.0 (73.9) 1:18.599
6 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 33 46:22.107 +22.410 118.9 (73.9) 1:18.499
7 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formel-E-Team 33 46:57.423 +57.726 117.4 (72.9) 1:18.373
8 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 33 47:00.441 + 1: 00.744 117.3 (72.9) 1:18.809
9 Stéphane SARRAZIN Venturi-Formel-E-Team 33 47:03.256 + 1: 03.559 117.2 (72.8) 1:19.636
10 Robin FRIJNS Andretti Formel-E-Rennteam 33 47:03.537 + 1: 03.840 117.2 (72.8) 1:18.710
11 Simona DE SILVESTRO Andretti Formel-E-Rennteam 32 46:16.046 +1 Runde 115.6 (71.8) 1:20.453
12 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formel-E-Team 32 46:16.556 +1 Runde 115.6 (71.8) 1:19.675
13 Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formel-E-Team 32 46:35.155 +1 Runde 114.8 (71.3) 1:19.760
14 Nathanaël BERTHON Team Aguri 32 47:22.672 +1 Runde 112.9 (70.2) 1:19.036
15 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formel-E-Team 31 44:03.474 +2 Runden 117.6 (73.1) 1:18.344
16 Bruno SENNA Mahindra Racing Formel-E-Team 26 40:37.867 +7 Runden 106.9 (66.4) 1:19.932
17 Sam BIRD DS Virgin Racing Formel-E-Team 17 22:54.298 +16 Runden 124.0 (77.1) 1:19.623
Num Pilot Ecurie Touren Zeit 1. Lücke Vitesse
1 Jérôme D’AMBROSIO Drachenrennen 3 1:15.498 - 132.8 (82.5)
2 Loïc DUVAL Drachenrennen 3 1:15.875 +0.377 132.1 (82.1)
3 Sam BIRD DS Virgin Racing Formel-E-Team 3 1:16.109 +0.611 131.7 (81.8)
4 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 3 1:16.635 +1.137 130.8 (81.3)
5 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 3 1:19.811 +4.313 125.6 (78)
Num Pilot Ecurie Touren Zeit 1. Lücke Vitesse
1 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 19 1:15.179 - 133.4 (82.9)
2 Sam BIRD DS Virgin Racing Formel-E-Team 16 1:16.327 +1.148 131.4 (81.6)
3 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 20 1:17.155 +1.976 129.9 (80.7)
4 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formel-E-Team 15 1:17.930 +2.751 128.7 (80)
5 Robin FRIJNS Andretti Formel-E-Rennteam 19 1:18.052 +2.873 128.5 (79.8)
6 Nicolas PROST Renault e.Dams 19 1:18.101 +2.922 128.4 (79.8)
7 Stéphane SARRAZIN Venturi-Formel-E-Team 19 1:18.118 +2.939 128.3 (79.7)
8 Jérôme D’AMBROSIO Drachenrennen 21 1:18.175 +2.996 128.3 (79.7)
9 Loïc DUVAL Drachenrennen 15 1:18.274 +3.095 128.1 (79.6)
10 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formel-E-Team 22 1:18.292 +3.113 128.1 (79.6)
11 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 21 1:18.415 +3.236 127.9 (79.5)
12 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 18 1:18.421 +3.242 127.8 (79.4)
13 Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formel-E-Team 21 1:18.428 +3.249 127.8 (79.4)
14 Bruno SENNA Mahindra Racing Formel-E-Team 19 1:19.053 +3.874 126.8 (78.8)
15 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formel-E-Team 17 1:19.120 +3.941 126.7 (78.7)
16 Nathanaël BERTHON Team Aguri 8 1:19.305 +4.126 126.4 (78.5)
17 Simona DE SILVESTRO Andretti Formel-E-Rennteam 20 1:19.639 +4.460 125.9 (78.2)
18 Jacques VILLENEUVE Venturi-Formel-E-Team 18 1:20.338 +5.159 124.8 (77.5)