Ukraine 2011

Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 2.54'14''0
2 Peugeot 207 S2000 11''7
3 Skoda Fabia S2000 38''7
4 Skoda Fabia S2000 57''3
5 Peugeot 207 S2000 4'00''4
6 Peugeot 207 S2000 5'01''5
7 Skoda Fabia S2000 7'59''3
8 Skoda Fabia S2000 10'01''3
9 Skoda Fabia S2000 18'08''9
10 Renault Clio R3 21'42''9
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 2.26'56''6
2 Peugeot 207 S2000 10''8
3 Skoda Fabia S2000 43''0
4 Skoda Fabia S2000 1'05''3
5 Peugeot 207 S2000 3'21''6
6 Peugeot 207 S2000 5'00''7
7 Skoda Fabia S2000 7'06''9
8 Skoda Fabia S2000 8'59''7
9 Peugeot 207 S2000 11'58''6
10 Skoda Fabia S2000 17'31''4
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 2.15'48''7
2 Peugeot 207 S2000 5''1
3 Skoda Fabia S2000 44''7
4 Skoda Fabia S2000 57''6
5 Peugeot 207 S2000 3'09''8
6 Peugeot 207 S2000 4'58''9
7 Skoda Fabia S2000 6'46''5
8 Skoda Fabia S2000 8'30''3
9 Peugeot 207 S2000 9'40''3
10 Renault Clio R3 16'27''5
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 1.48'16''9
2 Peugeot 207 S2000 14''9
3 Skoda Fabia S2000 1'02''8
4 Skoda Fabia S2000 1'21''7
5 Peugeot 207 S2000 2'52''8
6 Peugeot 207 S2000 5'11''9
7 Skoda Fabia S2000 5'53''2
8 Skoda Fabia S2000 7'34''1
9 Peugeot 207 S2000 8'10''1
10 Proton Satria Neo S2000 11'23''9
11 Renault Clio R3 13'40''0
12 Skoda Fabia S2000 13'49''6
13 Citroen C2 R2 max 15'06''5
14 Subaru Impreza 15'16''4
15 Ford Fiesta S2000 15'24''3
16 Honda Civi Typ R 17'12''8
17 Mitsubishi Lancer EvoX 18'17''6
18 Honda Civic Typ R3 18'57''8
19 Honda Civic Typ R3 19'59''8
20 Citroen C2 R2 max 20'20''3
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 1.36'58''7
2 Peugeot 207 S2000 12''9
3 Skoda Fabia S2000 1'07''5
4 Skoda Fabia S2000 1'33''1
5 Peugeot 207 S2000 2'49''0
6 Peugeot 207 S2000 5'13''2
7 Skoda Fabia S2000 5'48''6
8 Skoda Fabia S2000 6'37''5
9 Peugeot 207 S2000 7'13''7
10 Proton Satria Neo S2000 9'20''0
11 Proton Satria Neo S2000 10'03''3
12 Renault Clio R3 12'14''5
13 Citroen C2 R2 max 13'27''2
14 Skoda Fabia S2000 13'39''4
15 Subaru Impreza 14'04''5
16 Ford Fiesta S2000 14'34''7
17 Honda Civic Typ R. 15'24''3
18 Mitsubishi Lancer EvoX 16'22''2
19 Honda Civi Typ R3 17'59''8
20 Citroen C2 R2 max 18'08''6
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Skoda Fabia S2000 1.18'49''5
2 Peugeot 207 S2000 6''1
3 Skoda Fabia S2000 30''5
4 Peugeot 207 S2000 33''7
5 Skoda Fabia S2000 1'20''8
6 Peugeot 207 S2000 5'07''9
7 Skoda Fabia S2000 5'08''9
8 Peugeot 207 S2000 5'18''3
9 Proton Satria Neo S2000 5'30''6
10 Skoda Fabia S2000 5'52''4
11 Skoda Fabia S2000 6'33''8
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Peugeot 207 S2000 32'33''0
2 Peugeot 207 S2000 8''6
3 Skoda Fabia S2000 23''1
4 Skoda Fabia S2000 28''6
5 Proton Satria Neo S2000 46''1
6 Peugeot 207 S2000 46''8
7 Skoda Fabia S2000 59''8
8 Skoda Fabia S2000 1'38''9
9 Skoda Fabia S2000 1'55''6
10 Proton Satria Neo S2000 2'02''0
11 Peugeot 207 S2000 2'05''9
12 Renault Megane RS 2'26''6
13 Ford Fiesta S2000 2'47''9
14 Subaru Impreza 3'11''3
15 Mitsubishi Lancer Evo IX 3'22''8
16 Mitsubishi Lancer Evo IX 3'37''9
17 Proton Satria Neo S2000 3'38''0
18 Mitsubishi Lancer Evo IX 3'48''3
19 Skoda Fabia S2000 3'51''1
20 Renault Clio R3 4'05''1