Silverstone 2011

Pilot Auto Ecurie Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 Volkswagen Signature 37:01.762
2 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam +10.231
3 Dallara F308 Volkswagen Signature +21.869
4 Dallara F309 Volkswagen Signature +22.434
5 Dallara F308 Volkswagen Signature +25.526
6 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +31.545
7 Dallara F308 Volkswagen HS-Ingenieurwesen +38.562
8 Dallara F309 Mercedes Laut Powerteam 1:20.541
9 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie 4 Türme
NC Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport
NC Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport
NC Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam
Pilot Auto Ecurie Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport 20:31.702
2 Dallara F309 Mercedes Laut Powerteam +1.438
3 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam +3.116
4 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +4.859
5 Dallara F308 Volkswagen Signature +10.884
6 Dallara F309 Volkswagen Signature +11.691
7 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport +12.104
8 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam +13.037
9 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +14.589
10 Dallara F308 Volkswagen Signature +15.137
11 Dallara F308 Volkswagen Signature +46.946
NC Dallara F308 Volkswagen HS-Ingenieurwesen
Pilot Auto Ecurie Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam 37:05.123
2 Dallara F308 Volkswagen Signature +18.773
3 Dallara F309 Mercedes Laut Powerteam +19.478
4 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport +20.393
5 Dallara F308 Volkswagen Signature +29.719
6 Dallara F309 Volkswagen Signature +30.485
7 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport +31.257
8 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +32.393
9 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +40.923
10 Dallara F308 Volkswagen Signature +42.430
11 Dallara F308 Volkswagen HS-Ingenieurwesen +49.040
12 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam 2 Tours
Pilot Auto Ecurie Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam 1:52.868
2 Dallara F309 Mercedes Laut Powerteam +0.168
3 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport +0.576
5 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +1.063
4 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.072
6 Dallara F308 Mercedes Mucke-Motorsport +1.124
11 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam +1.212
8 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.218
7 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.242
9 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +1.450
10 Dallara F309 Volkswagen Signature +1.462
12 Dallara F308 Volkswagen HS-Ingenieurwesen +3.008
Pilot Auto Ecurie Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam 1:52.944
2 Dallara F309 Mercedes Laut Powerteam +0.225
3 Dallara F308 Mercedes MückeMotorsport +0.831
4 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.064
5 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +1.118
6 Dallara F308 Mercedes MückeMotorsport +1.159
7 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.281
8 Dallara F308 Volkswagen Signature +1.399
9 Dallara F308 Volkswagen Motopark Akademie +1.421
10 Dallara F309 Volkswagen Signature +1.481
11 Dallara F308 Mercedes Laut Powerteam +1.542
12 Dallara F308 Volkswagen HS-Ingenieurwesen +3.055
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Dallara F308 1:54.464
2 Dallara F309 +0.241
3 Dallara F308 +0.314
4 Dallara F308 +0.703
5 Dallara F308 +0.787
6 Dallara F309 +0.898
7 Dallara F308 +0.899
8 Dallara F308 +0.991
9 Dallara F308 +1.214
10 Dallara F308 +1.441
11 Dallara F308 +1.531
12 Dallara F308 +1.942