Jerez-Tests 2011

Pilot Ecurie Zeit Touren
1. Dämme 1:25.567 69
2. Scuderia Coloni 1:25.670 73
3. Lotus GP 1:25.725 81
4. Caterham-Rennen 1:25.742 96
5. Carlin 1:25.801 70
6. iSport International 1:25.940 55
7. Rapax 1:26.003 47
8. Lotus GP 1:26.046 75
9. Ocean Racing-Technologie 1:26.082 79
10 iSport International 1:26.126 67
11 Dämme 1:26.127 58
12 Scuderia Coloni 1:26.148 63
13 Barwa Addax-Team 1:26.148 55
14 Dreizack-Rennen 1:26.213 51
15 Renntechnik 1:26.342 56
16 Arden International 1:26.350 69
17 Barwa Addax-Team 1:26.361 66
18 Venezuela GP Lazarus 1:26.369 59
19 Rapax 1:26.453 54
20 Arden International 1:26.466 70
21 Dreizack-Rennen 1:26.611 70
22 Renntechnik 1:26.747 40
23 Caterham-Rennen 1:26.749 74
24 Ocean Racing-Technologie 1:26.761 55
25 Carlin 1:26.958 60
26 Venezuela GP Lazarus 1:27.143 57
Pilot Team Chrono Touren
1. Caterham-Rennen 1:26.270 32
2. Dämme 1:26.648 28
3. Dreizack-Rennen 1:26.656 21
4. Rapax 1:26.838 18
5. Arden 1:26.931 28
6. Barwa Addax 1:27.002 28
7. Venezuela-GP 1:27.097 23
8. Arden 1:27.320 28
9. Scuderia Coloni 1:27.349 27
10 Dreizack-Rennen 1:27.451 21
11 Dämme 1:27.496 33
12 Barwa Addax 1:27.537 10
13 Scuderia Coloni 1:27.561 19
14 Caterham-Rennen 1:27.680 29
15 Rapax 1:27.801 18
16 iSports 1:28.398 36
17 Venezuela-GP 1:28.639 24
18 Ozeanrennen 1:28.656 3
19 Carlin 1:28.999 35
20 iSports 1:29.146 41
21 Renntechnik 1:29.449 22
22 Carlin 1:29.629 25
23 Lotus GP 1:29.847 47
24 Lotus GP 1:29.866 35
25 Renntechnik 1:30.547 26
Pilot Equie Chrono Touren
1. Dämme 1:24.783 32
2. Lotus GP 1:25.193 30
3. Carlin 1:25.294 26
4. Scuderia Coloni 1:25.358 29
5. iSports 1:25.359 24
6. iSports 1:25.374 27
7. Rapax 1:25.467 18
8. Scuderia Coloni 1:25.505 27
9. Lotus GP 1:25.569 25
10 Renntechnik 1:25.845 29
11 Caterham-Rennen 1:25.893 20
12 Dreizack-Rennen 1:25.903 39
13 Dämme 1:26.006 33
14 Arden International 1:26.017 35
15 Arden International 1:26.049 38
16 Dreizack-Rennen 1:26.128 27
17 Ozeanrennen 1:26.177 29
18 Barwa Addax 1:26.351 28
19 Venezuela-GP 1:26.477 23
20 Carlin 1:26.545 30
21 Venezuela-GP 1:26.551 16
22 Renntechnik 1:26.648 23
23 Barwa Addax 1:26.665 18
24 Catheram Racing 1:26.707 32
25 Rapax 1:26.712 31
26 Ozeanrennen 1:41.035 2
Pilot Ecurie Zeit Touren
1. iSport International 1:26.407 26
2. Lotus GP 1:26.496 27
3. Lotus GP 1:26.586 29
4. Renntechnik 1:26.776 32
5. Dreizack-Rennen 1:27.017 25
6. Barwa Addax-Team 1:27.138 16
7. Dämme 1:27.179 32
8. Renntechnik 1:27.205 28
9. Barwa Addax-Team 1:27.236 24
10 Carlin 1:27.237 26
11 Ocean Racing-Technologie 1:27.238 17
12 Rapax 1:27.243 27
13 iSport International 1:27.253 28
14 Venezuela GP Lazarus 1:27.496 28
15 Scuderia Coloni 1:27.543 33
16 Carlin 1:27.580 28
17 Dreizack-Rennen 1:27.799 19
18 Arden International 1:27.838 30
19 Arden International 1:27.867 20
20 Ocean Racing-Technologie 1:27.871 16
21 Rapax 1:27.914 24
22 Dämme 1:28.096 32
23 Venezuela GP Lazarus 1:29.117 20
24 Caterham-Rennen 1:29.472 18
25 Scuderia Coloni 1:29.492 27
26 Caterham-Rennen 1:31.159 18
Pilot Ecurie Zeit Touren
1. Dämme 1:26.014 23
2. Scuderia Coloni 1:26.217 23
3. iSport International 1:26.219 31
4. iSport International 1:26.266 21
5. Lotus GP 1:26.408 22
6. Lotus GP 1:26.649 15
7. Dreizack-Rennen 1:26.888 23
8. Scuderia Coletti 1:26.891 21
9. Rapax 1:26.944 13
10 Ocean Racing-Technologie 1:26.944 16
11 Caterham-Rennen 1:26.971 28
12 Caterham-Rennen 1:26.990 20
13 Barwa Addax-Team 1:27.013 14
14 Renntechnik 1:27.124 18
15 Carlin 1:27.187 24
16 Arden International 1:27.408 22
17 Arden International 1:27.437 15
18 Barwa Addax-Team 1:27.519 15
19 Carlin 1:27.842 22
20 Renntechnik 1:27.917 14
21 Dreizack-Rennen 1:28.018 26
22 Dämme 1:28.076 19
23 Venezuela GP Lazarus 1:28.385 26
24 Rapax 1:28.438 26
25 Ocean Racing-Technologie 1:28.985 6
26 Venezuela GP Lazarus 1:29.642 28