EFRE Masters Kart 2011

NEIN Pilot NEIN. Türme 1. Lücke Beste Runde
1 VERGNE Jean-Eric 14 - 30.533
2 D'AMBROSIO Hieronymus 14 1.311 30.566
3 JOUSSE Julien 14 1.587 30.484
4 PAFFETT Gary 14 2.050 30.596
5 DUMAS Romain 14
6 GROSJEAN Romain 14 3.647 30.399
7 SARRAZIN Stéphane 14 3.935 30.691
8 SUTIL Adrian 14 4.326 30.964
9 DI RESTA Paul 14 4.617 30.788
10 OGIER S‚bastien 14 4.901 30.824
11 LOEB Sébastien 14 5.280 30.629
12 BOURDAIS Sébastien 14 7.128 30.670
13 ALBUQUERQUE Filipe 14 8.669 30.860
14 LOMBARD Olivier 14 9.697 30.705
NEIN Pilot NEIN. Türme 1. Lücke Beste Runde
1 DUMAS Romain 8 - 30.905
2 LOMBARD Olivier 8 0.338 30.819
3 DI RESTA Paul 8 1.445 30.918
4 BOURDAIS Sébastien 8 3.066 30.807
5 HAMILTON Nicolas 8 4.204 30.944
6 WICKENS Robert 8 5.772 30.891
7 CHANDHOK Karun 8 6.205 30.894
8 VAUTIER Tristan 5 3 Tr. 30.769
9 BIANCHI Jules 5 3 Tr. 30.953
10 MONTAGNY Franck 4 4 Tr. 31.133
NEIN Pilot NEIN. Türme 1. Lücke Beste Runde
1 GROSJEAN Romain 12 - 30.556
2 SARRAZIN Stéphane 12 4.000 30.755
3 PAFFETT Gary 12 5.757 30.824
4 D'AMBROSIO Hieronymus 12 5.813 30.690
5 SUTIL Adrian 12 9.307 31.051
6 LOMBARD Olivier 12 11.780 30.845
7 HAMILTON Nicolas 12 12.216 31.070
8 BIANCHI Jules 12 17.577 30.708
9 BOURDAIS Sébastien 12 17.828 30.598
10 MONTAGNY Franck 4 8 Tr. 32.000
NEIN Pilot NEIN. Türme 1. Lücke Letzte Runde Beste Runde
1 VERGNE Jean-Eric 12 - 31.332 30.755
2 JOUSSE Julien 12 0.140 31.287 30.562
3 ALBUQUERQUE Filipe 12 1.358 30.919 30.784
4 OGIER S‚bastien 12 1.956 30.886 30.774
5 LOEB Sébastien 12 3.286 30.919 30.651
6 DUMAS Romain 12 4.309 31.050 30.846
7 DI RESTA Paul 12 5.168 30.976 30.792
8 VAUTIER Tristan 12 7.306 30.692 30.640
9 WICKENS Robert 11 1 Tr. 30.892 30.887
10 CHANDHOK Karun 11 1 Tr. 31.012 30.916
NEIN Pilot NEIN. Türme Unterschied zum 1 Beste Runde
1 OCON Esteban 9 - 31.444
2 HUBERT Anthoine 9 1.602 31.538
3 BOCCOLACCI Dorian 9 2.619 31.407
4 RUSSEL George 9 4.444 31.513
5 SPAZIERLAUF Lanze 9 4.660 31.356
6 LATORRE Florian 9 7.754 31.716
7 OLSEN Dennis 9 8.995 31.394
8 O'KEEFFE Callan 9 9.635 31.554
9 LECLERC Charles 9 12.325 31.698
10 BESANCENEZ Paolo 9 12.613 31.862
NEIN Pilot S 1 S 2 MT/BL 1. Lücke
1 VERGNE Jean-Eric 14.335 16.289 30.624 -
2 GROSJEAN Romain 14.403 16.295 30.698 0.074
3 JOUSSE Julien 14.356 16.433 30.789 0.165
4 PAFFETT Gary 14.435 16.382 30.817 0.193
5 OGIER S‚bastien 14.550 16.272 30.822 0.198
6 BOURDAIS Sébastien 14.562 16.333 30.895 0.271
7 ALBUQUERQUE Filipe 14.535 16.454 30.989 0.365
8 SARRAZIN Stéphane 14.475 16.567 31.042 0.418
9 LOEB Sébastien 14.699 16.352 31.051 0.427
10 BIANCHI Jules 14.535 16.519 31.054 0.430
11 DUMAS Romain 14.567 16.490 31.057 0.433
12 D'AMBROSIO Hieronymus 14.670 16.436 31.106 0.482
13 DI RESTA Paul 14.758 16.381 31.139 0.515
14 HAMILTON Nicolas 14.653 16.501 31.154 0.530
15 WICKENS Robert 14.322 16.941 31.263 0.639
16 SUTIL Adrian 14.592 16.697 31.289 0.665
17 CHANDHOK Karun 14.750 16.584 31.334 0.710
18 LOMBARD Olivier 14.710 16.627 31.337 0.713
19 VAUTIER Tristan 14.896 16.526 31.422 0.798
20 MONTAGNY Franck 15.275 17.896 33.171 2.547
Pos NEIN Name / Name S 1 S 2 NEIN. Türme Unterschied zum 1. / Lücke Letzte Runde / Letzte Runde MT/BL
1 LECLERC Charles 14.599 16.849 10 - 31.710 31.448
2 BOCCOLACCI Dorian 14.404 17.042 10 0.699 31.740 31.446
3 SPAZIERLAUF Lanze 14.664 16.757 10 4.546 31.759 31.421
4 LATORRE Florian 14.732 16.853 10 5.223 32.645 31.585
5 RUSSEL George 14.572 17.061 10 5.818 32.693 31.633
6 O'KEEFFE Callan 14.746 16.904 10 6.328 32.793 31.650
7 OLSEN Dennis 14.489 16.988 10 6.647 32.586 31.477
8 HUBERT Anthoine 14.783 16.888 10 6.944 32.071 31.671
9 BESANCENEZ Paolo 14.867 16.885 10 7.464 31.920 31.752
10 OCON Esteban 14.561 16.924 10 8.229 31.485 31.485
LMS (Beinschienen)
Niklas Hamilton
Blancpain (Audi)
Gary Paffett
Oliver Lombard
ILMC (Peugeot)
Julien Jousse
Philip Albuquerque
ILMC (Peugeot)
Stéphane Sarrazin
IndyCar (Dale Coyne)
Franck Montagny
ILMC (Peugeot)
ILMC (Audi)
Sebastien Bourdais
Reservistin Marussia Jungfrau
Romain dumas
Red Bull-Toro Rosso-Reserve
Robert Wickens
Ferrari-Reserve
Jean-Eric Vergne
neuer Lotus F1-Fahrer 2012
Jules Bianchi
Name Disziplin
Sebastien Loeb
Sebastian Ogier
Adrian Sutil
Paul di Resta
Jerome d'Ambrosio
Karun Chandhok
Romain Grosjean