Hungaroring 2011

POS Pilot Auto Zeit Touren 1. Lücke
1 Chevrolet Cruze 1.6T 59:02.507 14
2 Chevrolet Cruze 1.6T 59:06.138 14 3.631
3 SEAT Leon 2.0 TDI 59:12.613 14 10.106
4 BMW 320TC 59:14.206 14 11.699
5 SEAT Leon 2.0 TDI 59:25.502 14 22.995
6 BMW 320TC 59:25.577 14 23.070
7 BMW 320TC 59:28.829 14 26.322
8 Chevrolet Cruze 1.6T 59:33.774 14 31.267
9 Volvo C30 59:39.339 14 36.832
10 Sunred SR Leon 1.6T 59:39.754 14 37.247
11 Chevrolet Cruze 1.6T 59:46.116 14 43.609
12 SEAT Leon 2.0 TDI 1:00:36.745 14 1:34.238
13 Sunred SR Leon 1.6T 58:00.842 13 1 RUNDE
14 BMW 320TC 59:36.435 13 1 RUNDE
15 BMW 320TC 59:51.400 13 1 RUNDE
NC BMW 320si 40:12.526 DNF 32.62
NC Chevrolet Cruze 1.6T 37:00.295 DNF 28.34
NC Sunred SR Leon 1.6T 37:01.827 DNF 28.32
NC BMW 320TC 34:16.550 DNF 22.93
Pilot Auto Zeit 1. Lücke Touren
1 Chevrolet Cruze 1.6T 23:45.874 12
2 BMW 320TC 23:46.921 1.047 12
3 BMW 320TC 24:03.257 17.383 12
4 Chevrolet Cruze 1.6T 24:03.857 17.983 12
5 Chevrolet Cruze 1.6T 24:04.239 18.365 12
6 SEAT Leon 2.0 TDI 24:04.654 18.780 12
7 SEAT Leon 2.0 TDI 24:05.248 19.374 12
8 Sunred SR Leon 1.6T 24:10.223 24.349 12
9 BMW 320TC 24:10.355 24.481 12
10 Sunred SR Leon 1.6T 24:12.429 26.555 12
11 Chevrolet Cruze 1.6T 24:21.180 35.306 12
12 BMW 320TC 24:22.273 36.399 12
13 Chevrolet Cruze 1.6T 24:29.242 43.368 12
14 Sunred SR Leon 1.6T 24:30.121 44.247 12
15 BMW 320TC 24:32.364 46.490 12
16 SEAT Leon 2.0 TDI 24:55.964 1:10.090 12
17 BMW 320si 25:40.782 1:54.908 12
18 BMW 320TC 18:06.242 3 RUNDEN 9
NC Volvo C30 24:33.519 53.41 NCF
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'56''546
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0''111
3 BMW 320TC 0''164
4 BMW 320TC 0''366
5 BMW 320TC 0''377
6 Volvo C30 0''399
7 Sitz Leon 2.0 TDI 0''428
8 BMW 320TC 0''502
9 Sitz Leon 2.0 TDI 0''527
10 BMW 320TC 0''830
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 BMW 320TC 1'57''166
2 Volvo C30 0''041
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0''205
4 Sitz Leon 2.0 TDI 0''231
5 BMW 320TC 0''257
6 Sitz Leon 2.0 TDI 0''412
7 BMW 320TC 0''423
8 BMW 320TC 0''433
9 Chevrolet Cruze 1.6T 0''454
10 BMW 320TC 0''540
11 Chevrolet Cruze 1.6T 0''675
12 Chevrolet Cruze 1.6T 0''688
13 Sunred SR Leon 1.6T 0''864
14 Sunred SR Leon 1.6T 1''040
15 Sunred SR Leon 1.6T 1''274
16 BMW 320TC 1''416
17 Sitz Leon 2.0 TDI 1''753
18 Chevrolet Cruze 1.6T 2''142
NC BMW 320si 8''215
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'57''447
2 Volvo C30 0''136
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0''312
4 Chevrolet Cruze 1.6T 0''659
5 Sitz Leon 2.0 TDI 0''705
6 BMW 320TC 1''127
7 BMW 320TC 1''245
8 BMW 320TC 1''385
9 BMW 320TC 1''575
10 Sitz Leon 2.0 TDI 1''614
11 Sunred SR Leon 1.6T 1''789
12 Chevrolet Cruze 1.6T 1''826
13 Sunred SR Leon 1.6T 1''895
14 Chevrolet Cruze 1.6T 1''969
15 BMW 320TC 2''010
16 Sitz Leon 2.0 TDI 2''032
17 BMW 320TC 2''324
18 BMW 320si 7''983
19 BMW 320TC 10''567
20 Sunred SR Leon 1.6T
Pilot Auto Zeit/Abstand 1
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'57''296
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0''281
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0''584
4 BMW 320TC 0''627
5 Chevrolet Cruze 1.6T 0''877
6 BMW 320TC 0''913
7 Sitz Leon 2.0 TDI 0''939
8 BMW 320TC 1''015
9 BMW 320TC 1''171
10 Volvo C30 1''205
11 Sitz Leon 2.0 TDI 1''565
12 BMW 320TC 1''627
13 SR Leon 1.6T 2''388
14 SR Leon 1.6T 2''432
15 SR Leon 1.6T 2''558
16 BMW 320TC 2''785
17 Chevrolet Cruze 1.6T 2''934
18 Sitz Leon 2.0 TDI 3''161
19 BMW 320TC 7''408
20 BMW 320si 8''933