Lime Rock Park 2011

N ° Kategorie LED Treiber 1. Lücke Ranking nach Kategorie Unterschied nach Kategorie Touren
1 LMP1 Dyson Smith -0.000 1 -0.000 187
2 LMP1 Luhr-Graf -19.969 2 -19.969 187
3 LMP1 Al Masaood-Kane -5 Runden 3 -5 Runden 182
4 LMPC Lux-Julian -6 Runden 1 -0.000 181
5 LMPC Gonzales-Jeannette -6 Runden 2 -2.246 181
6 LMPC Drissi-Marcelli -7 Runden 3 -1 Runde 180
7 GT Müller-Hand -11 Runden 1 -0.000 176
8 GT Lang-Bergmeister -11 Runden 2 -20.387 176
9 LMPC Segen Nicolosi -12 Runden 4 -6 Runden 175
10 LMPC Montecalvo-Bennett -12 Runden 5 -6 Runden 175
11 GT Sellers-Henzler -13 Runden 3 -2 Runden 174
12 GT Murry Lazzaro -13 Runden 4 -2 Runden 174
13 GT Sharp-van Overbeek -13 Runden 5 -2 Runden 174
14 GT Maassen Miller -15 Runden 6 -4 Runden 172
15 GT Neiman Holzer -22 Runden 7 -11 Runden 165
16 GTC Pierce von Moltke -23 Runden 1 -0.000 164
17 GTC Ende-Pumpelly -23 Runden 2 -2.945 164
18 GTC Sweedler-Leitzinger -23 Runden 3 -7.298 164
19 GTC Pappas-Faulkner -23 Runden 4 -8.251 164
20 GT Werner-Auberlen -24 Runden 8 -13 Runden 163
21 GT Beretta-Milner -26 Runden 9 -15 Runden 161
22 GTC WelchSofronas -27 Runden 5 -4 Runden 160
23 GT Magnussen-Gavin -31 Runden 10 -20 Runden 156
24 GT Braun-Cosmo -34 Runden 11 -23 Runden 153
25 GTC Thompson-Schinken -38 Runden 6 -15 Runden 149
26 GT Da Matta-Junqueira -38 Runden 12 -27 Runden 149
27 LMPC Kovacic-Feld -61 Runden 6 -55 Runden 126
28 GT Robertson-Robertson -71 Runden 13 -60 Runden 116
29 GT Vilander-Melo -108 Runden 14 -97 Runden 79
30 GTC LeSaffre-van Lagen -113 Runden 7 -90 Runden 74
31 GT Moran Jones -138 Runden 15 -127 Runden 49
N ° Kategorie Pilot Zeit E-Cart Vorherige Abweichung
1 LMP1 Chris Dyson 45.708 --- ---
2 LMP1 Steven Kane 45.881 -0.173 -0.173
3 LMP1 Klaus Graf 46.040 -0.332 -0.332
4 LMPC Elton Julian 48.105 -2.397 ---
5 LMPC Gunnar Jeanette 48.498 -2.790 -0.393
6 LMPC Kyle Marcelli 48.534 -2.826 -0.429
7 LMPC Jon Bennett 49.413 -3.705 -1.308
8 LMPC Jon Feld 49.466 -3.758 -1.361
9 LMPC Antonius Nicolosi 49.833 -4.125 -1.728
10 GT Joey Hand 50.925 -5.217 ---
11 GT Dirk Werner 51.179 -5.471 -0.254
12 GT Patrick Lange 51.872 -6.164 -0.947
13 GT Oliver Gawin 51.897 -6.189 -0.972
14 GT Tom Milner 51.954 -6.246 -1.029
15 GT Marco Holzer 52.005 -6.297 -1.080
16 GT Antonius Lazzaro 52.109 -6.401 -1.184
17 GT Kerl Cosmo 52.350 -6.642 -1.425
18 GT Bryan Verkäufer 52.388 -6.680 -1.463
19 GT Scott Scharf 52.956 -7.248 -2.031
20 GT Bruno Junqueira 52.958 -7.250 -2.033
21 GT Bryce Miller 53.211 -7.503 -2.286
22 GTC Jaap van Lagen 54.982 -9.274 ---
23 GTC Damian Faulkner 55.133 -9.425 -0.151
24 GTC Nick Ham 55.225 -9.517 -0.243
25 GTC Dion von Moltke 55.334 -9.626 -0.352
26 GTC Butch Leitzinger 55.587 -9.879 -0.605
27 GTC Spencer Pumpelly 55.587 -9.879 -0.605
28 GT Andrea Robertson 55.676 -9.968 -4.751
29 GTC James Sofronas 55.874 -10.166 -0.892
30 GT PJ Jones 56.960 -11.252 -6.035