Paul Ricard Tests 2013

Num Ecurie Katze Auto Zeit 1. Lücke Vorherige Abweichung Touren
1 Rebellionsrennen LMP1 Lola B12/60 Coupé – Toyota 1:43.521 - - 40
2 Strakka Racing LMP1 HPD ARX 03c - Honda 1:44.265 +0.744 +0.744 48
3 EICHE Rennen LMP2 Morgan-Nissan 1:47.398 +3.877 +3.133 66
4 EICHE Rennen LMP2 Morgan-Nissan 1:47.589 +4.068 +0.191 38
5 Delta-ADR LMP2 Oreca 03 - Nissan 1:47.631 +4.110 +0.042 28
6 Pecom Racing LMP2 Oreca 03 - Nissan 1:48.582 +5.061 +0.951 55
7 Lotus LMP2 Lotus T128 1:49.444 +5.923 +0.862 24
8 Lotus LMP2 Lola 1:50.062 +6.541 +0.618 48
9 EICHE Rennen LMP2 Morgan-Nissan 1:50.352 +6.831 +0.290 67
10 AF KORSE LMGTE Pro Ferrari F458 Italien 1:58.790 +15.269 +8.438 48
11 8-Sterne-Motorsport LMGTE Am Ferrari F458 Italien 1:59.455 +15.934 +0.665 63
12 AF-Corse LMGTE Am Ferrari F458 Italien 1:59.530 +16.009 +0.075 41
13 Porsche AG Team Manthey LMGTE Pro Porsche 911RSR 1:59.599 +16.078 +0.069 47
14 Imsa Performance Matmut LMGTE Am Porsche 911 GT3RSR 2:00.345 +16.824 +0.746 46
15 G-Drive-Rennen LMP2 Oreca 03 - Nissan
16 Larbre-Wettbewerb LMGTE Am Chevrolet Corvette C6-ZR1
17 Imsa Performance Matmut LMGTE Am Porsche 911 GT3RSR
18 Protonenwettbewerb LMGTE Am Porsche 911 GT3RSR
19 Protonenwettbewerb LMGTE Am Porsche 911 GT3RSR
20 Aston Martin Racing LMGTE Am Aston Martin Vantage-V8
Num Katze Ecurie Auto Zeit 1. Lücke Vorherige Abweichung Touren
1 LMP1 Rebellionsrennen Lola B12/60 Coupé – Toyota 1:43.724 - - 54
2 LMP1 Strakka Racing HPD ARX 03c - Honda 1:44.041 +0.317 +0.317 49
3 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:48.070 +4.346 +4.029 52
4 LMP2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan 1:49.492 +5.768 +1.422 50
5 LMP2 Lotus Lola 1:50.401 +6.677 +0.909 53
6 LMP2 Delta-ADR Oreca 03 - Nissan 1:50.538 +6.814 +0.137 4
7 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:50.731 +7.007 +0.193 50
8 LMP2 Lotus Lotus T128 1:51.956 +8.232 +1.225 6
9 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:52.516 +8.792 +0.560 70
10 LMGTE Pro AF KORSE Ferrari F458 Italien 1:59.232 +15.508 +6.716 45
11 LMGTE Pro Porsche AG Team Manthey Porsche 911RSR 1:59.428 +15.704 +0.196 40
12 LMGTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage-V8 1:59.778 +16.054 +0.350 68
13 LMGTE Am 8-Sterne-Motorsport Ferrari F458 Italien 2:00.203 +16.479 +0.425 38
14 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR 2:00.741 +17.017 +0.538 85
15 LMGTE Am AF-Corse Ferrari F458 Italien 2:01.606 +17.882 +0.865 71
16 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR 2:02.266 +18.542 +0.660 28
17 LMP2 G-Drive-Rennen Oreca 03 - Nissan
18 LMGTE Am Larbre-Wettbewerb Chevrolet Corvette C6-ZR1
19 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR
20 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR
Num Katze Ecurie Auto Zeit 1. Lücke Vorherige Abweichung Touren 1-Treiber 2-Treiber 3-Treiber 4-Treiber
1 LMP1 Rebellionsrennen Lola B12/60 Coupé – Toyota 1:44.419 - - 44 Prost Jani
2 LMP1 Strakka Racing HPD ARX 03c - Honda 1:44.954 +0.535 +0.535 48 Leventis Watts Kane
3 LMP2 Delta-ADR Oreca 03 - Nissan 1:48.577 +4.158 +3.623 34 Pizzonia Graves Gonzalez
4 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:48.828 +4.409 +0.251 57 Pla Brundle
5 LMP2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan 1:49.313 +4.894 +0.485 55 Perez Companc Käfer minassian
6 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:50.121 +5.702 +0.808 52 Stangenbrot Gonzalez Pflüger
7 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan 1:50.547 +6.128 +0.426 72 Nicolet Merlin Mondolot
8 LMP2 G-Drive-Rennen Oreca 03 - Nissan 1:50.612 +6.193 +0.065 9 Russinow Martin Conway
9 LMP2 Lotus Lotus T128 1:51.550 +7.131 +0.938 47 Holzer Kraihamer Charouz Weeda
10 LMGTE Am AF-Corse Ferrari F458 Italien 1:59.422 +15.003 +7.872 48 Gerber Cioci Greif
11 LMGTE Pro Porsche AG Team Manthey Porsche 911RSR 1:59.523 +15.104 +0.101 40 Bergmeister Spitzschwanz Bernhard
12 LMGTE Pro AF KORSE Ferrari F458 Italien 1:59.737 +15.318 +0.214 53 Bruni Fischella Wilander Kobayashi
13 LMGTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage-V8 2:00.053 +15.634 +0.316 47 Goethe Halle Campbell Walter
14 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR 2:00.435 +16.016 +0.382 59 Narac Bourret vernay
15 LMGTE Am 8-Sterne-Motorsport Ferrari F458 Italien 2:00.450 +16.031 +0.015 54 Potolicchio Wasser Jürgen Hell
16 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR 2:00.609 +16.190 +0.159 43 Milesi Narac
17 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR 2:00.907 +16.488 +0.298 33 Ried Stiel Roberts
18 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR 2:01.627 +17.208 +0.720 26 Ried Stiel Roberts
19 LMGTE Am Larbre-Wettbewerb Chevrolet Corvette C6-ZR1 2:01.988 +17.569 +0.361 44 Bornhäuser Kanal Rees
20 LMP2 Lotus Lotus T128 1 Rossiter Liuzzi Bouchut
Num Katze Ecurie Auto 1-Treiber 2-Treiber 3-Treiber 4-Treiber Zeit 1. Lücke Vorherige Abweichung Touren
1 LMP1 Rebellionsrennen Lola B12/60 Coupé – Toyota Prost Jani 1:44.882 - - 30
2 LMP1 Strakka Racing HPD ARX 03c - Honda Leventis Watts Kane 1:47.397 +2.515 +2.515 43
3 LMP2 G-Drive-Rennen Oreca 03 - Nissan Russinow Martin Conway 1:48.064 +3.182 +0.667 45
4 LMP2 Lotus Lotus T128 Holzer Kraihamer Charouz Weeda 1:50.214 +5.332 +2.150 52
5 LMP2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan Perez Companc Käfer minassian 1:50.706 +5.824 +0.492 72
6 LMP2 Delta-ADR Oreca 03 - Nissan Pizzonia Graves Gonzalez 1:50.848 +5.966 +0.142 47
7 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan Pla Brundle 1:52.350 +7.468 +1.502 43
8 LMGTE Pro AF KORSE Ferrari F458 Italien Bruni Fischella Wilander Kobayashi 1:59.745 +14.863 +7.395 38
9 LMGTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage-V8 Goethe Halle Campbell Walter 2:00.714 +15.832 +0.969 44
10 LMGTE Am AF-Corse Ferrari F458 Italien Gerber Cioci Greif 2:01.010 +16.128 +0.296 73
11 LMGTE Am 8-Sterne-Motorsport Ferrari F458 Italien Potolicchio Wasser Jürgen Hell 2:01.339 +16.457 +0.329 58
12 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR Ried Stiel Roberts 2:01.584 +16.702 +0.245 44
13 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR Milesi Narac 2:01.939 +17.057 +0.355 68
14 LMGTE Am Imsa Performance Matmut Porsche 911 GT3RSR Narac Bourret vernay 2:02.034 +17.152 +0.095 87
15 LMGTE Am Protonenwettbewerb Porsche 911 GT3RSR Ried Stiel Roberts 2:02.429 +17.547 +0.395 10
16 LMGTE Am Larbre-Wettbewerb Chevrolet Corvette C6-ZR1 Bornhäuser Kanal Rees 2:03.612 +18.730 +1.183 21
17 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan Stangenbrot Gonzalez Pflüger 2:05.473 +20.591 +1.861 7
18 LMP2 EICHE Rennen Morgan-Nissan Nicolet Merlin Mondolot 2:05.940 +21.058 +0.467 51
19 LMGTE Pro Porsche AG Team Manthey Porsche 911RSR Bergmeister Spitzschwanz Bernhard 2:07.822 +22.940 +1.882 25
20 LMP2 Lotus Lotus T128 Rossiter Liuzzi Bouchut