Isola 2000 2013

13
366er-Jahre 13
614er-Jahre 14
8 J. VILLENEUVE ŠKODA Fabia 1 01m03
433er-Jahre 15
7 O.PANIS ŠKODA Fabia 5 04m02
072er-Jahre 16
6 E. STIEVENART DACIA LODGY 6 04m53
619er-Jahre 17
5 D.THORAL TOYOTA Auris 6 04m52
163er-Jahre 18
4 B.BALAS MINI Countryman 6 04m46
298er-Jahre 19
3 JP.DAYRAUT MINI Countryman 6 04m46
600er-Jahre 20
2 A.DUBOURG RENAULT Clio 3 6 04m45
Num Pilot Auto Nb Touren Zeit Punkte
1 B.RIVIERE ŠKODA Fabia 6 04m37
09
007er-Jahre 13
301er-Jahre 14
8 F.LAGORCE ŠKODA Fabia 2 01m42
739er-Jahre 15
7 S.LUBRANO TOYOTA Auris 6 04m51
400er-Jahre 16
6 S.RICHELMI RENAULT Clio 3 6 04m49
118er-Jahre 17
5 J. MAURIN FORD Fiesta RS 6 04m49
888er-Jahre 18
4 JB.DUBOURG RENAULT Clio 3 6 04m47
534er-Jahre 19
3 A. PROST DACIA LODGY 6 04m44
532er-Jahre 20
2 N. PROST DACIA LODGY 6 04m42
Num Pilot Auto Nb Touren Zeit Punkte
1 O.PERNAUT FORD Fiesta RS 6 04m41
754er-Jahre 26 30 28
466er-Jahre 25 25 29
30 Dominique CHIANALE Auris 26 03m13
365er-Jahre 24 24 30
29 Benoît MIGNEAUX Fabia 25 03m11
062er-Jahre 23 28 31
28 Christophe ANQUETIL Fabia 24 03m11
014er-Jahre 22 29 32
27 Bérénice DEMOUSTIER Auris 23 03m12
344er-Jahre 21 26 33
26 Laurent BARBIERI Fabia 22 03m12
766er-Jahre 27 21 34
25 Lionel DAZIANO Clio 3 21 03m09
025er-Jahre 20 23 35
24 Pierre LLORACH Clio 3 21 03m08
486er-Jahre 19 20 36
23 Guy MOTTARD Remmidemmi 20 03m09
394er-Jahre 18 17 37
22 Gerald FONTANEL Countryman 19 03m08
839er-Jahre 17 16 38
21 Paul BELMONDO Fabia 17 03m06
607er-Jahre 16 22 39
20 Jean-Pierre PERNAUT Fest RS 16 03m05
413er-Jahre 15 27 40
19 Thierry JONCOUX Countryman 16 03m05
627er-Jahre 14 13 41
18 Marlene BROGGI Clio 3 15 03m05
109er-Jahre 13 15 42
17 Nicolas BERNARDI Fest RS 13 03m04
521er-Jahre 33 12 43
16 Serge LUBRANO Auris 13 03m04
047er-Jahre 12 18 44
15 Didier THORAL Auris 12 03m04
025er-Jahre 60 11 45
14 Franck LAGORCE Fabia 12 03m04
590er-Jahre 9 14 46
13 Jacques VILLENEUVE Fabia 11 03m04
732er-Jahre 10 8 47
12 Stéphane RICHELMI Clio 3 9 03m03
550er-Jahre 8 19 48
11 Bertrand BALAS Countryman 8 03m03
778er-Jahre 7 10 49
10 Julien MAURIN Fest RS 8 03m03
770er-Jahre 11 7 50
9 Olivier PANIS Fabia 7 03m02
981er-Jahre 6 9 51
8 Evens STIEVENART LODGY 7 03m02
521er-Jahre 5 5 52
7 Jean-Baptiste DUBOURG Clio 3 6 03m01
219er-Jahre 3 4 53
6 Alain PROST LODGY 5 03m01
966er-Jahre 28 3 54
5 Jean-Philippe DAYRAUT Countryman 3 03m01
028er-Jahre 2 6 55
4 Olivier PERNAUT Fest RS 3 03m00
982er-Jahre 4 2 57
3 Andréa DUBOURG Clio 3 2 03m01
982er-Jahre 1 1 60
2 Nicolas PROST LODGY 2 02m59
Num Pilot Auto Meil.Point Beste Runde 2 1. Runde 2 2. Runde 2 Kratzpunkte
1 Benjamin FLUSS Fabia 1 02m59
439er-Jahre 13
680er-Jahre 14
8 J. VILLENEUVE ŠKODA Fabia 4 03m24
411er-Jahre 15
7 D.THORAL TOYOTA Auris 6 04m50
870er-Jahre 16
6 A.DUBOURG RENAULT Clio 3 6 04m45
016er-Jahre 17
5 N.BERNARDI FORD Fiesta RS 6 04m44
774er-Jahre 18
4 O.PERNAUT FORD Fiesta RS 6 04m44
852er-Jahre 19
3 N. PROST DACIA LODGY 6 04m41
075er-Jahre 20
2 A. PROST DACIA LODGY 6 04m39
Num Pilot Auto Nb Touren Zeit Punkte
1 B.RIVIERE ŠKODA Fabia 6 04m33
000er-Jahre 13
813er-Jahre 14
8 O.PANIS ŠKODA Fabia 00
266er-Jahre 15
7 J. MAURIN FORD Fiesta RS 1 51
861er-Jahre 16
6 E. STIEVENART DACIA LODGY 5 04m30
806er-Jahre 17
5 S.LUBRANO TOYOTA Auris 6 04m52
830er-Jahre 18
4 JB.DUBOURG RENAULT Clio 3 6 04m51
653er-Jahre 19
3 P.LLORACH RENAULT Clio 3 6 04m50
420er-Jahre 20
2 B.BALAS MINI Countryman 6 04m48
Num Pilot Auto Nb Touren Zeit Punkte
1 JP.DAYRAUT MINI Countryman 6 04m48
701er-Jahre 23 25 29
30 Stéphane RICHELMI Clio 3 27 ------------ 60 27 28
198er-Jahre 60 23 30
29 Benoît MIGNEAUX Fabia 23 03m15
089er-Jahre 21 22 31
28 Lionel DAZIANO Clio 3 23 03m11
676er-Jahre 20 21 32
27 Dominique CHIANALE Auris 21 03m10
325er-Jahre 19 24 33
26 Guy MOTTARD Remmidemmi 20 03m09
550er-Jahre 18 20 34
25 Laurent BARBIERI Fabia 19 03m09
605er-Jahre 27 18 35
24 Jean-Pierre PERNAUT Fest RS 18 03m08
184er-Jahre 22 16 36
23 Paul BELMONDO Fabia 18 03m07
121er-Jahre 16 15 37
22 Bérénice DEMOUSTIER Auris 16 03m07
401er-Jahre 15 19 38
21 Marlene BROGGI Clio 3 15 03m06
051er-Jahre 13 17 39
20 Gerald FONTANEL Countryman 15 03m05
423er-Jahre 27 12 40
19 Christophe ANQUETIL Fabia 13 03m04
916er-Jahre 12 14 41
18 Franck LAGORCE Fabia 12 03m05
299er-Jahre 14 11 42
17 Thierry JONCOUX Countryman 12 03m03
261er-Jahre 11 13 43
16 Jacques VILLENEUVE Fabia 11 03m04
326er-Jahre 17 10 44
15 Evens STIEVENART LODGY 11 03m03
796er-Jahre 26 9 45
14 Serge LUBRANO Auris 10 03m04
393er-Jahre 60 8 46
13 Didier THORAL Auris 9 03m03
809er-Jahre 10 7 47
12 Andréa DUBOURG Clio 3 8 03m03
932er-Jahre 7 27 48
11 Pierre LLORACH Clio 3 7 03m02
208er-Jahre 60 6 49
10 Nicolas BERNARDI Fest RS 7 03m01
053er-Jahre 8 5 50
9 Jean-Baptiste DUBOURG Clio 3 6 03m03
190er-Jahre 9 4 51
8 Julien MAURIN Fest RS 5 03m02
078er-Jahre 4 28 52
7 Olivier PERNAUT Fest RS 4 03m02
830er-Jahre 6 3 53
6 Bertrand BALAS Countryman 4 03m01
043er-Jahre 3 27 54
5 Nicolas PROST LODGY 3 03m01
194er-Jahre 5 2 55
4 Jean-Philippe DAYRAUT Countryman 3 03m01
467er-Jahre 2 1 57
3 Alain PROST LODGY 2 03m01
281er-Jahre 1 29 60
2 Olivier PANIS Fabia 1 03m00
Num Pilot Auto Meil.Point Beste Runde 1 1. Runde 1 2. Runde 1 Kratzpunkte
1 Benjamin FLUSS Fabia 1 02m59
Num Pilot Team Auto
1 SAINTELOC-RENNEN MINI Countryman
1B SAINTELOC-RENNEN MINI Countryman
2 DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
3 ORECA SKODA TEAM ŠKODA Fabia
3B ORECA SKODA TEAM ŠKODA Fabia
4 ARECA SKODA TEAM ŠKODA Fabia
4B ORECA SKODA RACING T ŠKODA Fabia
5 SAINTELOC-RENNEN MINI Countryman
5B SAINTELOC-RENNEN MINI Countryman
6 DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
6B DACIA EURODATACAR DACIA LODGY
7 DA RENNEN RENAULT Clio 3
7B DA RENNEN RENAULT Clio 3
8 DA RENNEN RENAULT Clio 3
8B DA RENNEN RENAULT Clio 3
9 SPEEDAVENTURE.COM ŠKODA Fabia
9B SDPEEDAVENTURE.COM ŠKODA Fabia
10 SAINTELOC-RENNEN FORD Fiesta RS
10 Mrd SAINTELOC-RENNEN FORD Fiesta RS
11 SPEEDAVENTURE.COM ŠKODA Fabia
11 Mrd SPEEDAVENTURE.COM ŠKODA Fabia
12 DA RENNEN RENAULT Clio 3
14 RENNENENTWICKLUNG TOYOTA Auris
14 Mrd RENNENENTWICKLUNG TOYOTA Auris
16 SAINTELOC-RENNEN TOYOTA Auris
16 Mrd SAINTELOC-RENNEN TOYOTA Auris
18 SAINTELOC-RENNEN Ford Fiesta
19 SAINTELOC-RENNEN FORD Fiesta RS
19 Mrd SAINTELOC-RENNEN FORD Fiesta RS
12 Mrd DA RENNEN RENAULT Clio 3