IndyCar – Castroneves auf Pole in Long Beach

Helio Castroneves holte sich beim Long Beach GP die Pole vor Scott Dixon und Simon Pagenaud.

veröffentlicht 17/04/2016 à 00:34

Redaktionsteam

0 Kommentare ansehen)

IndyCar – Castroneves auf Pole in Long Beach

Das Team Penske gewann in acht Auflagen in Long Beach die sechste Pole. Hélio Castroneves gewann die Fast Six mit einer Zeit von 1'07"1246 und schlug Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), den letzten Gewinner dieser Veranstaltung, um drei Zehntel.

Der Spitzenreiter der Meisterschaft Simon Pagenaud (Team Penske) belegte mit sechs Zehnteln Rückstand den dritten Platz, einige Tausendstel vor Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing). Dem Team Penske gelingt ein Erfolg: Juan Pablo Montoya und Will Power komplettieren die ersten sechs Startaufstellung.

Sébastien Bourdais (KVSH Racing) hatte in diesen Qualifikationen keinen Erfolg. Der viermalige Champ-Car-Champion scheiterte bereits am Tor der zweiten Runde, nachdem er kurz nach Abschluss der Session die Ziellinie überquert hatte.

Der Long Beach Grand Prix wird ab 22:25 Uhr live auf Canal+ Sport verfolgt.

Ergebnisse des Long Beach GP-Qualifyings

1. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 01:07.1246 (105.547)
2. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 01:07.4455 (105.045)
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:07.7410 (104.587)
4. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:07.7951 (104.503)
5. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 01:07.9054 (104.333)
6. (12) Will Power, Chevrolet, No Time (No Speed)
7. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:07.1415 (105.520)
8. (14) Takuma Sato, Honda, 01:07.2299 (105.382)
9. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:07.2548 (105.343)
10. (26) Carlos Munoz, Honda, 01:07.2663 (105.325)
11. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:07.3171 (105.245)
12. (19) Luca Filippi, Honda, 01:07.9660 (104.240)
13. (18) Conor Daly, Honda, 01:07.7520 (104.570)
14. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 01:07.6432 (104.738)
15. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:07.8065 (104.486)
16. (98) Alexander Rossi, Honda, 01:07.6872 (104.670)
17. (15) Graham Rahal, Honda, 01:07.8841 (104.366)
18. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 01:07.8513 (104.417)
19. (8) Max Chilton, Chevrolet, 01:08.3843 (103.603)
20. (41) Jack Hawksworth, Honda, 01:07.9929 (104.199)
21. (27) Marco Andretti, Honda, 01:08.2045 (103.876)

0 Kommentare ansehen)