Rallye Portugal 2019

Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 3:20:22.8
2. T. NEUVILLE 3:20:38.7 +15.9 +15.9
3. S. OGIER 3:21:19.9 +41.2 +57.1
4. T. SUNINEN 3:23:04.3 + 1: 44.4 + 2: 41.5
5. E. EVANS 3:27:31.1 + 4: 26.8 + 7: 08.3
6. K. ROVANPERÄ 3:30:57.0 + 3: 25.9 + 10: 34.2
7. J. LAVALA 3:31:51.0 +54.0 + 11: 28.2
8. J. KOPECKY 3:32:04.7 +13.7 + 11: 41.9
9. P. LOUBET 3:33:09.1 + 1: 04.4 + 12: 46.3
10 E. BERGKVIST 3:34:51.2 + 1: 42.1 + 14: 28.4
11 H. SOLBERG 3:35:17.3 +26.1 + 14: 54.5
12 E. PIETARINEN 3:35:32.6 +15.3 + 15: 09.8
13 N. GRYAZIN 3:35:33.4 +0.8 + 15: 10.6
14 B. GUERRA 3:36:31.9 +58.5 + 16: 09.1
15 A. HELLER 3:38:03.5 + 1: 31.6 + 17: 40.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. S. OGIER 6:35.0
2. T. NEUVILLE 6:35.9 +0.8 +0.8
3. O. TÄNAK 6:36.6 +0.6 +1.5
4. T. SUNINEN 6:39.0 +2.4 +3.9
5. D. SORDO 6:40.1 +1.0 +5.0
6. J. LAVALA 6:40.6 +0.5 +5.5
7. E. EVANS 6:41.2 +0.6 +6.1
8. T. KATSUTA 7:02.3 +21.1 +27.3
9. L. PIENIAZEK 7:04.1 +1.7 +29.0
10 N. GRYAZIN 7:04.1 +0.0 +29.0
11 Herr OSTBERG 7:04.7 +0.5 +29.6
12 K. ROVANPERÄ 7:05.8 +1.0 +30.7
13 J. KOPECKY 7:07.4 +1.6 +32.3
14 A. HELLER 7:10.8 +3.3 +35.7
15 E. BERGKVIST 7:10.9 +0.0 +35.8
16 P. LOUBET 7:11.2 +0.2 +36.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 3:13:46.2
2. T. NEUVILLE 3:14:02.8 +16.6 +16.6
3. K. MEEKE 3:14:10.2 +7.4 +24.0
4. S. OGIER 3:14:44.9 +34.7 +58.7
5. T. SUNINEN 3:16:25.3 + 1: 40.4 + 2: 39.1
6. E. EVANS 3:20:49.9 + 4: 24.6 + 7: 03.7
7. K. ROVANPERÄ 3:23:51.2 + 3: 01.3 + 10: 05.0
8. J. KOPECKY 3:24:57.3 + 1: 06.1 + 11: 11.1
9. J. LAVALA 3:25:10.4 +13.1 + 11: 24.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 5:46.3
2. S. LOEB 5:47.6 +1.3 +1.3
3. O. TÄNAK 5:47.8 +0.2 +1.5
4. S. OGIER 5:48.7 +0.9 +2.4
5. T. SUNINEN 5:48.7 +2.4
6. J. LAVALA 5:50.6 +1.9 +4.3
7. D. SORDO 5:53.6 +3.0 +7.3
8. G. GREENSMITH 5:54.5 +0.9 +8.2
9. E. EVANS 5:57.8 +3.3 +11.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 3:07:58.4
2. K. MEEKE 3:08:06.5 +8.1 +8.1
3. T. NEUVILLE 3:08:16.5 +10.0 +18.1
4. S. OGIER 3:08:56.2 +39.7 +57.8
5. T. SUNINEN 3:10:36.6 + 1: 40.4 + 2: 38.2
6. E. EVANS 3:14:52.1 + 4: 15.5 + 6: 53.7
7. K. ROVANPERÄ 3:17:49.1 + 2: 57.0 + 9: 50.7
8. J. KOPECKY 3:18:52.3 + 1: 03.2 + 10: 53.9
9. J. LAVALA 3:19:19.8 +27.5 + 11: 21.4
10 P. LOUBET 3:19:49.0 +29.2 + 11: 50.6
11 E. BERGKVIST 3:21:29.8 + 1: 40.8 + 13: 31.4
12 G. GREENSMITH 3:21:41.5 +11.7 + 13: 43.1
13 H. SOLBERG 3:21:54.1 +12.6 + 13: 55.7
14 E. PIETARINEN 3:22:09.4 +15.3 + 14: 11.0
15 N. GRYAZIN 3:22:26.2 +16.8 + 14: 27.8
16 B. GUERRA 3:23:03.3 +37.1 + 15: 04.9
17 A. HELLER 3:24:41.0 + 1: 37.7 + 16: 42.6
18 A. ARAÚJO 3:25:02.6 +21.6 + 17: 04.2
19 G. DE MEVIUS 3:26:22.0 + 1: 19.4 + 18: 23.6
20 S. TEMPESTINI 3:27:03.7 +41.7 + 19: 05.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 8:05.7
2. K. MEEKE 8:08.4 +2.7 +2.7
3. D. SORDO 8:09.5 +1.1 +3.8
4. T. NEUVILLE 8:10.2 +0.7 +4.5
5. S. LOEB 8:13.9 +3.7 +8.2
6. J. LAVALA 8:16.4 +2.5 +10.7
7. T. SUNINEN 8:18.0 +1.6 +12.3
8. S. OGIER 8:20.9 +2.9 +15.2
9. G. GREENSMITH 8:29.0 +8.1 +23.3
10 E. EVANS 8:29.3 +0.3 +23.6
11 Herr OSTBERG 8:29.8 +0.5 +24.1
12 T. KATSUTA 8:33.2 +3.4 +27.5
13 N. GRYAZIN 8:33.2 +27.5
14 K. ROVANPERÄ 8:33.5 +0.3 +27.8
15 J. KOPECKY 8:33.9 +0.4 +28.2
16 S. TEMPESTINI 8:37.4 +3.5 +31.7
17 E. PIETARINEN 8:38.1 +0.7 +32.4
18 L. PIENIAZEK 8:40.5 +2.4 +34.8
19 H. SOLBERG 8:41.6 +1.1 +35.9
20 E. BERGKVIST 8:42.1 +0.5 +36.4
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:59:52.7
2. K. MEEKE 2:59:58.1 +5.4 +5.4
3. T. NEUVILLE 3:00:06.3 +8.2 +13.6
4. S. OGIER 3:00:35.3 +29.0 +42.6
5. T. SUNINEN 3:02:18.6 + 1: 43.3 + 2: 25.9
6. E. LAPPI 3:02:40.3 +21.7 + 2: 47.6
7. E. EVANS 3:06:22.8 + 3: 42.5 + 6: 30.1
8. K. ROVANPERÄ 3:09:15.6 + 2: 52.8 + 9: 22.9
9. J. KOPECKY 3:10:18.4 + 1: 02.8 + 10: 25.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 6:38.6
2. K. MEEKE 6:41.6 +3.0 +3.0
3. T. NEUVILLE 6:42.7 +1.1 +4.1
4. D. SORDO 6:43.3 +0.6 +4.7
5. J. LAVALA 6:48.8 +5.5 +10.2
6. E. EVANS 6:49.5 +0.7 +10.9
7. S. LOEB 6:49.6 +0.1 +11.0
8. T. SUNINEN 6:49.9 +0.3 +11.3
9. S. OGIER 6:50.4 +0.5 +11.8
10 G. GREENSMITH 6:55.8 +5.4 +17.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:53:14.1
2. K. MEEKE 2:53:16.5 +2.4 +2.4
3. T. NEUVILLE 2:53:23.6 +7.1 +9.5
4. S. OGIER 2:53:44.9 +21.3 +30.8
5. E. LAPPI 2:55:22.6 + 1: 37.7 + 2: 08.5
6. T. SUNINEN 2:55:28.7 +6.1 + 2: 14.6
7. E. EVANS 2:59:33.3 + 4: 04.6 + 6: 19.2
8. K. ROVANPERÄ 3:02:07.3 + 2: 34.0 + 8: 53.2
9. J. KOPECKY 3:03:10.3 + 1: 03.0 + 9: 56.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. K. MEEKE 5:49.1
2. O. TÄNAK 5:51.0 +1.9 +1.9
3. T. NEUVILLE 5:51.3 +0.3 +2.2
4. S. LOEB 5:57.7 +6.4 +8.6
5. D. SORDO 5:58.3 +0.6 +9.2
6. J. LAVALA 5:59.0 +0.7 +9.9
7. E. EVANS 5:59.8 +0.8 +10.7
8. G. GREENSMITH 6:00.3 +0.5 +11.2
9. S. OGIER 6:00.8 +0.5 +11.7
10 T. SUNINEN 6:02.9 +2.1 +13.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:47:23.1
2. K. MEEKE 2:47:27.4 +4.3 +4.3
3. T. NEUVILLE 2:47:32.3 +4.9 +9.2
4. S. OGIER 2:47:44.1 +11.8 +21.0
5. E. LAPPI 2:49:00.6 + 1: 16.5 + 1: 37.5
6. T. SUNINEN 2:49:25.8 +25.2 + 2: 02.7
7. E. EVANS 2:53:33.5 + 4: 07.7 + 6: 10.4
8. K. ROVANPERÄ 2:55:56.9 + 2: 23.4 + 8: 33.8
9. J. KOPECKY 2:56:58.4 + 1: 01.5 + 9: 35.3
10 P. LOUBET 2:57:27.9 +29.5 + 10: 04.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 25:02.2
2. K. MEEKE 25:04.0 +1.8 +1.8
3. S. OGIER 25:05.7 +1.7 +3.5
4. E. LAPPI 25:08.2 +2.5 +6.0
5. S. LOEB 25:13.7 +5.5 +11.5
6. D. SORDO 25:14.6 +0.9 +12.4
7. O. TÄNAK 25:14.9 +0.3 +12.7
8. T. SUNINEN 25:20.8 +5.9 +18.6
9. E. EVANS 25:21.1 +0.3 +18.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:22:08.2
2. K. MEEKE 2:22:23.4 +15.2 +15.2
3. T. NEUVILLE 2:22:30.1 +6.7 +21.9
4. S. OGIER 2:22:38.4 +8.3 +30.2
5. J. LAVALA 2:23:13.4 +35.0 + 1: 05.2
6. E. LAPPI 2:23:52.4 +39.0 + 1: 44.2
7. T. SUNINEN 2:24:05.0 +12.6 + 1: 56.8
8. G. GREENSMITH 2:25:14.2 + 1: 09.2 + 3: 06.0
9. E. EVANS 2:28:12.4 + 2: 58.2 + 6: 04.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 13:35.9
2. K. MEEKE 13:38.0 +2.1 +2.1
3. D. SORDO 13:39.3 +1.3 +3.4
4. E. LAPPI 13:40.8 +1.5 +4.9
5. S. OGIER 13:41.4 +0.6 +5.5
6. O. TÄNAK 13:42.2 +0.8 +6.3
7. T. SUNINEN 13:43.6 +1.4 +7.7
8. S. LOEB 13:44.2 +0.6 +8.3
9. E. EVANS 13:56.7 +12.5 +20.8
10 G. GREENSMITH 14:13.2 +16.5 +37.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 2:08:26.0
2. J. LAVALA 2:08:40.8 +14.8 +14.8
3. K. MEEKE 2:08:45.4 +4.6 +19.4
4. T. NEUVILLE 2:08:54.2 +8.8 +28.2
5. S. OGIER 2:08:57.0 +2.8 +31.0
6. E. LAPPI 2:10:11.6 + 1: 14.6 + 1: 45.6
7. T. SUNINEN 2:10:21.4 +9.8 + 1: 55.4
8. G. GREENSMITH 2:11:01.0 +39.6 + 2: 35.0
9. E. EVANS 2:14:15.7 + 3: 14.7 + 5: 49.7
10 K. ROVANPERÄ 2:15:15.6 +59.9 + 6: 49.6
11 J. KOPECKY 2:16:06.5 +50.9 + 7: 40.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 12:51.5
2. K. MEEKE 12:52.5 +1.0 +1.0
3. T. NEUVILLE 12:56.0 +3.5 +4.5
4. S. OGIER 12:56.9 +0.9 +5.4
5. E. LAPPI 12:59.6 +2.7 +8.1
6. T. SUNINEN 13:00.3 +0.7 +8.8
7. J. LAVALA 13:01.2 +0.9 +9.7
8. D. SORDO 13:01.2 +9.7
9. G. GREENSMITH 13:03.6 +2.4 +12.1
10 S. LOEB 13:07.1 +3.5 +15.6
11 E. EVANS 13:17.1 +10.0 +25.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:55:34.5
2. J. LAVALA 1:55:39.6 +5.1 +5.1
3. K. MEEKE 1:55:52.9 +13.3 +18.4
4. T. NEUVILLE 1:55:58.2 +5.3 +23.7
5. S. OGIER 1:56:00.1 +1.9 +25.6
6. E. LAPPI 1:57:12.0 + 1: 11.9 + 1: 37.5
7. T. SUNINEN 1:57:21.1 +9.1 + 1: 46.6
8. G. GREENSMITH 1:57:57.4 +36.3 + 2: 22.9
9. E. EVANS 2:00:58.6 + 3: 01.2 + 5: 24.1
10 K. ROVANPERÄ 2:01:43.9 +45.3 + 6: 09.4
11 J. KOPECKY 2:02:21.1 +37.2 + 6: 46.6
12 T. KATSUTA 2:03:40.2 + 1: 19.1 + 8: 05.7
13 P. LOUBET 2:03:45.2 +5.0 + 8: 10.7
14 E. PIETARINEN 2:03:51.2 +6.0 + 8: 16.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 25:10.4
2. T. NEUVILLE 25:14.6 +4.2 +4.2
3. O. TÄNAK 25:16.2 +1.6 +5.8
4. E. LAPPI 25:16.4 +0.2 +6.0
5. S. OGIER 25:16.7 +0.3 +6.3
6. K. MEEKE 25:18.4 +1.7 +8.0
7. D. SORDO 25:19.6 +1.2 +9.2
8. T. SUNINEN 25:31.1 +11.5 +20.7
9. S. LOEB 25:34.8 +3.7 +24.4
10 E. EVANS 25:40.4 +5.6 +30.0
11 G. GREENSMITH 25:52.0 +11.6 +41.6
12 K. ROVANPERÄ 26:21.5 +29.5 + 1: 11.1
13 Herr OSTBERG 26:29.2 +7.7 + 1: 18.8
14 J. KOPECKY 26:36.7 +7.5 + 1: 26.3
15 E. PIETARINEN 26:49.5 +12.8 + 1: 39.1
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:30:18.3
2. J. LAVALA 1:30:29.2 +10.9 +10.9
3. K. MEEKE 1:30:34.5 +5.3 +16.2
4. S. OGIER 1:30:43.4 +8.9 +25.1
5. T. NEUVILLE 1:30:43.6 +0.2 +25.3
6. T. SUNINEN 1:31:50.0 + 1: 06.4 + 1: 31.7
7. E. LAPPI 1:31:55.6 +5.6 + 1: 37.3
8. G. GREENSMITH 1:32:05.4 +9.8 + 1: 47.1
9. E. EVANS 1:35:18.2 + 3: 12.8 + 4: 59.9
10 K. ROVANPERÄ 1:35:22.4 +4.2 + 5: 04.1
11 O. VEIBY 1:35:26.6 +4.2 + 5: 08.3
12 J. KOPECKY 1:35:44.4 +17.8 + 5: 26.1
13 P. LOUBET 1:36:00.8 +16.4 + 5: 42.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. J. LAVALA 13:42.9
2. O. TÄNAK 13:43.3 +0.4 +0.4
3. K. MEEKE 13:45.7 +2.4 +2.8
4. D. SORDO 13:45.9 +0.2 +3.0
5. S. OGIER 13:47.0 +1.1 +4.1
6. T. NEUVILLE 13:47.7 +0.7 +4.8
7. E. LAPPI 13:50.9 +3.2 +8.0
8. T. SUNINEN 13:53.2 +2.3 +10.3
9. G. GREENSMITH 13:59.7 +6.5 +16.8
10 E. EVANS 14:02.6 +2.9 +19.7
11 S. LOEB 14:09.8 +7.2 +26.9
12 K. ROVANPERÄ 14:28.0 +18.2 +45.1
13 O. VEIBY 14:31.2 +3.2 +48.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:16:35.0
2. J. LAVALA 1:16:46.3 +11.3 +11.3
3. K. MEEKE 1:16:48.8 +2.5 +13.8
4. T. NEUVILLE 1:16:55.9 +7.1 +20.9
5. S. OGIER 1:16:56.4 +0.5 +21.4
6. T. SUNINEN 1:17:56.8 + 1: 00.4 + 1: 21.8
7. E. LAPPI 1:18:04.7 +7.9 + 1: 29.7
8. G. GREENSMITH 1:18:05.7 +1.0 + 1: 30.7
9. K. ROVANPERÄ 1:20:54.4 + 2: 48.7 + 4: 19.4
10 O. VEIBY 1:20:55.4 +1.0 + 4: 20.4
11 J. KOPECKY 1:21:07.6 +12.2 + 4: 32.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. K. MEEKE 12:59.3
2. J. LAVALA 13:02.3 +3.0 +3.0
3. S. OGIER 13:03.9 +1.6 +4.6
4. T. NEUVILLE 13:05.0 +1.1 +5.7
5. O. TÄNAK 13:08.3 +3.3 +9.0
6. D. SORDO 13:09.6 +1.3 +10.3
7. E. LAPPI 13:14.3 +4.7 +15.0
8. T. SUNINEN 13:14.4 +0.1 +15.1
9. G. GREENSMITH 13:16.9 +2.5 +17.6
10 E. EVANS 13:17.3 +0.4 +18.0
11 S. LOEB 13:26.2 +8.9 +26.9
12 K. ROVANPERÄ 13:33.6 +7.4 +34.3
13 Herr OSTBERG 13:39.8 +6.2 +40.5
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:03:26.7
2. J. LAVALA 1:03:44.0 +17.3 +17.3
3. K. MEEKE 1:03:49.5 +5.5 +22.8
4. T. NEUVILLE 1:03:50.9 +1.4 +24.2
5. S. OGIER 1:03:52.5 +1.6 +25.8
6. T. SUNINEN 1:04:42.4 +49.9 + 1: 15.7
7. G. GREENSMITH 1:04:48.8 +6.4 + 1: 22.1
8. E. LAPPI 1:04:50.4 +1.6 + 1: 23.7
9. O. VEIBY 1:07:11.9 + 2: 21.5 + 3: 45.2
10 J. KOPECKY 1:07:16.0 +4.1 + 3: 49.3
11 K. ROVANPERÄ 1:07:20.8 +4.8 + 3: 54.1
12 N. GRYAZIN 1:07:37.1 +16.3 + 4: 10.4
13 P. LOUBET 1:07:42.9 +5.8 + 4: 16.2
14 T. KATSUTA 1:07:53.2 +10.3 + 4: 26.5
15 E. EVANS 1:07:58.3 +5.1 + 4: 31.6
16 E. BERGKVIST 1:08:15.1 +16.8 + 4: 48.4
17 H. SOLBERG 1:08:28.6 +13.5 + 5: 01.9
18 A. HELLER 1:08:49.5 +20.9 + 5: 22.8
19 B. GUERRA 1:08:50.3 +0.8 + 5: 23.6
20 L. PIENIAZEK 1:09:09.6 +19.3 + 5: 42.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 2:35.5
2. S. OGIER 2:36.4 +0.9 +0.9
3. O. TÄNAK 2:36.6 +0.2 +1.1
4. E. LAPPI 2:36.9 +0.3 +1.4
5. K. MEEKE 2:37.7 +0.8 +2.2
6. E. EVANS 2:38.6 +0.9 +3.1
7. J. LAVALA 2:38.7 +0.1 +3.2
8. G. GREENSMITH 2:39.2 +0.5 +3.7
9. P. LOUBET 2:41.0 +1.8 +5.5
10 S. LOEB 2:41.5 +0.5 +6.0
11 T. KATSUTA 2:41.6 +0.1 +6.1
12 T. SUNINEN 2:41.8 +0.2 +6.3
13 H. SOLBERG 2:42.3 +0.5 +6.8
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 1:00:50.1
2. J. LAVALA 1:01:05.3 +15.2 +15.2
3. K. MEEKE 1:01:11.8 +6.5 +21.7
4. T. NEUVILLE 1:01:15.4 +3.6 +25.3
5. S. OGIER 1:01:16.1 +0.7 +26.0
6. T. SUNINEN 1:02:00.6 +44.5 + 1: 10.5
7. G. GREENSMITH 1:02:09.6 +9.0 + 1: 19.5
8. E. LAPPI 1:03:03.2 +53.6 + 2: 13.1
9. O. VEIBY 1:04:28.7 + 1: 25.5 + 3: 38.6
10 J. KOPECKY 1:04:32.9 +4.2 + 3: 42.8
11 K. ROVANPERÄ 1:04:38.3 +5.4 + 3: 48.2
12 N. GRYAZIN 1:04:54.1 +15.8 + 4: 04.0
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. NEUVILLE 8:58.5
2. O. TÄNAK 8:59.8 +1.3 +1.3
3. S. OGIER 9:01.3 +1.5 +2.8
4. E. LAPPI 9:01.7 +0.4 +3.2
5. K. MEEKE 9:02.4 +0.7 +3.9
6. J. LAVALA 9:06.2 +3.8 +7.7
7. E. EVANS 9:06.5 +0.3 +8.0
8. S. LOEB 9:10.9 +4.4 +12.4
9. D. SORDO 9:17.4 +6.5 +18.9
10 G. GREENSMITH 9:18.1 +0.7 +19.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 51:50.3
2. J. LAVALA 51:59.1 +8.8 +8.8
3. T. SUNINEN 52:03.5 +4.4 +13.2
4. K. MEEKE 52:09.4 +5.9 +19.1
5. S. OGIER 52:14.8 +5.4 +24.5
6. T. NEUVILLE 52:16.9 +2.1 +26.6
7. G. GREENSMITH 52:51.5 +34.6 + 1: 01.2
8. E. LAPPI 54:01.5 + 1: 10.0 + 2: 11.2
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. SUNINEN 12:13.2
2. S. OGIER 12:13.8 +0.6 +0.6
3. O. TÄNAK 12:15.5 +1.7 +2.3
4. T. NEUVILLE 12:16.1 +0.6 +2.9
5. S. LOEB 12:16.1 +2.9
6. J. LAVALA 12:18.9 +2.8 +5.7
7. K. MEEKE 12:20.3 +1.4 +7.1
8. G. GREENSMITH 12:34.3 +14.0 +21.1
9. E. LAPPI 13:10.1 +35.8 +56.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 39:34.8
2. J. LAVALA 39:40.2 +5.4 +5.4
3. K. MEEKE 39:49.1 +8.9 +14.3
4. T. SUNINEN 39:50.3 +1.2 +15.5
5. E. EVANS 39:55.1 +4.8 +20.3
6. T. NEUVILLE 40:00.8 +5.7 +26.0
7. S. OGIER 40:01.0 +0.2 +26.2
8. G. GREENSMITH 40:17.2 +16.2 +42.4
9. E. LAPPI 40:51.4 +34.2 + 1: 16.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. T. SUNINEN 9:02.5
2. J. LAVALA 9:02.5
3. E. EVANS 9:02.6 +0.1 +0.1
4. O. TÄNAK 9:04.0 +1.4 +1.5
5. S. LOEB 9:04.1 +0.1 +1.6
6. K. MEEKE 9:04.3 +0.2 +1.8
7. E. LAPPI 9:05.5 +1.2 +3.0
8. G. GREENSMITH 9:06.1 +0.6 +3.6
9. T. NEUVILLE 9:06.4 +0.3 +3.9
10 S. OGIER 9:07.1 +0.7 +4.6
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 30:30.8
2. J. LAVALA 30:37.7 +6.9 +6.9
3. K. MEEKE 30:44.8 +7.1 +14.0
4. T. SUNINEN 30:47.8 +3.0 +17.0
5. E. EVANS 30:52.5 +4.7 +21.7
6. S. OGIER 30:53.9 +1.4 +23.1
7. T. NEUVILLE 30:54.4 +0.5 +23.6
8. G. GREENSMITH 31:11.1 +16.7 +40.3
9. E. LAPPI 31:45.9 +34.8 + 1: 15.1
10 K. ROVANPERÄ 31:59.1 +13.2 + 1: 28.3
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 9:00.0
2. T. NEUVILLE 9:01.7 +1.7 +1.7
3. J. LAVALA 9:05.3 +3.6 +5.3
4. K. MEEKE 9:05.8 +0.5 +5.8
5. S. OGIER 9:06.5 +0.7 +6.5
6. E. EVANS 9:06.7 +0.2 +6.7
7. T. SUNINEN 9:08.0 +1.3 +8.0
8. G. GREENSMITH 9:15.9 +7.9 +15.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. D. SORDO 21:30.3
2. O. TÄNAK 21:30.8 +0.5 +0.5
3. J. LAVALA 21:32.4 +1.6 +2.1
4. K. MEEKE 21:39.0 +6.6 +8.7
5. T. SUNINEN 21:39.8 +0.8 +9.5
6. E. LAPPI 21:41.3 +1.5 +11.0
7. E. EVANS 21:45.8 +4.5 +15.5
8. S. OGIER 21:47.4 +1.6 +17.1
9. S. LOEB 21:52.2 +4.8 +21.9
10 T. NEUVILLE 21:52.7 +0.5 +22.4
11 G. GREENSMITH 21:55.2 +2.5 +24.9
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. O. TÄNAK 12:19.7
2. J. LAVALA 12:20.7 +1.0 +1.0
3. D. SORDO 12:23.4 +2.7 +3.7
4. S. OGIER 12:25.0 +1.6 +5.3
5. K. MEEKE 12:25.2 +0.2 +5.5
6. E. LAPPI 12:26.3 +1.1 +6.6
7. T. SUNINEN 12:28.5 +2.2 +8.8
8. S. LOEB 12:29.2 +0.7 +9.5
9. T. NEUVILLE 12:31.2 +2.0 +11.5
10 E. EVANS 12:33.0 +1.8 +13.3
11 G. GREENSMITH 12:38.4 +5.4 +18.7
Pos Num Pilot Zeit Diff. vorherige Diff. Erste
1. D. SORDO 9:06.9
2. O. TÄNAK 9:11.1 +4.2 +4.2
3. T. SUNINEN 9:11.3 +0.2 +4.4
4. J. LAVALA 9:11.7 +0.4 +4.8
5. E. EVANS 9:12.8 +1.1 +5.9
6. K. MEEKE 9:13.8 +1.0 +6.9
7. E. LAPPI 9:15.0 +1.2 +8.1
8. G. GREENSMITH 9:16.8 +1.8 +9.9
9. T. NEUVILLE 9:21.5 +4.7 +14.6
10 S. OGIER 9:22.4 +0.9 +15.5
11 S. LOEB 9:23.0 +0.6 +16.1