Silverstone F2 2021

Pos Pilot Ecurie Touren Zeit
1 UNI Virtuosi 51:07.552
2 Carlin 51:11.380 + 3.828s
3 PREMA Racing 51:26.894 + 19.342s
4 MP-Motorsport 51:27.680 + 20.128s
5 PREMA Racing 51:32.327 + 24.775s
6 UNI Virtuosi 51:33.021 + 25.469s
7 Hightech-Grand-Prix 51:33.388 + 25.836s
8 ART-Grand-Prix 51:34.203 + 26.651s
9 MP-Motorsport 51:34.973 + 27.421s
10 Carlin 51:35.229 + 27.677s
11 Hightech-Grand-Prix 51:47.503 + 39.951s
12 Dämme 51:48.068 + 40.516s
13 Dreizack 51:51.924 + 44.372s
14 Campos-Rennen 51:55.193 + 47.641s
15 Charouz-Rennsystem 51:55.364 + 47.812s
16 Dämme 51:57.044 + 49.492s
17 HWA RACELAB 51:59.529 + 51.977s
18 Campos-Rennen 51:59.878 + 2.326s
19 Dreizack 52:01.260 + 53.708s
20 Charouz-Rennsystem 52:10.157 + 62.605s
21 ART-Grand-Prix 52:37.755 + 90.203s
22 HWA RACELAB 51:36.146 1 RUNDE
Pos Pilot Ecurie Touren Zeit
1 MP-Motorsport 42:38.809
2 Dämme 42:40.011 + 1.202s
3 Carlin 42:41.159 + 2.350s
4 PREMA Racing 42:46.535 + 7.726s
5 Hightech-Grand-Prix 42:50.970 +12.161
6 Hightech-Grand-Prix 42:53.688 + 14.879s
7 UNI Virtuosi 42:54.331 + 15.522s
8 Charouz-Rennsystem 42:55.371 + 16.562s
9 MP-Motorsport 42:56.959 + 18.150s
10 ART-Grand-Prix 42:57.428 + 18.619s
11 UNI Virtuosi 42:58.392 + 19.583s
12 Dämme 42:59.950 + 21.141s
13 ART-Grand-Prix 43:00.702 + 21.893s
14 Campos-Rennen 43:01.856 + 23.047s
15 PREMA Racing 43:03.138 + 24.329s
16 Dreizack 43:05.510 + 26.701s
17 Charouz-Rennsystem 43:11.892 + 33.083s
18 HWA RACELAB 43:14.746 + 35.937s
19 Carlin 43:21.199 + 42.390s
Pos Pilot Ecurie Touren Zeit
1 PREMA Racing 42:34.300
2 Hightech-Grand-Prix 42:35.271 + 0.971s
3 ART-Grand-Prix 42:36.834 + 2.534s
4 UNI Virtuosi 42:39.341 + 5.041s
5 ART-Grand-Prix 42:39.894 + 5.594s
6 PREMA Racing 42:42.703 + 8.403s
7 Hightech-Grand-Prix 42:45.940 + 11.640s
8 Carlin 42:46.665 + 12.365s
9 Dämme 42:47.095 + 12.795s
10 MP-Motorsport 42:47.940 + 13.640s
11 MP-Motorsport 42:48.522 + 14.222s
12 Carlin 42:50.994 + 16.694s
13 Charouz-Rennsystem 42:51.515 + 17.215s
14 Campos-Rennen 42:53.647 + 19.347s
15 Campos-Rennen 42:54.413 + 20.113s
16 Dreizack 42:55.348 + 21.048s
17 HWA RACELAB 42:56.970 + 22.670s