Pocono 2017

Pos Pilot Num Touren Zeit Runden geführt Punkte
1 12 200 02:43:16.6005 34 51
2 2 200 02:43:17.1273 4 41
3 98 200 02:43:17.3117 44 36
4 1 200 02:43:17.4775 - 32
5 10 200 02:43:19.5061 32 31
6 9 200 02:43:19.9549 51 31
7 3 200 02:43:20.3278 - 26
8 28 200 02:43:20.6838 12 25
9 15 200 02:43:21.2889 9 23
10 14 200 02:43:23.5335 - 20
11 27 200 02:43:26.0612 9 20
12 20 200 02:43:27.0508 - 18
13 26 200 02:43:27.8393 - 18
14 4 200 02:43:36.4055 - 16
15 88 200 02:43:37.2795 - 15
16 83 200 02:43:41.0528 - 14
17 19 200 02:43:41.6694 - 13
18 8 129 01:54:40.5023 - 12
19 21 124 01:40:25.4067 2 12
20 5 124 01:40:25.5094 3 11
21 7 114 01:26:36.8260 - 9
22 18 23 00:17:09.1317 - 8
Pos Pilot Zeit Durchschn.Geschwindigkeit 1. Lücke Touren
1 00:41.6100 216.294 --.---- 31
2 00:41.6317 216.181 0.0217 30
3 00:41.6423 216.126 0.0323 31
4 00:41.6484 216.095 0.0384 27
5 00:41.6702 215.982 0.0602 24
6 00:41.7348 215.647 0.1248 29
7 00:41.7800 215.414 0.1700 30
8 00:41.8003 215.309 0.1903 35
9 00:41.8183 215.217 0.2083 26
10 00:41.8410 215.1 0.2310 34
11 00:41.8671 214.966 0.2571 25
12 00:41.8690 214.956 0.2590 29
13 00:41.8864 214.867 0.2764 25
14 00:41.8872 214.863 0.2772 23
15 00:41.9665 214.457 0.3565 30
16 00:42.0055 214.258 0.3955 25
17 00:42.0633 213.963 0.4533 29
18 00:42.0726 213.916 0.4626 30
19 00:42.1017 213.768 0.4917 26
20 00:42.1743 213.4 0.5643 21
21 00:42.2669 212.933 0.6569 26
Pos Pilot Num Tour-1 Tour 2 Zeit Durchschnittsgeschwindigkeit
1 26 40.9008 41.0518 01:21.9526 219.639
2 1 41.0308 41.0129 01:22.0437 219.395
3 83 41.0235 41.0301 01:22.0536 219.369
4 10 41.1149 41.0725 01:22.1874 219.012
5 12 41.0999 41.2093 01:22.3092 218.688
6 98 41.3626 40.9712 01:22.3338 218.622
7 15 41.2368 41.2945 01:22.5313 218.099
8 88 41.2375 41.3237 01:22.5612 218.02
9 9 41.2721 41.3655 01:22.6376 217.819
10 8 41.2114 41.4530 01:22.6644 217.748
11 19 41.4143 41.3197 01:22.7340 217.565
12 5 41.3224 41.4148 01:22.7372 217.556
13 18 41.3359 41.5018 01:22.8377 217.292
14 2 41.2537 41.6060 01:22.8597 217.235
15 7 41.4527 41.5185 01:22.9712 216.943
16 27 41.3561 41.6693 01:23.0254 216.801
17 4 41.6895 41.6576 01:23.3471 215.964
18 14 41.8369 41.8393 01:23.6762 215.115
19 21 41.7134 42.0122 01:23.7256 214.988
20 3 - - Keine Zeit -
21 28 - - Keine Zeit -
22 20 - - Keine Zeit -
Pos Pilot Zeit Durchschn.Geschwindigkeit 1. Lücke Touren
1 00:41.0456 219.268 --.---- 39
2 00:41.0563 219.211 0.0107 29
3 00:41.0658 219.16 0.0202 28
4 00:41.1267 218.836 0.0811 38
5 00:41.2005 218.444 0.1549 31
6 00:41.2118 218.384 0.1662 32
7 00:41.2265 218.306 0.1809 35
8 00:41.3342 217.737 0.2886 38
9 00:41.3517 217.645 0.3061 39
10 00:41.4209 217.282 0.3753 39
11 00:41.4262 217.254 0.3806 35
12 00:41.4483 217.138 0.4027 38
13 00:41.4659 217.046 0.4203 40
14 00:41.4962 216.887 0.4506 32
15 00:41.5101 216.815 0.4645 22
16 00:41.5255 216.734 0.4799 29
17 00:41.5301 216.71 0.4845 33
18 00:41.5893 216.402 0.5437 30
19 00:41.7051 215.801 0.6595 43
20 00:41.9038 214.778 0.8582 31
21 00:41.9099 214.746 0.8643 38
22 00:42.2675 212.93 1.2219 33