Abu Dhabi 2018

Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse Beste Runde
1 N. Mazepin ART-Grand-Prix 14 30:16.148 153.901 1:59.966
2 J. Hughes ART-Grand-Prix 14 30:17.465 1.317 1.317 153.789 1:59.960
3 S. Laaksonen Campos-Rennen 14 30:19.331 3.183 1.866 153.632 2:00.258
4 C. Ilott ART-Grand-Prix 14 30:19.859 3.711 0.528 153.587 2:00.118
5 R. Tveter Dreizack 14 30:21.770 5.622 1.911 153.426 1:59.936
6 J.Correa JenzerMotorsport 14 30:21.860 5.712 0.090 153.418 2:01.267
7 R. Verschoor MP-Motorsport 14 30:22.273 6.125 0.413 153.384 2:00.253
8 T. Calderon JenzerMotorsport 14 30:22.701 6.553 0.428 153.348 2:00.458
9 J. Mawson Arden International 14 30:24.135 7.987 1.434 153.227 2:00.149
10 G.Alesi Dreizack 14 30:25.939 9.791 1.804 153.076 2:00.208
11 D.DeFrancesco MP-Motorsport 14 30:26.938 10.790 0.999 152.992 2:00.339
12 L. Pulcini Campos-Rennen 14 30:28.252 12.104 1.314 152.882 2:00.423
13 J. Daruvala MP-Motorsport 14 30:30.861 14.713 2.609 152.664 1:59.800
14 G. Aubry Arden International 14 30:31.063 14.915 0.202 152.647 2:00.770
15 S. Fenestraz Arden International 14 30:34.195 18.047 3.132 152.387 2:00.978
16 D. Menchaca Campos-Rennen 14 30:34.949 18.801 0.754 152.324 2:00.451
NC P. Piquet Dreizack 0 DNF
NC J. Fittje JenzerMotorsport 0 DNF
NC D. Beckmann Dreizack 0 DNF
NC A. Hubert ART-Grand-Prix 0 DNF
Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse Beste Runde
1 L. Pulcini Campos-Rennen 18 36:04.077 166.114 1:59.199
2 D. Beckmann Dreizack 18 36:12.708 8.631 8.631 165.454 1:59.443
3 A. Hubert ART-Grand-Prix 18 36:14.437 10.360 1.729 165.323 1:59.302
4 C. Ilott ART-Grand-Prix 18 36:15.233 11.156 0.796 165.262 1:59.381
5 N. Mazepin ART-Grand-Prix 18 36:15.558 11.481 0.325 165.238 1:59.168
6 G.Alesi Dreizack 18 36:16.778 12.701 1.220 165.145 1:59.807
7 J. Hughes ART-Grand-Prix 18 36:20.806 16.729 4.028 164.840 1:59.622
8 J.Correa JenzerMotorsport 18 36:21.187 17.110 0.381 164.811 1:59.535
9 S. Laaksonen Campos-Rennen 18 36:21.589 17.512 0.402 164.781 1:59.630
10 T. Calderon JenzerMotorsport 18 36:21.881 17.804 0.292 164.759 1:59.839
11 R. Tveter Dreizack 18 36:22.556 18.479 0.675 164.708 1:59.599
12 P. Piquet Dreizack 18 36:24.427 20.350 1.871 164.567 1:59.955
13 J. Fittje JenzerMotorsport 18 36:25.600 21.523 1.173 164.478 2:00.122
14 R. Verschoor MP-Motorsport 18 36:26.805 22.728 1.205 164.388 2:00.087
15 G. Aubry Arden International 18 36:28.246 24.169 1.441 164.280 2:00.241
16 S. Fenestraz Arden International 18 36:30.120 26.043 1.874 164.139 1:59.919
17 D.DeFrancesco MP-Motorsport 18 36:32.132 28.055 2.012 163.988 2:00.197
18 D. Menchaca Campos-Rennen 18 36:36.668 32.591 4.536 163.650 2:00.464
19 J. Daruvala MP-Motorsport 18 36:43.795 39.718 7.127 163.120 1:59.241
20 J. Mawson Arden International 18 37:13.687 69.610 29.892 160.938 1:59.707
Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse
1 N. Mazepin ART-Grand-Prix 12 1:54.885 174.038
2 L. Pulcini Campos-Rennen 11 1:54.952 0.067 0.067 173.936
3 A. Hubert ART-Grand-Prix 12 1:55.041 0.156 0.089 173.802
4 J. Hughes ART-Grand-Prix 12 1:55.068 0.183 0.027 173.761
5 C. Ilott ART-Grand-Prix 12 1:55.098 0.213 0.030 173.716
6 D. Beckmann Dreizack 12 1:55.178 0.293 0.080 173.595
7 G.Alesi Dreizack 10 1:55.345 0.460 0.167 173.344
8 R. Tveter Dreizack 12 1:55.511 0.626 0.166 173.095
9 S. Laaksonen Campos-Rennen 11 1:55.525 0.640 0.014 173.074
10 J.Correa JenzerMotorsport 11 1:55.535 0.650 0.010 173.059
11 P. Piquet Dreizack 12 1:55.589 0.704 0.054 172.978
12 R. Verschoor MP-Motorsport 11 1:55.597 0.712 0.008 172.966
13 J. Fittje JenzerMotorsport 12 1:55.782 0.897 0.185 172.690
14 T. Calderon JenzerMotorsport 11 1:55.789 0.904 0.007 172.679
15 J. Daruvala MP-Motorsport 12 1:55.828 0.943 0.039 172.621
16 G. Aubry Arden International 12 1:55.836 0.951 0.008 172.609
17 D. Menchaca Campos-Rennen 11 1:55.914 1.029 0.078 172.493
18 S. Fenestraz Arden International 12 1:55.985 1.100 0.071 172.387
19 D.DeFrancesco MP-Motorsport 11 1:56.142 1.257 0.157 172.154
20 J. Mawson Arden International 12 1:56.276 1.391 0.134 171.956
Num Pilot Stabil Touren Zeit 1. Lücke Vorherige Lücke Vitesse
1 G.Alesi Dreizack 18 1:55.676 172.848
2 D. Beckmann Dreizack 12 1:56.568 0.892 0.892 171.525
3 G. Aubry Arden International 18 1:56.568 0.892 0.000 171.525
4 J. Daruvala MP-Motorsport 20 1:56.589 0.913 0.021 171.494
5 J. Mawson Arden International 17 1:56.655 0.979 0.066 171.397
6 S. Fenestraz Arden International 18 1:57.053 1.377 0.398 170.814
7 L. Pulcini Campos-Rennen 16 1:57.116 1.440 0.063 170.723
8 A. Hubert ART-Grand-Prix 16 1:57.170 1.494 0.054 170.644
9 D.DeFrancesco MP-Motorsport 18 1:57.170 1.494 0.000 170.644
10 R. Verschoor MP-Motorsport 18 1:57.259 1.583 0.089 170.514
11 R. Tveter Dreizack 15 1:57.277 1.601 0.018 170.488
12 J. Hughes ART-Grand-Prix 17 1:57.311 1.635 0.034 170.439
13 N. Mazepin ART-Grand-Prix 16 1:57.393 1.717 0.082 170.320
14 J.Correa JenzerMotorsport 17 1:57.453 1.777 0.060 170.233
15 D. Menchaca Campos-Rennen 18 1:57.579 1.903 0.126 170.050
16 S. Laaksonen Campos-Rennen 17 1:57.588 1.912 0.009 170.037
17 P. Piquet Dreizack 15 1:57.727 2.051 0.139 169.836
18 T. Calderon JenzerMotorsport 18 1:57.826 2.150 0.099 169.694
19 C. Ilott ART-Grand-Prix 16 1:57.847 2.171 0.021 169.664
20 J. Fittje JenzerMotorsport 17 1:58.579 2.903 0.732 168.616
Paul Ricard – C2 PCCF 2024