Bristol 2 2010

Pos Pilot Frontgitter Pilot Auto Punkte Touren STATUS
1 18 Kyle busch Toyota 195 500 Laufen
2 David Reutimann Toyota 175 500 Laufen
3 1 Jamie Mcmurray Chevrolet 170 500 Laufen
4 33 Clint Bowyer Chevrolet 165 500 Laufen
5 9 Kasey kahne Ford 155 500 Laufen
6 39 Ryan Neumann Chevrolet 150 500 Laufen
7 42 John Montoya Chevrolet 146 500 Laufen
8 16 Greg Biffle Ford 142 500 Laufen
9 2 Kurt Busch Ausweichen 138 500 Laufen
10 17 Matt Kenseth Ford 134 500 Laufen
11 24 Jeff Gordon Chevrolet 135 500 Laufen
12 99 Carl Edwards Ford 127 500 Laufen
13 88 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 124 500 Laufen
14 29 Kevin Harvick Chevrolet 121 500 Laufen
15 83 Reed Sorenson Toyota 118 499 Laufen
16 31 Jeff Burton Chevrolet 115 499 Laufen
17 56 Martin Truex Jr. Toyota 112 499 Laufen
18 20 Joey Logan Toyota 109 499 Laufen
19 12 Brad Keselowski Ausweichen 106 499 Laufen
20 47 Marcos Ambrose Toyota 103 499 Laufen
21 98 Paul Menard Ford 100 499 Laufen
22 34 Travis Kvapil Ford 102 498 Laufen
23 5 Mark Martin Chevrolet 99 498 Laufen
24 26 Jeff Green Ford 91 497 Laufen
25 77 Sam Hornisch jr. Ausweichen 88 497 Laufen
26 38 David Gilland Ford 85 495 Laufen
27 14 Toni Stewart Chevrolet 87 494 Laufen
28 37 Toni Raines Ford 79 492 Laufen
29 19 Elliot Sadler Ford 76 491 Laufen
30 78 Regan Smith Chevrolet 73 489 Laufen
31 43 AJ Allmendinger Ford 70 488 Laufen
32 6 David Ragan Ford 67 486 Laufen
33 82 Scott Geschwindigkeit Toyota 64 486 Laufen
34 11 Denny Hamlin Toyota 61 473 Laufen
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 63 415 Laufen
36 7 Kevin Conway* Toyota 55 212 Vibration
37 71 Landon Casill Chevrolet 52 129 Zündung
38 9 Bobby Labonte Chevrolet 49 118 Unfall
39 13 Casey Mears Toyota 46 58 Boardelektronik
40 207 Robbie Gordon Toyota 43 50 Boardelektronik
41 164 Todd Bodine Toyota 40 47 Hinterrad
42 66 Scott Riggs Toyota 37 32 Transmission
43 55 Michael McDowell Toyota 34 16 Motor
Pos Pilot Auto Num Vitesse
1 Chevrolet 48 123.475 mph
2 Ford 99 122.937 mph
3 Toyota 20 122.764 mph
4 Chevrolet 14 122.584 mph
5 Toyota 00 122.497 mph
6 Chevrolet 39 122.372 mph
7 Chevrolet 1 122.287 mph
8 Chevrolet 42 122.248 mph
9 Toyota 56 122.178 mph
10 Ford 43 122.154 mph
11 Ford 9 122.131 mph
12 Ford 98 122.131 mph
13 Chevrolet 5 122.022 mph
14 Ford 17 121.999 mph
15 Ausweichen 12 121.999 mph
16 Chevrolet 31 121.968 mph
17 Toyota 11 121.952 mph
18 Toyota 83 121.890 mph
19 Toyota 18 121.867 mph
20 Ausweichen 2 121.813 mph
21 Ford 16 121.790 mph
22 Toyota 47 121.651 mph
23 Toyota 82 121.512 mph
24 Chevrolet 33 121.474 mph
25 Ausweichen 77 121.466 mph
26 Chevrolet 24 121.420 mph
27 Chevrolet 88 121.382 mph
28 Chevrolet 29 121.290 mph
29 Chevrolet 78 121.274 mph
30 Chevrolet 09 121.113 mph
31 Ford 26 120.999 mph
32 Toyota 66 120.953 mph
33 Ford 34 120.915 mph
34 Ford 38 120.915 mph
35 Toyota 55 120.915 mph
36 Toyota 64 120.816 mph
37 Toyota 7 120.763 mph
38 Ford 6 120.710 mph
39 Toyota 13 120.664 mph
40 Chevrolet 36 120.286 mph
41 Toyota 87 120.241 mph
42 Ford 37 119.678 mph
43 Toyota 7 119.589 mph
44 Ford 19 119.395 mph
45 Chevrolet 71 119.388 mph
46 Chevrolet 4 119.269 mph
47 Ausweichen 46 118.863 mph
48 Ausweichen 92 117.957 mph
49 Toyota 32 112.997 mph
Jr
99 Ford Aflac Jack Roush
132 Toyota Braun Racing Ralf Braun
164 Toyota Gunselman Motorsports Larry Günselman
192 Ausweichen K-Automotive Motorsport Brian Kegelowski
207 Toyota SpeedFactory.tv Robbie Gordon
Jr
20 Toyota The Home Depot Joe Gibbs
24 Chevrolet DuPont Rick Hendrik
26 Ford Nationale Luftwache Bill Jenkin
29 Chevrolet Muschel / Pennzoil Richard Childress
31 Chevrolet Raupe Richard Childress
33 Chevrolet Hamburger Helfer Richard Childress
34 Ford Long John Silver Bob Jenkin
36 Chevrolet Tommy Baldwin Racing Tommy Baldwin
37 Ford A&W All American Food Doug Yates
38 Ford Taco Bell Doug Yates
39 Chevrolet Wix-Filter Toni Stewart
42 Chevrolet Target Chip ganassi
43 Ford Valvoline Richard Petty
46 Ausweichen Bargeld Amerika Dusty Whitney
47 Toyota Bushs beste gebackene Bohnen / Kingsford Tad Geschickter
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Prism Motorsport Randy Humphrey
56 Toyota NAPA Autoteile Michael Waltrip
66 Toyota Prism Motorsport Phil Parsons
71 Chevrolet TRG-Motorsport Kevin Buckler
77 Ausweichen Handy 1 Roger Penske
78 Chevrolet Farm-Amerikaner Richard Childress
82 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
83 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrea Nemechek
88 Chevrolet Amp Energy / Nationalgarde Rick Hendrik
98 Ford BestimmtTeed / Menards Georg Gillett
Jr
09 Chevrolet Phoenix-Bau James Finch
11 Toyota FedEx Ground JD Gibbs
12 Ausweichen Penske-Rennen Roger Penske
13 Toyota GEICO Bob Germain
14 Chevrolet Bürodepot / Old Spice Margaret Haas
16 Ford 3M Jack Roush
17 Ford Krone Royal Schwarz John Henry
18 Toyota Doppelminze Joe Gibbs
19 Ford Hunt Brothers Pizza Georg Gillett
Num Pilot Auto Sponsor Eigentümer
00 Toyota Aarons Traummaschine Rob Kaufmann
1 Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker Teresa Earnhardt
2 Ausweichen Miller Lite / Vortex Walter Czarnecki
4 Chevrolet Alpha Natural Resources / Joy Mining Machinery Jerry McClure
5 Chevrolet Carquest / Go Daddy.com Mary Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota SpeedFactory.tv Robbie Gordon
9 Ford Budweiser Georg Gillett