Motorsportpark 2014

Position Katze. NEIN. Fahrer bei der Ankunft Auto Tour E-Cart
1 42 Olivier Pl Nissan Morgan 133 ---
2 90 Richard Westbrook Korvette DP 133 7.886
3 10 Jordan taylor Korvette DP 133 20.943
4 5 João Barbosa Korvette DP 133 110.730
5 60 Oswaldo Negri Jr Ford EcoBoost/Riley 131 2 Runden
6 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 127 6 Runden
7 93 Jonathan Bomarito SRT Viper GTS-R 127 6 Runden
8 7 Joel Miller Mazda SKYACTIV-D 127 6 Runden
9 91 Marc Goossens SRT Viper GTS-R 127 6 Runden
10 56 John Edwards BMW Z4 GTE 126 7 Runden
11 911 Nick Tandy Porsche 911RSR 126 7 Runden
12 55 Andy Priaux BMW Z4 GTE 126 7 Runden
13 4 Oliver Gawin Chevrolet Corvette C7.R 126 7 Runden
14 17 Wolf Henzler Porsche 911RSR 126 7 Runden
15 912 Michael Christensen Porsche 911RSR 126 7 Runden
16 62 Pierre Kaffer Ferrari F458 Italien 125 8 Runden
17 33 Jeroen Bleekemolen SRT Viper GT3-R 121 12 Runden
18 73 Kevin estre Porsche 911 GT Amerika 121 12 Runden
19 94 Däne Cameron BMW Z4 120 13 Runden
20 81 Damian Faulkner Porsche 911 GT Amerika 120 13 Runden
21 22 Leh scharf Porsche 911 GT Amerika 120 13 Runden
22 23 IanJames Porsche 911 GT Amerika 120 13 Runden
23 58 Jan Heylen Porsche 911 GT Amerika 120 13 Runden
24 48 Christoph Hase Audi R8 LMS 119 14 Runden
25 44 Andy Lally Porsche 911 GT Amerika 119 14 Runden
26 45 Spencer Pumpelly Audi R8 LMS 119 14 Runden
27 27 Andrew Davis Porsche 911 GT Amerika 119 14 Runden
28 7 James Davison Aston Martin V12 Vorteil 118 15 Runden
29 555 Townsend-Glocke 458 Ferrari Italia 118 15 Runden
30 35 Dion von Moltke Audi R8 LMS 118 15 Runden
31 18 Chris Green Porsche 911 GT Amerika 117 16 Runden
32 46 Karl Espenlaub Audi R8 LMS 117 16 Runden
33 2 Johannes von Overbeek HPD ARX-03b 92 41 Runden
34 1 Ryan Dalziel HPD ARX-03b 86 47 Runden
35 1 Scott Pruett Ford EcoBoost/Riley 46 87 Runden
36 63 Jeff Westphal 458 Ferrari Italia 44 89 Runden
37 70 Sylvan Tremblay Mazda SKYACTIV-D 23 110 Runden
Position Katze. NEIN. Haufen Auto Zeit E-Cart
1 42 Gustavo Jacaman Nissan Morgan 1:09.167 ---
2 1 Ryan Dalziel HPD ARX-03b 1:09.456 0.289
3 90 Richard Westbrook Korvette DP 1:09.642 0.475
4 2 Johannes von Overbeek HPD ARX-03b 1:10.136 0.969
5 5 Christian Fittipaldi Korvette DP 1:10.298 1.131
6 10 Rick Taylor Korvette DP 1:10.336 1.169
7 1 Memo Rojas Ford EcoBoost/Riley 1:10.433 1.266
8 60 Oswaldo Negri Jr Ford EcoBoost/Riley 1:11.339 2.172
9 7 Tristan Nunez Mazda SKYACTIV-D 1:12.829 3.662
10 70 Tom Lange Mazda SKYACTIV-D 1:14.700 5.533
11 93 Kuno Wittmer SRT Viper GTS-R 1:15.206 6.039
12 3 Antonio Garcia Chevrolet Corvette C7.R 1:15.278 6.111
13 17 Wolf Henzler Porsche 911RSR 1:15.368 6.201
14 4 Oliver Gawin Chevrolet Corvette C7.R 1:15.470 6.303
15 56 Dirk Müller BMW Z4 GTE 1:15.497 6.330
16 911 Nick Tandy Porsche 911RSR 1:15.724 6.557
17 91 Dominik Farnbacher SRT Viper GTS-R 1:15.728 6.561
18 912 Patrick Lange Porsche 911RSR 1:15.942 6.775
19 62 Pierre Kaffer Ferrari F458 Italien 1:16.340 7.173
20 55 Andy Priaux BMW Z4 GTE 1:16.395 7.228
21 33 Jeroen Bleekemolen SRT Viper GT3-R 1:19.004 9.837
22 45 Spencer Pumpelly Audi R8 LMS 1:19.159 9.992
23 94 Däne Cameron BMW Z4 1:19.175 10.008
24 23 Mario Farnbacher Porsche 911 GT Amerika 1:19.213 10.046
25 35 Dion von Moltke Audi R8 LMS 1:19.223 10.056
26 58 Jan Heylen Porsche 911 GT Amerika 1:19.249 10.082
27 22 Leh scharf Porsche 911 GT Amerika 1:19.356 10.189
28 7 James Davison Aston Martin V12 Vorteil 1:19.358 10.191
29 73 Kevin estre Porsche 911 GT Amerika 1:19.532 10.365
30 48 Christoph Hase Audi R8 LMS 1:19.555 10.388
31 555 Townsend-Glocke 458 Ferrari Italia 1:19.684 10.517
32 44 Andy Lally Porsche 911 GT Amerika 1:19.763 10.596
33 63 Alessandro Balzan 458 Ferrari Italia 1:19.793 10.626
34 27 Andrew Davis Porsche 911 GT Amerika 1:19.806 10.639
35 81 Damian Faulkner Porsche 911 GT Amerika 1:20.062 10.895
36 18 Chris Green Porsche 911 GT Amerika 1:20.809 11.642
37 46 Karl Espenlaub Audi R8 LMS 1:21.050 11.883
Position Katze. NEIN. Haufen Auto Zeit E-Cart
1 1 Sharp/Dalziel HPD ARX-03b 1:09.996 ---
2 90 Westbrook/Valiante Korvette DP 1:10.224 0.228
3 5 Barbosa/Fittipaldi Korvette DP 1:10.835 0.839
4 2 Brown/van Overbeek HPD ARX-03b 1:10.889 0.893
5 10 R. Taylor/J. Taylor Korvette DP 1:10.997 1.001
6 60 Bank/Negri Ford EcoBoost/Riley 1:11.064 1.068
7 1 Pruett/Rojas Ford EcoBoost/Riley 1:11.603 1.607
8 42 Yacaman/Pla Nissan Morgan 1:11.674 1.678
9 7 Nunez/J.Miller Mazda SKYACTIV-D 1:13.247 3.251
10 70 Tremblay/T.Long Mazda SKYACTIV-D 1:14.917 4.921
11 56 D. Mueller/Edwards BMW Z4 GTE 1:15.270 5.274
12 3 Magnussen/Garcia Chevrolet Corvette C7.R 1:15.308 5.312
13 91 D.Farnbacher/Goossens SRT Viper GTS-R 1:15.524 5.528
14 4 Gavin/Milner Chevrolet Corvette C7.R 1:15.539 5.543
15 17 Henzler/Verkäufer Porsche 911RSR 1:15.712 5.716
16 93 Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 1:15.792 5.796
17 55 Auberlen/Priaulx BMW Z4 GTE 1:15.998 6.002
18 912 P. Long/Christensen Porsche 911RSR 1:16.084 6.088
19 911 Tandy/Lietz Porsche 911RSR 1:16.132 6.136
20 62 Fishichella/Kaffer Ferrari F458 Italien 1:16.650 6.654
21 73 Lindsey/Estre Porsche 911 GT Amerika 1:19.033 9.037
22 22 MacNeil/Keen Porsche 911 GT Amerika 1:19.123 9.127
23 7 Carter/Davison Aston Martin V12 Vorteil 1:19.368 9.372
24 48 Haase/Miller Audi R8 LMS 1:19.406 9.410
25 45 Canache/Pumpelly/von Moltke Audi R8 LMS 1:19.498 9.502
26 81 Barker/Faulkner Porsche 911 GT Amerika 1:19.507 9.511
27 63 Balzan/Westphal 458 Ferrari Italia 1:19.534 9.538
28 58 Schnee/Heylen Porsche 911 GT Amerika 1:19.547 9.551
29 555 Sweedler/T.Bell 458 Ferrari Italia 1:19.601 9.605
30 33 J. Bleekemolen/Keating SRT Viper GT3-R 1:19.640 9.644
31 94 Cameron/Paltala BMW Z4 1:19.659 9.663
32 44 Potter/Lally Porsche 911 GT Amerika 1:19.717 9.721
33 23 James/M.Farnbacher Porsche 911 GT Amerika 1:19.895 9.899
34 27 Dempsey/Davis Porsche 911 GT Amerika 1:20.027 10.031
35 35 Neiman/von Moltke/Pumpelly Audi R8 LMS 1:20.185 10.189
36 46 Espenlaub/Putman Audi R8 LMS 1:20.822 10.826
37 18 Thomas/Grün Porsche 911 GT Amerika 1:20.906 10.910
Position Katze. NEIN. Haufen Auto Zeit E-Cart
1 42 Yacaman/Pla Nissan Morgan 1:09.853 ---
2 5 Barbosa/Fittipaldi Korvette DP 1:10.725 0.872
3 90 Westbrook/Valiante Korvette DP 1:11.002 1.149
4 10 R. Taylor/J. Taylor Korvette DP 1:11.134 1.281
5 1 Pruett/Rojas Ford EcoBoost/Riley 1:11.302 1.449
6 2 Brown/van Overbeek HPD ARX-03b 1:11.728 1.875
7 1 Sharp/Dalziel HPD ARX-03b 1:11.889 2.036
8 Meyrick/Legge DeltaWing DWC13 1:11.892 2.039
9 60 Bank/Negri Ford EcoBoost/Riley 1:11.989 2.136
10 31 Curran/Said Korvette DP 1:13.631 3.778
11 7 Nunez/J.Miller Mazda SKYACTIV-D 1:14.013 4.160
12 70 Tremblay/T.Long Mazda SKYACTIV-D 1:15.367 5.514
13 3 Magnussen/Garcia Chevrolet Corvette C7.R 1:15.749 5.896
14 91 D.Farnbacher/Goossens SRT Viper GTS-R 1:15.857 6.004
15 56 D. Mueller/Edwards BMW Z4 GTE 1:15.870 6.017
16 93 Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 1:15.888 6.035
17 4 Gavin/Milner Chevrolet Corvette C7.R 1:15.926 6.073
18 55 Auberlen/Priaulx BMW Z4 GTE 1:16.008 6.155
19 911 Tandy/Lietz Porsche 911RSR 1:16.228 6.375
20 62 Fishichella/Kaffer Ferrari F458 Italien 1:16.473 6.620
21 17 Henzler/Verkäufer Porsche 911RSR 1:16.529 6.676
22 912 P. Long/Christensen Porsche 911RSR 1:16.584 6.731
23 73 Lindsey/Estre Porsche 911 GT Amerika 1:19.311 9.458
24 58 Schnee/Heylen Porsche 911 GT Amerika 1:19.406 9.553
25 45 Canache/Pumpelly/von Moltke Audi R8 LMS 1:19.445 9.592
26 22 MacNeil/Keen Porsche 911 GT Amerika 1:19.458 9.605
27 94 Cameron/Paltala BMW Z4 1:19.551 9.698
28 35 Neiman/von Moltke/Pumpelly Audi R8 LMS 1:19.564 9.711
29 33 J. Bleekemolen/Keating SRT Viper GT3-R 1:19.657 9.804
30 27 Dempsey/Davis Porsche 911 GT Amerika 1:19.768 9.915
31 555 Sweedler/T.Bell 458 Ferrari Italia 1:19.812 9.959
32 48 Haase/Miller Audi R8 LMS 1:19.988 10.135
33 7 Carter/Davison Aston Martin V12 Vorteil 1:20.094 10.241
34 81 Barker/Faulkner Porsche 911 GT Amerika 1:20.208 10.355
35 44 Potter/Lally Porsche 911 GT Amerika 1:20.321 10.468
36 23 James/M.Farnbacher Porsche 911 GT Amerika 1:20.371 10.518
37 63 Balzan/Westphal 458 Ferrari Italia 1:20.971 11.118
38 46 Espenlaub/Putman Audi R8 LMS 1:21.631 11.778
39 18 Thomas/Grün Porsche 911 GT Amerika 1:22.214 12.361
Allgemeine Rangfolge Kategorie NEIN. Pilot Auto Zeit E-Cart
1 42 Gustavo Jacaman Nissan Morgan 1:10.928 ---
2 1 Ryan Dalziel HPD ARX-03b 1:11.277 0.349
3 2 Johannes von Overbeek HPD ARX-03b 1:11.308 0.380
4 5 Christian Fittipaldi Korvette DP 1:11.322 0.394
5 90 Richard Westbrook Korvette DP 1:11.536 0.608
6 Andy Meirick DeltaWing DWC13 1:11.561 0.633
7 1 Scott Pruett Ford EcoBoost/Riley 1:11.666 0.738
8 10 Rick Taylor Korvette DP 1:11.849 0.921
9 60 Oswaldo Negri Jr Ford EcoBoost/Riley 1:12.431 1.503
10 31 Eric Curran Korvette DP 1:14.021 3.093
11 7 Joel Miller Mazda SKYACTIV-D 1:15.295 4.367
12 56 John Edwards BMW Z4 GTE 1:16.019 5.091
13 91 Marc Goossens SRT Viper GTS-R 1:16.039 5.111
14 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 1:16.064 5.136
15 55 Andy Priaux BMW Z4 GTE 1:16.223 5.295
16 93 Kuno Wittmer SRT Viper GTS-R 1:16.243 5.315
17 17 Wolf Henzler Porsche 911RSR 1:16.278 5.350
18 4 Tom Milner Chevrolet Corvette C7.R 1:16.318 5.390
19 911 Richard Lietz Porsche 911RSR 1:16.498 5.570
20 70 Tom Lange Mazda SKYACTIV-D 1:16.630 5.702
21 62 Pierre Kaffer Ferrari F458 Italien 1:16.820 5.892
22 912 Michael Christensen Porsche 911RSR 1:16.932 6.004
23 35 Spencer Pumpelly Audi R8 LMS 1:19.679 8.751
24 48 Christoph Hase Audi R8 LMS 1:19.776 8.848
25 45 Spencer Pumpelly Audi R8 LMS 1:19.849 8.921
26 73 Kevin estre Porsche 911 GT Amerika 1:19.945 9.017
27 33 Jeroen Bleekemolen SRT Viper GT3-R 1:20.043 9.115
28 22 Leh scharf Porsche 911 GT Amerika 1:20.054 9.126
29 94 Däne Cameron BMW Z4 1:20.079 9.151
30 81 Damian Faulkner Porsche 911 GT Amerika 1:20.161 9.233
31 44 Andy Lally Porsche 911 GT Amerika 1:20.280 9.352
32 555 Townsend-Glocke 458 Ferrari Italia 1:20.353 9.425
33 58 Jan Heylen Porsche 911 GT Amerika 1:20.432 9.504
34 7 James Davison Aston Martin V12 Vorteil 1:20.458 9.530
35 27 Andrew Davis Porsche 911 GT Amerika 1:20.500 9.572
36 63 Alessandro Balzan 458 Ferrari Italia 1:21.126 10.198
37 23 Mario Farnbacher Porsche 911 GT Amerika 1:21.233 10.305
38 18 Chris Green Porsche 911 GT Amerika 1:21.708 10.780
39 46 Karl Espenlaub Audi R8 LMS 1:25.594 14.666