Daver 2010

Pos Pilot Auto Touren Frontgitter Runden geführt Punkte
1 Toyota 400 4 131 190
2 Chevrolet 400 17 1 175
3 Ford 400 21 15 170
4 Toyota 400 14 160
5 Toyota 400 13 1 160
6 Ford 400 24 150
7 Chevrolet 400 30 146
8 Ford 400 9 142
9 Chevrolet 400 16 138
10 Toyota 400 18 134
11 Chevrolet 400 15 130
12 Toyota 400 1 2 132
13 Chevrolet 400 6 124
14 Ford 399 8 121
15 Chevrolet 399 3 118
16 Chevrolet 399 5 225 125
17 Chevrolet 399 7 112
18 Ausweichen 398 20 109
19 Ausweichen 398 12 1 111
20 Ford 398 2 24 108
21 Ford 398 23 100
22 Toyota 397 39 97
23 Toyota 396 29 94
24 Chevrolet 396 37 91
25 Ford 395 40 88
26 Ford 395 22 85
27 Ford 395 31 82
28 Ford 394 19 79
29 Ford 393 38 76
30 Chevrolet 390 27 73
31 Toyota 386 42 70
32 Chevrolet 354 11 67
33 Ford 351 41 64
34 Ausweichen 312 10 61
35 Chevrolet 283 28 58
36 Toyota 222 26 55
37 Ausweichen 127 25 52
38 Toyota 67 36 49
39 Chevrolet 65 33 46
40 Chevrolet 36 32 43
41 Toyota 36 35 40
42 Toyota 33 34 37
43 Chevrolet 29 43 34
Pos Pilot Num Auto Vitesse
1 56 Toyota 157.315 mph
2 9 Ford 157.274 mph
3 5 Chevrolet 157.198 mph
4 18 Toyota 157.006 mph
5 48 Chevrolet 156.904 mph
6 39 Chevrolet 156.849 mph
7 33 Chevrolet 156.829 mph
8 43 Ford 156.706 mph
9 99 Ford 156.678 mph
10 77 Ausweichen 156.597 mph
11 1 Chevrolet 156.576 mph
12 2 Ausweichen 156.427 mph
13 Toyota 156.406 mph
14 11 Toyota 156.331 mph
15 24 Chevrolet 156.250 mph
16 14 Chevrolet 156.236 mph
17 31 Chevrolet 156.223 mph
18 20 Toyota 156.216 mph
19 19 Ford 156.074 mph
20 12 Ausweichen 155.871 mph
21 17 Ford 155.730 mph
22 6 Ford 155.615 mph
23 98 Ford 155.534 mph
24 16 Ford 155.092 mph
25 46 Ausweichen 155.005 mph
26 47 Toyota 154.999 mph
27 88 Chevrolet 154.779 mph
28 42 Chevrolet 154.652 mph
29 82 Toyota 154.573 mph
30 29 Chevrolet 154.487 mph
31 26 Ford 154.361 mph
32 9 Chevrolet 154.182 mph
33 71 Chevrolet 154.011 mph
34 55 Toyota 153.892 mph
35 66 Toyota 153.807 mph
36 87 Toyota 153.787 mph
37 78 Chevrolet 153.734 mph
38 34 Ford 153.721 mph
39 83 Toyota 153.564 mph
40 38 Ford 153.094 mph
41 37 Ford 151.777 mph
42 7 Toyota 151.598 mph
43 36 Chevrolet 152.795 mph
Jr
99 Ford Aflac Jack Roush
132 Toyota Braun Racing Ralf Braun
164 Toyota Gunselman Motorsports Larry Günselman
Jr
20 Toyota The Home Depot Joe Gibbs
24 Chevrolet DuPont Rick Hendrik
26 Ford Nationale Luftwache Bill Jenkin
29 Chevrolet Muschel / Pennzoil Richard Childress
31 Chevrolet Raupe Richard Childress
33 Chevrolet Cheerios / Hamburger Helfer Richard Childress
34 Ford Baja Fish Tacos von Long John Silver Bob Jenkin
36 Chevrolet Tommy Baldwin Racing Tommy Baldwin
37 Ford Umfang Doug Yates
38 Ford Taco Bell Doug Yates
39 Chevrolet US-Armee Toni Stewart
42 Chevrolet Target Chip ganassi
43 Ford Richard Petty / NASCAR Hall of Fame Richard Petty
46 Ausweichen Whitney Motorsports Dusty Whitney
47 Toyota A&P / MDA Tad Geschickter
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Prism Motorsport Randy Humphrey
56 Toyota NAPA Autoteile Michael Waltrip
66 Toyota Prism Motorsport Phil Parsons
71 Chevrolet TRG-Motorsport Kevin Buckler
77 Ausweichen Handy 1 Roger Penske
78 Chevrolet Möbelreihenunternehmen Richard Childress
82 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
83 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrea Nemechek
88 Chevrolet Amp Energy / Nationalgarde Rick Hendrik
98 Ford Zecol / Menards Georg Gillett
Jr
09 Chevrolet Phoenix Construction / GracewayPharm- James Finch
11 Toyota FedEx Fracht JD Gibbs
12 Ausweichen Penske-Rennen Roger Penske
13 Toyota GEICO Bob Germain
14 Chevrolet Bürodepot / Old Spice Margaret Haas
16 Ford 3M Jack Roush
17 Ford Krone Royal Schwarz John Henry
18 Toyota M & Ms Joe Gibbs
19 Ford Stanley Georg Gillett
Num Pilot Auto Sponsor Eigentümer
00 Toyota Aarons Traummaschine Rob Kaufmann
1 Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker Teresa Earnhardt
2 Ausweichen Miller Lite Walter Czarnecki
5 Chevrolet GoDaddy.com Mary Hendrick
6 Ford UPS John Henry
7 Toyota BAMVIP.com / James Otto – Whitney Duncan Robbie Gordon
9 Ford Budweiser Georg Gillett