Malaysia 2010

Pos Pilot Team Touren E-Cart Frontgitter Punkte
1 RBR-Renault 56 - 3 25
2 RBR-Renault 56 +4.8 Sek 1 18
3 Mercedes-GP 56 +13.5 Sek 2 15
4 Renault 56 +18.5 Sek 6 12
5 Indien-Mercedes erzwingen 56 +21.0 Sek 4 10
6 McLaren-Mercedes 56 +23.4 Sek 20 8
7 Ferrari 56 +27.0 Sek 21 6
8 McLaren-Mercedes 56 +37.9 Sek 17 4
9 STR-Ferrari 56 +70.6 Sek 14 2
10 Williams-Cosworth 56 +73.3 Sek 5 1
11 STR-Ferrari 56 +78.9 Sek 13
12 Williams-Cosworth 55 +1 Runde 7
13 Ferrari 54 +2 Runden 19
14 Virgin-Cosworth 53 +3 Runden 24
15 HRT-Cosworth 53 +3 Runden 22
16 HRT-Cosworth 52 +4 Runden 23
17 Lotus-Cosworth 51 +5 Runden 18
NC Lotus-Cosworth 46 +10 Runden 15
NC Renault 32 +24 Runden 11
NC Indien-Mercedes erzwingen 12 +44 Runden 10
NC Mercedes-GP 9 +47 Runden 8
NC BMW Sauber-Ferrari 8 +48 Runden 9
NC Virgin-Cosworth 2 +54 Runden 16
NC BMW Sauber-Ferrari + 56 Runden 12
Pos Pilot Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:51.886 1:48.210 1:49.327
2 Mercedes-GP 1:52.560 1:47.417 1:50.673
3 RBR-Renault 1:47.632 1:46.828 1:50.789
4 Indien-Mercedes erzwingen 1:49.479 1:47.085 1:50.914
5 Williams-Cosworth 1:49.664 1:47.346 1:51.001
6 Renault 1:46.283 1:46.951 1:51.051
7 Williams-Cosworth 1:50.301 1:48.371 1:51.511
8 Mercedes-GP 1:52.239 1:48.400 1:51.717
9 BMW Sauber-Ferrari 1:48.467 1:47.792 1:51.767
10 Indien-Mercedes erzwingen 1:49.922 1:48.238 1:52.254
11 Renault 1:47.952 1:48.760
12 BMW Sauber-Ferrari 1:47.153 1:48.771
13 STR-Ferrari 1:48.945 1:49.207
14 STR-Ferrari 1:48.655 1:49.464
15 Lotus-Cosworth 1:52.875 1:52.270
16 Virgin-Cosworth 1:52.398 1:52.520
17 McLaren-Mercedes 1:52.211
18 Lotus-Cosworth 1:52.884
19 Ferrari 1:53.044
20 McLaren-Mercedes 1:53.050
21 Ferrari 1:53.283
22 HRT-Cosworth 1:56.299
23 HRT-Cosworth 1:57.269
24 Virgin-Cosworth 1:59.977
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 RBR-Renault 1:33.542 -
2 McLaren-Mercedes 1:33.559 0.017
3 RBR-Renault 1:33.587 0.045
4 Ferrari 1:33.751 0.209
5 Mercedes-GP 1:33.992 0.450
6 Mercedes-GP 1:34.090 0.548
7 McLaren-Mercedes 1:34.113 0.571
8 Ferrari 1:34.174 0.632
9 Williams-Cosworth 1:34.540 0.998
10 Renault 1:34.549 1.007
11 Indien-Mercedes erzwingen 1:34.623 1.081
12 STR-Ferrari 1:34.673 1.131
13 Williams-Cosworth 1:34.882 1.340
14 Indien-Mercedes erzwingen 1:34.957 1.415
15 STR-Ferrari 1:35.026 1.484
16 Renault 1:35.076 1.534
17 BMW Sauber-Ferrari 1:35.477 1.935
18 BMW Sauber-Ferrari 1:36.404 2.862
19 Virgin-Cosworth 1:37.299 3.757
20 Lotus-Cosworth 1:37.369 3.827
21 Lotus-Cosworth 1:38.161 4.619
22 Virgin-Cosworth 1:38.783 5.241
23 HRT-Cosworth 1:39.868 6.326
24 HRT-Cosworth 1:39.895 6.353
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 McLaren-Mercedes 1:34.175 -
2 RBR-Renault 1:34.441 0.266
3 Mercedes-GP 1:34.443 0.268
4 McLaren-Mercedes 1:34.538 0.363
5 Mercedes-GP 1:34.674 0.499
6 Renault 1:35.148 0.973
7 Ferrari 1:35.581 1.406
8 STR-Ferrari 1:35.660 1.485
9 Renault 1:35.872 1.697
10 Indien-Mercedes erzwingen 1:35.957 1.782
11 BMW Sauber-Ferrari 1:36.018 1.843
12 Indien-Mercedes erzwingen 1:36.221 2.046
13 BMW Sauber-Ferrari 1:36.325 2.150
14 STR-Ferrari 1:36.325 2.150
15 Ferrari 1:36.602 2.427
16 Williams-Cosworth 1:36.813 2.638
17 Williams-Cosworth 1:37.415 3.240
18 Lotus-Cosworth 1:38.454 4.279
19 Lotus-Cosworth 1:38.530 4.355
20 RBR-Renault 1:38.786 4.611
21 Virgin-Cosworth 1:39.061 4.886
22 Virgin-Cosworth 1:39.158 4.983
23 HRT-Cosworth 1:41.084 6.909
24 HRT-Cosworth 1:41.481 7.306
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 McLaren-Mercedes 1:34.921 -
2 Mercedes-GP 1:35.106 0.185
3 McLaren-Mercedes 1:35.207 0.286
4 Mercedes-GP 1:35.225 0.304
5 Renault 1:35.402 0.481
6 RBR-Renault 1:35.479 0.558
7 Indien-Mercedes erzwingen 1:35.955 1.034
8 Ferrari 1:35.959 1.038
9 RBR-Renault 1:36.043 1.122
10 STR-Ferrari 1:36.100 1.179
11 Ferrari 1:36.451 1.530
12 BMW Sauber-Ferrari 1:36.503 1.582
13 STR-Ferrari 1:36.645 1.724
14 Renault 1:36.712 1.791
15 Indien-Mercedes erzwingen 1:36.891 1.970
16 BMW Sauber-Ferrari 1:36.899 1.978
17 Williams-Cosworth 1:37.802 2.881
18 Williams-Cosworth 1:38.278 3.357
19 Lotus-Cosworth 1:39.460 4.539
20 Virgin-Cosworth 1:39.755 4.834
21 Virgin-Cosworth 1:40.159 5.238
22 Lotus-Cosworth 1:40.721 5.800
23 HRT-Cosworth 1:41.832 6.911
24 HRT-Cosworth 1:41.966 7.045
Num Pilot Nat Ecurie
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLER Mercedes Mercedes
4 ALLER Mercedes Mercedes
5 ALLER Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLER Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLER Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 FIN Lotus Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLER Virgin Cosworth
25 BRE Virgin Cosworth