China 2010

Pos Pilot Team Touren Abweichungen Frontgitter Pkt
1 McLaren-Mercedes 56 - 5 25
2 McLaren-Mercedes 56 +1.5 Sek 6 18
3 Mercedes-GP 56 +9.4 Sek 4 15
4 Ferrari 56 +11.8 Sek 3 12
5 Renault 56 +22.2 Sek 8 10
6 RBR-Renault 56 +33.3 Sek 1 8
7 Renault 56 +47.6 Sek 14 6
8 RBR-Renault 56 +52.1 Sek 2 4
9 Ferrari 56 +57.7 Sek 7 2
10 Mercedes-GP 56 +61.7 Sek 9 1
11 Indien-Mercedes erzwingen 56 +62.8 Sek 10
12 Williams-Cosworth 56 +63.6 Sek 11
13 STR-Ferrari 56 +71.4 Sek 12
14 Lotus-Cosworth 55 +1 Runde 21
15 Williams-Cosworth 55 +1 Runde 16
16 HRT-Cosworth 54 +2 Runden 23
17 HRT-Cosworth 52 +4 Runden 24
NC Lotus-Cosworth 26 +30 Runden 20
NC Virgin-Cosworth 8 +48 Runden 22
NC BMW Sauber-Ferrari 7 +49 Runden 17
NC STR-Ferrari +56 Runden 13
NC BMW Sauber-Ferrari +56 Runden 15
NC Indien-Mercedes erzwingen +56 Runden 18
NC Virgin-Cosworth +56 Runden 19
Pos Pilot Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:36.317 1:35.280 1:34.558
2 RBR-Renault 1:35.978 1:35.100 1:34.806
3 Ferrari 1:35.987 1:35.235 1:34.913
4 Mercedes-GP 1:35.952 1:35.134 1:34.923
5 McLaren-Mercedes 1:36.122 1:35.443 1:34.979
6 McLaren-Mercedes 1:35.641 1:34.928 1:35.034
7 Ferrari 1:36.076 1:35.290 1:35.180
8 Renault 1:36.348 1:35.550 1:35.364
9 Mercedes-GP 1:36.484 1:35.715 1:35.646
10 Indien-Mercedes erzwingen 1:36.671 1:35.665 1:35.963
11 Williams-Cosworth 1:36.664 1:35.748
12 STR-Ferrari 1:36.618 1:36.047
13 STR-Ferrari 1:36.793 1:36.149
14 Renault 1:37.031 1:36.311
15 BMW Sauber-Ferrari 1:37.044 1:36.422
16 Williams-Cosworth 1:37.049 1:36.647
17 BMW Sauber-Ferrari 1:37.050 1:37.020
18 Indien-Mercedes erzwingen 1:37.161
19 Virgin-Cosworth 1:39.278
20 Lotus-Cosworth 1:39.399
21 Lotus-Cosworth 1:39.520
22 Virgin-Cosworth 1:39.783
23 HRT-Cosworth 1:40.469
24 HRT-Cosworth 1:40.578
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 RBR-Renault 1:35.323 -
2 McLaren-Mercedes 1:35.564 0.241
3 RBR-Renault 1:35.691 0.368
4 McLaren-Mercedes 1:35.747 0.424
5 Ferrari 1:35.857 0.534
6 Mercedes-GP 1:35.913 0.590
7 Mercedes-GP 1:36.262 0.939
8 Renault 1:36.343 1.020
9 Ferrari 1:36.416 1.093
10 BMW Sauber-Ferrari 1:36.634 1.311
11 STR-Ferrari 1:36.879 1.556
12 Indien-Mercedes erzwingen 1:37.031 1.708
13 STR-Ferrari 1:37.192 1.869
14 Indien-Mercedes erzwingen 1:37.240 1.917
15 Renault 1:37.339 2.016
16 Williams-Cosworth 1:37.585 2.262
17 BMW Sauber-Ferrari 1:37.664 2.341
18 Williams-Cosworth 1:37.784 2.461
19 Virgin-Cosworth 1:39.579 4.256
20 Lotus-Cosworth 1:39.616 4.293
21 Virgin-Cosworth 1:39.749 4.426
22 Lotus-Cosworth 1:39.776 4.453
23 HRT-Cosworth 1:40.316 4.993
24 HRT-Cosworth 1:41.141 5.818
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 McLaren-Mercedes 1:35.217 -
2 Mercedes-GP 1:35.465 0.248
3 McLaren-Mercedes 1:35.593 0.376
4 Mercedes-GP 1:35.602 0.385
5 RBR-Renault 1:35.791 0.574
6 RBR-Renault 1:35.995 0.778
7 Indien-Mercedes erzwingen 1:36.254 1.037
8 STR-Ferrari 1:36.377 1.160
9 Renault 1:36.389 1.172
10 Ferrari 1:36.604 1.387
11 Ferrari 1:36.944 1.727
12 Renault 1:36.986 1.769
13 BMW Sauber-Ferrari 1:37.421 2.204
14 BMW Sauber-Ferrari 1:37.431 2.214
15 Williams-Cosworth 1:37.657 2.440
16 Indien-Mercedes erzwingen 1:37.804 2.587
17 Williams-Cosworth 1:37.867 2.650
18 Lotus-Cosworth 1:39.624 4.407
19 Lotus-Cosworth 1:39.947 4.730
20 Virgin-Cosworth 1:40.233 5.016
21 HRT-Cosworth 1:41.008 5.791
22 Virgin-Cosworth 1:41.107 5.890
23 HRT-Cosworth 1:41.345 6.128
24 STR-Ferrari - -
Pos Pilot Team Zeit E-Cart
1 McLaren-Mercedes 1:36.677 -
2 Mercedes-GP 1:36.748 0.071
3 McLaren-Mercedes 1:36.775 0.098
4 Mercedes-GP 1:37.509 0.832
5 RBR-Renault 1:37.601 0.924
6 Renault 1:37.716 1.039
7 Renault 1:37.745 1.068
8 RBR-Renault 1:37.980 1.303
9 Indien-Mercedes erzwingen 1:38.008 1.331
10 Ferrari 1:38.098 1.421
11 STR-Ferrari 1:38.161 1.484
12 BMW Sauber-Ferrari 1:38.375 1.698
13 BMW Sauber-Ferrari 1:38.421 1.744
14 Williams-Cosworth 1:38.569 1.892
15 Indien-Mercedes erzwingen 1:38.618 1.941
16 Williams-Cosworth 1:38.678 2.001
17 STR-Ferrari 1:39.939 3.262
18 Lotus-Cosworth 1:41.531 4.854
19 Lotus-Cosworth 1:41.779 5.102
20 Virgin-Cosworth 1:41.830 5.153
21 Virgin-Cosworth 1:42.181 5.504
22 HRT-Cosworth 1:43.875 7.198
23 HRT-Cosworth 1:43.949 7.272
24 Ferrari - -
Num Pilot Nat Ecurie
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLER Mercedes Mercedes
4 ALLER Mercedes Mercedes
5 ALLER Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLER Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLER Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 FIN Lotus Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLER Virgin Cosworth
25 BRE Virgin Cosworth