Rally di Roma Capitale: Daprà- und Guglielmetti-Helden auf ihrem Land
© Red Bull Content-PoolRoberto Daprà und Luca Guglielmetti, die seit der ersten Etappe in Führung lagen, gewannen ihre erste Rallye di Roma Capitale. Dieser Sieg ist zugleich der wichtigste ihrer gemeinsamen Karriere, nachdem sie Anfang des Jahres bereits in der WRC2 bei der Rallye Monte Carlo einen Podiumsplatz erreicht hatten.
Die italienische Flotte ging mit hohen Ambitionen in die Rallye di Roma Capitale und enttäuschte nicht. Tatsächlich fuhr der erste wirkliche Führende der Rallye an die Spitze. Rallye Andrea Crugnola konnte diesen Schwung aufgrund eines Fehlers vom Vortag nicht nutzen, doch es war tatsächlich einer seiner Landsleute, der am Fuße des Petersdoms den Sieg für Fratelli d'Italia sicherte. Die Spannung war jedoch groß, da Teemu Suninen und Antti Haapala (Skoda Fabia RS Rally2) nur 13,8 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kamen. Boštjan Avbelj, geboren in Slowenien und nun für Italien startend, komplettierte das Podium als Dritter in seinem Skoda Fabia RS Rally2, mit Elia de Guio als Beifahrer. Yoann Bonato und Benjamin Boulloud waren mit Platz fünf die besten französischen Fahrer in ihrem Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: Sie wurden in der ersten Runde von Arthur Pelamourgues und Bastien Pouget herausgefordert.Hyundai i20N Rally2), kam das Aveyron-Team schließlich von der Strecke ab, ohne dass es zu ernsthaften Verletzungen kam, und musste aufgeben.
Rallye Rom Hauptstadt: Das französische FFSA Rally Hopefuls Team hat seine Chance genutzt
Arthur Pelamourgues und Bastien Pouget werden sich sicherlich ärgern, aber sie werden zweifellos als die treibenden Kräfte des Rennens in Erinnerung bleiben. Nach ihrem Ausfall übernahmen Pablo Sarrazin und Yannick Roche (Citroën C3 Rally2) logischerweise den ersten Platz unter den FFSA French Rally Team Espoir-Teams und verteidigten ihn bis zum Schluss. Sie belegten den siebten Platz in der Gesamtwertung und rundeten damit eine gut geplante Rallye ab. Yohan Rossel und Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) fuhren ebenfalls in die Top 10 und belegten den neunten Platz. Eliott Delecour und Fabrice Gordon (Toyota GR Yaris Rally2) belegte schließlich den 16. Platz, während Tristan Charpentier und Florian Barral (Skoda Fabia RS Rally2) nach ihren Rückschlägen am Vortag in die Top 30 der RC2-Klasse vorrückten (Platz 27). In der ERC4-Klasse zeigten Alexandre Villiod und Loris Pascaud (Lancia Ypsilon Rally4) eine herausragende Leistung. Obwohl sie den Sieg nur um 1,6 Sekunden verpassten, sicherten sie sich bei ihrem ersten gemeinsamen Einsatz den 2. Platz. Arthur Roché und Quentin Proust (Peugeot 208 Rally4), die außerhalb des Europameisterschaftslaufs antraten, schnitten ebenfalls hervorragend ab und sicherten sich den 9. Platz in ihrer Klasse. Erwähnenswert ist neben den Mitgliedern des FFSA French Rally Hopefuls Teams auch der 3. Platz von Lucas Zielinski – Ewen Leenhardt (Renault Clio Rally3) in der ERC3 und Platz 18 in der Gesamtwertung für Benjamin Boulenc und Chloé Barozzi-Gauze (Toyota GR Yaris Rally2), was ihnen auch den Sieg in der Aufstiegswertung der italienischen Meisterschaft sicherte. Pierre Ragues und Julien Pesenti (Skoda Fabia RS Rally2), die gestern mehr als 20 Minuten verloren hatten, belegten den 70. Platz.
Dieser Artikel könnte Sie interessieren.
ERC – Rally di Roma Capitale
Die endgültige allgemeine Klassifizierung
| Pos | N ° | Besatzung | Auto | Zeit | Lücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #24 | Daprà Roberto – Guglielmetti Luca | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:02.5 | - |
| 2 | #1 | Suninen Teemu – Haapala Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:16.3 | +13.8 |
| 3 | #26 | Avbelj Boštjan – De Guio Elia | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:16.8 | +14.3 |
| 4 | #4 | Basso Giandomenico – Granai Lorenzo | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:20.0 | +17.5 |
| 5 | #20 | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:59:01.3 | +58.8 |
| 6 | #33 | Johansson Mille – Grönvall Johan | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:59:16.6 | + 1: 14.1 |
| 7 | #22 | Sarrazin Pablo – Roche Yannick | Citroën C3 Rally2 | 1:59:26.9 | + 1: 24.4 |
| 8 | #6 | Mabellini Andrea – Lenzi Virginia | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:59:27.2 | + 1: 24.7 |
| 9 | #18 | Rossel Yohan – Dunand Arnaud | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:59:32.9 | + 1: 30.4 |
| 10 | #2 | Marczyk Mikołaj – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:59:39.8 | + 1: 37.3 |
| 11 | #14 | Bulacia Marco – López Alejandro | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:59:43.8 | + 1: 41.3 |
| 12 | #25 | Campedelli Simone – Kanton Tania | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:59:47.3 | + 1: 44.8 |
| 13 | #7 | Tempestini Simone – Maior F. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:01:43.7 | + 3: 41.2 |
| 14 | #8 | Creighton William – Regan Liam | Citroën C3 Rally2 | 2:01:50.8 | + 3: 48.3 |
| 15 | #34 | Blach Roberto Jr. – Sosa Ojeda D. | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:02:10.9 | + 4: 08.4 |
| 16 | #35 | Delecour Eliott – Gordon Fabrice | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:03:01.5 | + 4: 59.0 |
| 17 | #5 | Reiersen Isak – Gustavsson Stefan | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:03:26.5 | + 5: 24.0 |
| 18 | #30 | Boulenc Benjamin – Barozzi-Gauze C. | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:03:53.8 | + 5: 51.3 |
| 19 | #28 | Rusce Antonio – Zanni Gabriele | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:04:06.0 | + 6: 03.5 |
| 20 | #102 | Kovalainen Heikki – Öhman Patric | Citroën C3 Rally2 | 2:04:21.3 | + 6: 18.8 |
| 21 | #29 | Sulpizio Liberato – Fenoli Manuel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:04:28.8 | + 6: 26.3 |
| 22 | #49 | Rahill Craig – Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | 2:05:12.3 | + 7: 09.8 |
| 23 | #44 | Vatanen City – Ojala Joonas | Ford Fiesta Rally3 | 2:05:27.1 | + 7: 24.6 |
| 24 | #43 | Zielinski Lucas – Leenhardt Ewen | Renault Clio Rally3 | 2:06:20.2 | + 8: 17.7 |
| 25 | #45 | Coleman Casey Jay – McArdle Killian | Ford Fiesta Rally3 | 2:06:32.7 | + 8: 30.2 |
| 26 | #38 | Gîrtofan Andrei – Pulpea Dorin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:06:52.8 | + 8: 50.3 |
| 27 | #46 | Kačírek Petr jun. – Kučera Ladislav | Ford Fiesta Rally3 | 2:07:23.9 | + 9: 21.4 |
| 28 | #50 | Caldwell Cian – McPhillips Paul | Ford Fiesta Rally3 | 2:07:29.5 | + 9: 27.0 |
| 29 | #48 | Graffin Kalum – Evans Rhodri | Ford Fiesta Rally3 | 2:08:42.8 | + 10: 40.3 |
| 30 | #107 | Di Pietro Gabriel – Dresti Andrea | Peugeot 208 Rally4 | 2:08:52.6 | + 10: 50.1 |
| 31 | #72 | Pesavento Davide – Angeli Alessio | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:08:57.2 | + 10: 54.7 |
| 32 | #87 | Villiod Alexandre – Pascaud Loris | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:08:58.8 | + 10: 56.3 |
| 33 | #70 | Schulz Timo – Lade Maresa | Opel Corsa Rally4 | 2:09:29.3 | + 11: 26.8 |
| 34 | #91 | Di Giovanni Simone – Colapietro A. | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:09:59.3 | + 11: 56.8 |
| 35 | #82 | Nordstrand Karl Peder – Rudi Sunniva | Opel Corsa Rally4 | 2:10:03.5 | + 12: 01.0 |
| 36 | #74 | Sandrin Tommaso – Dal Maso Andrea | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:10:09.6 | + 12: 07.1 |
| 37 | #71 | Heinrichs Tom – Schmitz Jonas | Opel Corsa Rally4 | 2:10:12.4 | + 12: 09.9 |
| 38 | #120 | Roché Arthur – Proust Quentin | Peugeot 208 Rally4 | 2:10:32.9 | + 12: 30.4 |
| 39 | #88 | Cambiaghi Moreno – Paganoni Giulia | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:10:52.4 | + 12: 49.9 |
| 40 | #75 | Neulinger Marcel – Heigl Jürgen | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:11:01.6 | + 12: 59.1 |
| 41 | #111 | Vita Mattia – Foresto Alessio | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:11:57.3 | + 13: 54.8 |
| 42 | #90 | Ardizzone Nicolò – Scartabelli A. | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:12:00.4 | + 13: 57.9 |
| 43 | #51 | Tuthill Charles–Whittock Ross | Ford Fiesta Rally3 | 2:13:28.3 | + 15: 25.8 |
| 44 | #110 | Rendina Michael – Guion Alex | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:13:59.0 | + 15: 56.5 |
| 45 | #83 | Paccagnella Francesco – Zanini Paolo | Peugeot 208 Rally4 | 2:14:48.5 | + 16: 46.0 |
| 46 | #80 | Suliman Reis – Moore Lorcan | Peugeot 208 Rally4 | 2:15:14.9 | + 17: 12.4 |
| 47 | #52 | Widłak Igor – Heller Kamil | Ford Fiesta Rally3 | 2:15:17.0 | + 17: 14.5 |
| 48 | #42 | Peralta Juan Carlos – Pérez Couto V. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:15:42.5 | + 17: 40.0 |
| 49 | #104 | Carra Sara – Mauri Federica | Škoda Fabia Rally2evo | 2:16:15.0 | + 18: 12.5 |
| 50 | #54 | Gazda Błażej – Jurgała Michał | Renault Clio Rally3 | 2:16:22.0 | + 18: 19.5 |
| 51 | #112 | Lorallini Lorenzo – Magrini F. | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:16:33.9 | + 18: 31.4 |
| 52 | #31 | Ceccato Vittorio – Tiraboschi S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:16:37.2 | + 18: 34.7 |
| 53 | #76 | Buteikis Markas – Čapkauskas Titas | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:17:29.3 | + 19: 26.8 |
| 54 | #40 | Manderla Matěj – Vichtora Ondřej | Hyundai i20N Rally2 | 2:17:39.2 | + 19: 36.7 |
| 55 | #12 | Zimmermann Tristan – Barral Florian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:18:30.8 | + 20: 28.3 |
| 56 | #19 | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2:18:41.4 | + 20: 38.9 |
| 57 | #119 | Irlacher Wolfgang – Cerny Karin | Peugeot 208 Rally4 | 2:18:47.5 | + 20: 45.0 |
| 58 | #55 | Teslovan A. – Supuran M. | Ford Fiesta Rally3 | 2:18:55.0 | + 20: 52.5 |
| 59 | #117 | Üründül Efe – Piceno Denis | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:19:17.1 | + 21: 14.6 |
| 60 | #99 | Duffy Pauric – Fall Jeff | Hyundai i20N Rally2 | 2:19:23.6 | + 21: 21.1 |
| 61 | #41 | Lüth Joep – van Heun Bart | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:19:58.7 | + 21: 56.2 |
| 62 | #97 | Casadei Christian – Bionaz Nadir | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:20:19.6 | + 22: 17.1 |
| 63 | #16 | Cais Erik – Bacigál Igor | Hyundai i20N Rally2 | 2:20:57.9 | + 22: 55.4 |
| 64 | #78 | Schönborn Claire – Wenzel Michael | Opel Corsa Rally4 | 2:22:58.8 | + 24: 56.3 |
| 65 | #92 | Lazzarato Gianmarco – Von Nicola G. | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:23:07.9 | + 25: 05.4 |
| 66 | #93 | Fiore Emanuele – Gonella Nicolò | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:25:25.1 | + 27: 22.6 |
| 67 | #96 | Sterpetti Augusto – Colella Mario | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:27:29.5 | + 29: 27.0 |
| 68 | #114 | Covi Carlo – Lorigiola Michela | Peugeot 208 Rally4 | 2:28:33.5 | + 30: 31.0 |
| 69 | #124 | Derossi Manuel – Gregori Giordano | Lancia Ypsilon Rally6 | 2:30:15.1 | + 32: 12.6 |
| 70 | #15 | Ragues Pierre – Pesenti Julien | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:31:21.1 | + 33: 18.6 |
| 71 | #94 | Gobbin Roberto – Barra Ismaele | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:31:33.3 | + 33: 30.8 |
| 72 | #125 | Rappa Simone – Interdonato Roberto | Lancia Ypsilon Rally6 | 2:34:25.5 | + 36: 23.0 |
| 73 | #89 | Von Antoni Edoardo – Musiari Martina | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:38:52.8 | + 40: 50.3 |
| 74 | #105 | Mascarenhas Dean – Karumbaiah Gagan | Ford Fiesta Rally3 | 2:42:05.9 | + 44: 03.4 |
| 75 | #123 | Di Nella Andrea – Raggi Manuela | Renault Clio Rally5 | 2:44:16.6 | + 46: 14.1 |
| 76 | #95 | Vidori Asia – Quasteli Alice | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:48:37.9 | + 50: 35.4 |
| 77 | #32 | Marchino Filippo – Kihurani A. | Citroën C3 Rally2 | 3:00:53.0 | + 1: 02: 50.5 |
| 78 | #23 | Crugnola Andrea – Beltrame Luca | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 3:26:03.9 | + 1: 28: 01.4 |
| 79 | #122 | Keskin Kubra Denizci – Deveci F. | Ford Fiesta Rally5 | 3:33:51.2 | + 1: 35: 48.7 |
Die Redaktion bietet Ihnen
Auch zum Nachlesen