Mid-Ohio – FP1: Andretti legt einen starken Start hin
In der Hitzewelle in Mittel-Ohio erwiesen sich die Einsitzer von Andretti Global bereits am ersten Testtag als die schnellsten.
Bei über 35 °C startete das erste freie Training des Wochenendes auf dem Mid-Ohio Sports Car Course. Die Hitze machte sich bemerkbar, doch Andretti Global sicherte sich damit einen Doppelsieg. Will Power fuhr die schnellste Zeit vor Kyle Kirkwood. Auch WM-Führender Álex Palou (Chip Ganassi Racing) mischte kräftig mit und erzielte die drittschnellste Zeit vor dem Arrow-Duo Christian Lundgaard und Pato O'Ward. McLaren.
Für Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) begann der Tag zwar vielversprechend mit der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bei seinem Team, doch die Trainingssitzungen verliefen aufgrund eines technischen Problems, offenbar am rechten Hinterreifen seines Dallara-Honda, weniger reibungslos. Der Neuseeländer landete in Kurve 2 in der Reifenstapel, blieb unverletzt, konnte aber nur fünf Runden absolvieren.
Dieser Artikel könnte Sie interessieren.
Optimieren Romain Grosjean Das Training von Dale Coyne Racing endete ebenfalls vorzeitig, nachdem der Fahrer in Kurve 9 in die Reifenstapel gekracht war. Der Franzose verlor die Kontrolle über seinen Wagen und drehte sich, wobei der Heckflügel seines Dallara-Honda beschädigt wurde. Der „Phoenix“ blieb unverletzt und wird voraussichtlich um 16:2 Uhr im zweiten Freien Training wieder ans Steuer zurückkehren.
IndyCar 2026 – Mid-Ohio
Die Rangliste des Freien Trainings 1
NTT IndyCar Rennserie · Das Honda Indy 200 in Mid-Ohio
Wertung Freies Training 1
| Pos | N ° | Pilot / Team | Motor | Zeit | Vitesse | Diff. | Lücke | Beste Runde | Nächste Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #26 | WillenskraftAndretti Global | Honda | 1:05.5540 | 124.002 | - | - | 18 | 21 |
| 2 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global mit Curb-Agajanian | Honda | 1:05.6674 | 123.787 | +0.1134 | +0.1134 | 11 | 14 |
| 3 | #10 | Alex PalouChip Ganassi Racing | Honda | 1:05.7557 | 123.621 | +0.2017 | +0.0883 | 19 | 20 |
| 4 | #7 | Christian LundgardPfeil McLaren | Chevrolet | 1:05.8924 | 123.365 | +0.3384 | +0.1367 | 16 | 19 |
| 5 | #5 | Pato O’WardPfeil McLaren | Chevrolet | 1:06.0340 | 123.100 | +0.4800 | +0.1416 | 20 | 22 |
| 6 | #76 | Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 1:06.0550 | 123.061 | +0.5010 | +0.0210 | 20 | 22 |
| 7 | #6 | Nolan SiegelPfeil McLaren | Chevrolet | 1:06.1713 | 122.845 | +0.6173 | +0.1163 | 16 | 18 |
| 8 | #28 | Marcus EricssonAndretti Global | Honda | 1:06.2010 | 122.790 | +0.6470 | +0.0297 | 21 | 22 |
| 9 | #2 | Josef NeugartenTeam Penske | Chevrolet | 1:06.2190 | 122.756 | +0.6650 | +0.0180 | 19 | 19 |
| 10 | #12 | David MalukasTeam Penske | Chevrolet | 1:06.2534 | 122.693 | +0.6994 | +0.0344 | 21 | 22 |
| 11 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | Honda | 1:06.2971 | 122.612 | +0.7431 | +0.0437 | 19 | 23 |
| 12 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing mit Curb-Agajanian | Honda | 1:06.2977 | 122.611 | +0.7437 | +0.0006 | 19 | 21 |
| 13 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | Chevrolet | 1:06.3270 | 122.556 | +0.7730 | +0.0293 | 20 | 21 |
| 14 | #21 | Christian RasmussenECR | Chevrolet | 1:06.4867 | 122.262 | +0.9327 | +0.0788 | 18 | 23 |
| 15 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | Honda | 1:06.5372 | 122.169 | +0.9832 | +0.0505 | 18 | 18 |
| 16 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:06.5381 | 122.168 | +0.9841 | +0.0009 | 18 | 20 |
| 17 | #20 | Alexander RossiECR | Chevrolet | 1:06.6402 | 121.980 | +1.0862 | +0.1021 | 17 | 21 |
| 18 | #4 | Hallo KolletteRAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:06.6525 | 121.958 | +1.0985 | +0.0123 | 33 | 33 |
| 19 | #77 | Stachel Ray RobbJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 1:06.7647 | 121.753 | +1.2107 | +0.0253 | 18 | 18 |
| 20 | #14 | Santino FerrucciAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:06.8111 | 121.668 | +1.2571 | +0.0464 | 21 | 23 |
| 21 | #45 | Louis FosterRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:06.8349 | 121.625 | +1.2809 | +0.0238 | 17 | 21 |
| 22 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:07.0835 | 121.174 | +1.5295 | +0.2486 | 24 | 25 |
| 23 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | Honda | 1:07.1492 | 121.056 | +1.5952 | +0.0657 | 29 | 31 |
| 24 | #66 | Markus ArmstrongMeyer Shank Racing mit Curb-Agajanian | Honda | 1:07.3433 | 120.707 | +1.7893 | +0.1941 | 4 | 5 |
| 25 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | Honda | 1:07.7085 | 120.056 | +2.1545 | +0.3652 | 13 | 18 |
Die Redaktion bietet Ihnen
Auch zum Nachlesen