Norisring – Qualifikation 2: Nicki Thiim setzt seinen fehlerlosen Lauf fort!
ADAC-MotorsportDer Däne, Pole-Setter und Gewinner des ersten Rennens, setzt sein hervorragendes Wochenende auf dem Norisring mit einer weiteren Pole-Position fort.
Nicki Thiim und der Norisring haben einen großartigen Start hingelegt. Nachdem er sich am Samstag im Qualifying seine zweite Pole-Position gesichert hatte, brach der Fahrer von Comtoyou Racing auch den Streckenrekord, bevor er das erste Rennen gewann. Am Sonntag wiederholte er dieses Kunststück und holte sich seine zweite Pole-Position in Folge!
Der Däne dominierte die erste Gruppe im zweiten Qualifying und musste auf das Ergebnis der zweiten Gruppe warten, um zu erfahren, ob er erneut auf der Pole-Position stehen würde. Letztendlich war dies der Fall, trotz einer starken Leistung von Finn Wiebelhaus im zweiten Teil des Qualifyings. Der deutsche Fahrer von HRT Ford Racing erzielte sein bestes Qualifying-Ergebnis in DTM nachdem er auf dem Lausitzring seinen ersten Podiumsplatz erreicht hatte (3. Platz im 2. Rennen).
Auf derselben Lausitzringstrecke hatte sein Teamkollege Arjun Maini im Ford Mustang GT3 die Pole-Position errungen, und der indische Fahrer wird diesmal von Platz 3 vor dem McLaren Ben Dorr. Der bis zum Lausitzring-Wochenende führende WM-Fahrer Lucas Auer wird mit einer komplett besetzten dritten Startreihe antreten. Mercedes Der Franzose Jules Gounon belegte den 6. Platz und wartet noch immer auf seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison.
Für den WM-Führenden gab es jedoch eine kleine Enttäuschung: Maro Engel belegte nur den 12. Platz, zusammen mit dem Porsche Thomas Preining, DTM-Meister 2023. Ricardo Feller (Porsche), Marco Wittmann (BMW) und Luca Engstler (Lamborghini) konnten sich nicht absetzen und belegten die letzten drei Startplätze.
Zu beachten ist, dass Nicki Thiim dank der 3 Punkte für den Pole-Setter den zweiten Platz in der Meisterschaft vor Lucas Auer belegt und nun nur noch 7 Punkte hinter Maro Engel liegt.
Dieser Artikel könnte Sie interessieren.
DTM – Norisring
Die Rangfolge der Qualifikationen 2
| Pos | Gruppen | Pilot | Stabil | Hersteller | Zeit | Führungslücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 🇩🇰 Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin | 48.583 | - |
| 2 | B | 🇩🇪 Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford | 48.694 | - |
| 3 | A | 🇮🇳 Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford | 48.741 | +0.158 |
| 4 | B | 🇩🇪 Ben Dorr | Doerr Motorsport | McLaren | 48.699 | +0.005 |
| 5 | A | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 48.920 | +0.337 |
| 6 | B | 🇫🇷 Jules Gounon | MANN-FILTER Team | Mercedes-AMG | 48.741 | +0.047 |
| 7 | A | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | TGI Team von GRT | Lamborghini | 48.997 | +0.414 |
| 8 | B | 🇳🇱 Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | 48.760 | +0.066 |
| 9 | A | 🇩🇪 Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 49.009 | +0.426 |
| 10 | B | 🇮🇹 Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | 48.796 | +0.102 |
| 11 | A | 🇦🇹 Thomas Preining | manthey | Porsche | 49.026 | +0.443 |
| 12 | B | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG | 48.840 | +0.146 |
| 13 | A | 🇩🇪 Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren | 49.099 | +0.516 |
| 14 | B | 🇮🇹 Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini | 48.912 | +0.218 |
| 15 | A | 🇩🇰 Bastian Buus | Land-Motorsport | Porsche | 49.109 | +0.526 |
| 16 | B | 🇧🇪 Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin | 48.982 | +0.288 |
| 17 | B | 🇨🇭 Ricardo Feller | manthey | Porsche | 49.008 | +0.314 |
| 18 | B | 🇩🇪 Marco Wittmann | Schubert-Motorsport | BMW | 49.051 | +0.357 |
| 19 | B | 🇩🇪 Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini | 49.186 | +0.492 |
Die Redaktion bietet Ihnen
Auch zum Nachlesen