Norisring – Rennen 2: Nicki Thiim krönt ein perfektes Wochenende!
ADAC-MotorsportMit zwei Siegen und zwei Pole-Positions dominierte Nicki Thiim das Wochenende auf dem Norisring. Die Dänin ist die neue WM-Führende.
In der Nürnberger Innenstadt, die sich für das Wochenende in eine Rennstrecke verwandelt hatte, war nur Nicki Thiim zu sehen. Nachdem er sich im ersten Rennen die Pole-Position und den Sieg gesichert hatte, setzte der Däne bereits ein starkes Ausrufezeichen. Am Sonntag wiederholte er diesen Erfolg und holte sich seine zweite Pole-Position in Folge – seine dritte innerhalb von zwei Wochenenden.
Das Rennen versprach aufgrund drohenden Regens schwierig zu werden. Noch bevor die ersten Tropfen fielen, musste das Safety-Car nach einer Kollision mit Matteo Cairoli auf die Strecke geschickt werden: Der zweimalige Saisonsieger verlor ein Teil seines Wagens, das vor dem Neustart des Rennens entfernt werden musste.
Dann setzte der Regen ein, und Matteo Cairoli löste – wieder einmal – die rote Flagge aus. Der Italiener musste nach einer Kollision mit Luca Engstlers Lamborghini aufgeben. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt, und Nicki Thiim baute seine Aufholjagd weiter aus.
Der Däne dominierte das Rennen souverän und gewann vor Finn Wiebelhaus, der zwar noch eine Aufholjagd startete, den Rückstand aber nicht mehr vollständig aufholen konnte. Für den Ford-Rookie ist es der zweite Podiumsplatz in Folge und bestätigt damit einen starken Saisonstart. DTM.
Sein Teamkollege Arjun Maini hatte weniger Erfolg. Nachdem er sich auf dem Lausitzring die Pole-Position gesichert hatte, belegte der Inder den vierten Platz; das gleiche Szenario wiederholte sich in Nürnberg, wo er erneut das Podium verpasste und hinter Lucas Auer (MercedesDer ehemalige Meisterschaftsführende muss seinen Spitzenplatz an Nicki Thiim abgeben, kann den Schaden aber begrenzen.
Auf französischer Seite belegt Jules Gounon den 5. Platz.
Dieser Artikel könnte Sie interessieren.
DTM – Norsring
Die Wertung von Rennen 2
| Pos | # | Pilot | Team (Marke) | Beste Runde | Lücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 🇩🇰 Thiim Nicki | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 49.329 | - |
| 2 | 64 | 🇩🇪 Wiebelhaus Finn | HRT Ford Racing (Ford) | 49.298 | +0.887 |
| 3 | 22 | 🇦🇹 Auer Lucas | Mercedes-AMG Team Landgraf (Mercedes-AMG) | 49.460 | +4.866 |
| 4 | 36 | 🇮🇳 Maini Arjun | HRT Ford Racing (Ford) | 49.376 | +2.664 |
| 5 | 48 | 🇫🇷 Gounon Jules | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER (Mercedes-AMG) | 49.415 | +0.761 |
| 6 | 69 | 🇳🇱 Vermeulen Thierry | EMIL FREY RACING (Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales) | 49.403 | +0.761 |
| 7 | 80 | 🇩🇪 Engel Maro | Mercedes-AMG Team RAVENOL (Mercedes-AMG) | 49.242 | +1.354 |
| 8 | 29 | 🇩🇰 Buus Bastian | Land Motorsport (Porsche) | 49.354 | +3.263 |
| 9 | 91 | 🇦🇹 Preining Thomas | Manthey (Porsche) | 49.505 | +3.574 |
| 10 | 11 | 🇩🇪 Wittmann Marco | Schubert Motorsport (BMW) | 49.439 | +0.772 |
| 11 | 63 | 🇮🇹 Bortolotti Mirko | TGI Team by GRT (Lamborghini) | 49.588 | +2.826 |
| 12 | 90 | 🇨🇭 Feller Ricardo | Manthey (Porsche) | 49.538 | +0.823 |
| 13 | 25 | 🇩🇪 Dörr Ben | Doerr Motorsport (McLaren) | 49.349 | +1.680 |
| 14 | 84 | 🇩🇪 Kalender Tom | Mercedes-AMG Team Landgraf (Mercedes-AMG) | 49.542 | +3.046 |
| 15 | 8 | 🇧🇪 Baert Nicolas | Comtoyou Racing (Aston Martin) | 49.612 | +8.852 |
| 16 | 130 | 🇩🇪 Engstler Luca | Red Bull Team ABT (Lamborghini) | 49.512 | +1.473 |
| 17 | 10 | 🇮🇹 Mapelli Marco – DNF | Red Bull Team ABT (Lamborghini) | 50.108 | +1:12.551 (30L) |
| 18 | 16 | 🇩🇪 Glock Timo — DNF | Doerr Motorsport (McLaren) | 51.947 | +1:21.217 (15L) |
| 19 | 14 | 🇮🇹 Cairoli Matteo – DNF | EMIL FREY RACING (Ferrari) | 50.788 | +58.428 (10L) |
Die Redaktion bietet Ihnen
Auch zum Nachlesen