Spielberg – Sprint: Rivera dominiert das Rennen und gewinnt seinen ersten Sieg des Jahres
Ernesto Rivera, der das F3-Sprintrennen in Spielberg gewann, setzte sich gegen James Wharton durch und verhinderte so dessen zweiten Saisonsieg.
Er verpasste den Saisonstart aufgrund einer Rückenverletzung, aber hier ist er bereits Gewinner eines Sprintrennens in F3In Spielberg sicherte sich Ernesto Rivera, der für Campos im Team mit Théophile Naël und Ugo Ugochukwu fuhr, einen weiteren Sieg für sein österreichisches Team. Nach einem langen Kampf mit James Wharton gelang es dem Mexikaner schließlich in der zweiten Rennhälfte, seinen australischen Rivalen zu überholen. Er war schneller als seine Konkurrenten und kam am Ende 1,7 Sekunden vor seinem ersten Verfolger ins Ziel.
Trotz einer soliden ersten Rennhälfte von der Pole-Position aus konnte James Wharton seinen Podiumsplatz nicht halten. Der Prema-Pilot belegte den vierten Platz und wurde von Jin Nakamura und Pedro Clerot überholt, die Dritter bzw. Zweiter wurden. Der Brasilianer, der für Rodin Motorsport fuhr, schien von den ersten Vier die höchste Geschwindigkeit zu besitzen.
Von den drei französischen Fahrern im Feld schaffte es leider keiner unter die ersten Zehn. Trotz Alessandro Giustis guter Startposition, der von … unterstützt wurde, … Williams Ihm waren während des Rennens einige großartige Überholmanöver gelungen, doch er landete am Ende auf dem 12. Platz hinter Bruno Del Pino und Ugo Ugochukwu – dem Führenden der Meisterschaft.
Théophile Naël verbesserte sich von Platz 24 auf Platz 16, während Enzo Deligny als 21. ins Ziel kam. Erwähnenswert ist auch der Ausfall eines der Top-Meisterschaftsfavoriten gleich zu Beginn des Rennens. Freddie Slater, der als einziger Fahrer den Sprint nicht beenden konnte, kollidierte mit seinem Teamkollegen Noah Stromsted und muss am Sonntag um 8:30 Uhr (französischer Zeit) erneut antreten.
Dieser Artikel könnte Sie interessieren.
F3 – Spielberg (Österreich)
Die Sprint-Rennwertung
| Pos | N ° | Pilot | Lücke | Intervall | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | E.RIVERA | RUNDE 21 | 21 | 1:24.524 |
| 2 | 17 | P.CLEROT | 1.7 | 1.7 | 1:24.111 |
| 3 | 25 | J. NAKAMURA | 2.5 | 0.8 | 1:25.258 |
| 4 | 21 | J. Wharton | 2.8 | 0.2 | 1:26.206 |
| 5 | 4 | N. STROMSTED | 3.2 | 0.4 | 1:24.658 |
| 6 | 12 | K.LE | 3.8 | 0.6 | 1:25.612 |
| 7 | 8 | T.TAPONEN | 4.1 | 0.2 | 1:24.739 |
| 8 | 10 | T.KATO | 4.4 | 0.2 | 1:24.625 |
| 9 | 14 | H.YAMAKOSHI | 4.9 | 0.5 | 1:24.248 |
| 10 | 2 | U.UGOCHUKWU | 9.2 | 4.2 | 1:24.957 |
| 11 | 16 | B.DEL PINO | 9.9 | 0.7 | 1:25.980 |
| 12 | 9 | A. Giusti | 10.5 | 0.5 | 1:25.640 |
| 13 | 29 | N.LACORTE | 11.0 | 0.5 | 1:25.314 |
| 14 | 11 | Herr Gladysz | 13.3 | 2.2 | 1:27.717 |
| 15 | 20 | L. Sharp | 13.7 | 0.3 | 1:26.381 |
| 16 | 1 | T.NAEL | 14.0 | 0.3 | 1:26.239 |
| 17 | 31 | G.XIE | 14.4 | 0.3 | 1:28.042 |
| 18 | 7 | Herr Colnaghi | 14.6 | 0.1 | 1:27.894 |
| 19 | 6 | Herr de Palo | 14.8 | 0.2 | 1:26.651 |
| 20 | 27 | Y. DAVID | 21.1 | 6.2 | 1:25.178 |
| 21 | 15 | E. DELIGNY | 21.7 | 0.6 | 1:25.325 |
| 22 | 18 | B.BADOER | 22.8 | 1.0 | 1:25.321 |
| 23 | 19 | C.HO | 23.4 | 0.6 | 1:24.490 |
| 24 | 28 | F.BARRICHELLO | 24.9 | 1.4 | 1:25.079 |
| 25 | 30 | N.BHIROMBHAKDI | 25.0 | 0.1 | 1:24.919 |
| 26 | 22 | J. GARFIAS | 27.6 | 2.5 | 1:25.553 |
| 27 | 23 | W.SHIN | 28.0 | 0.4 | 1:24.791 |
| 28 | 26 | S.HANNA | 29.4 | 1.4 | 1:24.728 |
| 29 | 24 | F. McLaughlin | 53.2 | 23.7 | 1:24.770 |
| 30 | 5 | F. SLATER | - | - | STOP |
Die Redaktion bietet Ihnen
Auch zum Nachlesen